6月の株価上昇率ランキング(2025/06/27)
6月の取引も残り1営業日を残すのみとなりました。そこで、6月の1ヵ月間の株価上昇率の上位ランキングを行いました。(各数値は6月27日終値株価を使って算出しています。株価位置=52週株価位置)
No | コード | 銘柄 | 市場 | 株価(円) | 株価上昇率(%) | 株価位置(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5721 | エスサイエンス | 東ス | 327 | +319.23 | +76.43 |
2 | 6993 | 大黒屋HD | 東ス | 68 | +209.09 | +67.57 |
3 | 2134 | 北浜キャピタル | 東ス | 73 | +204.17 | +81.69 |
4 | 5255 | モンスターラボ | 東グ | 229 | +189.87 | +59.11 |
5 | 7603 | マックハウス | 東ス | 335 | +170.16 | +42.86 |
6 | 9399 | ビート・HD | 東ス | 1,005 | +110.69 | +15.30 |
7 | 2334 | イオレ | 東グ | 2,049 | +90.43 | +86.74 |
8 | 5597 | ブルーイノベ | 東グ | 1,811 | +86.70 | +66.75 |
9 | 6016 | ジャパンエンジ | 東ス | 7,630 | +84.30 | +88.09 |
10 | 3070 | ジェリビーンズ | 東グ | 244 | +83.46 | +79.37 |
11 | 6973 | 協栄産業 | 東ス | 3,940 | +76.92 | +97.41 |
12 | 7111 | INEST | 東ス | 73 | +73.81 | +100 |
13 | 7709 | クボテック | 東ス | 328 | +70.83 | +90.58 |
14 | 9878 | セキド | 東ス | 1,200 | +70.21 | +89.07 |
15 | 3777 | 環境フレンドリ | 東グ | 52 | +62.50 | +100 |
16 | 7273 | イクヨ | 東ス | 712 | +60.72 | +100 |
17 | 3936 | グローバルW | 東グ | 268 | +58.58 | +67.01 |
18 | 9164 | トライト | 東グ | 878 | +57.35 | +99.64 |
19 | 6573 | アジャイルMN | 東グ | 118 | +57.33 | +56.31 |
20 | 6574 | コンヴァノ | 東グ | 8,560 | +54.23 | +80.53 |
21 | 3542 | ベガコーポ | 東グ | 1,759 | +53.36 | +98.09 |
22 | 8798 | アドバンスC | 東プ | 436 | +52.98 | +25.38 |
23 | 6836 | ぷらっとホーム | 東ス | 1,860 | +52.96 | +91.74 |
24 | 7014 | 名村造船所 | 東ス | 3,245 | +52.78 | +92.67 |
25 | 5131 | リンカーズ | 東グ | 238 | +52.56 | +69.51 |
26 | 6022 | 赤阪鉄工所 | 東ス | 2,834 | +52.20 | +81.98 |
27 | 6297 | 鉱研工業 | 東ス | 761 | +52.20 | +99.74 |
28 | 1401 | エムビーエス | 東グ | 1,250 | +51.52 | +62.90 |
29 | 6871 | 日本マイクロ | 東プ | 5,530 | +51.30 | +60.26 |
30 | 7777 | 3Dマトリクス | 東グ | 223 | +50.68 | +67.74 |
31 | 3905 | データセクショ | 東グ | 1,540 | +48.36 | +44.92 |
32 | 3306 | 日本製麻 | 東ス | 742 | +48.10 | +64.57 |
33 | 9240 | デリコンサル | 東グ | 583 | +47.22 | +45.73 |
34 | 6857 | アドバンテスト | 東プ | 10,585 | +43.68 | +97.27 |
35 | 9553 | マイクロアド | 東グ | 478 | +43.11 | +70.43 |
36 | 3556 | リネットJP | 東グ | 592 | +41.63 | +86.35 |
37 | 9238 | バリューC | 東グ | 1,746 | +41.49 | +78.32 |
38 | 5577 | アイデミー | 東グ | 850 | +41.43 | +30.79 |
39 | 6411 | 中野冷機 | 東ス | 7,890 | +41.14 | +99.66 |
40 | 7062 | フレアス | 東グ | 930 | +40.91 | +22.79 |
41 | 5856 | エルアイイーH | 東ス | 59 | +40.48 | +65.38 |
42 | 7357 | ジオコード | 東ス | 905 | +40.09 | +100 |
43 | 3350 | メタプラネット | 東ス | 1,490 | +39.64 | +76.48 |
44 | 3409 | 北日本紡績 | 東ス | 251 | +38.67 | +82.67 |
45 | 7035 | andfact | 東ス | 360 | +38.46 | +64.98 |
46 | 3370 | フジタコーポ | 東ス | 410 | +38.05 | +98.24 |
47 | 4427 | EduLab | 東グ | 382 | +37.91 | +52.93 |
48 | 6315 | TOWA | 東プ | 2,125 | +37.72 | +39.63 |
49 | 3670 | 協立情報通信 | 東ス | 2,153 | +37.66 | +61.70 |
50 | 2586 | フルッタF | 東グ | 218 | +37.11 | +64.33 |
仮想空間に関連する主な銘柄(2025/06/20)
メタバースで注目が集まる仮想空間に関連する主な銘柄をピックアップしました。(株価位置=52週株価位置、乖離率=13週移動平均乖離率)
No | コード | 銘柄 | 市場 | 直近株価(円) | 株価位置(%) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6879 | イマジカGRP | 東プ | 790 | +98.78 | +20.85 |
2 | 9697 | カプコン | 東プ | 4,712 | +96.69 | +14.41 |
3 | 4751 | サイバエージ | 東プ | 1,547.50 | +95.60 | +17.82 |
4 | 9684 | スクエニHD | 東プ | 10,305 | +95.48 | +23.73 |
5 | 6554 | エスユーエス | 東グ | 1,161 | +93.89 | +15.86 |
6 | 8267 | イオン | 東プ | 4,508 | +93.61 | +6.43 |
7 | 3121 | マーチャントB | 東ス | 361 | +92.80 | +16.11 |
8 | 3698 | CRI・MW | 東グ | 1,366 | +82.57 | +15.41 |
9 | 9715 | トランスコスモ | 東プ | 3,465 | +77.58 | +6.84 |
10 | 4676 | フジメディア | 東プ | 2,975 | +77.09 | +1.84 |
11 | 6758 | ソニーG | 東プ | 3,607 | +76.55 | -0.29 |
12 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東プ | 7,527 | +69.73 | +4.33 |
13 | 9432 | NTT | 東プ | 152.30 | +64.53 | +0.47 |
14 | 9433 | KDDI | 東プ | 2,399.50 | +52.12 | -3.91 |
15 | 3632 | グリーHD | 東プ | 519 | +51.98 | -2.03 |
16 | 4777 | ガーラ | 東ス | 232 | +50.41 | +4.83 |
17 | 8031 | 三井物産 | 東プ | 2,922.50 | +36.56 | +2.47 |
18 | 3681 | ブイキューブ | 東プ | 171 | +24.36 | +0.59 |
19 | 8783 | GFA | 東ス | 340 | +16.82 | -10.31 |
20 | 3976 | シャノン | 東グ | 362 | +13.64 | -3.80 |
暗号資産に関連する主な銘柄(2025/06/13)
暗号資産(仮想通貨)に関連する主な銘柄をピックアップし、52週株価位置でソートしました。(株価位置=52週株価位置、乖離率=13週移動平均乖離率)
No | コード | 銘柄 | 市場 | 直近株価(円) | 株価位置(%) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4304 | Eストアー | 東ス | 1,946 | +99.35 | +0.02 |
2 | 3691 | デジタルプラス | 東グ | 966 | +98.47 | +28.46 |
3 | 3798 | ULSグループ | 東ス | 6,270 | +94.30 | +20.18 |
4 | 8704 | トレイダーズ | 東ス | 1,106 | +93.37 | +17.25 |
5 | 3903 | gumi | 東プ | 703 | +92.66 | +40.15 |
6 | 8473 | SBIHD | 東プ | 4,425 | +86.55 | +12.03 |
7 | 4284 | ソルクシーズ | 東ス | 395 | +86.45 | +6.69 |
8 | 7177 | GMO-FHD | 東ス | 780 | +85 | +1.43 |
9 | 9449 | GMOインタG | 東プ | 3,505 | +84.22 | +3.78 |
10 | 2315 | CAICAデジ | 東ス | 68 | +81.08 | +10.78 |
11 | 9417 | スマートバリュ | 東ス | 437 | +80 | +7.21 |
12 | 3769 | GMOPG | 東プ | 9,038 | +78.31 | +4.98 |
13 | 4812 | 電通総研 | 東プ | 6,620 | +77.59 | +3.99 |
14 | 6050 | Eガーディアン | 東プ | 2,008 | +74.20 | -1.99 |
15 | 6180 | GMOメディア | 東グ | 4,960 | +73.44 | +6.65 |
16 | 3121 | マーチャントB | 東ス | 330 | +72.65 | +7.36 |
17 | 3912 | モバイルファク | 東ス | 931 | +71.33 | +0.51 |
18 | 8411 | みずほFG | 東プ | 3,895 | +71.19 | +3.93 |
19 | 8306 | 三菱UFJFG | 東プ | 1,934.50 | +70.66 | +2.95 |
20 | 3688 | カルタHD | 東プ | 1,537 | +69.26 | +1.77 |
21 | 3825 | リミックス | 東ス | 600 | +66.07 | +36.70 |
22 | 3853 | アステリア | 東プ | 555 | +65.98 | +8.04 |
23 | 3774 | IIJ | 東プ | 2,828.50 | +64.21 | +5.07 |
24 | 2335 | キューブシス | 東プ | 1,082 | +60.67 | +5.32 |
25 | 3823 | TWHカンパニ | 東ス | 122 | +60.36 | +7.16 |
26 | 3807 | フィスコ | 東グ | 170 | +54.11 | +17.93 |
27 | 8508 | Jトラスト | 東ス | 410 | +51.05 | +0.49 |
28 | 9753 | IXナレッジ | 東ス | 1,052 | +50.68 | +2.40 |
29 | 4765 | SBIグローバ | 東プ | 629 | +49.01 | -2.45 |
30 | 3917 | アイリッジ | 東グ | 515 | +46.88 | -1.09 |
上昇トレンド継続銘柄(2025/06/06)
25日移動平均線が連続して上昇している日数の多い順にランキングしました。(乖離率=25日移動平均乖離率)
No | コード | 銘柄 | 市場 | 直近株価(円) | 連続日数(日) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3286 | トラストHD | 東ス | 1,165 | 114 | +2.46 |
2 | 4013 | 勤次郎 | 東グ | 914 | 105 | +14.85 |
3 | 9072 | ニッコンHD | 東プ | 3,275 | 96 | +4.65 |
4 | 8912 | エリアクエスト | 東ス | 181 | 92 | +1.21 |
5 | 2700 | 木徳神糧 | 東ス | 14,270 | 88 | +24.93 |
6 | 3563 | F&Lカンパニ | 東プ | 6,488 | 83 | +8.55 |
7 | 4592 | サンバイオ | 東グ | 3,380 | 82 | +13.27 |
8 | 6332 | 月島HD | 東プ | 2,053 | 80 | +1.10 |
9 | 5589 | オートサーバー | 東ス | 2,561 | 79 | +1.60 |
10 | 1893 | 五洋建設 | 東プ | 871.90 | 79 | +0.48 |
11 | 7115 | アルファP | 東ス | 2,750 | 78 | +17.54 |
12 | 2998 | クリアル | 東グ | 5,780 | 76 | +2.54 |
13 | 3763 | プロシップ | 東プ | 2,597 | 68 | +6.79 |
14 | 3341 | 日本調剤 | 東プ | 3,135 | 65 | +0.73 |
15 | 4258 | 網屋 | 東グ | 5,210 | 63 | +5.47 |
16 | 3931 | バリューゴルフ | 東グ | 1,706 | 62 | +2.88 |
17 | 2904 | 一正蒲鉾 | 東ス | 780 | 61 | +1.55 |
18 | 7806 | MTG | 東グ | 3,725 | 61 | +8.88 |
19 | 8699 | HSHD | 東ス | 979 | 59 | +2.17 |
20 | 5337 | ダントーHD | 東ス | 814 | 58 | +17.88 |
21 | 7110 | クラシコム | 東グ | 1,445 | 58 | +2.96 |
22 | 2296 | 伊藤ハム米久H | 東プ | 5,010 | 56 | +1.60 |
23 | 4771 | F&M | 東ス | 2,560 | 56 | +6.36 |
24 | 5032 | ANYCOLO | 東プ | 3,900 | 53 | +1.91 |
25 | 7564 | ワークマン | 東ス | 5,930 | 53 | +16.50 |
26 | 3038 | 神戸物産 | 東プ | 4,546 | 52 | +1.27 |
27 | 9221 | フルハシEPO | 東ス | 1,098 | 52 | +4.04 |
28 | 7135 | JクラフトHD | 東ス | 200 | 51 | +10.04 |
29 | 3491 | GA TECH | 東グ | 1,525 | 51 | +3.13 |
30 | 3497 | LeTech | 東グ | 1,496 | 48 | +0.12 |
31 | 4018 | ジオロケ | 福岡 | 1,197 | 46 | +8.33 |
32 | 8227 | しまむら | 東プ | 9,974 | 46 | +1.12 |
33 | 290A | Synspec | 東グ | 1,500 | 45 | +2.51 |
34 | 7453 | 良品計画 | 東プ | 6,155 | 45 | +16.31 |
35 | 6544 | JESHD | 東プ | 3,935 | 43 | +11.20 |
36 | 2809 | キユーピー | 東プ | 3,350 | 43 | +1.57 |
37 | 9168 | ライズコンサル | 東グ | 1,120 | 42 | +8.33 |
38 | 9479 | インプレスHD | 東ス | 203 | 41 | +6.57 |
39 | 2742 | ハローズ | 東プ | 4,880 | 41 | +5.05 |
40 | 1870 | 矢作建設工業 | 東プ | 1,712 | 41 | +3.70 |
41 | 4431 | スマレジ | 東グ | 3,360 | 41 | +2.34 |
42 | 276A | ククレブアド | 東グ | 5,420 | 41 | +27.81 |
43 | 6038 | イード | 東グ | 1,001 | 41 | +9 |
44 | 4389 | プロパティDB | 東グ | 1,767 | 41 | +5.75 |
45 | 5136 | tripla | 東グ | 2,658 | 41 | +6.07 |
46 | 7097 | さくらさく | 東グ | 2,251 | 41 | +3.94 |
47 | 8252 | 丸井グループ | 東プ | 3,046 | 41 | +2.75 |
48 | 1433 | ベステラ | 東プ | 1,132 | 41 | +2.54 |
49 | 3496 | アズーム | 東グ | 8,400 | 41 | +0.96 |
50 | 2226 | 湖池屋 | 東ス | 4,730 | 41 | +0.89 |
51 | 9823 | マミーマート | 東ス | 5,650 | 41 | +3.03 |
52 | 6946 | 日アビオニクス | 東ス | 3,615 | 41 | +8.26 |
53 | 9302 | 三井倉庫HD | 東プ | 4,110 | 41 | +15.03 |
54 | 2938 | オカムラ食品 | 東ス | 3,110 | 41 | +17.87 |
55 | 8844 | コスモスイニ | 東ス | 1,389 | 41 | +11.37 |
56 | 7532 | パンパシHD | 東プ | 4,701 | 41 | +2.35 |
57 | 2573 | 北海コカコーラ | 東ス | 3,540 | 41 | +6.14 |
58 | 4351 | 山田再生系債権 | 東ス | 897 | 41 | +0.52 |
59 | 299A | dely | 東グ | 1,703 | 41 | +11.94 |
60 | 6445 | ジャノメ | 東プ | 1,162 | 41 | +0.29 |
61 | 2009 | 鳥越製粉 | 東ス | 939 | 41 | +4.97 |
62 | 1814 | 大末建設 | 東プ | 2,171 | 41 | +2.57 |
63 | 3193 | エターナルHG | 東プ | 2,899 | 41 | +0.33 |
64 | 3280 | エストラスト | 東ス | 1,019 | 41 | +7.98 |
65 | 7164 | 全国保証 | 東プ | 3,214 | 41 | +1.63 |
NFTに関連する主な銘柄(2025/05/23)
NFTに関連する主な銘柄をピックアップし、52週株価位置でソートしました。(株価位置=52週株価位置、乖離率=13週移動平均乖離率)
No | コード | 銘柄 | 市場 | 直近株価(円) | 株価位置(%) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4304 | Eストアー | 東ス | 1,946 | +99.35 | +0.05 |
2 | 4751 | サイバエージ | 東プ | 1,417.50 | +96.65 | +17.42 |
3 | 3393 | スターティアH | 東プ | 2,600 | +95.88 | +18.15 |
4 | 3661 | エムアップHD | 東プ | 1,980 | +93.91 | +11.14 |
5 | 9449 | GMOインタG | 東プ | 3,676 | +93.13 | +13.13 |
6 | 9684 | スクエニHD | 東プ | 8,773 | +90.78 | +15.88 |
7 | 3964 | オークネット | 東プ | 1,446 | +88.44 | +15.51 |
8 | 4689 | LINEヤフー | 東プ | 526.80 | +84.62 | +0.38 |
9 | 3678 | メディアドゥ | 東プ | 1,685 | +84.58 | +0.71 |
10 | 9766 | コナミG | 東プ | 19,345 | +84.40 | +3.24 |
11 | 4284 | ソルクシーズ | 東ス | 382 | +81.76 | +7.12 |
12 | 7832 | バンダイナムコ | 東プ | 4,745 | +79.08 | -3.48 |
13 | 3903 | gumi | 東プ | 527 | +73.12 | +8.35 |
14 | 2389 | デジタルHD | 東プ | 1,364 | +69.58 | -3.23 |
15 | 4175 | coly | 東グ | 1,502 | +69.38 | +1.68 |
16 | 7060 | ギークス | 東ス | 440 | +69.33 | +5.89 |
17 | 7044 | ピアラ | 東ス | 563 | +67.52 | +86.19 |
18 | 3912 | モバイルファク | 東ス | 908 | +65.78 | -1.83 |
19 | 4393 | バンクオブIN | 東グ | 8,400 | +64.52 | -5.24 |
20 | 8473 | SBIHD | 東プ | 3,985 | +62.29 | +1.93 |
21 | 4385 | メルカリ | 東プ | 2,322 | +60.45 | -1.44 |
22 | 3825 | リミックス | 東ス | 551 | +59.37 | +27 |
23 | 3639 | ボルテージ | 東ス | 324 | +57.27 | +31.42 |
24 | 2432 | DeNA | 東プ | 2,768.50 | +52.96 | -19.89 |
25 | 3758 | アエリア | 東ス | 268 | +52.08 | +8.37 |
26 | 3807 | フィスコ | 東グ | 157 | +47.83 | +12.39 |
27 | 2335 | キューブシス | 東プ | 1,043 | +47.67 | +2.60 |
28 | 3121 | マーチャントB | 東ス | 300 | +47.01 | -0.81 |
29 | 6093 | エスクローAJ | 東ス | 135 | +41.51 | -3.41 |
30 | 2437 | Shinwa | 東ス | 361 | +39.23 | -3.97 |
電気自動車に関連する主な銘柄(2025/05/16)
電気自動車(EV)に関連する銘柄をピックアップして52週株価位置でソートしました。(株価位置=52週株価位置、乖離率=13週移動平均乖離率)
No | コード | 銘柄 | 市場 | 直近株価(円) | 株価位置(%) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9613 | NTTデータG | 東プ | 3,981 | +99.49 | +35.40 |
2 | 5602 | 栗本鉄工所 | 東プ | 5,320 | +96.07 | +12.85 |
3 | 3036 | アルコニックス | 東プ | 1,718 | +95.32 | +11.69 |
4 | 5989 | エイチワン | 東プ | 1,280 | +95.04 | +13.90 |
5 | 7105 | 三菱ロジ | 東ス | 2,146 | +92.96 | +7.28 |
6 | 7011 | 三菱重工業 | 東プ | 2,830 | +92.10 | +10.67 |
7 | 8056 | BIPROGY | 東プ | 5,456 | +91.87 | +15.97 |
8 | 6701 | NEC | 東プ | 3,676 | +91.76 | +14.72 |
9 | 6507 | シンフォニア | 東プ | 6,870 | +90.62 | +11.99 |
10 | 6617 | 東光高岳 | 東プ | 2,260 | +89.18 | +8.34 |
11 | 6937 | 古河電池 | 東プ | 1,379 | +86.53 | -0.21 |
12 | 6201 | 豊田自動織機 | 東プ | 16,340 | +85.50 | +19.21 |
13 | 6758 | ソニーG | 東プ | 3,603 | +82.23 | +0.12 |
14 | 8020 | 兼松 | 東プ | 2,630 | +78.70 | +5.65 |
15 | 3402 | 東レ | 東プ | 996.10 | +76.36 | +1.64 |
16 | 7259 | アイシン | 東プ | 1,821.50 | +74.27 | +6.56 |
17 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東プ | 7,610 | +73.23 | +10.03 |
18 | 8002 | 丸紅 | 東プ | 2,810 | +72.81 | +15.17 |
19 | 9432 | NTT | 東プ | 154.20 | +71.70 | +3.89 |
20 | 5631 | 日本製鋼所 | 東プ | 5,768 | +70.21 | +2.24 |
21 | 6149 | 小田原エンジ | 東ス | 1,809 | +68.91 | -1.51 |
22 | 5802 | 住友電気工業 | 東プ | 2,655 | +67.87 | +8.07 |
23 | 6752 | パナHD | 東プ | 1,619.50 | +67.87 | -5.29 |
24 | 7245 | 大同メタル工業 | 東プ | 568 | +66.80 | +13.65 |
25 | 6501 | 日立製作所 | 東プ | 3,816 | +66.09 | +4.17 |
26 | 7226 | 極東開発工業 | 東プ | 2,475 | +65.70 | +2.61 |
27 | 6508 | 明電舎 | 東プ | 4,155 | +65.44 | +0.01 |
28 | 6626 | SEMITEC | 東ス | 1,899 | +64.87 | +10.08 |
29 | 6890 | フェローテクH | 東ス | 2,576 | +64.53 | +2.82 |
30 | 5741 | UACJ | 東プ | 4,930 | +63.06 | +0.53 |
サイバーセキュリティに関連する主な銘柄(2025/04/25)
サイバーセキュリティに関連する主な銘柄をピックアップしました。(株価位置=52週株価位置、乖離率=13週移動平均乖離率)
No | コード | 銘柄 | 市場 | 直近株価(円) | 株価位置(%) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4015 | ペイクラウドH | 東グ | 675 | +96.89 | +12.54 |
2 | 4475 | HENNGE | 東グ | 1,683 | +96.40 | +15.01 |
3 | 6088 | シグマクシスH | 東プ | 1,024 | +95.98 | +6.43 |
4 | 4258 | 網屋 | 東グ | 4,125 | +95.13 | +15.08 |
5 | 6050 | Eガーディアン | 東プ | 2,151 | +93.79 | +5.15 |
6 | 2326 | デジタルアーツ | 東プ | 6,860 | +93.73 | +7.05 |
7 | 4441 | トビラシステム | 東ス | 930 | +93.24 | +7.50 |
8 | 4709 | IDHD | 東プ | 1,939 | +90.96 | +6.40 |
9 | 4307 | 野村総研 | 東プ | 5,368 | +88.91 | +4.01 |
10 | 3698 | CRI・MW | 東グ | 992 | +87.82 | +8.68 |
11 | 4495 | アイキューブド | 東グ | 1,595 | +86.55 | +3.21 |
12 | 3992 | ニーズウェル | 東プ | 441 | +85.91 | +8.60 |
13 | 3040 | ソリトン | 東プ | 1,286 | +85.28 | +8.16 |
14 | 3916 | DIT | 東プ | 2,446 | +84.67 | +2.42 |
15 | 9889 | JBCCHD | 東プ | 1,185 | +79.71 | +2.45 |
16 | 3843 | フリービット | 東プ | 1,490 | +79.56 | -0.12 |
17 | 3562 | No.1 | 東ス | 1,876 | +79.12 | +0.72 |
18 | 4395 | アクリート | 東グ | 781 | +78 | -0.03 |
19 | 4413 | ボードルア | 東プ | 5,290 | +77.70 | +4.62 |
20 | 3933 | チエル | 東ス | 675 | +74.90 | +1.19 |
21 | 3837 | アドソル日進 | 東プ | 1,010 | +73.87 | -2.55 |
22 | 3692 | FFRIセキュ | 東グ | 3,340 | +71.10 | +9.98 |
23 | 8023 | DAIKOX | 東ス | 856 | +70.63 | -2.75 |
24 | 3962 | チェンジHD | 東プ | 1,340 | +66.75 | +0.99 |
25 | 9692 | シーイーシー | 東プ | 2,133 | +65.88 | +3.43 |
26 | 3682 | エンカレッジ | 東ス | 612 | +64 | +1.67 |
27 | 9735 | セコム | 東プ | 5,145 | +63.51 | -0.47 |
28 | 4685 | 菱友システムズ | 東ス | 6,300 | +63.40 | -4.63 |
29 | 4498 | サイバトラスト | 東グ | 2,340 | +62.03 | -5.38 |
30 | 4704 | トレンド | 東プ | 9,800 | +60.60 | -3.35 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。