上昇トレンド継続銘柄(2025/02/07)
25日移動平均線が連続して上昇している日数の多い順にランキングしました。(乖離率=25日移動平均乖離率)
No | コード | 銘柄 | 市場 | 直近株価(円) | 連続日数(日) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1384 | ホクリヨウ | 東ス | 1,342 | 101 | +4.35 |
2 | 6772 | 東京コスモス電 | 東ス | 5,930 | 101 | +2.24 |
3 | 2224 | コモ | 東ス | 3,200 | 83 | +1.52 |
4 | 2975 | スターマイカH | 東プ | 855 | 79 | +6.41 |
5 | 3350 | メタプラネット | 東ス | 5,470 | 77 | +28.87 |
6 | 6040 | 日本スキー開発 | 東グ | 1,329 | 76 | +7.88 |
7 | 1997 | 暁飯島工業 | 東ス | 2,272 | 73 | +5.93 |
8 | 9942 | ジョイフル | 福岡 | 1,114 | 70 | +0.87 |
9 | 3562 | No.1 | 東ス | 2,074 | 69 | +1.98 |
10 | 7322 | 三十三FG | 東プ | 2,388 | 67 | +3.01 |
11 | 3810 | サイバステップ | 東ス | 390 | 66 | +24.90 |
12 | 3322 | アルファG | 東ス | 891 | 66 | +0.46 |
13 | 6484 | KVK | 東ス | 1,920 | 66 | +2.25 |
14 | 4685 | 菱友システムズ | 東ス | 6,920 | 65 | +19.49 |
15 | 7575 | 日本ライフL | 東プ | 1,584 | 65 | +11.25 |
16 | 6135 | 牧野フライス | 東プ | 11,930 | 65 | +2.94 |
17 | 4691 | ワシントンH | 東ス | 873 | 65 | +4.21 |
18 | 1723 | 日本電技 | 東ス | 3,600 | 64 | +1.75 |
19 | 9193 | 東京汽船 | 東ス | 908 | 64 | +6.44 |
20 | 7326 | SBIインシュ | 東グ | 1,083 | 64 | +1 |
21 | 3932 | アカツキ | 東プ | 3,065 | 63 | +5.14 |
22 | 7163 | 住信SBIネ銀 | 東ス | 4,465 | 63 | +8.27 |
23 | 6231 | 木村工機 | 東ス | 6,900 | 63 | +3.71 |
24 | 3666 | テクノスJ | 東ス | 1,151 | 63 | +36.41 |
25 | 3402 | 東レ | 東プ | 1,084 | 63 | +3.76 |
26 | 3461 | パルマ | 東グ | 536 | 62 | +0.88 |
27 | 7453 | 良品計画 | 東プ | 3,915 | 62 | +2.60 |
28 | 5071 | ヴィズ | 東ス | 1,450 | 62 | +0.15 |
29 | 4259 | エクサウィザー | 東グ | 512 | 61 | +11.89 |
30 | 4495 | アイキューブド | 東グ | 1,570 | 61 | +3.66 |
31 | 5271 | トーヨーアサノ | 東ス | 2,380 | 61 | +2.42 |
32 | 2185 | シイエムシイ | 東ス | 1,744 | 61 | +3.61 |
33 | 7269 | スズキ | 東プ | 1,920 | 60 | +4.11 |
34 | 4783 | NCD | 東ス | 2,939 | 60 | +7.34 |
35 | 4193 | ファブリカHD | 東ス | 2,777 | 59 | +2.56 |
36 | 2321 | ソフトフロント | 東グ | 119 | 59 | +5.61 |
37 | 6547 | グリーンズ | 東ス | 2,331 | 58 | +8.29 |
38 | 1871 | ピーエスコンス | 東プ | 1,456 | 57 | +22.86 |
39 | 9554 | AViC | 東グ | 1,534 | 57 | +8.34 |
40 | 4347 | ブロードM | 東ス | 1,906 | 57 | +5.61 |
41 | 8115 | ムーンバット | 東ス | 910 | 57 | +0.31 |
42 | 8050 | セイコーG | 東プ | 5,200 | 57 | +4.22 |
43 | 7975 | リヒトラブ | 東ス | 1,265 | 56 | +4.12 |
44 | 3359 | cotta | 東グ | 496 | 56 | +7.56 |
45 | 2667 | イメージワン | 東ス | 283 | 56 | +4.20 |
46 | 4736 | 日本ラッド | 東ス | 845 | 55 | +3.18 |
47 | 9616 | 共立メンテ | 東プ | 3,052 | 55 | +3.59 |
48 | 2488 | JTP | 東ス | 1,181 | 55 | +1.21 |
49 | 1450 | 田中建設工業 | 東ス | 1,360 | 55 | +7.52 |
50 | 6023 | ダイハツデ | 東ス | 2,246 | 54 | +11.87 |
51 | 1771 | 日本乾溜工業 | 福岡 | 989 | 54 | +1.72 |
52 | 6286 | 静甲 | 東ス | 830 | 54 | +2.78 |
1月の株価上昇率ランキング(2025/01/31)
1月の取引が終了しました。そこで、1月の1ヵ月間の株価上昇率の上位ランキングを行いました。(株価位置=52週株価位置)
No | コード | 銘柄 | 市場 | 株価(円) | 株価上昇率(%) | 株価位置(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4889 | レナサイエンス | 東グ | 1,125 | +278.79 | +38.99 |
2 | 5243 | note | 東グ | 1,300 | +154.40 | +84.85 |
3 | 6697 | テックポイント | 東グ | 2,702 | +130.74 | +84.15 |
4 | 3825 | リミックス | 東ス | 695 | +116.51 | +90.60 |
5 | 5277 | スパンクリト | 東ス | 412 | +106 | +87.14 |
6 | 2962 | テクニスコ | 東ス | 464 | +81.96 | +51.90 |
7 | 5246 | ELEMENT | 東グ | 789 | +71.15 | +20.29 |
8 | 6721 | ウインテスト | 東ス | 188 | +70.91 | +100 |
9 | 3137 | ファンデリー | 東グ | 363 | +65 | +40.79 |
10 | 5574 | ABEJA | 東グ | 2,600 | +61.69 | +23.16 |
11 | 2586 | フルッタF | 東グ | 187 | +61.21 | +54 |
12 | 5535 | ミガロHD | 東プ | 4,145 | +61.03 | +97.33 |
13 | 2936 | ベースフード | 東グ | 533 | +57.23 | +78.76 |
14 | 269A | Sapeet | 東グ | 3,915 | +55.42 | +27.63 |
15 | 4593 | ヘリオス | 東グ | 271 | +53.11 | +80.10 |
16 | 3823 | TWHカンパニ | 東ス | 42 | +44.83 | +52.38 |
17 | 2345 | クシム | 東ス | 558 | +44.56 | +83.61 |
18 | 150A | JSH | 東グ | 626 | +42.92 | +37.48 |
19 | 3350 | メタプラネット | 東ス | 4,925 | +41.52 | +95.13 |
20 | 7049 | 識学 | 東グ | 863 | +39.64 | +95.60 |
21 | 2934 | Jフロンティア | 東グ | 1,726 | +38.08 | +23.39 |
22 | 7273 | イクヨ | 東ス | 3,520 | +37.23 | +83.96 |
23 | 1972 | 三晃金属工業 | 東ス | 6,100 | +36.77 | +100 |
24 | 6572 | オープンG | 東プ | 264 | +36.08 | +66.46 |
25 | 3458 | シーアールイー | 東プ | 1,706 | +35.61 | +95.27 |
26 | 3967 | エルテス | 東グ | 893 | +34.89 | +73.29 |
27 | 4813 | ACCESS | 東プ | 1,185 | +34.51 | +37.18 |
28 | 2385 | 総医研HD | 東グ | 160 | +34.45 | +47.75 |
29 | 6324 | ハーモニック | 東ス | 4,490 | +34.23 | +90.39 |
30 | 9425 | ReYuuJ | 東ス | 400 | +34.23 | +28.90 |
31 | 5482 | 愛知製鋼 | 東プ | 6,950 | +34.17 | +99.08 |
32 | 6315 | TOWA | 東プ | 2,071 | +33.96 | +19.67 |
33 | 3902 | メディカルDV | 東プ | 526 | +33.84 | +55.21 |
34 | 3624 | アクセルマーク | 東グ | 202 | +33.77 | +50.49 |
35 | 8783 | GFA | 東ス | 587 | +33.41 | +53.57 |
36 | 175A | ウィルスマート | 東グ | 1,002 | +32.72 | +23.14 |
37 | 4262 | ニフティライフ | 東グ | 1,230 | +32.40 | +93.95 |
38 | 5952 | アマテイ | 東ス | 184 | +32.37 | +98.46 |
39 | 3577 | 東海染工 | 東ス | 920 | +30.87 | +75.30 |
40 | 7610 | テイツー | 東ス | 137 | +30.48 | +89.74 |
41 | 3692 | FFRIセキュ | 東グ | 2,578 | +28.90 | +74.31 |
42 | 7352 | TSTON&S | 東グ | 1,123 | +28.20 | +40.46 |
43 | 3541 | 農業総合研究所 | 東グ | 314 | +27.64 | +54.98 |
44 | 9342 | スマサポ | 東グ | 1,179 | +27.60 | +56.29 |
45 | 3479 | ティーケーピー | 東グ | 1,606 | +26.96 | +57.71 |
46 | 4344 | ソースネクスト | 東プ | 222 | +26.86 | +54.26 |
47 | 4957 | ヤスハラケミ | 東ス | 1,070 | +26.78 | +88.68 |
48 | 4676 | フジメディア | 東プ | 2,191 | +26.54 | +86.03 |
49 | 7559 | ジーエフシー | 東ス | 1,694 | +26.51 | +100 |
50 | 7689 | コパコーポ | 東グ | 660 | +25.71 | +13.78 |
暗号資産に関連する主な銘柄(2025/01/24)
暗号資産(仮想通貨)に関連する主な銘柄をピックアップし、52週株価位置でソートしました。(株価位置=52週株価位置、乖離率=13週移動平均乖離率)
No | コード | 銘柄 | 市場 | 直近株価(円) | 株価位置(%) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4304 | Eストアー | 東ス | 1,921 | +99.01 | +29.31 |
2 | 8508 | Jトラスト | 東ス | 510 | +97.80 | +12.79 |
3 | 3825 | リミックス | 東ス | 593 | +97.34 | +76.37 |
4 | 8411 | みずほFG | 東プ | 3,986 | +96.43 | +5.84 |
5 | 8306 | 三菱UFJFG | 東プ | 1,907 | +94.52 | +4.96 |
6 | 3912 | モバイルファク | 東ス | 962 | +93.43 | +1.92 |
7 | 8732 | マネーパートナ | 東ス | 473 | +93.01 | +2.84 |
8 | 2338 | クオンタムS | 東ス | 579 | +91.88 | +22.21 |
9 | 8473 | SBIHD | 東プ | 4,121 | +90.49 | +7.43 |
10 | 3691 | デジタルプラス | 東グ | 801 | +87.74 | +20.26 |
11 | 6098 | リクルートHD | 東プ | 10,995 | +85.65 | +3.83 |
12 | 3807 | フィスコ | 東グ | 230 | +83.09 | +63.84 |
13 | 3903 | gumi | 東プ | 427 | +79.58 | +11.67 |
14 | 8704 | トレイダーズ | 東ス | 994 | +75.46 | -1.40 |
15 | 6050 | Eガーディアン | 東プ | 1,900 | +74.09 | +2.20 |
16 | 2428 | ウェルネット | 東ス | 830 | +73.65 | -2.33 |
17 | 9449 | GMOインタG | 東プ | 2,684.50 | +73.38 | +1.33 |
18 | 4755 | 楽天グループ | 東プ | 930.70 | +69.65 | +3.39 |
19 | 7177 | GMO-FHD | 東ス | 715 | +67.43 | +4.19 |
20 | 3823 | TWHカンパニ | 東ス | 48 | +66.67 | +47.87 |
21 | 3917 | アイリッジ | 東グ | 580 | +66.09 | +8.08 |
22 | 3774 | IIJ | 東プ | 2,826.50 | +65.80 | -4.23 |
23 | 3048 | ビックカメラ | 東プ | 1,615 | +65.46 | -4.40 |
24 | 3469 | デュアルタップ | 東ス | 1,098 | +65.01 | +6.36 |
25 | 4812 | 電通総研 | 東プ | 5,540 | +62.67 | +0.15 |
26 | 3696 | セレス | 東プ | 2,844 | +62.59 | +3.08 |
27 | 3798 | ULSグループ | 東ス | 5,090 | +59.04 | -3.01 |
28 | 8698 | マネックスG | 東プ | 934 | +57.36 | -1.95 |
29 | 4765 | SBIグローバ | 東プ | 684 | +57.04 | +5.36 |
30 | 3853 | アステリア | 東プ | 589 | +56.52 | +11.98 |
NFTに関連する主な銘柄(2025/01/17)
NFTに関連する主な銘柄をピックアップし、52週株価位置でソートしました。(株価位置=52週株価位置、乖離率=13週移動平均乖離率)
No | コード | 銘柄 | 市場 | 直近株価(円) | 株価位置(%) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4304 | Eストアー | 東ス | 1,923 | +99.89 | +33.42 |
2 | 3990 | UUUM | 東グ | 530 | +97.51 | +9.56 |
3 | 3825 | リミックス | 東ス | 412 | +88.59 | +36.60 |
4 | 4393 | バンクオブIN | 東グ | 6,810 | +87.83 | +15.32 |
5 | 2389 | デジタルHD | 東プ | 1,249 | +86.53 | +4.38 |
6 | 8473 | SBIHD | 東プ | 4,014 | +82.84 | +6.52 |
7 | 3393 | スターティアH | 東プ | 2,165 | +81.83 | +0.29 |
8 | 3678 | メディアドゥ | 東プ | 1,511 | +79.50 | +10.37 |
9 | 3661 | エムアップHD | 東プ | 1,525 | +79.09 | +0.22 |
10 | 3912 | モバイルファク | 東ス | 907 | +77.71 | -3.30 |
11 | 4751 | サイバエージ | 東プ | 1,067 | +73.84 | +0.90 |
12 | 9766 | コナミG | 東プ | 13,845 | +73.44 | -4.81 |
13 | 9684 | スクエニHD | 東プ | 6,141 | +72.53 | +1.31 |
14 | 7832 | バンダイナムコ | 東プ | 3,490 | +72.52 | +2.17 |
15 | 2345 | クシム | 東ス | 417 | +72.51 | +9.01 |
16 | 3696 | セレス | 東プ | 3,095 | +71.76 | +17.22 |
17 | 2432 | DeNA | 東プ | 2,578.50 | +68.23 | +3.84 |
18 | 7860 | エイベックス | 東プ | 1,426 | +64.89 | -3.37 |
19 | 4755 | 楽天グループ | 東プ | 893.30 | +61.48 | -0.38 |
20 | 9449 | GMOインタG | 東プ | 2,539.50 | +60.02 | -3.78 |
21 | 3903 | gumi | 東プ | 378 | +59.17 | +1.76 |
22 | 4689 | LINEヤフー | 東プ | 427 | +58.15 | +1.57 |
23 | 8698 | マネックスG | 東プ | 927 | +56.32 | -0.35 |
24 | 4175 | coly | 東グ | 1,379 | +56.03 | -4.01 |
25 | 6093 | エスクローAJ | 東ス | 141 | +54.90 | -0.81 |
26 | 4777 | ガーラ | 東ス | 233 | +50 | +2.78 |
27 | 3964 | オークネット | 東プ | 2,375 | +49.05 | -6.55 |
28 | 9984 | ソフトバンクG | 東プ | 9,080 | +46.66 | +0.52 |
29 | 3624 | アクセルマーク | 東グ | 200 | +44.74 | +47.39 |
30 | 3807 | フィスコ | 東グ | 141 | +43.92 | +10.42 |
電気自動車に関連する主な銘柄(2024/12/27)
電気自動車(EV)に関連する銘柄をピックアップして52週株価位置でソートしました。(株価位置=52週株価位置、乖離率=13週移動平均乖離率)
No | コード | 銘柄 | 市場 | 直近株価(円) | 株価位置(%) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6752 | パナHD | 東プ | 1,642 | +99.32 | +14.80 |
2 | 9613 | NTTデータG | 東プ | 3,066 | +95.74 | +12.23 |
3 | 6758 | ソニーG | 東プ | 3,417 | +95.11 | +15.48 |
4 | 6508 | 明電舎 | 東プ | 4,385 | +94.55 | +11.22 |
5 | 3402 | 東レ | 東プ | 1,009 | +93.65 | +10.75 |
6 | 6501 | 日立製作所 | 東プ | 4,004 | +93.26 | +2.26 |
7 | 6937 | 古河電池 | 東プ | 1,382 | +92.59 | +0.63 |
8 | 7105 | 三菱ロジ | 東ス | 1,978 | +92.12 | +41.44 |
9 | 6701 | NEC | 東プ | 13,960 | +91.88 | +5.65 |
10 | 6507 | シンフォニア | 東プ | 6,590 | +91.56 | +13.75 |
11 | 5989 | エイチワン | 東プ | 1,103 | +89.98 | +13.01 |
12 | 7211 | 三菱自動車 | 東プ | 550.10 | +89.77 | +26.11 |
13 | 5020 | ENEOSHD | 東プ | 833.70 | +89.55 | +3.84 |
14 | 4004 | レゾナックHD | 東プ | 4,050 | +87.99 | +4.55 |
15 | 4109 | ステラケミファ | 東プ | 4,475 | +87.46 | +7.17 |
16 | 7011 | 三菱重工業 | 東プ | 2,270 | +87.12 | +0.65 |
17 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東プ | 7,885 | +86.01 | +2.98 |
18 | 6145 | NITTOKU | 東ス | 2,024 | +85.17 | +11.71 |
19 | 8152 | ソマール | 東ス | 5,650 | +83.26 | +3.16 |
20 | 3036 | アルコニックス | 東プ | 1,530 | +82.92 | +6.93 |
21 | 5802 | 住友電気工業 | 東プ | 2,884.50 | +82.28 | +8.74 |
22 | 6810 | マクセル | 東プ | 1,848 | +82.11 | +3.79 |
23 | 5631 | 日本製鋼所 | 東プ | 6,078 | +81.44 | +2.29 |
24 | 5741 | UACJ | 東プ | 5,320 | +80.63 | +2.26 |
25 | 8056 | BIPROGY | 東プ | 4,746 | +80.30 | +1.72 |
26 | 8020 | 兼松 | 東プ | 2,641 | +80.08 | +5.67 |
27 | 3407 | 旭化成 | 東プ | 1,093 | +71.62 | +0.73 |
28 | 5019 | 出光興産 | 東プ | 1,037 | +70.67 | +0.21 |
29 | 7226 | 極東開発工業 | 東プ | 2,520 | +68.40 | +4.88 |
30 | 9831 | ヤマダHD | 東プ | 455.20 | +68.21 | +0.65 |
サイバーセキュリティに関連する主な銘柄(2024/12/20)
サイバーセキュリティに関連する主な銘柄をピックアップしました。(株価位置=52週株価位置、乖離率=13週移動平均乖離率)
No | コード | 銘柄 | 市場 | 直近株価(円) | 株価位置(%) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3857 | ラック | 東ス | 1,156 | +99.58 | +21.70 |
2 | 1973 | NECネッツ | 東プ | 3,310 | +97.50 | +7.78 |
3 | 4687 | TDCソフト | 東プ | 1,491 | +96.44 | +15.93 |
4 | 7518 | ネットワンS | 東プ | 4,480 | +96.27 | +10.32 |
5 | 3562 | No.1 | 東ス | 1,926 | +95.47 | +35.15 |
6 | 8783 | GFA | 東ス | 680 | +90.06 | +121.61 |
7 | 2326 | デジタルアーツ | 東プ | 6,010 | +89.62 | +6.78 |
8 | 4685 | 菱友システムズ | 東ス | 5,070 | +88.85 | +17.47 |
9 | 2327 | 日鉄S | 東プ | 4,098 | +85.77 | +4.17 |
10 | 3762 | テクマトリクス | 東プ | 2,436 | +83.19 | +1.10 |
11 | 9889 | JBCCHD | 東プ | 4,555 | +82.11 | +2.29 |
12 | 3916 | DIT | 東プ | 2,140 | +81.61 | +1.83 |
13 | 6088 | シグマクシスH | 東プ | 900 | +81.15 | +1.39 |
14 | 3968 | セグエグループ | 東プ | 629 | +79.72 | +4.33 |
15 | 6199 | セラク | 東ス | 1,380 | +79.59 | +1.98 |
16 | 3837 | アドソル日進 | 東プ | 2,038 | +78.35 | +4.73 |
17 | 6835 | アライドHD | 東ス | 106 | +78.18 | +3.61 |
18 | 4258 | 網屋 | 東グ | 3,300 | +77.71 | +6.12 |
19 | 4498 | サイバトラスト | 東グ | 2,136 | +74.70 | +0.99 |
20 | 3909 | ショーケース | 東ス | 349 | +73.68 | +7.41 |
21 | 4704 | トレンド | 東プ | 8,383 | +72.37 | +1.12 |
22 | 6050 | Eガーディアン | 東プ | 1,886 | +72.33 | +2.96 |
23 | 4495 | アイキューブド | 東グ | 1,481 | +71.25 | +10.03 |
24 | 3843 | フリービット | 東プ | 1,474 | +70.03 | +13.12 |
25 | 4709 | IDHD | 東プ | 1,546 | +66.49 | +1.34 |
26 | 4347 | ブロードM | 東ス | 1,600 | +65.12 | +5.42 |
27 | 4413 | ボードルア | 東グ | 4,815 | +63.31 | -3.08 |
28 | 1447 | SAAFHD | 東グ | 303 | +62.32 | -2.86 |
29 | 4441 | トビラシステム | 東ス | 805 | +62.24 | +5.28 |
30 | 9692 | シーイーシー | 東プ | 1,927 | +61.19 | +0.23 |
仮想空間に関連する主な銘柄(2024/12/13)
メタバースで注目が集まる仮想空間に関連する主な銘柄をピックアップしました。(株価位置=52週株価位置、乖離率=13週移動平均乖離率)
No | コード | 銘柄 | 市場 | 直近株価(円) | 株価位置(%) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4751 | サイバエージ | 東プ | 1,153.50 | +97.53 | +11.35 |
2 | 6758 | ソニーG | 東プ | 3,358 | +90.46 | +17.04 |
3 | 9433 | KDDI | 東プ | 4,978 | +89.10 | +2.58 |
4 | 9697 | カプコン | 東プ | 3,444 | +85.49 | +3.18 |
5 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東プ | 7,737 | +80.42 | +0.82 |
6 | 6554 | エスユーエス | 東グ | 800 | +78.03 | +9.91 |
7 | 9684 | スクエニHD | 東プ | 6,260 | +77.43 | +6.60 |
8 | 8267 | イオン | 東プ | 3,850 | +77.36 | +2.11 |
9 | 9715 | トランスコスモ | 東プ | 3,460 | +76.25 | -0.70 |
10 | 3976 | シャノン | 東グ | 529 | +69.62 | +27.12 |
11 | 4676 | フジメディア | 東プ | 1,753.50 | +51.16 | +2.22 |
12 | 8031 | 三井物産 | 東プ | 3,240 | +47.10 | +1.06 |
13 | 4777 | ガーラ | 東ス | 227 | +41.18 | +6.27 |
14 | 6879 | イマジカGRP | 東プ | 542 | +39.65 | +8.68 |
15 | 3698 | CRI・MW | 東グ | 753 | +38.08 | +3.53 |
16 | 3121 | マーチャントB | 東ス | 301 | +36.60 | -1.56 |
17 | 8783 | GFA | 東ス | 391 | +32.60 | +42.82 |
18 | 9432 | NTT | 東プ | 155.30 | +25.40 | +2.83 |
19 | 3632 | グリー | 東プ | 451 | +23.70 | -0.24 |
20 | 3681 | ブイキューブ | 東プ | 216 | +21.34 | -5.45 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。