2024/3/18 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
AAPL アップル NASDAQ 173.72 +1.10 +0.64% 175.57 177.71 173.52 75,604,184
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 191.22 -3.98 -2.04% 197.21 198.29 191.12 2,846,715
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 27.78 +0.28 +1.02% 27.76 28.32 27.70 1,372,575
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 200.73 +2.08 +1.05% 201.68 203.17 199.63 5,062,323
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 190.65 -0.41 -0.21% 193.28 193.50 188.05 59,306,865
AMGN アムジェン NASDAQ 270.90 +2.03 +0.76% 270.00 273.58 269.21 3,608,491
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 174.48 +0.06 +0.03% 175.80 176.69 174.28 31,250,688
ASML ASMLホールディング NASDAQ 941.34 +1.13 +0.12% 949.36 958.21 939.75 821,446
AVGO ブロードコム NASDAQ 1,237.24 +1.74 +0.14% 1,253.98 1,262.88 1,231.70 2,573,716
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 220.97 +2.51 +1.15% 219.90 221.73 218.99 1,893,106
BA ボーイング NYSE 179.84 -2.69 -1.47% 180.26 181.19 177.52 9,497,831
CAT キャタピラー NYSE 351.90 +4.93 +1.42% 348.08 353.34 347.86 2,528,184
COHR コヒレント NASDAQ 59.59 +0.83 +1.41% 59.93 60.70 58.69 1,129,741
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 300.51 +6.18 +2.1% 299.62 300.97 296.02 5,240,467
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 49.27 +0.34 +0.69% 49.22 49.66 48.98 17,406,663
CVX シェブロン NYSE 155.41 -0.14 -0.09% 156.03 156.67 154.94 7,242,711
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 113.85 +1.90 +1.7% 112.29 114.43 112.29 11,820,763
DOW ダウ NYSE 56.74 -0.30 -0.53% 57.40 57.41 56.56 7,409,071
ENTG インテグリス NASDAQ 135.06 -0.94 -0.69% 137.64 139.02 134.91 1,809,557
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 52.10 +0.22 +0.42% 52.00 52.97 51.92 1,192,684
GS ゴールドマン・サックス NYSE 384.37 -2.84 -0.73% 388.65 389.03 383.41 2,069,030
HD ホーム・デポ NYSE 371.91 -1.32 -0.35% 376.49 377.60 371.14 3,455,722
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 196.76 -0.93 -0.47% 199.01 199.01 196.38 2,481,716
IBM IBM NYSE 191.69 +0.62 +0.32% 191.70 193.23 190.32 5,410,562
INTC インテル NASDAQ 42.71 +0.07 +0.16% 43.09 43.38 42.59 27,668,282
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 86.87 -0.37 -0.42% 87.20 88.47 86.80 289,399
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 156.76 -1.42 -0.9% 158.57 158.69 156.50 6,602,255
JPM JPモルガン・チェース NYSE 192.66 +2.36 +1.24% 190.63 192.70 189.89 9,013,843
KLAC KLA NASDAQ 690.70 +6.80 +0.99% 696.33 705.17 689.27 798,087
KO コカ・コーラ NYSE 60.13 +0.25 +0.42% 59.89 60.40 59.80 15,856,686
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 925.28 +15.19 +1.67% 922.41 934.95 919.97 751,167
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 75.80 +0.15 +0.2% 77.18 77.44 75.58 1,524,876
MCD マクドナルド NYSE 278.58 -0.56 -0.2% 279.47 280.30 278.07 3,319,435
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 88.08 -0.56 -0.63% 90.24 90.41 87.97 4,266,634
MMM スリーエム NYSE 104.80 -0.20 -0.19% 104.53 106.29 104.42 5,537,228
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 674.30 -12.69 -1.85% 699.99 705.00 671.86 624,407
MRK メルク NYSE 121.44 -0.08 -0.07% 121.85 122.51 121.12 8,311,895
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 67.20 +0.33 +0.49% 67.83 68.22 66.45 11,330,454
MSFT マイクロソフト NASDAQ 417.32 +0.90 +0.22% 414.25 420.73 413.78 20,105,977
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 93.78 +0.53 +0.57% 96.82 97.08 93.69 23,140,267
NKE ナイキ NYSE 98.74 -0.90 -0.9% 98.98 99.66 98.52 7,206,957
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 168.93 -4.32 -2.49% 173.29 175.40 168.52 104,570
NVDA エヌビディア NASDAQ 884.55 +6.18 +0.7% 903.88 924.05 870.85 66,897,593
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 236.62 -0.92 -0.39% 240.17 241.99 236.31 2,236,909
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 73.82 -1.05 -1.4% 75.49 75.72 73.73 5,860,263
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 161.21 -0.17 -0.11% 161.48 162.72 161.00 6,086,268
QCOM クアルコム NASDAQ 166.92 -0.28 -0.17% 170.91 171.46 166.35 6,653,663
QRVO コルボ NASDAQ 111.28 -0.57 -0.51% 112.84 113.48 110.99 1,320,487
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 103.09 -0.98 -0.94% 105.50 106.20 102.84 2,134,150
SYNA シナプティクス NASDAQ 98.05 -0.32 -0.33% 99.37 99.96 97.72 184,050
TER テラダイン NASDAQ 102.86 -0.20 -0.19% 104.25 105.24 102.69 1,767,191
TRV トラベラーズ NYSE 221.92 +0.99 +0.45% 221.06 222.32 220.46 1,032,016
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 136.64 +0.21 +0.16% 140.18 141.54 136.61 14,732,899
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 169.21 -3.31 -1.92% 174.54 174.79 169.06 5,213,780
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 487.05 -3.77 -0.77% 492.10 492.10 486.38 2,970,640
V ビザ NYSE 285.05 +2.01 +0.71% 283.87 286.23 283.25 4,095,632
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 39.93 +0.44 +1.11% 39.48 39.96 39.26 16,200,777
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 20.69 -0.13 -0.62% 20.68 20.94 20.53 7,081,082
WMT ウォルマート NYSE 60.86 +0.18 +0.3% 60.69 60.90 60.39 16,801,658
WOLF ウルフスピード NYSE 25.05 -1.03 -3.95% 26.01 26.02 24.73 4,203,445
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。