2023/9/26 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
AAPL アップル NASDAQ 171.96 -4.12 -2.34% 174.82 175.20 171.66 64,588,945
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 172.34 -3.09 -1.76% 173.36 173.82 171.42 3,492,540
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 134.08 -2.51 -1.84% 135.61 136.03 133.54 5,343,026
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 95.96 -1.42 -1.46% 96.50 97.83 95.27 42,866,460
AMGN アムジェン NASDAQ 269.04 +2.18 +0.82% 266.68 269.88 265.67 2,367,722
AMKR アムコー・テクノロジー NASDAQ 22.19 -0.20 -0.89% 22.10 22.28 22.01 901,343
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 125.98 -5.29 -4.03% 130.12 130.39 125.28 73,048,207
ASML ASMLホールディング NASDAQ 572.71 -13.42 -2.29% 576.40 578.77 567.92 1,471,035
AVGO ブロードコム NASDAQ 816.19 -17.70 -2.12% 829.17 830.26 811.21 1,764,138
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 151.12 -2.11 -1.38% 151.75 152.96 150.16 2,332,196
AZTA アゼンタ NASDAQ 47.90 -0.64 -1.32% 47.91 49.02 47.75 717,843
BA ボーイング NYSE 195.64 -3.14 -1.58% 197.79 199.39 195.42 3,666,266
CAT キャタピラー NYSE 269.52 -4.75 -1.73% 271.15 273.42 269.15 1,756,427
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 202.49 -3.85 -1.87% 205.47 206.44 201.28 5,404,503
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 52.71 -0.77 -1.44% 53.18 53.30 52.58 15,618,420
CVX シェブロン NYSE 167.80 -0.91 -0.54% 167.44 168.41 166.98 5,659,200
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 80.05 -0.96 -1.19% 80.50 80.73 79.79 14,867,862
DOW ダウ NYSE 50.48 -0.61 -1.19% 50.53 51.27 50.34 3,451,822
ENTG インテグリス NASDAQ 88.82 -2.73 -2.98% 90.73 91.02 88.08 1,627,315
GS ゴールドマン・サックス NYSE 323.82 -5.02 -1.53% 325.61 327.43 322.42 1,481,824
HD ホーム・デポ NYSE 302.54 -3.95 -1.29% 304.52 305.81 301.63 2,655,576
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 187.89 -3.97 -2.07% 191.01 191.34 187.76 3,399,534
IBM IBM NYSE 143.24 -3.24 -2.21% 145.51 146.17 143.02 4,824,654
IIVI ツー・シックス NASDAQ 47.90 -0.64 -1.32% 47.91 49.02 47.75 717,843
INTC インテル NASDAQ 33.83 -0.46 -1.34% 34.14 34.78 33.64 34,198,291
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 97.37 -2.57 -2.57% 99.51 100.17 97.37 198,592
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 159.02 -1.24 -0.77% 159.81 160.08 158.86 4,904,860
JPM JPモルガン・チェース NYSE 144.93 -1.52 -1.04% 144.60 145.84 144.23 7,468,405
KLAC KLA NASDAQ 445.16 -10.23 -2.25% 450.45 451.64 442.69 1,008,173
KO コカ・コーラ NYSE 56.53 -0.47 -0.82% 56.73 56.90 56.40 11,194,700
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 606.00 -14.59 -2.35% 611.94 615.51 603.52 1,059,239
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 82.66 -1.21 -1.44% 83.02 83.42 82.15 1,083,323
MCD マクドナルド NYSE 267.72 -2.06 -0.76% 268.82 269.30 266.58 2,251,605
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 76.05 -1.38 -1.78% 77.07 77.07 75.63 3,996,402
MMM スリーエム NYSE 93.88 -0.91 -0.96% 94.36 95.11 93.62 3,478,186
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 444.54 -8.61 -1.9% 448.60 453.94 442.04 405,295
MRK メルク NYSE 105.39 -0.45 -0.43% 105.12 106.55 105.11 5,400,608
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 51.71 -0.92 -1.75% 51.94 52.45 51.44 7,038,307
MSFT マイクロソフト NASDAQ 312.14 -5.40 -1.7% 315.13 315.88 310.02 26,297,573
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 67.94 -0.64 -0.93% 67.97 69.05 67.59 12,752,503
NKE ナイキ NYSE 90.17 -0.43 -0.47% 90.00 90.70 89.78 8,060,479
NVDA エヌビディア NASDAQ 419.11 -3.11 -0.74% 420.01 428.20 416.55 40,228,209
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 194.99 -3.13 -1.58% 197.00 197.53 194.06 1,538,595
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 90.15 -4.31 -4.56% 93.42 93.71 89.28 6,590,567
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 149.32 -1.34 -0.89% 149.98 150.36 148.78 6,366,545
POWI パワー・インテグレーションズ NASDAQ 75.22 -1.79 -2.32% 76.44 76.63 75.00 265,341
QCOM クアルコム NASDAQ 109.72 -0.71 -0.64% 109.85 110.64 109.34 6,559,845
QRVO コルボ NASDAQ 94.81 -1.69 -1.75% 95.40 96.38 94.60 1,552,045
SLAB シリコン・ラボラトリーズ NASDAQ 114.64 -0.84 -0.73% 114.80 115.13 113.96 212,949
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 95.93 -1.83 -1.87% 95.79 97.32 95.66 1,339,928
TER テラダイン NASDAQ 95.83 -0.61 -0.63% 97.32 97.62 95.52 1,410,573
TRV トラベラーズ NYSE 167.96 +0.12 +0.07% 167.28 168.85 166.64 1,010,067
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 84.29 -1.95 -2.26% 84.95 85.23 84.02 8,877,634
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 157.96 -2.94 -1.83% 159.61 159.72 157.37 4,164,141
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 505.45 -4.83 -0.95% 508.94 509.42 504.38 2,420,166
V ビザ NYSE 229.65 -3.71 -1.59% 231.93 232.67 229.60 6,193,243
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 32.99 -0.17 -0.51% 32.89 33.17 32.81 18,841,582
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 21.13 -0.21 -0.98% 21.22 21.46 21.08 7,570,464
WMT ウォルマート NYSE 162.50 -0.57 -0.35% 162.94 163.54 162.35 4,811,938
WOLF ウルフスピード NYSE 39.04 -1.61 -3.96% 39.77 40.59 38.80 3,262,319
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。