銘柄検索
2024/12/2 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 239.59 | +2.26 | +0.95% | 237.27 | 240.79 | 237.16 | 48,137,103 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 223.12 | +5.07 | +2.33% | 218.13 | 224.79 | 217.01 | 3,240,246 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 22.52 | +0.79 | +3.64% | 21.79 | 22.55 | 21.71 | 1,374,394 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 183.26 | +8.55 | +4.9% | 175.48 | 184.27 | 174.71 | 9,100,590 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 142.06 | +4.88 | +3.56% | 137.91 | 142.82 | 137.80 | 33,102,438 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 278.10 | -4.77 | -1.69% | 282.08 | 282.39 | 276.89 | 4,677,815 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 210.71 | +2.82 | +1.36% | 209.96 | 212.99 | 209.51 | 39,523,185 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 711.47 | +24.86 | +3.62% | 681.75 | 713.68 | 680.70 | 2,325,913 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 166.51 | +4.43 | +2.73% | 162.95 | 168.38 | 162.75 | 21,472,442 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 302.26 | -2.42 | -0.79% | 306.21 | 306.85 | 299.91 | 2,167,054 |
BA | ボーイング | NYSE | 156.54 | +1.10 | +0.71% | 155.91 | 160.35 | 155.70 | 10,097,911 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 402.51 | -3.60 | -0.89% | 407.46 | 408.14 | 400.79 | 1,548,651 |
COHR | コヒレント | NASDAQ | 103.62 | +3.46 | +3.45% | 100.59 | 104.29 | 100.59 | 1,844,009 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 331.01 | +1.02 | +0.31% | 332.00 | 334.50 | 330.11 | 6,063,387 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 59.43 | +0.22 | +0.37% | 59.25 | 59.70 | 59.14 | 15,977,739 |
CVX | シェブロン | NYSE | 162.21 | +0.28 | +0.17% | 162.29 | 162.95 | 160.11 | 6,229,596 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 117.16 | -0.31 | -0.26% | 117.78 | 118.63 | 116.55 | 8,390,465 |
DOW | ダウ | NYSE | 44.38 | +0.17 | +0.38% | 44.28 | 44.55 | 43.77 | 7,611,045 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 108.83 | +3.20 | +3.03% | 105.50 | 109.89 | 105.33 | 1,675,680 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 45.12 | +1.87 | +4.32% | 43.53 | 45.27 | 43.34 | 1,456,936 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 171.49 | +2.54 | +1.5% | 168.76 | 172.07 | 168.57 | 23,789,084 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 601.71 | -3.86 | -0.64% | 608.00 | 611.91 | 601.30 | 1,804,365 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 426.96 | -2.17 | -0.51% | 429.00 | 430.40 | 423.15 | 2,617,198 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 229.95 | -2.98 | -1.28% | 233.19 | 233.71 | 229.81 | 3,225,380 |
IBM | IBM | NYSE | 227.39 | -0.02 | -0.01% | 227.50 | 228.38 | 225.51 | 2,656,181 |
INTC | インテル | NASDAQ | 23.93 | -0.12 | -0.5% | 24.84 | 25.48 | 23.44 | 150,497,884 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 79.71 | +1.67 | +2.14% | 77.98 | 80.33 | 77.31 | 219,935 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 154.80 | -0.21 | -0.14% | 154.75 | 155.00 | 153.93 | 6,946,494 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 246.25 | -3.47 | -1.39% | 249.55 | 250.25 | 245.03 | 8,899,741 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 666.03 | +19.00 | +2.94% | 645.01 | 669.07 | 645.00 | 1,380,516 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 63.65 | -0.43 | -0.67% | 64.05 | 64.19 | 63.34 | 16,500,095 |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 520.34 | -5.77 | -1.1% | 525.25 | 526.78 | 519.30 | 1,115,967 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 78.51 | +4.63 | +6.27% | 73.88 | 78.86 | 73.86 | 20,059,294 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 58.33 | +1.58 | +2.78% | 56.43 | 58.70 | 56.43 | 1,704,288 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 292.44 | -1.80 | -0.61% | 293.50 | 294.23 | 290.94 | 3,150,151 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 70.31 | +2.14 | +3.14% | 67.99 | 71.04 | 67.99 | 7,029,969 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 592.83 | +18.51 | +3.22% | 577.50 | 594.50 | 575.57 | 12,522,371 |
MMM | スリーエム | NYSE | 132.89 | -0.64 | -0.48% | 133.53 | 133.77 | 132.38 | 3,002,022 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 580.35 | +12.71 | +2.24% | 567.05 | 588.94 | 566.01 | 808,873 |
MRK | メルク | NYSE | 100.61 | -1.03 | -1.01% | 101.73 | 101.85 | 100.46 | 13,703,135 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 96.86 | +4.17 | +4.5% | 97.37 | 97.63 | 94.95 | 17,482,036 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 430.98 | +7.52 | +1.78% | 421.57 | 433.00 | 421.31 | 20,207,223 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 98.55 | +0.60 | +0.61% | 97.60 | 100.09 | 97.53 | 16,525,553 |
NKE | ナイキ | NYSE | 79.09 | +0.72 | +0.92% | 77.92 | 79.10 | 77.20 | 11,221,029 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 169.14 | +2.16 | +1.29% | 166.71 | 170.09 | 165.50 | 166,880 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 138.63 | +0.38 | +0.27% | 138.83 | 140.45 | 137.82 | 171,682,777 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 233.61 | +4.24 | +1.85% | 229.00 | 236.07 | 228.18 | 2,796,583 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 73.95 | +2.83 | +3.98% | 71.00 | 74.52 | 70.75 | 6,457,257 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 179.70 | +0.44 | +0.25% | 179.12 | 180.16 | 178.01 | 5,728,297 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 163.03 | +4.50 | +2.84% | 158.38 | 163.37 | 158.38 | 9,812,677 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 70.80 | +1.75 | +2.53% | 69.32 | 71.55 | 69.25 | 1,947,131 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 88.49 | +0.90 | +1.03% | 87.50 | 89.31 | 87.44 | 2,140,865 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 81.26 | +1.02 | +1.27% | 80.24 | 82.27 | 79.27 | 346,089 |
T | AT&T | NYSE | 22.70 | -0.46 | -1.99% | 23.15 | 23.16 | 22.64 | 44,160,559 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 113.20 | +3.20 | +2.91% | 110.04 | 113.85 | 110.04 | 2,785,730 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 263.51 | -2.53 | -0.95% | 267.21 | 267.24 | 263.35 | 1,095,037 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 357.09 | +11.93 | +3.46% | 352.38 | 360.00 | 351.15 | 77,986,478 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 194.40 | +9.74 | +5.27% | 189.34 | 195.29 | 188.94 | 16,646,881 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 201.78 | +0.75 | +0.37% | 199.78 | 202.41 | 198.48 | 6,374,195 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 608.52 | -1.68 | -0.28% | 614.00 | 614.00 | 600.77 | 3,365,099 |
V | ビザ | NYSE | 316.65 | +1.57 | +0.5% | 316.90 | 317.42 | 313.71 | 5,597,635 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 43.85 | -0.49 | -1.11% | 44.27 | 44.32 | 43.52 | 12,783,890 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 8.98 | -0.04 | -0.44% | 9.00 | 9.07 | 8.87 | 18,652,380 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 92.64 | +0.14 | +0.15% | 92.82 | 92.99 | 91.95 | 17,172,953 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 11.10 | +1.52 | +15.87% | 9.62 | 11.14 | 9.57 | 18,366,672 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる