銘柄検索
2025/8/20 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 226.01 | -4.55 | -1.97% | 229.98 | 230.47 | 225.77 | 42,263,865 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 244.87 | +14.43 | +6.26% | 239.69 | 245.40 | 228.11 | 8,529,045 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 30.48 | -0.16 | -0.52% | 30.59 | 31.19 | 29.82 | 2,031,204 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 160.96 | -1.26 | -0.78% | 161.80 | 161.97 | 157.94 | 9,323,294 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 165.20 | -1.35 | -0.81% | 164.10 | 166.65 | 158.25 | 60,233,226 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 296.45 | +0.90 | +0.3% | 296.25 | 301.47 | 295.80 | 1,723,712 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 223.81 | -4.20 | -1.84% | 227.12 | 227.27 | 220.91 | 36,604,319 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 749.49 | +5.88 | +0.79% | 750.80 | 753.43 | 738.17 | 1,368,382 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 291.17 | -3.74 | -1.27% | 295.46 | 295.49 | 281.87 | 23,600,512 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 308.40 | +2.30 | +0.75% | 305.73 | 309.02 | 303.87 | 2,481,744 |
BA | ボーイング | NYSE | 225.62 | +0.62 | +0.28% | 224.49 | 226.37 | 223.60 | 5,015,978 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 420.59 | +4.50 | +1.08% | 414.80 | 421.92 | 412.05 | 4,060,195 |
COHR | コヒレント | NYSE | 86.55 | -1.21 | -1.38% | 86.50 | 87.24 | 84.35 | 4,682,586 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 246.45 | +0.45 | +0.18% | 245.70 | 247.57 | 244.45 | 8,195,052 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 67.11 | +0.35 | +0.52% | 66.82 | 67.19 | 66.53 | 14,946,418 |
CVX | シェブロン | NYSE | 153.22 | +1.22 | +0.8% | 152.42 | 153.49 | 151.93 | 8,076,269 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 117.04 | +0.77 | +0.66% | 116.08 | 117.89 | 116.00 | 7,046,680 |
DOW | ダウ | NYSE | 24.08 | +0.55 | +2.34% | 23.57 | 24.47 | 23.53 | 12,660,665 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 79.41 | -1.06 | -1.32% | 80.24 | 80.70 | 77.01 | 2,998,005 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 33.02 | -0.20 | -0.6% | 33.15 | 33.34 | 32.36 | 1,845,776 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 199.32 | -2.25 | -1.12% | 200.73 | 201.28 | 196.59 | 28,955,498 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 720.68 | -0.70 | -0.1% | 721.20 | 722.25 | 705.55 | 1,872,699 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 401.74 | -5.46 | -1.34% | 409.68 | 411.17 | 401.67 | 4,195,307 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 217.00 | +0.26 | +0.12% | 217.06 | 219.51 | 216.22 | 4,061,461 |
IBM | IBM | NYSE | 242.55 | +1.27 | +0.53% | 242.11 | 242.88 | 240.34 | 3,240,064 |
INTC | インテル | NASDAQ | 23.54 | -1.77 | -6.99% | 24.90 | 24.93 | 23.33 | 161,149,398 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 75.72 | -1.35 | -1.75% | 76.77 | 76.77 | 74.36 | 182,808 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 178.84 | +1.04 | +0.58% | 178.50 | 180.61 | 178.00 | 9,030,396 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 292.24 | +1.58 | +0.54% | 290.81 | 293.33 | 287.27 | 7,374,244 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 878.44 | +2.36 | +0.27% | 878.53 | 880.23 | 860.21 | 978,724 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 70.70 | +0.57 | +0.81% | 70.74 | 71.70 | 70.41 | 17,530,847 |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 446.00 | +4.90 | +1.11% | 440.14 | 447.08 | 440.14 | 1,282,792 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 99.15 | -1.18 | -1.18% | 100.98 | 101.02 | 97.32 | 14,287,717 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 61.40 | -0.16 | -0.26% | 61.08 | 61.72 | 59.37 | 2,311,242 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 313.08 | +2.15 | +0.69% | 313.67 | 316.15 | 312.39 | 3,880,218 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 66.76 | +2.05 | +3.17% | 65.00 | 66.91 | 63.68 | 10,209,083 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 747.72 | -3.76 | -0.5% | 747.57 | 750.20 | 731.00 | 11,898,190 |
MMM | スリーエム | NYSE | 154.75 | +0.41 | +0.27% | 154.12 | 155.34 | 153.17 | 3,258,357 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 826.27 | -18.53 | -2.19% | 840.83 | 847.57 | 805.94 | 673,298 |
MRK | メルク | NYSE | 84.66 | -0.27 | -0.32% | 85.31 | 86.25 | 84.55 | 8,904,738 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 71.22 | -0.85 | -1.18% | 71.73 | 71.83 | 68.54 | 19,895,163 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 505.72 | -4.05 | -0.79% | 509.87 | 511.00 | 504.44 | 27,723,025 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 117.21 | -4.84 | -3.97% | 118.70 | 118.91 | 113.46 | 25,794,993 |
NKE | ナイキ | NYSE | 76.26 | -0.62 | -0.81% | 76.69 | 77.56 | 76.16 | 6,282,604 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 115.15 | -5.03 | -4.19% | 119.54 | 119.63 | 114.95 | 271,245 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 175.40 | -0.24 | -0.14% | 175.16 | 176.00 | 168.80 | 215,142,725 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 228.77 | -0.50 | -0.22% | 231.49 | 233.49 | 223.00 | 3,986,764 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 49.47 | -0.30 | -0.6% | 49.67 | 49.99 | 48.30 | 10,329,667 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 159.51 | +1.11 | +0.7% | 158.58 | 161.03 | 158.41 | 7,840,355 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 155.44 | -0.81 | -0.52% | 156.39 | 156.64 | 153.46 | 7,151,699 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 89.05 | -0.49 | -0.55% | 89.07 | 89.26 | 87.53 | 1,771,005 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 75.12 | +0.19 | +0.25% | 74.81 | 75.29 | 73.86 | 2,393,785 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 66.76 | -1.50 | -2.2% | 68.02 | 68.08 | 65.48 | 540,986 |
T | AT&T | NYSE | 29.28 | +0.30 | +1.04% | 29.10 | 29.38 | 29.02 | 34,842,990 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 109.52 | -1.10 | -0.99% | 110.04 | 111.19 | 106.30 | 3,571,417 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 274.39 | +5.52 | +2.05% | 270.04 | 275.34 | 268.94 | 1,368,197 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 323.90 | -5.41 | -1.64% | 329.22 | 331.37 | 314.60 | 77,481,768 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 228.60 | -4.10 | -1.76% | 228.14 | 229.03 | 223.70 | 17,165,201 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 200.77 | +4.83 | +2.46% | 197.50 | 201.23 | 193.45 | 8,107,257 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 299.84 | -4.40 | -1.45% | 306.39 | 307.20 | 295.70 | 16,678,985 |
V | ビザ | NYSE | 343.93 | +1.48 | +0.43% | 343.40 | 347.44 | 342.85 | 5,834,366 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 45.06 | +0.12 | +0.27% | 45.08 | 45.75 | 44.95 | 20,982,065 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 12.20 | +0.12 | +0.99% | 12.04 | 12.22 | 12.03 | 15,356,519 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 102.57 | +1.28 | +1.26% | 101.15 | 102.65 | 100.93 | 18,655,026 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 1.41 | 0.00 | 0% | 1.38 | 1.44 | 1.33 | 7,161,207 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる