銘柄検索
2025/3/27 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 223.85 | +2.32 | +1.05% | 221.39 | 224.99 | 220.56 | 37,094,774 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 208.94 | -1.59 | -0.76% | 208.68 | 211.00 | 205.88 | 2,885,111 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 25.53 | -1.32 | -4.92% | 26.33 | 26.50 | 25.44 | 2,215,976 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 147.68 | -3.00 | -1.99% | 149.83 | 149.90 | 146.94 | 6,933,790 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 106.65 | -3.54 | -3.21% | 106.11 | 107.62 | 105.55 | 32,773,714 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 305.77 | +0.06 | +0.02% | 306.22 | 307.57 | 304.29 | 1,736,926 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 201.36 | +0.23 | +0.11% | 200.89 | 203.79 | 199.28 | 27,317,661 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 690.63 | -15.13 | -2.14% | 698.49 | 702.48 | 689.00 | 1,285,455 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 171.99 | -7.28 | -4.06% | 177.66 | 178.38 | 170.46 | 32,151,667 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 272.02 | -3.98 | -1.44% | 274.86 | 275.50 | 270.54 | 2,312,304 |
BA | ボーイング | NYSE | 179.11 | +0.56 | +0.31% | 178.53 | 182.22 | 178.03 | 4,788,639 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 339.30 | -1.81 | -0.53% | 341.08 | 342.00 | 336.63 | 1,481,115 |
COHR | コヒレント | NASDAQ | 67.90 | -3.59 | -5.02% | 69.24 | 70.04 | 67.12 | 4,051,408 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 277.81 | -3.18 | -1.13% | 280.54 | 280.90 | 276.01 | 3,757,245 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 61.40 | -0.40 | -0.65% | 61.89 | 61.98 | 61.33 | 25,720,164 |
CVX | シェブロン | NYSE | 166.65 | -1.32 | -0.79% | 167.25 | 168.22 | 165.85 | 6,862,691 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 100.45 | -0.33 | -0.33% | 100.71 | 101.03 | 99.58 | 6,598,776 |
DOW | ダウ | NYSE | 35.24 | -0.34 | -0.96% | 35.00 | 35.40 | 34.61 | 6,911,890 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 92.54 | +0.10 | +0.11% | 91.89 | 94.55 | 90.93 | 2,423,445 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 38.02 | -0.73 | -1.88% | 38.39 | 38.96 | 37.61 | 2,611,561 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 162.24 | -2.82 | -1.71% | 164.63 | 165.42 | 162.00 | 24,508,273 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 558.92 | -15.00 | -2.61% | 565.00 | 566.00 | 552.55 | 2,100,878 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 362.73 | +0.60 | +0.17% | 361.90 | 365.21 | 361.15 | 3,036,580 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 214.17 | +1.05 | +0.49% | 213.10 | 215.21 | 212.27 | 3,584,360 |
IBM | IBM | NYSE | 246.21 | -4.13 | -1.65% | 249.71 | 250.30 | 245.72 | 2,889,328 |
INTC | インテル | NASDAQ | 23.62 | +0.20 | +0.85% | 23.29 | 23.76 | 22.86 | 57,720,584 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 65.69 | -0.92 | -1.38% | 65.72 | 66.25 | 64.07 | 278,326 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 163.13 | +1.41 | +0.87% | 162.35 | 164.06 | 161.32 | 6,752,466 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 248.12 | -2.91 | -1.16% | 249.53 | 250.64 | 247.18 | 8,022,517 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 700.00 | -5.54 | -0.79% | 700.35 | 707.13 | 692.00 | 735,127 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 70.74 | +0.72 | +1.03% | 70.18 | 70.98 | 70.07 | 11,663,365 |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 442.28 | -2.89 | -0.65% | 446.03 | 448.14 | 440.22 | 1,559,606 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 74.81 | -1.33 | -1.75% | 75.89 | 76.07 | 74.35 | 8,441,793 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 59.15 | -1.30 | -2.15% | 59.60 | 60.28 | 58.01 | 1,493,420 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 312.69 | -0.89 | -0.28% | 315.16 | 316.64 | 310.68 | 3,119,455 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 50.79 | -1.38 | -2.65% | 51.77 | 51.89 | 50.19 | 5,492,794 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 602.58 | -8.40 | -1.37% | 602.00 | 614.25 | 600.10 | 10,436,524 |
MMM | スリーエム | NYSE | 148.44 | -4.24 | -2.78% | 152.67 | 152.67 | 148.12 | 2,825,553 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 601.44 | +0.97 | +0.16% | 593.25 | 611.11 | 583.14 | 707,229 |
MRK | メルク | NYSE | 87.60 | -0.51 | -0.58% | 88.50 | 88.56 | 87.38 | 12,931,936 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 64.86 | -1.90 | -2.85% | 66.06 | 66.63 | 63.92 | 14,956,136 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 390.58 | +0.61 | +0.16% | 390.13 | 392.24 | 387.39 | 13,766,761 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 91.16 | -0.97 | -1.05% | 91.09 | 92.20 | 89.61 | 15,658,675 |
NKE | ナイキ | NYSE | 65.80 | +0.06 | +0.09% | 65.50 | 67.10 | 65.29 | 16,435,817 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 132.53 | -2.66 | -1.97% | 134.68 | 136.64 | 132.37 | 164,444 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 111.43 | -2.33 | -2.05% | 111.35 | 114.45 | 110.66 | 236,902,055 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 200.06 | -5.69 | -2.77% | 203.29 | 203.87 | 198.72 | 2,877,559 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 43.76 | -1.28 | -2.84% | 44.63 | 45.01 | 43.73 | 6,424,095 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 168.71 | +2.13 | +1.28% | 167.87 | 169.03 | 166.62 | 6,211,735 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 157.97 | -0.42 | -0.27% | 158.21 | 159.25 | 155.75 | 6,101,990 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 73.69 | -1.31 | -1.75% | 74.05 | 74.54 | 72.87 | 1,353,509 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 66.30 | -1.30 | -1.92% | 67.21 | 67.32 | 65.95 | 1,945,971 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 64.28 | -0.07 | -0.11% | 64.01 | 65.13 | 62.70 | 445,424 |
T | AT&T | NYSE | 28.20 | +0.55 | +1.99% | 27.77 | 28.42 | 27.64 | 43,000,103 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 85.68 | -2.33 | -2.65% | 87.18 | 87.94 | 85.25 | 2,161,473 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 262.68 | +0.42 | +0.16% | 264.29 | 264.33 | 260.12 | 910,890 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 273.13 | +1.07 | +0.39% | 272.48 | 291.85 | 271.82 | 162,572,146 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 168.24 | -5.26 | -3.03% | 171.39 | 171.61 | 167.55 | 17,559,075 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 180.76 | -3.73 | -2.02% | 183.02 | 183.02 | 177.52 | 5,035,891 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 515.72 | -2.48 | -0.48% | 516.28 | 521.08 | 512.95 | 2,822,160 |
V | ビザ | NYSE | 349.86 | +5.68 | +1.65% | 344.00 | 350.84 | 343.32 | 7,254,807 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 44.96 | +0.78 | +1.77% | 44.48 | 45.25 | 44.31 | 21,905,160 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 11.16 | +0.06 | +0.54% | 11.11 | 11.20 | 11.11 | 12,743,018 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 85.63 | +0.42 | +0.49% | 84.78 | 86.11 | 84.78 | 16,782,807 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 5.38 | -0.47 | -8.03% | 5.83 | 6.03 | 5.36 | 21,988,585 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる