銘柄検索
2025/5/12 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 210.79 | +12.26 | +6.18% | 210.97 | 211.27 | 206.75 | 63,775,814 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 223.15 | +15.64 | +7.54% | 222.87 | 225.49 | 219.10 | 6,358,273 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 24.83 | +2.50 | +11.2% | 23.97 | 25.30 | 23.97 | 4,476,874 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 167.99 | +12.38 | +7.96% | 166.44 | 169.80 | 165.65 | 11,724,095 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 108.12 | +5.28 | +5.13% | 110.42 | 110.67 | 106.98 | 50,543,396 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 274.76 | +8.90 | +3.35% | 266.47 | 276.09 | 262.99 | 4,216,761 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 208.64 | +15.58 | +8.07% | 210.71 | 211.66 | 205.75 | 75,205,042 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 750.20 | +43.99 | +6.23% | 730.42 | 750.52 | 729.38 | 2,571,454 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 221.58 | +13.38 | +6.43% | 219.49 | 221.80 | 215.88 | 25,437,672 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 298.92 | +14.41 | +5.06% | 297.34 | 299.17 | 294.73 | 4,089,025 |
BA | ボーイング | NYSE | 198.53 | +3.68 | +1.89% | 198.16 | 198.78 | 193.06 | 9,340,695 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 342.55 | +16.93 | +5.2% | 343.11 | 351.00 | 339.73 | 4,592,046 |
COHR | コヒレント | NASDAQ | 77.77 | +7.20 | +10.2% | 76.84 | 78.50 | 75.23 | 4,661,054 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 288.82 | +13.40 | +4.87% | 285.00 | 288.97 | 283.23 | 5,937,370 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 61.67 | +1.90 | +3.18% | 61.61 | 61.85 | 61.12 | 23,699,990 |
CVX | シェブロン | NYSE | 141.62 | +3.13 | +2.26% | 142.45 | 143.71 | 140.57 | 8,028,200 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 110.49 | +4.55 | +4.29% | 109.87 | 110.94 | 108.66 | 18,366,644 |
DOW | ダウ | NYSE | 30.98 | +1.50 | +5.09% | 31.65 | 32.39 | 30.94 | 11,832,538 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 82.39 | +6.03 | +7.9% | 82.12 | 83.83 | 80.19 | 7,413,513 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 39.02 | +2.64 | +7.26% | 38.70 | 39.70 | 38.16 | 2,397,722 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 158.46 | +5.71 | +3.74% | 157.49 | 159.10 | 156.25 | 44,138,818 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 591.34 | +24.24 | +4.27% | 596.25 | 603.37 | 588.08 | 3,527,740 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 376.59 | +13.88 | +3.83% | 375.00 | 378.72 | 373.48 | 3,831,670 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 219.34 | +6.31 | +2.96% | 218.00 | 219.46 | 216.53 | 4,032,539 |
IBM | IBM | NYSE | 253.69 | +4.49 | +1.8% | 252.50 | 253.81 | 244.65 | 4,609,520 |
INTC | インテル | NASDAQ | 22.18 | +0.76 | +3.55% | 22.18 | 22.67 | 21.88 | 94,578,691 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 64.81 | +4.66 | +7.75% | 64.10 | 65.08 | 63.35 | 264,651 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 154.14 | -0.08 | -0.05% | 152.02 | 155.36 | 151.18 | 9,023,782 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 260.05 | +6.97 | +2.75% | 262.90 | 263.60 | 258.70 | 9,603,892 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 760.47 | +59.27 | +8.45% | 745.00 | 762.79 | 741.61 | 2,110,538 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 69.53 | -0.99 | -1.4% | 70.14 | 70.33 | 68.70 | 21,539,013 |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 473.16 | -0.36 | -0.08% | 473.50 | 475.69 | 465.77 | 1,364,863 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 82.25 | +6.89 | +9.14% | 80.67 | 82.55 | 80.67 | 17,456,944 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 56.00 | +6.37 | +12.84% | 54.05 | 57.01 | 54.05 | 5,163,546 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 311.92 | -1.76 | -0.56% | 312.01 | 312.18 | 305.01 | 4,137,861 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 60.96 | +5.63 | +10.18% | 59.99 | 62.49 | 59.34 | 20,947,308 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 639.43 | +46.94 | +7.92% | 630.92 | 640.39 | 621.03 | 21,965,085 |
MMM | スリーエム | NYSE | 150.33 | +7.73 | +5.42% | 146.09 | 150.82 | 145.27 | 4,974,974 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 709.23 | +71.46 | +11.2% | 693.98 | 721.00 | 680.00 | 1,506,913 |
MRK | メルク | NYSE | 80.43 | +4.46 | +5.87% | 75.92 | 81.27 | 75.83 | 21,761,068 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 64.50 | +4.85 | +8.13% | 64.72 | 65.11 | 63.18 | 20,383,053 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 449.26 | +10.53 | +2.4% | 445.94 | 449.37 | 439.78 | 22,821,935 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 92.29 | +6.43 | +7.49% | 92.81 | 94.20 | 91.95 | 27,765,334 |
NKE | ナイキ | NYSE | 62.58 | +4.28 | +7.34% | 62.38 | 63.47 | 61.81 | 29,776,643 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 131.68 | +8.84 | +7.2% | 128.27 | 133.12 | 127.58 | 478,314 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 123.00 | +6.35 | +5.44% | 121.97 | 123.00 | 120.28 | 225,023,345 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 207.03 | +15.15 | +7.9% | 204.88 | 208.93 | 204.32 | 4,998,163 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 44.62 | +3.64 | +8.88% | 43.45 | 45.31 | 43.36 | 17,347,518 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 160.90 | +3.24 | +2.06% | 157.43 | 161.05 | 156.69 | 7,378,380 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 152.12 | +6.94 | +4.78% | 154.08 | 154.36 | 149.83 | 11,414,646 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 78.42 | +5.23 | +7.15% | 78.26 | 79.26 | 76.71 | 3,319,444 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 73.04 | +4.83 | +7.08% | 72.51 | 73.56 | 71.50 | 6,361,178 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 65.00 | +5.17 | +8.64% | 64.10 | 65.47 | 63.30 | 819,319 |
T | AT&T | NYSE | 27.01 | -0.83 | -2.98% | 27.09 | 27.30 | 26.67 | 57,106,063 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 83.06 | +5.64 | +7.28% | 83.07 | 83.77 | 81.65 | 4,715,326 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 268.06 | -1.69 | -0.63% | 270.20 | 270.35 | 262.64 | 1,321,030 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 318.38 | +20.12 | +6.75% | 321.99 | 322.21 | 311.50 | 112,826,661 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 186.98 | +10.46 | +5.93% | 187.28 | 189.17 | 184.61 | 22,064,866 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 187.28 | +15.01 | +8.71% | 185.65 | 189.36 | 185.11 | 16,210,398 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 378.75 | -1.89 | -0.5% | 381.00 | 387.21 | 376.83 | 11,004,799 |
V | ビザ | NYSE | 355.85 | +3.31 | +0.94% | 359.14 | 361.89 | 351.13 | 7,985,428 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 43.00 | -0.61 | -1.4% | 43.05 | 43.20 | 42.30 | 20,160,022 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 11.40 | +0.18 | +1.6% | 11.30 | 11.48 | 11.25 | 17,408,076 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 96.75 | +0.03 | +0.03% | 97.67 | 97.97 | 95.62 | 26,783,925 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 3.34 | +0.06 | +1.83% | 3.44 | 3.62 | 3.27 | 29,485,194 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる