銘柄検索
2025/2/6 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 233.22 | +0.75 | +0.32% | 231.28 | 233.80 | 230.43 | 29,925,349 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 207.83 | -1.97 | -0.94% | 208.73 | 210.51 | 205.75 | 2,715,143 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 25.01 | +0.40 | +1.63% | 24.53 | 25.55 | 24.34 | 2,226,609 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 182.80 | +2.13 | +1.18% | 179.61 | 183.08 | 178.56 | 4,479,079 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 110.16 | -1.85 | -1.65% | 110.93 | 112.56 | 109.02 | 50,426,590 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 297.78 | -10.03 | -3.26% | 309.49 | 309.49 | 297.12 | 4,624,483 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 238.83 | +2.66 | +1.13% | 238.01 | 239.66 | 236.01 | 60,897,095 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 739.13 | -3.46 | -0.47% | 737.69 | 742.41 | 735.01 | 1,120,244 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 231.36 | -0.64 | -0.28% | 234.50 | 234.80 | 228.56 | 21,169,529 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 320.15 | -0.38 | -0.12% | 323.10 | 323.25 | 317.20 | 1,730,588 |
BA | ボーイング | NYSE | 184.80 | +2.96 | +1.63% | 182.00 | 185.85 | 182.00 | 6,919,404 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 365.45 | +6.60 | +1.84% | 363.90 | 367.54 | 362.51 | 3,007,274 |
COHR | コヒレント | NASDAQ | 100.46 | +10.36 | +11.5% | 103.25 | 107.37 | 98.70 | 9,121,617 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 330.81 | -17.12 | -4.92% | 337.48 | 337.48 | 329.10 | 13,240,635 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 62.27 | -0.30 | -0.48% | 62.82 | 62.91 | 62.07 | 15,521,841 |
CVX | シェブロン | NYSE | 151.90 | -1.09 | -0.71% | 154.22 | 155.25 | 151.06 | 6,420,525 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 112.09 | +1.55 | +1.4% | 111.88 | 112.68 | 109.15 | 12,470,787 |
DOW | ダウ | NYSE | 38.77 | +0.82 | +2.16% | 38.22 | 38.89 | 38.19 | 7,610,278 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 109.53 | +5.63 | +5.42% | 102.44 | 110.46 | 101.36 | 3,143,086 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 38.60 | -1.98 | -4.88% | 40.12 | 40.45 | 38.59 | 2,676,793 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 191.60 | +0.27 | +0.14% | 189.50 | 192.10 | 188.72 | 29,297,442 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 658.22 | +12.77 | +1.98% | 650.00 | 658.85 | 648.94 | 2,439,237 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 414.16 | +0.34 | +0.08% | 414.91 | 417.79 | 413.00 | 2,023,667 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 209.82 | -12.53 | -5.64% | 215.00 | 215.24 | 206.18 | 12,185,282 |
IBM | IBM | NYSE | 253.44 | -9.86 | -3.74% | 262.98 | 263.38 | 252.73 | 6,128,293 |
INTC | インテル | NASDAQ | 19.38 | -0.27 | -1.37% | 19.51 | 19.70 | 19.22 | 45,553,771 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 70.82 | -0.90 | -1.25% | 72.11 | 72.23 | 69.97 | 184,323 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 153.51 | -1.18 | -0.76% | 154.79 | 154.84 | 153.38 | 7,418,468 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 276.90 | +6.47 | +2.39% | 272.45 | 276.98 | 271.19 | 7,264,371 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 761.82 | +2.67 | +0.35% | 757.68 | 764.24 | 753.22 | 579,429 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 63.36 | +0.24 | +0.38% | 63.62 | 63.74 | 62.91 | 13,423,408 |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 448.52 | -1.35 | -0.3% | 450.00 | 452.17 | 444.63 | 1,292,115 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 82.83 | +0.89 | +1.09% | 81.15 | 83.06 | 80.93 | 9,903,213 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 54.16 | -1.26 | -2.27% | 54.85 | 55.76 | 53.44 | 1,838,213 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 294.36 | +5.53 | +1.91% | 291.59 | 297.15 | 290.32 | 3,589,988 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 53.11 | -0.39 | -0.73% | 53.51 | 54.22 | 52.71 | 13,341,976 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 711.99 | +7.12 | +1.01% | 705.88 | 718.90 | 703.50 | 13,080,690 |
MMM | スリーエム | NYSE | 152.32 | -0.13 | -0.09% | 152.70 | 153.47 | 151.57 | 2,760,375 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 660.90 | +7.03 | +1.08% | 650.53 | 666.38 | 639.06 | 1,611,173 |
MRK | メルク | NYSE | 88.05 | -1.62 | -1.81% | 89.41 | 89.57 | 87.84 | 19,509,701 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 119.24 | +9.55 | +8.71% | 116.46 | 119.48 | 115.50 | 10,687,256 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 415.82 | +2.53 | +0.61% | 414.00 | 418.20 | 414.00 | 16,309,755 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 94.54 | +0.94 | +1% | 94.88 | 96.61 | 93.58 | 16,141,135 |
NKE | ナイキ | NYSE | 71.74 | -2.83 | -3.8% | 75.24 | 75.40 | 71.63 | 16,059,367 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 148.61 | -0.23 | -0.15% | 149.32 | 150.48 | 147.38 | 121,245 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 128.68 | +3.85 | +3.08% | 127.42 | 128.77 | 125.21 | 251,483,574 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 216.82 | +3.58 | +1.68% | 216.50 | 220.62 | 214.66 | 2,929,073 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 52.44 | +0.72 | +1.39% | 52.20 | 52.78 | 51.93 | 8,149,180 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 168.88 | -0.13 | -0.08% | 169.37 | 169.93 | 168.03 | 4,957,889 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 169.32 | -6.54 | -3.72% | 167.84 | 169.49 | 165.40 | 16,293,503 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 78.89 | -3.70 | -4.48% | 78.75 | 80.92 | 76.58 | 3,452,846 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 65.60 | -21.48 | -24.67% | 62.55 | 67.30 | 62.01 | 19,998,482 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 74.82 | -1.09 | -1.44% | 76.47 | 76.90 | 74.69 | 1,088,187 |
T | AT&T | NYSE | 24.45 | -0.02 | -0.08% | 24.50 | 24.56 | 24.30 | 24,522,477 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 114.07 | +1.46 | +1.3% | 112.88 | 114.12 | 111.69 | 2,233,417 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 247.64 | +1.30 | +0.53% | 249.04 | 249.27 | 245.50 | 811,049 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 374.32 | -3.85 | -1.02% | 373.03 | 375.40 | 363.18 | 77,918,230 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 210.50 | +1.93 | +0.93% | 210.06 | 211.18 | 207.00 | 8,491,436 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 183.28 | +1.69 | +0.93% | 181.28 | 183.64 | 180.34 | 5,089,763 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 530.04 | -9.77 | -1.81% | 537.89 | 539.10 | 525.27 | 3,926,829 |
V | ビザ | NYSE | 347.48 | -1.96 | -0.56% | 349.78 | 350.65 | 346.60 | 4,294,541 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 39.94 | -0.19 | -0.47% | 40.23 | 40.29 | 39.67 | 15,370,555 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 10.05 | -0.07 | -0.69% | 10.13 | 10.28 | 9.95 | 13,372,689 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 102.85 | +0.39 | +0.38% | 102.53 | 103.02 | 101.94 | 13,088,467 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 5.91 | +0.11 | +1.9% | 5.78 | 6.02 | 5.68 | 14,225,349 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる