銘柄検索
2025/6/27 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 201.08 | +0.08 | +0.04% | 201.89 | 203.22 | 200.00 | 73,188,571 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 236.96 | -0.34 | -0.14% | 237.00 | 239.07 | 234.94 | 3,617,766 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 34.18 | +0.51 | +1.51% | 33.69 | 34.25 | 33.54 | 3,502,106 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 183.21 | -0.31 | -0.17% | 184.38 | 185.80 | 181.12 | 14,202,820 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 143.81 | +0.13 | +0.09% | 144.18 | 147.75 | 141.63 | 61,937,853 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 277.13 | -1.98 | -0.71% | 278.57 | 281.32 | 275.70 | 2,894,455 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 223.30 | +6.18 | +2.85% | 219.92 | 223.30 | 216.74 | 119,217,138 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 795.95 | -2.14 | -0.27% | 802.94 | 805.49 | 788.45 | 1,201,022 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 269.35 | -0.82 | -0.3% | 270.30 | 271.85 | 266.88 | 27,477,575 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 317.19 | +5.77 | +1.85% | 314.08 | 320.12 | 313.10 | 4,605,544 |
BA | ボーイング | NYSE | 214.55 | +11.97 | +5.91% | 205.11 | 214.81 | 204.38 | 14,805,405 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 384.71 | +2.83 | +0.74% | 383.02 | 387.49 | 382.75 | 4,455,001 |
COHR | コヒレント | NYSE | 87.23 | -2.65 | -2.95% | 89.28 | 89.85 | 86.08 | 4,584,235 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 273.42 | +2.68 | +0.99% | 271.86 | 274.17 | 269.43 | 21,741,379 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 68.65 | -0.30 | -0.44% | 68.87 | 69.22 | 68.34 | 26,224,620 |
CVX | シェブロン | NYSE | 143.79 | -0.65 | -0.45% | 144.55 | 144.66 | 142.56 | 9,213,512 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 122.34 | +0.88 | +0.72% | 121.85 | 122.94 | 121.48 | 13,435,553 |
DOW | ダウ | NYSE | 27.00 | -0.15 | -0.55% | 27.40 | 27.76 | 26.74 | 18,629,444 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 82.38 | -1.27 | -1.52% | 83.65 | 84.60 | 81.17 | 5,939,311 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 38.42 | -0.35 | -0.9% | 38.83 | 39.08 | 38.06 | 1,524,091 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 178.53 | +4.99 | +2.88% | 173.54 | 178.68 | 171.73 | 108,140,200 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 690.81 | +3.65 | +0.53% | 691.00 | 694.20 | 685.39 | 3,650,514 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 368.74 | +5.24 | +1.44% | 363.61 | 370.15 | 363.00 | 5,503,743 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 228.85 | +2.47 | +1.09% | 226.17 | 228.96 | 225.79 | 4,994,527 |
IBM | IBM | NYSE | 289.70 | -2.23 | -0.76% | 292.97 | 293.12 | 288.52 | 3,562,501 |
INTC | インテル | NASDAQ | 22.69 | +0.19 | +0.84% | 22.71 | 23.38 | 22.42 | 95,542,384 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 68.52 | -0.32 | -0.46% | 69.13 | 69.37 | 67.44 | 323,618 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 152.41 | +0.40 | +0.26% | 152.01 | 153.33 | 151.01 | 10,010,787 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 287.11 | -1.64 | -0.57% | 285.81 | 288.70 | 285.04 | 17,868,633 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 889.87 | -13.07 | -1.45% | 905.00 | 907.95 | 884.64 | 1,175,486 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 70.33 | +0.86 | +1.24% | 69.59 | 70.56 | 69.47 | 23,470,691 |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 458.59 | +0.69 | +0.15% | 455.64 | 459.18 | 451.46 | 1,996,362 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 97.20 | +0.36 | +0.37% | 97.03 | 98.02 | 96.39 | 10,780,969 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 50.19 | -0.31 | -0.61% | 50.75 | 51.16 | 49.30 | 1,822,222 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 291.55 | +5.92 | +2.07% | 286.01 | 292.19 | 285.24 | 7,422,178 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 70.49 | -0.29 | -0.41% | 71.05 | 71.53 | 69.78 | 6,885,575 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 733.63 | +7.54 | +1.04% | 726.51 | 735.43 | 725.86 | 18,775,735 |
MMM | スリーエム | NYSE | 152.02 | +1.26 | +0.84% | 151.14 | 152.87 | 150.56 | 3,938,243 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 736.03 | +0.86 | +0.12% | 736.09 | 745.48 | 724.98 | 562,283 |
MRK | メルク | NYSE | 79.10 | +0.27 | +0.34% | 79.06 | 79.54 | 78.14 | 60,202,470 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 77.16 | -2.81 | -3.51% | 78.85 | 79.00 | 76.41 | 27,254,025 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 495.94 | -1.51 | -0.3% | 497.55 | 499.30 | 493.03 | 34,539,236 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 124.76 | -1.24 | -0.98% | 125.14 | 127.54 | 123.39 | 36,888,608 |
NKE | ナイキ | NYSE | 72.04 | +9.50 | +15.19% | 69.79 | 74.19 | 69.69 | 117,530,345 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 130.00 | +2.55 | +2% | 127.86 | 130.24 | 126.39 | 548,118 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 157.75 | +2.73 | +1.76% | 156.04 | 158.71 | 155.25 | 263,234,539 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 217.04 | -1.26 | -0.58% | 218.15 | 220.89 | 215.11 | 2,060,479 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 52.93 | -0.72 | -1.34% | 53.92 | 54.14 | 52.20 | 7,896,111 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 159.86 | +1.23 | +0.78% | 158.68 | 160.13 | 158.29 | 19,256,955 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 158.54 | +0.35 | +0.22% | 158.65 | 161.10 | 157.57 | 22,100,340 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 83.85 | +0.86 | +1.04% | 82.75 | 84.56 | 82.41 | 2,836,374 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 74.80 | +0.15 | +0.2% | 74.84 | 75.17 | 73.89 | 3,796,506 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 64.78 | -0.85 | -1.3% | 65.95 | 66.08 | 63.63 | 516,559 |
T | AT&T | NYSE | 28.08 | +0.08 | +0.29% | 28.00 | 28.18 | 27.89 | 37,337,226 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 90.35 | -0.70 | -0.77% | 91.05 | 91.70 | 89.27 | 5,979,686 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 263.31 | +0.36 | +0.14% | 262.80 | 265.50 | 261.01 | 1,156,779 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 323.63 | -2.15 | -0.66% | 324.51 | 329.34 | 317.50 | 89,067,049 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 228.57 | +4.56 | +2.04% | 224.30 | 228.88 | 224.03 | 13,132,971 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 207.08 | +0.77 | +0.37% | 205.50 | 207.69 | 205.29 | 8,585,128 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 309.11 | +6.49 | +2.14% | 302.95 | 310.45 | 302.20 | 15,304,422 |
V | ビザ | NYSE | 348.61 | +2.58 | +0.75% | 346.59 | 352.01 | 345.66 | 6,601,921 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 42.31 | +0.21 | +0.5% | 42.15 | 42.45 | 41.98 | 21,439,570 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 11.45 | +0.07 | +0.62% | 11.39 | 11.47 | 11.38 | 10,958,571 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 97.27 | +1.25 | +1.3% | 96.32 | 97.76 | 96.16 | 31,431,912 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 0.41 | -0.07 | -15.12% | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 80,626,950 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる