銘柄検索
2024/9/11 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 222.66 | +2.55 | +1.16% | 221.46 | 223.09 | 217.89 | 44,587,072 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 225.07 | +6.35 | +2.9% | 219.89 | 225.72 | 214.71 | 3,431,773 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 21.82 | +0.20 | +0.93% | 21.79 | 21.87 | 20.95 | 3,965,650 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 185.94 | +7.89 | +4.43% | 180.24 | 186.41 | 175.41 | 8,187,051 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 149.86 | +7.02 | +4.91% | 145.32 | 150.16 | 140.71 | 50,935,390 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 329.98 | +1.05 | +0.32% | 327.81 | 330.65 | 320.30 | 1,711,022 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 184.52 | +4.97 | +2.77% | 180.09 | 184.99 | 175.73 | 42,564,698 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 800.14 | +48.76 | +6.49% | 770.03 | 801.60 | 758.73 | 2,559,122 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 158.27 | +10.06 | +6.79% | 148.39 | 158.87 | 145.04 | 39,700,766 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 254.18 | +8.76 | +3.57% | 244.40 | 254.62 | 243.50 | 3,149,868 |
BA | ボーイング | NYSE | 161.33 | +1.26 | +0.79% | 159.79 | 161.87 | 156.10 | 6,664,756 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 335.00 | +0.84 | +0.25% | 333.00 | 335.48 | 326.11 | 1,934,695 |
COHR | コヒレント | NASDAQ | 75.37 | +4.51 | +6.36% | 71.36 | 76.23 | 71.15 | 2,383,526 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 249.57 | +3.41 | +1.39% | 244.81 | 250.02 | 242.01 | 4,822,215 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 49.11 | +0.32 | +0.66% | 48.75 | 49.21 | 47.85 | 15,106,553 |
CVX | シェブロン | NYSE | 137.88 | -0.35 | -0.25% | 138.21 | 138.48 | 135.37 | 9,534,010 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 88.32 | -0.08 | -0.09% | 88.05 | 88.43 | 86.59 | 10,779,000 |
DOW | ダウ | NYSE | 50.73 | -0.09 | -0.18% | 50.88 | 50.97 | 49.76 | 3,717,439 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 110.67 | +3.30 | +3.07% | 108.32 | 111.14 | 105.83 | 2,705,409 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 41.10 | +1.11 | +2.78% | 40.18 | 41.22 | 39.12 | 1,149,021 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 151.16 | +2.50 | +1.68% | 149.92 | 151.50 | 147.52 | 29,607,693 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 471.17 | +4.04 | +0.86% | 463.98 | 471.89 | 457.48 | 2,426,457 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 370.49 | -0.38 | -0.1% | 369.55 | 371.21 | 362.14 | 2,937,689 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 204.04 | +3.09 | +1.54% | 200.84 | 204.36 | 197.36 | 2,737,800 |
IBM | IBM | NYSE | 209.89 | +4.57 | +2.23% | 207.76 | 210.12 | 203.04 | 5,554,309 |
INTC | インテル | NASDAQ | 19.64 | +0.66 | +3.48% | 19.01 | 19.69 | 18.52 | 71,403,141 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 63.15 | +0.84 | +1.35% | 62.35 | 63.37 | 61.89 | 435,506 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 164.82 | -2.56 | -1.53% | 166.79 | 166.79 | 164.09 | 5,920,165 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 207.23 | +1.67 | +0.81% | 205.25 | 207.70 | 201.83 | 13,658,743 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 748.82 | +35.36 | +4.96% | 715.28 | 751.61 | 703.90 | 1,129,119 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 71.08 | -0.47 | -0.66% | 71.36 | 71.37 | 70.57 | 11,418,234 |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 566.96 | -5.23 | -0.91% | 571.20 | 572.41 | 561.07 | 809,242 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 766.85 | +35.29 | +4.82% | 732.00 | 769.10 | 722.41 | 2,220,156 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 44.81 | +2.06 | +4.82% | 42.90 | 44.91 | 42.02 | 2,073,961 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 290.23 | -1.04 | -0.36% | 290.83 | 291.44 | 285.83 | 2,747,627 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 77.45 | +2.26 | +3.01% | 75.19 | 77.64 | 73.60 | 6,678,877 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 511.83 | +7.04 | +1.39% | 507.01 | 513.12 | 495.60 | 10,782,532 |
MMM | スリーエム | NYSE | 130.23 | +0.14 | +0.11% | 129.50 | 130.38 | 127.12 | 3,283,879 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 895.16 | +47.46 | +5.6% | 851.22 | 897.07 | 828.80 | 770,100 |
MRK | メルク | NYSE | 114.71 | -0.62 | -0.54% | 114.94 | 115.89 | 114.27 | 7,836,628 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 74.89 | +3.29 | +4.59% | 72.87 | 75.15 | 70.95 | 14,571,598 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 423.04 | +8.84 | +2.13% | 415.50 | 423.99 | 409.58 | 19,266,923 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 90.65 | +3.80 | +4.38% | 88.20 | 90.83 | 86.08 | 20,879,599 |
NKE | ナイキ | NYSE | 78.40 | +0.31 | +0.4% | 78.00 | 78.59 | 76.74 | 8,265,542 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 167.00 | -1.42 | -0.84% | 167.25 | 168.09 | 163.58 | 145,793 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 116.91 | +8.81 | +8.15% | 109.39 | 117.19 | 107.42 | 441,422,370 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 230.87 | +5.68 | +2.52% | 224.36 | 231.33 | 220.10 | 3,876,759 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 70.58 | +2.35 | +3.44% | 68.46 | 70.73 | 66.36 | 7,463,380 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 173.92 | -3.87 | -2.18% | 176.60 | 177.00 | 173.63 | 6,828,173 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 166.56 | +4.88 | +3.02% | 162.36 | 166.90 | 159.25 | 8,275,440 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 107.17 | +2.63 | +2.52% | 104.85 | 107.37 | 102.43 | 1,518,809 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 101.86 | +2.41 | +2.42% | 99.46 | 102.00 | 97.23 | 2,254,433 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 72.20 | +1.54 | +2.18% | 70.84 | 72.32 | 68.31 | 361,007 |
T | AT&T | NYSE | 21.45 | -0.26 | -1.2% | 21.61 | 21.61 | 21.24 | 37,328,455 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 131.51 | +6.14 | +4.9% | 125.78 | 131.86 | 124.36 | 2,644,649 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 231.30 | -7.55 | -3.16% | 238.44 | 239.47 | 229.43 | 2,086,102 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 228.13 | +1.96 | +0.87% | 224.55 | 228.47 | 216.80 | 83,548,633 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 170.23 | +7.80 | +4.8% | 163.80 | 170.38 | 161.42 | 15,059,547 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 202.41 | +2.61 | +1.31% | 199.70 | 202.82 | 195.04 | 5,900,537 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 589.75 | -9.28 | -1.55% | 589.14 | 591.40 | 578.97 | 3,563,783 |
V | ビザ | NYSE | 283.96 | -1.38 | -0.48% | 285.02 | 285.17 | 278.30 | 6,281,968 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 43.80 | +0.15 | +0.34% | 43.51 | 43.82 | 42.94 | 22,395,462 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 8.74 | -0.14 | -1.58% | 8.82 | 8.82 | 8.56 | 20,591,969 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 78.84 | +0.03 | +0.04% | 78.38 | 78.92 | 77.56 | 19,518,761 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 8.15 | +0.52 | +6.82% | 7.70 | 8.19 | 7.50 | 9,160,329 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる