2024/7/26 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
AAPL アップル NASDAQ 218.12 +0.63 +0.29% 218.70 219.49 216.01 36,784,539
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 226.51 +5.59 +2.53% 225.30 227.25 222.97 3,661,113
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 24.15 -0.16 -0.66% 24.77 24.82 23.99 8,821,399
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 206.59 +4.27 +2.11% 206.99 208.36 202.81 4,270,905
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 139.99 +1.67 +1.21% 140.32 141.29 138.27 48,399,907
AMGN アムジェン NASDAQ 334.88 +0.58 +0.17% 334.56 338.94 333.28 1,154,615
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 182.52 +2.67 +1.48% 180.39 183.19 180.24 26,141,205
ASML ASMLホールディング NASDAQ 888.95 +26.32 +3.05% 893.92 895.57 882.23 1,525,848
AVGO ブロードコム NASDAQ 151.67 +2.41 +1.61% 153.50 153.58 149.92 18,153,823
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 245.89 +5.71 +2.38% 241.93 246.39 241.88 1,963,247
BA ボーイング NYSE 186.89 +2.54 +1.38% 185.86 189.59 184.63 6,195,997
CAT キャタピラー NYSE 350.48 +6.18 +1.79% 348.64 352.94 346.88 1,843,420
COHR コヒレント NASDAQ 70.50 +3.05 +4.52% 69.31 71.27 68.59 1,965,525
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 262.71 +6.19 +2.41% 258.17 264.49 257.07 5,944,892
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 47.88 +0.65 +1.37% 47.32 48.01 47.24 12,803,341
CVX シェブロン NYSE 157.84 +0.30 +0.19% 157.73 159.04 157.06 5,162,126
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 89.93 +0.72 +0.81% 90.00 90.55 89.33 10,876,744
DOW ダウ NYSE 52.86 +0.01 +0.02% 52.87 53.20 52.36 4,048,337
ENTG インテグリス NASDAQ 126.83 +3.20 +2.59% 126.55 129.30 125.07 1,023,145
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 51.78 +0.84 +1.65% 51.98 52.36 51.42 652,886
GS ゴールドマン・サックス NYSE 499.03 +7.32 +1.49% 495.72 504.00 495.65 1,931,190
HD ホーム・デポ NYSE 359.51 +6.22 +1.76% 355.01 361.67 355.01 2,430,802
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 202.74 +0.29 +0.14% 203.03 207.80 198.24 7,029,037
IBM IBM NYSE 191.75 -0.23 -0.12% 190.51 193.57 189.62 4,284,655
INTC インテル NASDAQ 31.35 +0.25 +0.8% 31.43 31.56 31.02 38,209,540
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 86.53 +1.04 +1.22% 86.35 87.02 84.95 174,064
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 160.64 +1.00 +0.63% 159.75 161.58 159.47 8,334,583
JPM JPモルガン・チェース NYSE 212.24 +3.57 +1.71% 209.24 213.16 208.62 7,951,718
KLAC KLA NASDAQ 787.62 +24.81 +3.25% 789.35 799.00 769.07 783,835
KO コカ・コーラ NYSE 67.05 +0.98 +1.48% 66.07 67.11 66.01 13,512,046
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 895.04 +10.92 +1.24% 908.10 908.66 889.04 933,840
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 55.10 +0.92 +1.7% 55.53 55.61 54.29 1,696,148
MCD マクドナルド NYSE 252.00 +0.54 +0.21% 252.90 254.04 250.75 3,979,261
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 86.83 +1.80 +2.12% 86.97 87.71 85.38 4,529,940
MMM スリーエム NYSE 127.16 +23.77 +22.99% 112.69 128.03 112.69 32,641,435
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 822.48 +32.58 +4.12% 812.20 832.15 804.48 511,873
MRK メルク NYSE 125.26 -0.59 -0.47% 127.23 128.73 125.05 6,426,069
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 65.72 +1.73 +2.7% 65.91 66.30 64.67 8,546,410
MSFT マイクロソフト NASDAQ 425.45 +7.05 +1.69% 418.20 428.92 417.27 20,037,020
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 109.41 +1.96 +1.82% 110.00 110.63 107.78 16,847,281
NKE ナイキ NYSE 72.56 +1.15 +1.61% 72.00 72.78 71.87 8,734,652
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 185.16 +2.76 +1.51% 186.36 187.00 183.12 136,161
NVDA エヌビディア NASDAQ 113.06 +0.78 +0.69% 116.19 116.20 111.58 277,611,092
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 253.72 +6.21 +2.51% 251.59 256.23 250.58 1,717,384
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 70.20 +2.66 +3.94% 69.15 70.78 68.66 6,348,583
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 169.11 +2.21 +1.32% 167.25 169.32 167.03 5,379,613
QCOM クアルコム NASDAQ 180.03 +4.64 +2.65% 179.01 181.30 177.57 5,405,294
QRVO コルボ NASDAQ 122.07 +3.40 +2.87% 121.62 123.66 120.38 799,920
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 116.20 +3.52 +3.12% 115.33 117.21 113.87 1,714,154
SYNA シナプティクス NASDAQ 88.62 +1.13 +1.29% 89.47 89.53 87.61 199,911
TER テラダイン NASDAQ 126.45 +2.12 +1.71% 125.16 126.59 123.03 1,898,917
TRV トラベラーズ NYSE 213.85 +4.62 +2.21% 210.70 214.97 210.36 1,201,011
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 161.94 +1.66 +1.04% 164.30 164.59 159.19 13,002,903
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 201.99 +4.84 +2.46% 200.47 204.38 199.08 5,371,213
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 569.72 +10.04 +1.79% 560.00 579.13 560.00 3,201,055
V ビザ NYSE 259.46 +5.72 +2.25% 255.59 261.20 255.59 7,043,125
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 40.09 +0.14 +0.35% 39.90 40.17 39.65 15,883,812
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 11.82 +0.31 +2.69% 11.62 11.83 11.37 12,776,344
WMT ウォルマート NYSE 69.78 -0.24 -0.34% 70.23 70.23 68.83 16,778,088
WOLF ウルフスピード NYSE 19.23 +0.89 +4.85% 18.78 19.94 18.38 3,557,341
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。