銘柄検索
2024/11/20 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 229.00 | +0.72 | +0.32% | 228.06 | 229.93 | 225.89 | 35,169,566 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 211.01 | +0.58 | +0.28% | 207.25 | 211.16 | 207.25 | 3,072,769 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 20.14 | +0.65 | +3.33% | 19.64 | 20.17 | 19.48 | 2,167,579 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 170.49 | +1.18 | +0.7% | 169.31 | 170.53 | 167.06 | 6,197,305 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 137.60 | -1.79 | -1.28% | 138.96 | 140.77 | 135.48 | 28,843,065 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 287.87 | +7.92 | +2.83% | 281.10 | 288.48 | 278.56 | 4,759,332 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 202.88 | -1.73 | -0.85% | 202.98 | 203.13 | 199.45 | 32,768,989 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 658.43 | -3.73 | -0.56% | 656.53 | 658.48 | 645.45 | 1,677,808 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 163.25 | -2.10 | -1.27% | 165.54 | 165.54 | 160.86 | 17,196,728 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 287.71 | +2.16 | +0.76% | 286.15 | 288.33 | 285.09 | 2,387,656 |
BA | ボーイング | NYSE | 146.08 | +0.48 | +0.33% | 146.04 | 147.30 | 145.02 | 9,232,114 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 381.50 | -0.83 | -0.22% | 384.01 | 386.20 | 378.47 | 1,859,725 |
COHR | コヒレント | NASDAQ | 103.38 | -0.87 | -0.83% | 101.89 | 103.94 | 100.32 | 1,594,325 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 325.70 | +2.27 | +0.7% | 325.29 | 327.26 | 322.01 | 3,763,500 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 57.50 | +0.49 | +0.86% | 56.84 | 57.50 | 56.61 | 15,344,952 |
CVX | シェブロン | NYSE | 161.33 | +1.73 | +1.08% | 159.91 | 161.44 | 159.78 | 6,391,252 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 114.26 | +1.84 | +1.64% | 112.26 | 114.37 | 111.47 | 9,319,270 |
DOW | ダウ | NYSE | 43.93 | +0.28 | +0.64% | 43.55 | 44.03 | 43.33 | 4,808,096 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 99.96 | +0.53 | +0.53% | 98.88 | 100.04 | 97.78 | 1,178,345 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 41.66 | -0.72 | -1.7% | 42.82 | 42.87 | 41.02 | 1,465,351 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 175.98 | -2.14 | -1.2% | 177.34 | 177.68 | 173.78 | 18,997,111 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 581.93 | +0.55 | +0.09% | 583.83 | 587.80 | 576.62 | 1,528,869 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 400.00 | -6.80 | -1.67% | 406.00 | 406.70 | 399.92 | 4,732,195 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 226.67 | -1.53 | -0.67% | 227.24 | 228.89 | 225.41 | 4,633,042 |
IBM | IBM | NYSE | 214.60 | +4.35 | +2.07% | 211.00 | 214.96 | 209.77 | 4,562,901 |
INTC | インテル | NASDAQ | 24.01 | -0.19 | -0.79% | 24.07 | 24.21 | 23.55 | 50,191,510 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 73.52 | +0.78 | +1.07% | 72.35 | 73.57 | 71.37 | 254,097 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 153.11 | +0.11 | +0.07% | 153.03 | 153.25 | 151.81 | 9,061,274 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 240.78 | -2.31 | -0.95% | 244.40 | 244.61 | 238.64 | 9,015,290 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 616.83 | +1.17 | +0.19% | 616.49 | 619.95 | 609.89 | 1,195,320 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 62.99 | +0.40 | +0.64% | 62.70 | 63.01 | 62.02 | 18,904,909 |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 534.73 | +1.47 | +0.28% | 534.18 | 535.23 | 529.20 | 994,374 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 70.05 | -0.12 | -0.17% | 70.01 | 70.22 | 68.87 | 8,816,927 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 50.75 | +2.17 | +4.47% | 48.29 | 50.76 | 48.03 | 1,501,073 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 290.91 | +0.18 | +0.06% | 290.62 | 291.32 | 288.25 | 2,525,012 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 65.12 | +0.24 | +0.37% | 64.11 | 65.15 | 63.66 | 8,669,520 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 565.52 | +4.43 | +0.79% | 562.93 | 566.35 | 554.20 | 9,797,339 |
MMM | スリーエム | NYSE | 127.84 | -0.35 | -0.27% | 128.00 | 128.19 | 127.10 | 1,700,740 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 560.06 | -25.81 | -4.41% | 581.30 | 587.00 | 546.71 | 1,662,794 |
MRK | メルク | NYSE | 97.44 | +0.90 | +0.93% | 96.98 | 98.84 | 96.66 | 12,136,771 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 89.86 | +0.52 | +0.58% | 89.21 | 89.96 | 87.71 | 6,532,102 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 415.49 | -2.30 | -0.55% | 416.87 | 417.29 | 410.58 | 19,191,655 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 98.37 | +0.64 | +0.65% | 97.97 | 98.53 | 96.53 | 10,490,585 |
NKE | ナイキ | NYSE | 73.36 | -0.55 | -0.74% | 73.66 | 73.84 | 72.71 | 12,290,317 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 164.94 | -0.78 | -0.47% | 164.52 | 165.43 | 163.52 | 226,199 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 145.89 | -1.12 | -0.76% | 147.41 | 147.56 | 142.73 | 309,871,654 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 220.34 | +0.43 | +0.2% | 217.20 | 220.47 | 216.06 | 2,143,872 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 67.31 | +0.66 | +0.99% | 65.57 | 67.36 | 65.47 | 5,098,049 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 170.89 | +0.13 | +0.08% | 170.01 | 171.07 | 169.51 | 7,081,237 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 154.27 | -10.44 | -6.34% | 164.00 | 164.20 | 152.95 | 14,483,042 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 65.66 | -0.62 | -0.94% | 65.76 | 67.30 | 64.98 | 2,100,566 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 83.43 | -0.13 | -0.16% | 82.86 | 83.58 | 82.36 | 3,543,276 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 72.55 | -0.14 | -0.19% | 72.35 | 72.92 | 71.41 | 391,805 |
T | AT&T | NYSE | 22.83 | +0.10 | +0.44% | 22.80 | 22.90 | 22.73 | 20,423,059 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 103.58 | +0.78 | +0.76% | 102.29 | 103.79 | 101.88 | 2,315,667 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 257.19 | -2.08 | -0.8% | 259.50 | 259.57 | 254.47 | 1,190,485 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 342.03 | -3.97 | -1.15% | 345.00 | 346.60 | 334.30 | 66,340,650 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 188.36 | -1.31 | -0.69% | 188.85 | 188.85 | 184.06 | 10,624,495 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 198.19 | -2.88 | -1.43% | 198.08 | 199.60 | 196.47 | 7,344,446 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 600.50 | +23.50 | +4.07% | 582.71 | 602.64 | 581.55 | 3,928,765 |
V | ビザ | NYSE | 307.39 | -4.46 | -1.43% | 311.86 | 312.29 | 306.22 | 6,350,282 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 42.22 | +0.29 | +0.69% | 42.00 | 42.28 | 41.75 | 14,706,508 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 8.24 | -0.05 | -0.6% | 8.24 | 8.33 | 8.11 | 25,808,906 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 87.18 | +0.58 | +0.67% | 86.60 | 87.20 | 85.91 | 18,183,193 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 6.44 | 0.00 | 0% | 6.45 | 6.90 | 6.27 | 11,413,060 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる