銘柄検索
2025/7/15 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 209.11 | +0.49 | +0.23% | 209.22 | 211.89 | 208.92 | 42,296,339 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 240.42 | -3.04 | -1.25% | 244.99 | 245.76 | 240.27 | 3,002,067 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 36.47 | -0.13 | -0.36% | 37.22 | 37.31 | 36.45 | 1,778,821 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 199.29 | +2.19 | +1.11% | 200.07 | 201.11 | 198.50 | 6,007,129 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 155.61 | +9.37 | +6.41% | 153.75 | 158.68 | 153.56 | 93,370,081 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 292.51 | -4.52 | -1.52% | 297.19 | 297.53 | 291.94 | 1,593,010 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 226.35 | +0.66 | +0.29% | 226.20 | 227.27 | 225.46 | 34,907,294 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 823.02 | +16.29 | +2.02% | 822.98 | 826.56 | 814.21 | 2,099,641 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 280.94 | +5.34 | +1.94% | 279.81 | 283.36 | 277.85 | 17,918,352 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 310.65 | -10.27 | -3.2% | 318.61 | 319.45 | 310.43 | 3,006,495 |
BA | ボーイング | NYSE | 230.00 | -0.51 | -0.22% | 230.12 | 233.61 | 228.42 | 9,156,844 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 404.64 | -1.13 | -0.28% | 406.26 | 408.75 | 403.02 | 2,167,235 |
COHR | コヒレント | NYSE | 96.07 | +1.55 | +1.64% | 99.19 | 100.51 | 95.46 | 4,052,533 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 257.58 | -2.10 | -0.81% | 261.00 | 261.81 | 257.23 | 5,201,492 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 67.18 | -0.64 | -0.94% | 67.68 | 67.88 | 67.15 | 13,944,576 |
CVX | シェブロン | NYSE | 150.69 | -0.96 | -0.63% | 151.60 | 152.31 | 150.25 | 7,346,346 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 118.98 | -0.99 | -0.83% | 120.23 | 120.23 | 118.88 | 7,943,647 |
DOW | ダウ | NYSE | 27.99 | -0.26 | -0.92% | 28.67 | 28.84 | 27.94 | 9,162,900 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 87.47 | +1.24 | +1.44% | 88.95 | 89.86 | 87.44 | 2,195,542 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 40.26 | -0.09 | -0.22% | 40.96 | 41.16 | 40.06 | 1,852,430 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 182.00 | +0.44 | +0.24% | 182.81 | 184.22 | 181.60 | 33,448,251 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 702.51 | -10.79 | -1.51% | 713.30 | 714.69 | 700.04 | 1,981,228 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 358.64 | -11.47 | -3.1% | 369.98 | 370.75 | 358.52 | 3,868,709 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 235.30 | -2.76 | -1.16% | 237.19 | 237.61 | 235.19 | 2,355,252 |
IBM | IBM | NYSE | 282.70 | -1.09 | -0.38% | 283.77 | 284.15 | 280.73 | 2,864,106 |
INTC | インテル | NASDAQ | 22.92 | -0.38 | -1.63% | 23.57 | 23.78 | 22.90 | 66,099,351 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 73.33 | -0.88 | -1.19% | 75.00 | 75.03 | 73.11 | 185,260 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 155.17 | -1.65 | -1.05% | 156.36 | 157.19 | 154.80 | 6,873,200 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 286.55 | -2.15 | -0.74% | 288.00 | 291.95 | 285.48 | 12,526,110 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 936.53 | +14.69 | +1.59% | 934.00 | 942.34 | 929.65 | 746,485 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 69.36 | -0.11 | -0.16% | 69.51 | 69.55 | 69.15 | 12,639,808 |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 470.12 | -3.45 | -0.73% | 473.29 | 473.94 | 468.51 | 1,039,511 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 101.07 | +1.45 | +1.46% | 101.54 | 102.19 | 100.61 | 9,190,586 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 52.08 | -1.03 | -1.94% | 54.30 | 54.87 | 52.04 | 1,848,238 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 299.62 | -2.26 | -0.75% | 301.30 | 302.79 | 299.24 | 2,937,595 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 73.11 | -0.94 | -1.27% | 75.02 | 75.40 | 73.08 | 6,016,548 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 710.39 | -10.53 | -1.46% | 723.90 | 724.47 | 709.82 | 11,529,511 |
MMM | スリーエム | NYSE | 156.59 | -1.32 | -0.84% | 157.91 | 158.28 | 156.03 | 3,059,003 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 717.62 | -3.52 | -0.49% | 742.75 | 754.99 | 716.95 | 585,728 |
MRK | メルク | NYSE | 81.52 | -2.15 | -2.57% | 83.78 | 84.36 | 81.30 | 10,826,957 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 72.41 | -0.10 | -0.14% | 73.75 | 74.01 | 72.12 | 15,683,138 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 505.82 | +2.80 | +0.56% | 503.02 | 508.30 | 502.79 | 14,927,202 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 120.11 | +1.50 | +1.26% | 120.94 | 121.39 | 119.12 | 24,958,888 |
NKE | ナイキ | NYSE | 71.99 | -0.26 | -0.36% | 72.26 | 72.88 | 71.58 | 9,708,349 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 124.72 | -1.90 | -1.5% | 128.10 | 129.25 | 123.90 | 214,053 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 170.70 | +6.63 | +4.04% | 171.19 | 172.40 | 169.19 | 230,627,350 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 221.06 | -3.55 | -1.58% | 226.89 | 227.00 | 220.90 | 2,397,896 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 58.93 | -0.14 | -0.24% | 60.25 | 60.58 | 58.66 | 7,833,930 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 152.68 | -1.08 | -0.7% | 153.56 | 154.05 | 151.90 | 9,142,615 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 154.30 | +0.01 | +0.01% | 156.29 | 156.71 | 154.12 | 6,467,332 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 87.03 | -0.45 | -0.51% | 88.74 | 89.19 | 86.89 | 1,291,465 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 72.97 | -1.46 | -1.96% | 75.66 | 75.82 | 72.93 | 1,952,864 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 66.00 | -1.54 | -2.28% | 68.81 | 68.99 | 65.94 | 331,378 |
T | AT&T | NYSE | 27.02 | -0.14 | -0.52% | 26.93 | 27.12 | 26.79 | 32,266,225 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 93.03 | -2.19 | -2.3% | 96.61 | 98.09 | 92.98 | 3,654,214 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 250.62 | -4.85 | -1.9% | 253.50 | 254.16 | 249.19 | 1,424,808 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 310.78 | -6.12 | -1.93% | 319.68 | 321.20 | 310.50 | 77,556,346 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 236.95 | +8.28 | +3.62% | 234.46 | 237.71 | 233.85 | 14,270,133 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 218.36 | -1.69 | -0.77% | 220.77 | 221.40 | 217.97 | 4,419,726 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 291.71 | -8.87 | -2.95% | 299.71 | 300.68 | 291.03 | 16,019,016 |
V | ビザ | NYSE | 347.02 | -3.48 | -0.99% | 348.12 | 350.21 | 346.76 | 4,891,719 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 41.26 | -0.32 | -0.77% | 41.44 | 41.62 | 41.10 | 15,653,152 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 11.51 | 0.00 | 0% | 11.53 | 11.55 | 11.50 | 4,094,792 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 95.39 | -0.39 | -0.41% | 95.60 | 95.78 | 94.94 | 10,450,759 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 1.55 | +0.12 | +8.39% | 1.54 | 1.77 | 1.46 | 63,449,513 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる