2023/3/28 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
AAPL アップル NASDAQ 157.65 -0.63 -0.4% 157.97 158.49 155.98 45,556,240
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 183.60 -1.17 -0.63% 183.72 184.00 180.88 2,448,153
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 116.40 -2.47 -2.08% 118.89 119.06 115.58 5,516,793
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 94.56 -2.05 -2.12% 96.77 96.94 92.87 58,483,877
AMGN アムジェン NASDAQ 238.48 +1.72 +0.73% 237.00 238.68 236.91 1,880,608
AMKR アムコー・テクノロジー NASDAQ 24.51 -1.19 -4.63% 25.55 25.55 24.20 914,210
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 97.24 -0.80 -0.82% 98.11 98.44 96.29 38,565,526
ASML ASMLホールディング NASDAQ 639.71 -4.34 -0.67% 644.10 644.62 632.38 785,884
AVGO ブロードコム NASDAQ 624.70 -2.14 -0.34% 625.23 626.53 618.86 1,241,981
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 159.21 -3.91 -2.4% 162.21 162.59 158.19 4,881,086
AZTA アゼンタ NASDAQ 41.61 -0.82 -1.93% 42.15 42.34 41.40 748,817
BA ボーイング NYSE 204.96 +4.39 +2.19% 200.82 206.30 200.49 5,451,381
CAT キャタピラー NYSE 220.16 +2.16 +0.99% 218.15 220.56 217.71 1,775,157
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 192.30 +1.04 +0.54% 191.18 192.83 191.18 4,892,978
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 50.39 -0.15 -0.3% 50.32 50.59 50.27 11,121,075
CVX シェブロン NYSE 159.49 +1.84 +1.17% 157.28 160.19 156.68 5,565,332
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 94.82 -0.80 -0.84% 95.51 96.00 94.59 5,396,871
DOW ダウ NYSE 52.91 +0.91 +1.75% 52.17 52.96 52.12 3,083,084
ENTG インテグリス NASDAQ 76.01 -2.30 -2.94% 78.31 78.85 75.22 1,787,460
GS ゴールドマン・サックス NYSE 318.44 -0.09 -0.03% 319.09 320.61 316.12 1,222,247
HD ホーム・デポ NYSE 280.82 -0.45 -0.16% 280.80 283.29 279.93 3,621,037
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 187.92 -0.07 -0.04% 187.75 189.61 187.40 2,064,616
IBM IBM NYSE 129.34 +0.03 +0.02% 129.18 129.66 128.80 2,880,299
IIVI ツー・シックス NASDAQ 161.85 -0.57 -0.35% 160.50 161.85 160.23 80,154
INTC インテル NASDAQ 29.29 +0.11 +0.38% 29.07 29.33 28.63 37,432,626
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 116.74 +1.71 +1.49% 115.12 116.77 113.77 329,293
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 151.82 -1.48 -0.97% 152.39 153.45 151.72 6,109,164
JPM JPモルガン・チェース NYSE 128.88 +0.39 +0.3% 128.71 129.34 127.74 10,778,415
KLAC KLA NASDAQ 371.01 -3.01 -0.8% 373.60 373.82 365.43 925,401
KO コカ・コーラ NYSE 61.42 +0.07 +0.11% 61.39 61.74 61.27 9,669,782
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 485.08 -10.69 -2.16% 495.40 496.55 478.77 1,449,790
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 89.67 -0.77 -0.85% 90.18 90.61 87.85 1,452,169
MCD マクドナルド NYSE 275.85 +2.01 +0.73% 273.99 276.22 273.51 2,034,750
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 77.86 +0.31 +0.4% 77.42 77.92 76.17 4,258,027
MMM スリーエム NYSE 101.74 +0.25 +0.25% 101.59 102.83 101.31 2,461,053
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 475.04 -7.79 -1.61% 482.10 485.26 462.62 562,751
MRK メルク NYSE 105.53 -1.40 -1.31% 106.61 107.03 105.44 6,584,868
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 40.45 -0.76 -1.84% 41.11 41.16 39.57 9,569,944
MSFT マイクロソフト NASDAQ 275.23 -1.15 -0.42% 275.79 276.14 272.05 21,830,318
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 59.28 -0.51 -0.85% 59.80 59.87 57.81 18,425,535
NKE ナイキ NYSE 117.87 +0.06 +0.05% 117.95 118.44 116.85 4,442,155
NVDA エヌビディア NASDAQ 264.10 -1.21 -0.46% 264.47 265.13 258.50 35,508,806
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 173.21 -0.99 -0.57% 173.93 173.93 169.91 2,317,843
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 76.53 +0.86 +1.14% 75.10 77.71 73.69 12,364,796
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 146.36 +0.41 +0.28% 146.55 146.81 145.80 4,213,483
POWI パワー・インテグレーションズ NASDAQ 81.01 -1.71 -2.07% 82.20 82.20 79.30 453,349
QCOM クアルコム NASDAQ 121.34 -2.26 -1.83% 123.60 123.68 120.21 5,243,897
QRVO コルボ NASDAQ 97.61 -0.91 -0.92% 97.95 98.20 96.10 1,018,008
SLAB シリコン・ラボラトリーズ NASDAQ 166.28 -1.98 -1.18% 167.85 167.85 163.74 265,020
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 113.30 +0.19 +0.17% 112.77 113.37 111.32 1,244,454
TER テラダイン NASDAQ 104.21 -1.14 -1.08% 104.58 105.00 102.20 1,392,418
TRV トラベラーズ NYSE 165.88 -0.47 -0.28% 165.61 166.96 164.87 1,207,837
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 90.81 +0.15 +0.17% 90.66 90.87 89.92 7,513,580
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 177.49 +0.44 +0.25% 176.37 177.59 174.25 4,059,260
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 472.58 -9.32 -1.93% 482.00 483.79 470.69 2,355,392
V ビザ NYSE 220.33 -1.48 -0.67% 222.82 223.33 218.65 6,413,967
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 38.00 -0.05 -0.13% 38.02 38.31 37.92 13,051,941
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 33.82 +0.88 +2.67% 33.35 34.39 33.21 12,983,139
WMT ウォルマート NYSE 143.61 -0.56 -0.39% 143.65 144.41 143.05 7,020,725
WOLF ウルフスピード NYSE 60.69 -0.91 -1.48% 61.32 61.64 58.66 2,728,988
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。