銘柄検索
2022/8/16 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 173.03 | -0.16 | -0.09% | 172.78 | 173.71 | 171.66 | 55,045,858 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 179.04 | -0.85 | -0.47% | 179.32 | 179.73 | 176.81 | 3,120,549 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 108.49 | -1.29 | -1.18% | 108.44 | 109.59 | 107.01 | 4,860,217 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 100.20 | -0.81 | -0.8% | 100.84 | 101.45 | 98.32 | 60,079,795 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 253.15 | +2.07 | +0.82% | 251.86 | 254.16 | 251.66 | 2,204,456 |
AMKR | アムコー・テクノロジー | NASDAQ | 22.57 | +0.10 | +0.45% | 22.37 | 22.81 | 22.28 | 809,490 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 144.78 | +1.60 | +1.12% | 143.91 | 146.57 | 142.00 | 58,094,989 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 566.68 | -8.26 | -1.44% | 566.40 | 572.34 | 559.01 | 696,227 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 551.65 | -7.31 | -1.31% | 557.52 | 557.94 | 546.01 | 1,475,006 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 165.35 | -0.05 | -0.03% | 165.00 | 165.98 | 163.96 | 1,874,159 |
AZTA | アゼンタ | NASDAQ | 62.07 | -3.13 | -4.8% | 64.82 | 64.88 | 61.72 | 704,158 |
BA | ボーイング | NYSE | 172.08 | +1.61 | +0.94% | 170.00 | 173.85 | 169.15 | 5,235,754 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 197.52 | +1.57 | +0.8% | 195.32 | 198.40 | 194.95 | 1,945,419 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 189.59 | -1.47 | -0.77% | 189.55 | 190.85 | 186.36 | 3,822,476 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 46.77 | +0.18 | +0.39% | 46.57 | 47.01 | 46.44 | 20,931,527 |
CVX | シェブロン | NYSE | 156.41 | -0.40 | -0.26% | 157.41 | 157.92 | 155.82 | 7,205,990 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 124.96 | +0.70 | +0.56% | 124.73 | 126.48 | 123.45 | 14,562,639 |
DOW | ダウ | NYSE | 56.11 | +0.77 | +1.39% | 55.36 | 56.42 | 55.34 | 3,857,528 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 105.07 | -0.32 | -0.3% | 105.81 | 106.32 | 104.39 | 916,225 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 354.97 | -0.88 | -0.25% | 352.99 | 356.47 | 352.02 | 1,737,973 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 327.38 | +12.77 | +4.06% | 312.98 | 332.98 | 312.88 | 10,074,959 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 203.67 | +1.42 | +0.7% | 200.42 | 204.26 | 200.06 | 1,657,583 |
IBM | IBM | NYSE | 136.56 | +1.63 | +1.21% | 134.60 | 137.37 | 134.45 | 4,304,186 |
IIVI | ツー・シックス | NASDAQ | 54.60 | +1.35 | +2.54% | 53.50 | 55.48 | 53.08 | 2,410,463 |
INTC | インテル | NASDAQ | 36.19 | -0.15 | -0.41% | 36.16 | 36.58 | 35.70 | 24,961,922 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 102.58 | -1.40 | -1.35% | 102.97 | 103.53 | 101.26 | 214,129 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 167.57 | +1.48 | +0.89% | 165.86 | 168.25 | 165.60 | 7,394,316 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 123.63 | +1.17 | +0.96% | 122.29 | 124.24 | 121.87 | 9,489,381 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 380.73 | -3.59 | -0.93% | 383.95 | 385.99 | 378.40 | 872,583 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 65.03 | +0.53 | +0.82% | 64.57 | 65.23 | 64.33 | 9,549,586 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 510.36 | -6.93 | -1.34% | 516.30 | 519.87 | 507.40 | 1,223,487 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 62.99 | -1.04 | -1.62% | 63.87 | 63.87 | 62.58 | 770,142 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 266.29 | +0.85 | +0.32% | 265.04 | 267.13 | 264.26 | 1,827,916 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 74.09 | -0.19 | -0.26% | 74.12 | 74.79 | 73.36 | 4,168,204 |
MMM | スリーエム | NYSE | 150.26 | -1.17 | -0.77% | 150.47 | 151.31 | 148.88 | 4,387,203 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 531.41 | -5.47 | -1.02% | 534.16 | 537.99 | 522.32 | 350,465 |
MRK | メルク | NYSE | 90.59 | -0.01 | -0.01% | 89.96 | 90.90 | 89.87 | 5,635,055 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 54.35 | -1.13 | -2.04% | 55.22 | 55.36 | 53.70 | 5,435,685 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 292.71 | -0.76 | -0.26% | 291.99 | 294.04 | 290.42 | 17,621,367 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 63.86 | -0.84 | -1.3% | 64.12 | 64.56 | 63.22 | 9,247,487 |
NKE | ナイキ | NYSE | 118.06 | +1.74 | +1.5% | 115.94 | 118.47 | 115.81 | 6,147,822 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 188.79 | -1.53 | -0.8% | 189.19 | 191.42 | 185.01 | 45,065,245 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 185.85 | -1.72 | -0.92% | 186.77 | 187.56 | 184.76 | 1,295,333 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 70.71 | -0.53 | -0.74% | 71.00 | 71.50 | 69.76 | 4,693,249 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 149.93 | +1.37 | +0.92% | 148.36 | 150.60 | 148.36 | 7,092,358 |
POWI | パワー・インテグレーションズ | NASDAQ | 81.39 | -0.90 | -1.09% | 81.60 | 82.19 | 80.62 | 228,062 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 150.03 | -2.10 | -1.38% | 151.45 | 152.49 | 148.85 | 5,233,658 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 107.91 | -1.01 | -0.93% | 108.61 | 109.06 | 107.05 | 738,529 |
SLAB | シリコン・ラボラトリーズ | NASDAQ | 144.54 | -2.38 | -1.62% | 146.28 | 146.45 | 143.92 | 190,629 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 111.27 | -1.28 | -1.14% | 112.14 | 112.28 | 110.14 | 935,003 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 101.58 | -1.32 | -1.28% | 102.47 | 102.93 | 100.93 | 834,105 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 173.52 | +1.36 | +0.79% | 172.57 | 174.16 | 172.28 | 1,101,509 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 89.95 | -1.62 | -1.77% | 91.14 | 91.35 | 88.57 | 10,556,536 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 183.36 | -2.04 | -1.1% | 184.80 | 185.00 | 182.40 | 4,538,897 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 546.12 | +1.48 | +0.27% | 545.21 | 547.44 | 542.39 | 1,767,435 |
V | ビザ | NYSE | 217.14 | +0.72 | +0.33% | 214.55 | 217.61 | 212.13 | 6,118,999 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 45.80 | +0.24 | +0.53% | 45.50 | 46.05 | 45.38 | 14,008,759 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 42.04 | +0.97 | +2.36% | 41.20 | 42.10 | 41.10 | 6,712,609 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 139.37 | +6.77 | +5.11% | 138.90 | 140.93 | 138.19 | 30,217,815 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 88.59 | -1.52 | -1.69% | 89.97 | 90.48 | 87.92 | 1,172,264 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIX(東証株価指数)に関する商標権並びにTOPIXの表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て東京証券取引所に帰属します。
※TOPIX(東証株価指数)に関する商標権並びにTOPIXの表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て東京証券取引所に帰属します。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる