2024/4/26 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
AAPL アップル NASDAQ 169.30 -0.59 -0.35% 169.88 171.34 169.18 44,838,354
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 201.97 +4.03 +2.04% 197.06 202.60 196.97 3,136,261
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 30.10 +0.97 +3.33% 29.05 30.33 28.98 1,250,660
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 203.38 +5.88 +2.98% 197.03 203.99 197.03 3,933,453
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 157.40 +3.64 +2.37% 154.24 158.63 153.43 42,510,708
AMGN アムジェン NASDAQ 269.98 +0.60 +0.22% 265.72 271.68 265.72 2,436,959
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 179.62 +5.95 +3.43% 177.79 180.82 176.13 43,919,765
ASML ASMLホールディング NASDAQ 918.97 +16.46 +1.82% 912.27 926.39 911.55 865,078
AVGO ブロードコム NASDAQ 1,344.07 +49.65 +3.84% 1,310.00 1,355.83 1,303.13 2,409,983
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 235.64 -1.46 -0.62% 236.00 236.92 234.42 2,993,335
BA ボーイング NYSE 167.22 +0.41 +0.25% 165.98 168.65 164.93 7,208,103
CAT キャタピラー NYSE 343.38 +5.38 +1.59% 338.44 345.50 338.33 3,324,630
COHR コヒレント NASDAQ 55.06 +2.18 +4.12% 53.13 55.66 53.13 2,613,125
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 274.29 +1.15 +0.42% 275.00 276.90 273.46 3,754,585
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 47.86 -0.24 -0.5% 47.64 48.28 47.61 14,658,910
CVX シェブロン NYSE 165.89 +0.61 +0.37% 165.23 166.98 163.30 9,736,350
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 112.73 -0.04 -0.04% 111.85 113.02 111.32 6,304,843
DOW ダウ NYSE 57.29 +0.85 +1.51% 57.65 58.21 57.15 5,573,593
ENTG インテグリス NASDAQ 132.60 +4.06 +3.16% 129.41 133.81 129.24 1,074,585
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 48.39 +0.60 +1.26% 47.07 48.78 47.06 865,298
GS ゴールドマン・サックス NYSE 427.57 +7.52 +1.79% 420.23 428.53 419.64 2,322,674
HD ホーム・デポ NYSE 335.09 +3.11 +0.94% 331.00 335.83 330.99 2,465,262
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 193.45 +0.43 +0.22% 190.30 193.65 190.11 3,041,537
IBM IBM NYSE 167.13 -1.78 -1.05% 167.50 167.87 165.73 8,983,796
INTC インテル NASDAQ 31.88 -3.23 -9.2% 31.78 32.24 30.64 119,742,494
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 88.40 +0.16 +0.18% 88.24 89.83 87.81 251,258
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 146.14 -0.68 -0.46% 146.70 147.18 145.95 6,182,982
JPM JPモルガン・チェース NYSE 193.49 +0.12 +0.06% 193.57 194.87 193.06 6,413,655
KLAC KLA NASDAQ 706.26 +33.31 +4.95% 683.00 710.26 678.80 1,193,523
KO コカ・コーラ NYSE 61.74 0.00 0% 61.55 61.93 61.35 10,994,262
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 925.37 +23.90 +2.65% 898.40 930.03 897.87 1,397,129
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 73.88 -0.03 -0.04% 73.66 74.98 72.86 3,042,835
MCD マクドナルド NYSE 273.09 -2.51 -0.91% 271.23 276.11 270.37 3,636,458
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 93.60 +1.39 +1.51% 91.46 94.63 91.46 5,621,114
MMM スリーエム NYSE 91.83 +0.42 +0.46% 91.50 92.19 91.08 4,520,901
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 677.23 +16.89 +2.56% 662.40 680.95 661.32 402,846
MRK メルク NYSE 131.20 +0.48 +0.37% 130.13 131.91 130.13 7,758,230
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 69.62 +2.14 +3.17% 68.53 69.74 67.80 11,543,835
MSFT マイクロソフト NASDAQ 406.32 +7.28 +1.82% 412.17 413.00 405.76 29,694,654
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 114.84 +3.26 +2.92% 112.00 115.06 111.60 20,630,671
NKE ナイキ NYSE 94.12 +0.18 +0.19% 94.59 95.42 93.91 6,115,744
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 159.41 +3.16 +2.02% 157.11 160.29 156.37 118,492
NVDA エヌビディア NASDAQ 877.35 +51.03 +6.18% 838.18 883.31 833.87 55,101,078
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 242.70 +4.62 +1.94% 236.95 244.29 236.39 2,059,388
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 68.06 +1.68 +2.53% 66.22 68.96 66.17 12,858,958
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 161.29 -1.26 -0.78% 162.50 163.32 160.49 5,659,784
QCOM クアルコム NASDAQ 165.66 +2.36 +1.45% 162.90 166.52 162.51 7,141,339
QRVO コルボ NASDAQ 116.75 +2.05 +1.79% 114.70 117.10 114.60 1,042,948
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 104.30 +1.35 +1.31% 102.70 104.78 102.70 1,578,071
SYNA シナプティクス NASDAQ 89.26 +1.69 +1.93% 87.26 89.49 85.01 215,296
TER テラダイン NASDAQ 114.13 +5.22 +4.79% 110.44 114.67 110.27 5,205,516
TRV トラベラーズ NYSE 213.45 -0.54 -0.25% 212.50 214.51 211.53 1,706,046
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 138.30 +1.72 +1.26% 136.81 138.74 135.94 9,453,393
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 177.48 +2.23 +1.27% 175.25 178.30 175.00 5,401,860
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 495.35 +1.49 +0.3% 492.00 497.23 491.40 2,727,016
V ビザ NYSE 274.52 -0.64 -0.23% 275.01 276.77 273.83 6,840,615
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 39.68 +0.46 +1.17% 39.06 39.95 38.90 18,246,244
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 17.70 +0.10 +0.57% 17.50 17.95 17.49 6,592,036
WMT ウォルマート NYSE 60.16 -0.05 -0.08% 60.11 60.39 60.00 11,045,224
WOLF ウルフスピード NYSE 26.25 +1.38 +5.55% 24.85 26.49 24.41 3,997,816
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。