銘柄検索
5802住友電気工業
2022/6/29 後場終値
-11.0
-0.72%
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,527.0 | 1,520.0 | 1,525.0 | 1,511.0 | 2,258,200株 |
業績データ
2022/05/11 時点
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03予 | 38,500.00 | 1,600.00 | 1,650.00 | 1,000.00 | 128.22 | 50.00 |
22/03連 | 33,678.63 | 1,221.95 | 1,381.60 | 963.06 | 123.49 | 50.00 |
21/03連 | 29,185.80 | 1,139.26 | 1,140.72 | 563.44 | 72.25 | 32.00 |
20/03連 | 31,070.27 | 1,272.16 | 1,304.98 | 727.20 | 93.24 | 40.00 |
19/03連 | 31,779.85 | 1,662.60 | 1,886.49 | 1,180.63 | 151.38 | 48.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/29 | 1,520.0 | 1,525.0 | 1,511.0 | 1,516.0 | -11.0 | -0.72% | 2,258,200 |
2022/06/28 | 1,535.5 | 1,537.5 | 1,515.0 | 1,527.0 | +9.0 | +0.59% | 1,980,000 |
2022/06/27 | 1,520.0 | 1,523.5 | 1,509.0 | 1,518.0 | +25.5 | +1.71% | 2,272,100 |
2022/06/24 | 1,470.0 | 1,496.5 | 1,456.5 | 1,492.5 | +16.5 | +1.12% | 2,578,100 |
2022/06/23 | 1,453.5 | 1,482.0 | 1,452.5 | 1,476.0 | +14.0 | +0.96% | 1,708,800 |
2022/06/22 | 1,480.5 | 1,485.5 | 1,462.0 | 1,462.0 | -7.5 | -0.51% | 2,241,400 |
2022/06/21 | 1,459.5 | 1,479.5 | 1,451.0 | 1,469.5 | +29.5 | +2.05% | 1,741,400 |
2022/06/20 | 1,470.0 | 1,470.5 | 1,427.5 | 1,440.0 | -11.0 | -0.76% | 1,292,900 |
2022/06/17 | 1,430.5 | 1,463.0 | 1,427.0 | 1,451.0 | -31.0 | -2.09% | 3,278,300 |
2022/06/16 | 1,475.0 | 1,496.0 | 1,470.5 | 1,482.0 | +28.5 | +1.96% | 2,217,600 |
2022/06/15 | 1,464.5 | 1,467.5 | 1,451.0 | 1,453.5 | -8.5 | -0.58% | 1,594,800 |
2022/06/14 | 1,444.0 | 1,462.0 | 1,442.0 | 1,462.0 | -13.0 | -0.88% | 1,373,100 |
2022/06/13 | 1,484.0 | 1,493.0 | 1,468.5 | 1,475.0 | -45.0 | -2.96% | 2,290,700 |
2022/06/10 | 1,515.0 | 1,524.0 | 1,502.0 | 1,520.0 | -5.5 | -0.36% | 2,370,200 |
2022/06/09 | 1,526.0 | 1,537.5 | 1,521.5 | 1,525.5 | +2.0 | +0.13% | 2,042,600 |
2022/06/08 | 1,504.5 | 1,529.5 | 1,504.5 | 1,523.5 | +25.5 | +1.7% | 2,419,700 |
2022/06/07 | 1,504.5 | 1,517.5 | 1,494.0 | 1,498.0 | +18.5 | +1.25% | 1,823,600 |
2022/06/06 | 1,467.5 | 1,483.0 | 1,465.0 | 1,479.5 | -3.5 | -0.24% | 1,146,800 |
2022/06/03 | 1,498.0 | 1,498.5 | 1,471.0 | 1,483.0 | -15.0 | -1% | 1,510,600 |
2022/06/02 | 1,485.0 | 1,502.0 | 1,482.0 | 1,498.0 | +10.0 | +0.67% | 1,632,200 |
2022/06/01 | 1,444.0 | 1,488.5 | 1,437.0 | 1,488.0 | +62.5 | +4.38% | 2,880,500 |
2022/05/31 | 1,430.0 | 1,440.0 | 1,417.5 | 1,425.5 | -33.0 | -2.26% | 7,557,500 |
2022/05/30 | 1,443.0 | 1,464.0 | 1,431.5 | 1,458.5 | +33.5 | +2.35% | 2,343,200 |
2022/05/27 | 1,443.5 | 1,443.5 | 1,423.5 | 1,425.0 | +11.5 | +0.81% | 2,424,000 |
2022/05/26 | 1,431.5 | 1,435.5 | 1,413.5 | 1,413.5 | -1.5 | -0.11% | 1,820,100 |
2022/05/25 | 1,424.5 | 1,429.5 | 1,414.0 | 1,415.0 | 0.0 | 0% | 2,268,900 |
2022/05/24 | 1,425.0 | 1,429.0 | 1,411.0 | 1,415.0 | -5.0 | -0.35% | 1,690,100 |
2022/05/23 | 1,435.0 | 1,438.5 | 1,416.0 | 1,420.0 | 0.0 | 0% | 2,156,500 |
2022/05/20 | 1,410.5 | 1,424.0 | 1,402.5 | 1,420.0 | +33.0 | +2.38% | 3,001,800 |
2022/05/19 | 1,365.0 | 1,388.5 | 1,354.0 | 1,387.0 | -20.0 | -1.42% | 2,909,800 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 8316 | 東プ | 三井住友FG | 0.8789 |
2 | 3407 | 東プ | 旭化成 | 0.8635 |
3 | 5333 | 東プ | 日本ガイシ | 0.8453 |
4 | 6473 | 東プ | ジェイテクト | 0.8055 |
5 | 4208 | 東プ | UBE | 0.8018 |
6 | 6371 | 東プ | 椿本チエイン | 0.7874 |
7 | 8411 | 東プ | みずほFG | 0.7825 |
8 | 6472 | 東プ | NTN | 0.7788 |
9 | 6501 | 東プ | 日立製作所 | 0.778 |
10 | 8309 | 東プ | 三井住友トラス | 0.7768 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2022/05/11 15:00 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
※TOPIX(東証株価指数)に関する商標権並びにTOPIXの表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て東京証券取引所に帰属します。
※TOPIX(東証株価指数)に関する商標権並びにTOPIXの表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て東京証券取引所に帰属します。
円相場は1日1回 終値データを18時ごろ表示します。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「NYダウ」「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
「NYダウ平均株価」1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる