銘柄検索
5802住友電気工業
2023/9/28 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,843.5 | 1,844.0 | 1,872.0 | 1,827.5 | 3,385,900株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
24/03予 | 41,000.00 | 1,800.00 | 1,700.00 | 1,000.00 | 128.23 | 50.00 |
23/03連 | 40,055.61 | 1,774.43 | 1,733.48 | 1,126.54 | 144.45 | 50.00 |
22/03連 | 33,678.63 | 1,221.95 | 1,381.60 | 963.06 | 123.49 | 50.00 |
21/03連 | 29,185.80 | 1,139.26 | 1,140.72 | 563.44 | 72.25 | 32.00 |
20/03連 | 31,070.27 | 1,272.16 | 1,304.98 | 727.20 | 93.24 | 40.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/28 | 1,844.0 | 1,872.0 | 1,827.5 | 1,834.5 | -9.0 | -0.49% | 3,385,900 |
2023/09/27 | 1,827.5 | 1,844.5 | 1,809.0 | 1,843.5 | +10.0 | +0.55% | 2,163,900 |
2023/09/26 | 1,856.5 | 1,860.0 | 1,833.5 | 1,833.5 | -9.5 | -0.52% | 1,903,900 |
2023/09/25 | 1,858.0 | 1,858.0 | 1,827.5 | 1,843.0 | +5.5 | +0.3% | 1,842,500 |
2023/09/22 | 1,832.0 | 1,848.5 | 1,814.5 | 1,837.5 | -28.5 | -1.53% | 2,390,500 |
2023/09/21 | 1,875.0 | 1,881.5 | 1,857.0 | 1,866.0 | -7.5 | -0.4% | 2,246,400 |
2023/09/20 | 1,872.0 | 1,892.5 | 1,870.5 | 1,873.5 | +8.5 | +0.46% | 3,306,500 |
2023/09/19 | 1,833.0 | 1,870.0 | 1,829.5 | 1,865.0 | +26.0 | +1.41% | 2,159,400 |
2023/09/15 | 1,833.0 | 1,851.0 | 1,829.5 | 1,839.0 | +25.0 | +1.38% | 3,743,300 |
2023/09/14 | 1,808.0 | 1,821.0 | 1,796.0 | 1,814.0 | +21.0 | +1.17% | 2,095,500 |
2023/09/13 | 1,790.0 | 1,803.0 | 1,780.5 | 1,793.0 | +10.5 | +0.59% | 1,847,700 |
2023/09/12 | 1,766.5 | 1,782.5 | 1,763.5 | 1,782.5 | +26.0 | +1.48% | 1,605,700 |
2023/09/11 | 1,788.5 | 1,789.0 | 1,754.0 | 1,756.5 | -25.0 | -1.4% | 1,422,800 |
2023/09/08 | 1,799.0 | 1,807.5 | 1,778.5 | 1,781.5 | -43.5 | -2.38% | 2,260,700 |
2023/09/07 | 1,838.5 | 1,845.5 | 1,823.5 | 1,825.0 | -15.0 | -0.82% | 1,243,400 |
2023/09/06 | 1,818.0 | 1,848.5 | 1,814.5 | 1,840.0 | +21.5 | +1.18% | 1,915,200 |
2023/09/05 | 1,820.0 | 1,821.0 | 1,793.0 | 1,818.5 | +5.5 | +0.3% | 2,149,700 |
2023/09/04 | 1,786.5 | 1,813.0 | 1,783.5 | 1,813.0 | +26.0 | +1.45% | 1,911,800 |
2023/09/01 | 1,782.5 | 1,799.5 | 1,779.5 | 1,787.0 | +1.5 | +0.08% | 1,830,400 |
2023/08/31 | 1,773.0 | 1,786.5 | 1,768.0 | 1,785.5 | +12.5 | +0.71% | 2,828,000 |
2023/08/30 | 1,765.0 | 1,777.0 | 1,761.5 | 1,773.0 | +13.5 | +0.77% | 1,413,900 |
2023/08/29 | 1,771.0 | 1,771.5 | 1,757.0 | 1,759.5 | -1.5 | -0.09% | 1,225,400 |
2023/08/28 | 1,753.0 | 1,768.0 | 1,751.5 | 1,761.0 | +13.0 | +0.74% | 1,397,900 |
2023/08/25 | 1,754.5 | 1,758.0 | 1,743.0 | 1,748.0 | -22.5 | -1.27% | 1,139,400 |
2023/08/24 | 1,758.0 | 1,778.0 | 1,751.5 | 1,770.5 | +12.5 | +0.71% | 1,521,000 |
2023/08/23 | 1,735.5 | 1,762.5 | 1,734.5 | 1,758.0 | +13.5 | +0.77% | 1,100,000 |
2023/08/22 | 1,748.0 | 1,753.5 | 1,735.0 | 1,744.5 | +9.0 | +0.52% | 1,385,100 |
2023/08/21 | 1,758.0 | 1,761.0 | 1,731.0 | 1,735.5 | -22.5 | -1.28% | 1,185,700 |
2023/08/18 | 1,752.0 | 1,767.5 | 1,746.0 | 1,758.0 | 0.0 | 0% | 1,869,200 |
2023/08/17 | 1,745.0 | 1,768.5 | 1,730.5 | 1,758.0 | +10.0 | +0.57% | 1,747,900 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 6471 | 東プ | 日本精工 | 0.6842 |
2 | 7261 | 東プ | マツダ | 0.6816 |
3 | 6113 | 東プ | アマダ | 0.6694 |
4 | 5333 | 東プ | 日本ガイシ | 0.6566 |
5 | 6472 | 東プ | NTN | 0.6534 |
6 | 3407 | 東プ | 旭化成 | 0.6446 |
7 | 6473 | 東プ | ジェイテクト | 0.6403 |
8 | 6302 | 東プ | 住友重機械工業 | 0.6266 |
9 | 4203 | 東プ | 住友ベークライ | 0.623 |
10 | 4005 | 東プ | 住友化学 | 0.6208 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2023/08/02 15:00 | |
2023/05/12 15:00 |
2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/02/02 15:00 | |
2022/11/02 15:00 | |
2022/08/03 15:00 | |
2022/05/11 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。