銘柄検索
2432ディー・エヌ・エー
2023/3/31 前場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,801.0 | 1,815.0 | 1,815.0 | 1,803.0 | 101,200株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03予 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22/03連 | 1,308.68 | 114.62 | 294.19 | 305.32 | 256.45 | 39.00 |
21/03連 | 1,369.71 | 224.95 | 312.59 | 256.30 | 207.54 | 32.00 |
20/03連 | 1,213.87 | -456.76 | -402.35 | -491.66 | -352.49 | 20.00 |
19/03連 | 1,241.16 | 135.12 | 180.69 | 127.09 | 87.47 | 40.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/30 | 1,800.0 | 1,806.0 | 1,792.0 | 1,801.0 | -13.0 | -0.72% | 253,500 |
2023/03/29 | 1,776.0 | 1,817.0 | 1,767.0 | 1,814.0 | +36.0 | +2.02% | 406,700 |
2023/03/28 | 1,790.0 | 1,796.0 | 1,768.0 | 1,778.0 | -14.0 | -0.78% | 319,600 |
2023/03/27 | 1,789.0 | 1,799.0 | 1,781.0 | 1,792.0 | +3.0 | +0.17% | 327,800 |
2023/03/24 | 1,771.0 | 1,792.0 | 1,765.0 | 1,789.0 | +18.0 | +1.02% | 344,300 |
2023/03/23 | 1,762.0 | 1,773.0 | 1,753.0 | 1,771.0 | -1.0 | -0.06% | 226,400 |
2023/03/22 | 1,778.0 | 1,779.0 | 1,748.0 | 1,772.0 | +20.0 | +1.14% | 315,100 |
2023/03/20 | 1,759.0 | 1,768.0 | 1,747.0 | 1,752.0 | -11.0 | -0.62% | 364,500 |
2023/03/17 | 1,745.0 | 1,766.0 | 1,738.0 | 1,763.0 | +25.0 | +1.44% | 431,800 |
2023/03/16 | 1,715.0 | 1,739.0 | 1,702.0 | 1,738.0 | -6.0 | -0.34% | 346,000 |
2023/03/15 | 1,748.0 | 1,764.0 | 1,738.0 | 1,744.0 | -6.0 | -0.34% | 289,400 |
2023/03/14 | 1,757.0 | 1,757.0 | 1,731.0 | 1,750.0 | -32.0 | -1.8% | 469,600 |
2023/03/13 | 1,773.0 | 1,787.0 | 1,768.0 | 1,782.0 | -5.0 | -0.28% | 392,500 |
2023/03/10 | 1,812.0 | 1,814.0 | 1,776.0 | 1,787.0 | -29.0 | -1.6% | 678,400 |
2023/03/09 | 1,775.0 | 1,822.0 | 1,773.0 | 1,816.0 | +48.0 | +2.71% | 627,000 |
2023/03/08 | 1,749.0 | 1,771.0 | 1,742.0 | 1,768.0 | +12.0 | +0.68% | 344,000 |
2023/03/07 | 1,749.0 | 1,764.0 | 1,746.0 | 1,756.0 | +11.0 | +0.63% | 302,000 |
2023/03/06 | 1,723.0 | 1,750.0 | 1,720.0 | 1,745.0 | +29.0 | +1.69% | 454,100 |
2023/03/03 | 1,722.0 | 1,724.0 | 1,708.0 | 1,716.0 | -1.0 | -0.06% | 410,500 |
2023/03/02 | 1,730.0 | 1,730.0 | 1,708.0 | 1,717.0 | -20.0 | -1.15% | 404,500 |
2023/03/01 | 1,742.0 | 1,746.0 | 1,729.0 | 1,737.0 | -12.0 | -0.69% | 338,000 |
2023/02/28 | 1,753.0 | 1,755.0 | 1,744.0 | 1,749.0 | 0.0 | 0% | 311,600 |
2023/02/27 | 1,767.0 | 1,769.0 | 1,741.0 | 1,749.0 | -18.0 | -1.02% | 360,600 |
2023/02/24 | 1,760.0 | 1,770.0 | 1,753.0 | 1,767.0 | -2.0 | -0.11% | 259,600 |
2023/02/22 | 1,784.0 | 1,786.0 | 1,755.0 | 1,769.0 | -17.0 | -0.95% | 316,200 |
2023/02/21 | 1,800.0 | 1,805.0 | 1,782.0 | 1,786.0 | -11.0 | -0.61% | 233,700 |
2023/02/20 | 1,789.0 | 1,805.0 | 1,780.0 | 1,797.0 | +11.0 | +0.62% | 318,300 |
2023/02/17 | 1,801.0 | 1,801.0 | 1,767.0 | 1,786.0 | -33.0 | -1.81% | 658,100 |
2023/02/16 | 1,822.0 | 1,828.0 | 1,810.0 | 1,819.0 | +2.0 | +0.11% | 263,400 |
2023/02/15 | 1,807.0 | 1,821.0 | 1,796.0 | 1,817.0 | +20.0 | +1.11% | 332,500 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 4664 | 東ス | RSC | 0.6373 |
2 | 2429 | 東プ | ワールドHD | 0.633 |
3 | 2427 | 東プ | アウトソシング | 0.6264 |
4 | 3542 | 東グ | ベガコーポ | 0.605 |
5 | 4838 | 東ス | Sシャワー | 0.5988 |
6 | 6067 | 東グ | インパクトHD | 0.5937 |
7 | 3639 | 東ス | ボルテージ | 0.5856 |
8 | 7806 | 東グ | MTG | 0.5794 |
9 | 8830 | 東プ | 住友不動産 | 0.5788 |
10 | 7483 | 東プ | ドウシシャ | 0.5744 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2023/02/08 15:30 | |
2022/11/08 15:30 | |
2022/08/10 15:00 |
2023年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2022/05/10 16:00 | |
2022/05/10 16:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。