銘柄検索
8002丸紅
2023/9/29 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
2,399.0 | 2,388.0 | 2,396.5 | 2,317.5 | 8,096,300株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
24/03予 | -- | -- | -- | 4,200.00 | 246.90 | 78.00 |
23/03連 | 91,904.72 | 3,408.14 | 6,517.45 | 5,430.01 | 316.11 | 78.00 |
22/03連 | 85,085.91 | 2,844.90 | 5,287.90 | 4,243.20 | 242.89 | 62.00 |
21/03連 | 63,324.14 | 1,415.53 | 2,817.63 | 2,253.43 | 127.52 | 33.00 |
20/03連 | 68,276.41 | 1,338.75 | -1,659.35 | -1,974.50 | -116.03 | 35.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/29 | 2,388.0 | 2,396.5 | 2,317.5 | 2,332.0 | -67.0 | -2.79% | 8,096,300 |
2023/09/28 | 2,417.0 | 2,446.0 | 2,385.5 | 2,399.0 | -54.0 | -2.2% | 7,445,600 |
2023/09/27 | 2,435.0 | 2,454.5 | 2,410.5 | 2,453.0 | -1.5 | -0.06% | 6,278,100 |
2023/09/26 | 2,485.0 | 2,485.0 | 2,438.5 | 2,454.5 | -13.0 | -0.53% | 5,104,900 |
2023/09/25 | 2,480.0 | 2,490.0 | 2,458.0 | 2,467.5 | +11.5 | +0.47% | 4,137,500 |
2023/09/22 | 2,460.0 | 2,474.5 | 2,424.0 | 2,456.0 | -45.0 | -1.8% | 8,099,400 |
2023/09/21 | 2,517.5 | 2,534.0 | 2,495.5 | 2,501.0 | -28.0 | -1.11% | 5,803,500 |
2023/09/20 | 2,545.5 | 2,551.0 | 2,517.5 | 2,529.0 | -10.0 | -0.39% | 6,161,500 |
2023/09/19 | 2,523.0 | 2,539.5 | 2,502.0 | 2,539.0 | -3.5 | -0.14% | 8,039,700 |
2023/09/15 | 2,506.0 | 2,559.0 | 2,501.5 | 2,542.5 | +54.0 | +2.17% | 12,971,000 |
2023/09/14 | 2,440.0 | 2,494.5 | 2,440.0 | 2,488.5 | +46.0 | +1.88% | 6,888,900 |
2023/09/13 | 2,450.0 | 2,458.5 | 2,437.0 | 2,442.5 | -9.0 | -0.37% | 4,263,900 |
2023/09/12 | 2,480.0 | 2,482.0 | 2,435.0 | 2,451.5 | -9.0 | -0.37% | 4,352,100 |
2023/09/11 | 2,466.0 | 2,480.5 | 2,450.5 | 2,460.5 | +23.5 | +0.96% | 4,145,100 |
2023/09/08 | 2,440.5 | 2,475.0 | 2,430.0 | 2,437.0 | -36.0 | -1.46% | 6,635,900 |
2023/09/07 | 2,485.0 | 2,520.0 | 2,473.0 | 2,473.0 | -3.5 | -0.14% | 6,816,300 |
2023/09/06 | 2,469.0 | 2,505.0 | 2,469.0 | 2,476.5 | -11.0 | -0.44% | 6,474,000 |
2023/09/05 | 2,483.5 | 2,489.0 | 2,454.5 | 2,487.5 | +3.5 | +0.14% | 5,787,500 |
2023/09/04 | 2,428.0 | 2,484.0 | 2,426.0 | 2,484.0 | +64.5 | +2.67% | 7,264,400 |
2023/09/01 | 2,370.0 | 2,428.5 | 2,365.5 | 2,419.5 | +35.0 | +1.47% | 7,166,700 |
2023/08/31 | 2,338.0 | 2,384.5 | 2,330.5 | 2,384.5 | +42.0 | +1.79% | 16,862,500 |
2023/08/30 | 2,359.0 | 2,368.0 | 2,339.0 | 2,342.5 | +3.0 | +0.13% | 5,900,500 |
2023/08/29 | 2,357.0 | 2,360.0 | 2,332.0 | 2,339.5 | -10.0 | -0.43% | 4,441,200 |
2023/08/28 | 2,341.0 | 2,350.0 | 2,321.5 | 2,349.5 | +34.5 | +1.49% | 4,768,200 |
2023/08/25 | 2,307.5 | 2,318.5 | 2,294.5 | 2,315.0 | -18.0 | -0.77% | 4,878,900 |
2023/08/24 | 2,348.0 | 2,349.5 | 2,321.5 | 2,333.0 | -7.5 | -0.32% | 5,625,800 |
2023/08/23 | 2,329.5 | 2,344.0 | 2,324.5 | 2,340.5 | -11.5 | -0.49% | 4,329,400 |
2023/08/22 | 2,343.0 | 2,361.0 | 2,334.0 | 2,352.0 | +41.5 | +1.8% | 5,489,400 |
2023/08/21 | 2,316.5 | 2,344.5 | 2,304.5 | 2,310.5 | -4.5 | -0.19% | 4,813,900 |
2023/08/18 | 2,269.0 | 2,325.5 | 2,268.0 | 2,315.0 | +10.5 | +0.46% | 6,559,000 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 8031 | 東プ | 三井物産 | 0.8292 |
2 | 8058 | 東プ | 三菱商事 | 0.7675 |
3 | 8053 | 東プ | 住友商事 | 0.7599 |
4 | 8001 | 東プ | 伊藤忠商事 | 0.6691 |
5 | 2768 | 東プ | 双日 | 0.6474 |
6 | 5711 | 東プ | 三菱マテリアル | 0.6373 |
7 | 6361 | 東プ | 荏原 | 0.6121 |
8 | 6305 | 東プ | 日立建機 | 0.6093 |
9 | 8015 | 東プ | 豊田通商 | 0.5932 |
10 | 5713 | 東プ | 住友金属鉱山 | 0.5878 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2023/08/04 11:00 | |
2023/05/11 15:00 | |
2023/05/08 14:30 | |
2023/02/03 11:00 | |
2022/11/04 11:00 | |
2022/08/05 11:00 | |
2022/05/16 09:15 |
(訂正)「当社子会社(アルテリア・ネットワークス株式会社)における個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ」の一部訂正について |
2022/05/13 16:00 | |
2022/05/06 14:30 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。