銘柄検索
6752パナソニックホールディングス
2023/11/30 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,523.5 | 1,517.5 | 1,532.5 | 1,514.0 | 12,023,300株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
24/03予 | 84,000.00 | 4,000.00 | 4,550.00 | 4,600.00 | 197.07 | -- |
23/03連 | 83,789.42 | 2,885.70 | 3,164.09 | 2,655.02 | 113.75 | 30.00 |
22/03連 | 73,887.91 | 3,575.26 | 3,603.95 | 2,553.34 | 109.41 | 30.00 |
21/03連 | 66,987.94 | 2,586.00 | 2,608.20 | 1,650.77 | 70.75 | 20.00 |
20/03連 | 74,906.01 | 2,937.51 | 2,910.50 | 2,257.07 | 96.76 | 30.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/30 | 1,517.5 | 1,532.5 | 1,514.0 | 1,530.0 | +6.5 | +0.43% | 12,023,300 |
2023/11/29 | 1,535.0 | 1,541.5 | 1,521.0 | 1,523.5 | -19.5 | -1.26% | 4,591,300 |
2023/11/28 | 1,574.5 | 1,578.0 | 1,526.0 | 1,543.0 | -10.0 | -0.64% | 6,674,700 |
2023/11/27 | 1,580.0 | 1,582.5 | 1,548.5 | 1,553.0 | -19.0 | -1.21% | 5,987,200 |
2023/11/24 | 1,586.5 | 1,603.0 | 1,572.0 | 1,572.0 | -28.5 | -1.78% | 8,761,000 |
2023/11/22 | 1,579.5 | 1,622.0 | 1,573.5 | 1,600.5 | +9.0 | +0.57% | 9,457,900 |
2023/11/21 | 1,572.0 | 1,607.0 | 1,566.5 | 1,591.5 | +20.0 | +1.27% | 15,517,500 |
2023/11/20 | 1,556.5 | 1,606.5 | 1,544.0 | 1,571.5 | +74.5 | +4.98% | 33,132,800 |
2023/11/17 | 1,400.0 | 1,522.5 | 1,395.0 | 1,497.0 | +78.0 | +5.5% | 22,672,200 |
2023/11/16 | 1,437.0 | 1,441.5 | 1,412.5 | 1,419.0 | -26.5 | -1.83% | 7,229,900 |
2023/11/15 | 1,445.0 | 1,453.0 | 1,431.0 | 1,445.5 | +33.5 | +2.37% | 8,835,900 |
2023/11/14 | 1,403.0 | 1,417.5 | 1,398.0 | 1,412.0 | +20.0 | +1.44% | 7,602,600 |
2023/11/13 | 1,410.0 | 1,423.0 | 1,385.0 | 1,392.0 | -7.5 | -0.54% | 7,157,000 |
2023/11/10 | 1,405.0 | 1,409.5 | 1,388.0 | 1,399.5 | -30.5 | -2.13% | 9,020,400 |
2023/11/09 | 1,408.0 | 1,433.5 | 1,404.0 | 1,430.0 | +25.0 | +1.78% | 7,138,900 |
2023/11/08 | 1,409.0 | 1,421.0 | 1,395.5 | 1,405.0 | +9.5 | +0.68% | 9,794,800 |
2023/11/07 | 1,390.0 | 1,403.0 | 1,381.0 | 1,395.5 | +3.5 | +0.25% | 9,572,800 |
2023/11/06 | 1,371.0 | 1,405.0 | 1,365.5 | 1,392.0 | +44.0 | +3.26% | 13,837,400 |
2023/11/02 | 1,358.5 | 1,373.0 | 1,347.5 | 1,348.0 | +9.0 | +0.67% | 12,187,900 |
2023/11/01 | 1,339.0 | 1,355.0 | 1,331.5 | 1,339.0 | +30.0 | +2.29% | 18,766,900 |
2023/10/31 | 1,355.0 | 1,357.0 | 1,295.0 | 1,309.0 | -128.0 | -8.91% | 38,795,200 |
2023/10/30 | 1,450.0 | 1,450.5 | 1,422.5 | 1,437.0 | -29.0 | -1.98% | 10,024,400 |
2023/10/27 | 1,471.0 | 1,481.0 | 1,458.0 | 1,466.0 | +4.5 | +0.31% | 7,859,700 |
2023/10/26 | 1,465.5 | 1,487.0 | 1,452.5 | 1,461.5 | -21.5 | -1.45% | 10,070,900 |
2023/10/25 | 1,501.0 | 1,516.5 | 1,475.0 | 1,483.0 | -2.0 | -0.13% | 8,719,000 |
2023/10/24 | 1,495.0 | 1,498.5 | 1,453.5 | 1,485.0 | +10.5 | +0.71% | 8,004,500 |
2023/10/23 | 1,465.0 | 1,490.0 | 1,448.5 | 1,474.5 | -13.0 | -0.87% | 13,291,500 |
2023/10/20 | 1,493.0 | 1,497.5 | 1,461.5 | 1,487.5 | -38.0 | -2.49% | 18,793,700 |
2023/10/19 | 1,540.0 | 1,550.0 | 1,518.0 | 1,525.5 | -46.5 | -2.96% | 7,782,300 |
2023/10/18 | 1,586.5 | 1,590.0 | 1,556.5 | 1,572.0 | -13.0 | -0.82% | 6,583,000 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 6963 | 東プ | ローム | 0.7055 |
2 | 6201 | 東プ | 豊田自動織機 | 0.6491 |
3 | 6113 | 東プ | アマダ | 0.6451 |
4 | 6988 | 東プ | 日東電工 | 0.6336 |
5 | 3132 | 東プ | マクニカHD | 0.6319 |
6 | 4062 | 東プ | イビデン | 0.6299 |
7 | 7240 | 東プ | NOK | 0.6297 |
8 | 6723 | 東プ | ルネサスエレク | 0.6248 |
9 | 5481 | 東プ | 山陽特殊製鋼 | 0.6211 |
10 | 6486 | 東プ | イーグル工業 | 0.6208 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2023/10/30 15:30 | |
2023/07/31 16:00 |
連結子会社(PLD)の解散(特別清算)と連結子会社(PEMJ)における債権放棄および連結通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2023/07/31 16:00 | |
2023/05/10 15:30 | |
2023/02/02 15:30 | |
2022/10/31 15:30 | |
2022/07/28 15:30 | |
2022/05/11 15:30 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。