銘柄検索
3769GMOペイメントゲートウェイ
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 8,325.0 | 8,325.0 | 8,417.0 | 8,298.0 | 286,000株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09予 | 833.77 | 302.25 | 287.22 | 185.11 | 244.07 | 124.00 |
| 24/09連 | 737.85 | 251.87 | 275.04 | 187.05 | 246.62 | 124.00 |
| 23/09連 | 631.19 | 203.12 | 206.36 | 134.75 | 177.68 | 89.00 |
| 22/09連 | 502.98 | 162.49 | 347.56 | 241.52 | 318.45 | 160.00 |
| 21/09連 | 416.67 | 129.87 | 132.85 | 88.18 | 117.98 | 59.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 8,325.0 | 8,417.0 | 8,298.0 | 8,382.0 | +57.0 | +0.68% | 286,000 |
| 2025/08/18 | 8,178.0 | 8,350.0 | 8,164.0 | 8,325.0 | +178.0 | +2.18% | 284,700 |
| 2025/08/15 | 8,165.0 | 8,240.0 | 8,142.0 | 8,147.0 | -38.0 | -0.46% | 234,800 |
| 2025/08/14 | 8,140.0 | 8,214.0 | 8,099.0 | 8,185.0 | -15.0 | -0.18% | 443,900 |
| 2025/08/13 | 8,223.0 | 8,248.0 | 8,103.0 | 8,200.0 | -24.0 | -0.29% | 432,100 |
| 2025/08/12 | 8,239.0 | 8,326.0 | 8,013.0 | 8,224.0 | -315.0 | -3.69% | 821,600 |
| 2025/08/08 | 8,500.0 | 8,674.0 | 8,465.0 | 8,539.0 | +115.0 | +1.37% | 257,600 |
| 2025/08/07 | 8,287.0 | 8,435.0 | 8,238.0 | 8,424.0 | +115.0 | +1.38% | 304,500 |
| 2025/08/06 | 8,450.0 | 8,530.0 | 8,309.0 | 8,309.0 | -194.0 | -2.28% | 219,100 |
| 2025/08/05 | 8,565.0 | 8,674.0 | 8,494.0 | 8,503.0 | +13.0 | +0.15% | 162,700 |
| 2025/08/04 | 8,453.0 | 8,523.0 | 8,390.0 | 8,490.0 | -113.0 | -1.31% | 152,300 |
| 2025/08/01 | 8,490.0 | 8,637.0 | 8,471.0 | 8,603.0 | +81.0 | +0.95% | 159,900 |
| 2025/07/31 | 8,465.0 | 8,564.0 | 8,412.0 | 8,522.0 | +78.0 | +0.92% | 139,100 |
| 2025/07/30 | 8,402.0 | 8,475.0 | 8,383.0 | 8,444.0 | +42.0 | +0.5% | 152,700 |
| 2025/07/29 | 8,463.0 | 8,497.0 | 8,365.0 | 8,402.0 | -120.0 | -1.41% | 168,200 |
| 2025/07/28 | 8,495.0 | 8,557.0 | 8,430.0 | 8,522.0 | 0.0 | 0% | 164,500 |
| 2025/07/25 | 8,600.0 | 8,660.0 | 8,522.0 | 8,522.0 | -94.0 | -1.09% | 197,000 |
| 2025/07/24 | 8,724.0 | 8,775.0 | 8,599.0 | 8,616.0 | -43.0 | -0.5% | 295,900 |
| 2025/07/23 | 8,650.0 | 8,711.0 | 8,600.0 | 8,659.0 | +41.0 | +0.48% | 250,500 |
| 2025/07/22 | 8,618.0 | 8,722.0 | 8,586.0 | 8,618.0 | +18.0 | +0.21% | 188,000 |
| 2025/07/18 | 8,751.0 | 8,753.0 | 8,531.0 | 8,600.0 | -86.0 | -0.99% | 256,100 |
| 2025/07/17 | 8,500.0 | 8,714.0 | 8,442.0 | 8,686.0 | +208.0 | +2.45% | 309,700 |
| 2025/07/16 | 8,562.0 | 8,575.0 | 8,455.0 | 8,478.0 | -84.0 | -0.98% | 328,500 |
| 2025/07/15 | 8,597.0 | 8,610.0 | 8,489.0 | 8,562.0 | +92.0 | +1.09% | 254,300 |
| 2025/07/14 | 8,624.0 | 8,624.0 | 8,458.0 | 8,470.0 | -291.0 | -3.32% | 250,400 |
| 2025/07/11 | 8,895.0 | 9,067.0 | 8,761.0 | 8,761.0 | +65.0 | +0.75% | 312,600 |
| 2025/07/10 | 8,722.0 | 8,834.0 | 8,634.0 | 8,696.0 | -25.0 | -0.29% | 238,300 |
| 2025/07/09 | 8,814.0 | 8,824.0 | 8,570.0 | 8,721.0 | -35.0 | -0.4% | 366,600 |
| 2025/07/08 | 8,917.0 | 8,932.0 | 8,720.0 | 8,756.0 | -136.0 | -1.53% | 286,500 |
| 2025/07/07 | 8,834.0 | 8,968.0 | 8,811.0 | 8,892.0 | +59.0 | +0.67% | 154,700 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4051 | 東プ | GMO-FG | 0.5144 |
| 2 | 4970 | 東ス | 東洋合成工業 | 0.5095 |
| 3 | 2175 | 東プ | エスエムエス | 0.5081 |
| 4 | 7476 | 東プ | アズワン | 0.5037 |
| 5 | 3835 | 東プ | eBASE | 0.4975 |
| 6 | 7701 | 東プ | 島津製作所 | 0.4747 |
| 7 | 2477 | 東ス | 手間いらず | 0.4725 |
| 8 | 2484 | 東ス | 出前館 | 0.4558 |
| 9 | 7048 | 東グ | ベルトラ | 0.4545 |
| 10 | 3665 | 東プ | エニグモ | 0.4538 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/08 15:31 |
2025年9月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2025/05/14 15:31 | |
| 2025/02/12 15:31 |
2025年9月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2024/11/12 15:31 | |
| 2024/11/12 15:31 | |
| 2024/08/08 15:31 | |
| 2024/05/10 15:01 |
2024年9月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2024/02/13 15:31 | |
| 2023/11/13 15:31 | |
| 2023/11/13 15:31 | |
| 2023/08/09 15:31 | |
| 2023/05/11 15:01 |
2023年9月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2023/02/13 15:31 | |
| 2022/11/14 15:01 | |
| 2022/11/14 15:01 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
