銘柄検索
9104商船三井
2025/6/30 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
4,836.0 | 4,887.0 | 4,892.0 | 4,820.0 | 2,774,900株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03予 | 17,000.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,700.00 | 492.10 | 150.00 |
25/03連 | 17,754.70 | 1,508.51 | 4,197.03 | 4,254.92 | 1,186.60 | 360.00 |
24/03連 | 16,279.12 | 1,031.32 | 2,589.86 | 2,616.51 | 722.85 | 220.00 |
23/03連 | 16,119.84 | 1,087.09 | 8,115.89 | 7,960.60 | 2,204.04 | 560.00 |
22/03連 | 12,693.10 | 550.05 | 7,217.79 | 7,088.19 | 1,970.16 | 1,200.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 4,887.0 | 4,892.0 | 4,820.0 | 4,820.0 | -16.0 | -0.33% | 2,774,900 |
2025/06/27 | 4,839.0 | 4,859.0 | 4,810.0 | 4,836.0 | +1.0 | +0.02% | 5,053,700 |
2025/06/26 | 4,763.0 | 4,835.0 | 4,750.0 | 4,835.0 | +73.0 | +1.53% | 2,899,100 |
2025/06/25 | 4,784.0 | 4,789.0 | 4,716.0 | 4,762.0 | +32.0 | +0.68% | 2,795,700 |
2025/06/24 | 4,771.0 | 4,795.0 | 4,702.0 | 4,730.0 | -68.0 | -1.42% | 6,126,800 |
2025/06/23 | 4,775.0 | 4,835.0 | 4,756.0 | 4,798.0 | -15.0 | -0.31% | 2,403,600 |
2025/06/20 | 4,807.0 | 4,836.0 | 4,795.0 | 4,813.0 | +20.0 | +0.42% | 4,317,000 |
2025/06/19 | 4,800.0 | 4,807.0 | 4,755.0 | 4,793.0 | -44.0 | -0.91% | 3,171,300 |
2025/06/18 | 4,836.0 | 4,860.0 | 4,808.0 | 4,837.0 | -86.0 | -1.75% | 5,844,500 |
2025/06/17 | 4,953.0 | 4,957.0 | 4,892.0 | 4,923.0 | -70.0 | -1.4% | 2,311,400 |
2025/06/16 | 5,000.0 | 5,055.0 | 4,959.0 | 4,993.0 | +71.0 | +1.44% | 3,217,500 |
2025/06/13 | 4,888.0 | 5,026.0 | 4,838.0 | 4,922.0 | +48.0 | +0.98% | 5,662,500 |
2025/06/12 | 4,896.0 | 4,911.0 | 4,866.0 | 4,874.0 | -22.0 | -0.45% | 1,960,100 |
2025/06/11 | 4,870.0 | 4,896.0 | 4,846.0 | 4,896.0 | -2.0 | -0.04% | 2,126,200 |
2025/06/10 | 4,874.0 | 4,942.0 | 4,851.0 | 4,898.0 | +48.0 | +0.99% | 2,761,800 |
2025/06/09 | 4,930.0 | 4,960.0 | 4,850.0 | 4,850.0 | -51.0 | -1.04% | 2,324,700 |
2025/06/06 | 4,900.0 | 4,914.0 | 4,854.0 | 4,901.0 | +39.0 | +0.8% | 2,472,600 |
2025/06/05 | 5,018.0 | 5,026.0 | 4,840.0 | 4,862.0 | -184.0 | -3.65% | 4,893,500 |
2025/06/04 | 5,066.0 | 5,098.0 | 5,046.0 | 5,046.0 | -31.0 | -0.61% | 1,677,000 |
2025/06/03 | 5,054.0 | 5,089.0 | 5,023.0 | 5,077.0 | +21.0 | +0.42% | 2,147,700 |
2025/06/02 | 5,121.0 | 5,145.0 | 5,038.0 | 5,056.0 | -69.0 | -1.35% | 2,442,200 |
2025/05/30 | 5,090.0 | 5,150.0 | 5,076.0 | 5,125.0 | +7.0 | +0.14% | 3,479,000 |
2025/05/29 | 5,149.0 | 5,196.0 | 5,113.0 | 5,118.0 | -14.0 | -0.27% | 3,217,200 |
2025/05/28 | 5,139.0 | 5,179.0 | 5,121.0 | 5,132.0 | +12.0 | +0.23% | 2,522,800 |
2025/05/27 | 5,118.0 | 5,154.0 | 5,092.0 | 5,120.0 | +11.0 | +0.22% | 1,987,200 |
2025/05/26 | 5,051.0 | 5,115.0 | 5,036.0 | 5,109.0 | +57.0 | +1.13% | 2,202,400 |
2025/05/23 | 5,060.0 | 5,104.0 | 5,021.0 | 5,052.0 | +27.0 | +0.54% | 3,179,900 |
2025/05/22 | 4,980.0 | 5,025.0 | 4,955.0 | 5,025.0 | +18.0 | +0.36% | 2,312,400 |
2025/05/21 | 4,970.0 | 5,030.0 | 4,963.0 | 5,007.0 | +19.0 | +0.38% | 2,677,600 |
2025/05/20 | 5,055.0 | 5,080.0 | 4,976.0 | 4,988.0 | -68.0 | -1.34% | 3,361,300 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 9101 | 東プ | 日本郵船 | 0.9082 |
2 | 9107 | 東プ | 川崎汽船 | 0.838 |
3 | 9110 | 東プ | NSユナイテド | 0.6534 |
4 | 9119 | 東プ | 飯野海運 | 0.6453 |
5 | 9127 | 東ス | 玉井商船 | 0.6111 |
6 | 5192 | 東プ | 三ツ星ベルト | 0.5391 |
7 | 5741 | 東プ | UACJ | 0.5351 |
8 | 7050 | 東グ | フロンティアI | 0.534 |
9 | 6087 | 東ス | アビスト | 0.5087 |
10 | 5410 | 東プ | 合同製鉄 | 0.5063 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2025/04/30 12:00 | |
2025/01/31 12:00 | |
2024/10/31 12:00 | |
2024/10/31 12:00 |
2025年3月期中間期個別業績予想と実績値との差異、2025年3月期通期個別業績予想、及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2024/07/31 12:00 | |
2024/07/31 12:00 | |
2024/04/30 12:00 | |
2024/04/30 12:00 | |
2024/01/31 12:00 | |
2023/11/01 12:00 |
(数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期累計期間個別業績予想と実績値との差異、 2024年3月期通期個別業績予想、及び配当予想の修正に関するお知らせ」 |
2023/10/31 12:00 |
2024年3月期第2四半期累計期間個別業績予想と実績値との差異、2024年3月期通期個別業績予想、及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2023/10/31 12:00 | |
2023/07/31 12:00 | |
2023/04/28 12:00 | |
2023/01/31 12:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。