銘柄検索
7309シマノ
2024/9/11 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
25,765.0 | 25,720.0 | 25,720.0 | 24,680.0 | 276,100株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12予 | 4,500.00 | 660.00 | 1,000.00 | 770.00 | 862.01 | 309.00 |
23/12連 | 4,743.62 | 836.53 | 1,033.69 | 611.42 | 676.77 | 285.00 |
22/12連 | 6,289.09 | 1,691.58 | 1,765.68 | 1,281.78 | 1,408.22 | 260.00 |
21/12連 | 5,465.15 | 1,482.87 | 1,525.62 | 1,159.37 | 1,252.62 | 235.00 |
20/12連 | 3,780.40 | 827.01 | 814.71 | 634.72 | 684.71 | 355.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/11 | 25,720.0 | 25,720.0 | 24,680.0 | 24,825.0 | -940.0 | -3.65% | 276,100 |
2024/09/10 | 25,500.0 | 25,965.0 | 25,305.0 | 25,765.0 | +265.0 | +1.04% | 229,900 |
2024/09/09 | 25,255.0 | 25,765.0 | 25,220.0 | 25,500.0 | -685.0 | -2.62% | 275,900 |
2024/09/06 | 25,980.0 | 26,500.0 | 25,920.0 | 26,185.0 | +150.0 | +0.58% | 218,900 |
2024/09/05 | 26,600.0 | 26,715.0 | 25,880.0 | 26,035.0 | -885.0 | -3.29% | 304,700 |
2024/09/04 | 26,925.0 | 27,330.0 | 26,765.0 | 26,920.0 | -505.0 | -1.84% | 250,300 |
2024/09/03 | 27,030.0 | 27,425.0 | 26,910.0 | 27,425.0 | +560.0 | +2.08% | 158,800 |
2024/09/02 | 27,330.0 | 27,395.0 | 26,750.0 | 26,865.0 | -535.0 | -1.95% | 138,700 |
2024/08/30 | 27,475.0 | 27,680.0 | 27,265.0 | 27,400.0 | -220.0 | -0.8% | 194,100 |
2024/08/29 | 26,890.0 | 27,680.0 | 26,835.0 | 27,620.0 | +120.0 | +0.44% | 212,800 |
2024/08/28 | 27,620.0 | 27,890.0 | 27,390.0 | 27,500.0 | -230.0 | -0.83% | 188,300 |
2024/08/27 | 27,890.0 | 27,980.0 | 27,355.0 | 27,730.0 | -60.0 | -0.22% | 134,300 |
2024/08/26 | 27,635.0 | 28,135.0 | 27,580.0 | 27,790.0 | -130.0 | -0.47% | 196,800 |
2024/08/23 | 28,140.0 | 28,205.0 | 27,615.0 | 27,920.0 | -300.0 | -1.06% | 196,500 |
2024/08/22 | 27,575.0 | 28,355.0 | 27,575.0 | 28,220.0 | +650.0 | +2.36% | 191,800 |
2024/08/21 | 28,360.0 | 28,730.0 | 27,570.0 | 27,570.0 | -1,070.0 | -3.74% | 343,300 |
2024/08/20 | 28,180.0 | 28,795.0 | 28,090.0 | 28,640.0 | +860.0 | +3.1% | 239,300 |
2024/08/19 | 27,450.0 | 28,215.0 | 27,380.0 | 27,780.0 | -35.0 | -0.13% | 162,100 |
2024/08/16 | 28,185.0 | 28,235.0 | 27,505.0 | 27,815.0 | +25.0 | +0.09% | 264,500 |
2024/08/15 | 27,790.0 | 28,025.0 | 27,650.0 | 27,790.0 | +235.0 | +0.85% | 213,200 |
2024/08/14 | 27,030.0 | 27,575.0 | 26,935.0 | 27,555.0 | +680.0 | +2.53% | 190,900 |
2024/08/13 | 25,730.0 | 26,945.0 | 25,600.0 | 26,875.0 | -205.0 | -0.76% | 329,700 |
2024/08/09 | 27,350.0 | 27,565.0 | 26,555.0 | 27,080.0 | -130.0 | -0.48% | 314,600 |
2024/08/08 | 26,595.0 | 27,830.0 | 26,495.0 | 27,210.0 | +350.0 | +1.3% | 330,800 |
2024/08/07 | 26,110.0 | 27,155.0 | 25,940.0 | 26,860.0 | +1,040.0 | +4.03% | 470,500 |
2024/08/06 | 25,065.0 | 25,980.0 | 24,760.0 | 25,820.0 | +2,255.0 | +9.57% | 371,500 |
2024/08/05 | 24,155.0 | 25,025.0 | 23,400.0 | 23,565.0 | -1,540.0 | -6.13% | 493,700 |
2024/08/02 | 25,825.0 | 25,990.0 | 25,005.0 | 25,105.0 | -1,030.0 | -3.94% | 369,200 |
2024/08/01 | 26,400.0 | 26,465.0 | 25,780.0 | 26,135.0 | -595.0 | -2.23% | 433,800 |
2024/07/31 | 25,570.0 | 26,795.0 | 25,095.0 | 26,730.0 | +345.0 | +1.31% | 704,200 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 3678 | 東プ | メディアドゥ | 0.5885 |
2 | 9962 | 東プ | ミスミG本社 | 0.5876 |
3 | 6869 | 東プ | シスメックス | 0.526 |
4 | 6594 | 東プ | ニデック | 0.5252 |
5 | 6101 | 東プ | ツガミ | 0.4885 |
6 | 4490 | 東グ | ビザスク | 0.4818 |
7 | 6954 | 東プ | ファナック | 0.4748 |
8 | 6506 | 東プ | 安川電機 | 0.4665 |
9 | 6645 | 東プ | オムロン | 0.4621 |
10 | 6273 | 東プ | SMC | 0.4577 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2024/07/30 15:30 | |
2024/07/30 15:30 |
第2四半期(中間期)連結業績予想数値と実績数値との差異及び通期連結業績予想の修正並びに配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2024/04/23 15:30 | |
2024/04/23 15:30 | |
2024/02/13 15:30 | |
2023/10/24 15:30 | |
2023/07/25 15:30 | |
2023/07/25 15:30 | |
2023/04/25 15:45 | |
2023/02/14 15:30 | |
2022/10/25 15:30 | |
2022/07/26 15:30 | |
2022/04/26 15:30 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。