銘柄検索
6594ニデック
2025/6/30 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
2,778.0 | 2,802.0 | 2,823.0 | 2,785.0 | 5,608,700株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03予 | 26,000.00 | 2,600.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | 174.47 | 42.50 |
25/03連 | 26,070.94 | 2,402.00 | 2,365.28 | 1,676.88 | 145.95 | 60.00 |
24/03連 | 23,471.59 | 1,627.99 | 2,026.12 | 1,251.44 | 217.79 | 75.00 |
23/03連 | 22,428.24 | 1,000.81 | 1,205.93 | 450.03 | 78.19 | 70.00 |
22/03連 | 19,181.74 | 1,714.87 | 1,711.45 | 1,368.70 | 234.30 | 65.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 2,802.0 | 2,823.0 | 2,785.0 | 2,805.0 | +27.0 | +0.97% | 5,608,700 |
2025/06/27 | 2,882.5 | 2,885.0 | 2,753.0 | 2,778.0 | -109.0 | -3.78% | 11,351,700 |
2025/06/26 | 2,935.0 | 2,946.0 | 2,883.5 | 2,887.0 | -30.0 | -1.03% | 4,972,200 |
2025/06/25 | 2,913.0 | 2,920.0 | 2,883.0 | 2,917.0 | +30.0 | +1.04% | 4,031,000 |
2025/06/24 | 2,880.0 | 2,892.0 | 2,859.0 | 2,887.0 | +18.0 | +0.63% | 3,099,700 |
2025/06/23 | 2,856.0 | 2,878.0 | 2,833.0 | 2,869.0 | -3.0 | -0.1% | 3,489,900 |
2025/06/20 | 2,856.0 | 2,880.5 | 2,847.0 | 2,872.0 | +2.0 | +0.07% | 8,332,700 |
2025/06/19 | 2,879.0 | 2,881.5 | 2,836.0 | 2,870.0 | -7.5 | -0.26% | 3,412,100 |
2025/06/18 | 2,881.5 | 2,897.0 | 2,845.0 | 2,877.5 | -54.0 | -1.84% | 3,885,700 |
2025/06/17 | 2,925.0 | 2,953.5 | 2,911.5 | 2,931.5 | +44.0 | +1.52% | 4,418,700 |
2025/06/16 | 2,866.0 | 2,905.0 | 2,862.0 | 2,887.5 | +28.0 | +0.98% | 3,425,600 |
2025/06/13 | 2,884.5 | 2,893.0 | 2,825.5 | 2,859.5 | -17.5 | -0.61% | 4,263,500 |
2025/06/12 | 2,910.0 | 2,911.5 | 2,850.5 | 2,877.0 | -17.5 | -0.6% | 3,573,100 |
2025/06/11 | 2,860.0 | 2,916.0 | 2,839.5 | 2,894.5 | +53.5 | +1.88% | 4,698,000 |
2025/06/10 | 2,773.5 | 2,873.0 | 2,770.5 | 2,841.0 | +116.0 | +4.26% | 7,048,200 |
2025/06/09 | 2,703.5 | 2,736.5 | 2,697.5 | 2,725.0 | +22.5 | +0.83% | 2,593,800 |
2025/06/06 | 2,730.0 | 2,731.0 | 2,700.5 | 2,702.5 | -9.5 | -0.35% | 2,533,700 |
2025/06/05 | 2,713.5 | 2,732.0 | 2,701.5 | 2,712.0 | -48.0 | -1.74% | 2,979,300 |
2025/06/04 | 2,759.0 | 2,773.5 | 2,744.0 | 2,760.0 | +18.5 | +0.67% | 2,456,800 |
2025/06/03 | 2,747.0 | 2,775.5 | 2,737.5 | 2,741.5 | -5.5 | -0.2% | 2,953,100 |
2025/06/02 | 2,750.0 | 2,762.0 | 2,735.5 | 2,747.0 | -63.0 | -2.24% | 3,089,900 |
2025/05/30 | 2,813.0 | 2,828.0 | 2,799.0 | 2,810.0 | -37.5 | -1.32% | 4,170,700 |
2025/05/29 | 2,817.0 | 2,854.5 | 2,808.0 | 2,847.5 | +35.0 | +1.24% | 3,803,700 |
2025/05/28 | 2,850.0 | 2,863.0 | 2,812.5 | 2,812.5 | +23.0 | +0.82% | 4,566,000 |
2025/05/27 | 2,760.0 | 2,799.0 | 2,758.0 | 2,789.5 | +21.5 | +0.78% | 2,652,500 |
2025/05/26 | 2,720.0 | 2,783.0 | 2,709.5 | 2,768.0 | +60.5 | +2.23% | 3,532,700 |
2025/05/23 | 2,690.0 | 2,719.0 | 2,669.0 | 2,707.5 | +32.5 | +1.21% | 2,671,900 |
2025/05/22 | 2,705.5 | 2,705.5 | 2,668.0 | 2,675.0 | -57.5 | -2.1% | 3,536,800 |
2025/05/21 | 2,796.0 | 2,814.0 | 2,731.0 | 2,732.5 | -34.0 | -1.23% | 3,827,200 |
2025/05/20 | 2,791.0 | 2,824.0 | 2,761.5 | 2,766.5 | -21.0 | -0.75% | 3,412,300 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 3891 | 東ス | 高度紙 | 0.6212 |
2 | 6343 | 東ス | フリージア | 0.5797 |
3 | 6235 | 東プ | オプトラン | 0.5533 |
4 | 6367 | 東プ | ダイキン工業 | 0.552 |
5 | 6506 | 東プ | 安川電機 | 0.5389 |
6 | 6264 | 東プ | マルマエ | 0.5318 |
7 | 4023 | 東プ | クレハ | 0.5307 |
8 | 6615 | 東プ | UMCエレク | 0.5297 |
9 | 9259 | 東グ | タカヨシHD | 0.5288 |
10 | 6954 | 東プ | ファナック | 0.5225 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2025/04/24 15:30 | |
2025/02/13 15:30 |
2025年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕 要約四半期連結財務諸表および注記の公認会計士又は監査法人による期中レビューの完了に関するお知らせ |
2025/01/23 15:30 | |
2024/10/23 15:15 | |
2024/08/09 15:15 |
2025年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕要約四半期連結財務諸表および注記の公認会計士又は監査法人による期中レビューの完了に関するお知らせ |
2024/07/23 15:15 | |
2024/07/23 15:15 | |
2024/05/24 17:00 | |
2024/04/23 19:40 | |
2024/04/23 15:15 | |
2024/01/24 15:15 | |
2024/01/24 15:15 | |
2023/10/23 15:15 | |
2023/10/23 15:15 | |
2023/07/20 15:15 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。