銘柄検索
6078バリューHR
2023/3/24 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,637.0 | 1,641.0 | 1,665.0 | 1,640.0 | 28,900株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12予 | 71.20 | 14.30 | 13.88 | 9.13 | 34.26 | 20.00 |
22/12連 | 61.68 | 11.94 | 13.12 | 8.80 | 33.58 | 18.00 |
21/12連 | 55.26 | 10.09 | 9.89 | 6.62 | 55.28 | 24.50 |
20/12連 | 44.93 | 7.13 | 7.43 | 4.60 | 38.80 | 17.50 |
19/12連 | 42.83 | 7.48 | 8.06 | 5.53 | 93.58 | 33.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/24 | 1,641.0 | 1,665.0 | 1,640.0 | 1,655.0 | +18.0 | +1.1% | 28,900 |
2023/03/23 | 1,613.0 | 1,642.0 | 1,598.0 | 1,637.0 | +24.0 | +1.49% | 36,100 |
2023/03/22 | 1,596.0 | 1,627.0 | 1,590.0 | 1,613.0 | +57.0 | +3.66% | 42,600 |
2023/03/20 | 1,635.0 | 1,635.0 | 1,553.0 | 1,556.0 | -85.0 | -5.18% | 69,900 |
2023/03/17 | 1,649.0 | 1,651.0 | 1,640.0 | 1,641.0 | +21.0 | +1.3% | 32,500 |
2023/03/16 | 1,616.0 | 1,628.0 | 1,599.0 | 1,620.0 | -36.0 | -2.17% | 52,600 |
2023/03/15 | 1,650.0 | 1,681.0 | 1,650.0 | 1,656.0 | +35.0 | +2.16% | 30,900 |
2023/03/14 | 1,625.0 | 1,641.0 | 1,610.0 | 1,621.0 | -38.0 | -2.29% | 58,600 |
2023/03/13 | 1,638.0 | 1,662.0 | 1,633.0 | 1,659.0 | -12.0 | -0.72% | 31,900 |
2023/03/10 | 1,687.0 | 1,689.0 | 1,666.0 | 1,671.0 | -25.0 | -1.47% | 43,700 |
2023/03/09 | 1,660.0 | 1,697.0 | 1,660.0 | 1,696.0 | +49.0 | +2.98% | 41,100 |
2023/03/08 | 1,639.0 | 1,657.0 | 1,628.0 | 1,647.0 | +1.0 | +0.06% | 26,600 |
2023/03/07 | 1,665.0 | 1,674.0 | 1,646.0 | 1,646.0 | -15.0 | -0.9% | 39,400 |
2023/03/06 | 1,654.0 | 1,662.0 | 1,645.0 | 1,661.0 | +4.0 | +0.24% | 27,000 |
2023/03/03 | 1,658.0 | 1,669.0 | 1,642.0 | 1,657.0 | +14.0 | +0.85% | 40,100 |
2023/03/02 | 1,628.0 | 1,652.0 | 1,620.0 | 1,643.0 | +20.0 | +1.23% | 53,200 |
2023/03/01 | 1,616.0 | 1,625.0 | 1,608.0 | 1,623.0 | +7.0 | +0.43% | 35,500 |
2023/02/28 | 1,598.0 | 1,626.0 | 1,598.0 | 1,616.0 | +27.0 | +1.7% | 49,200 |
2023/02/27 | 1,590.0 | 1,605.0 | 1,579.0 | 1,589.0 | -12.0 | -0.75% | 47,600 |
2023/02/24 | 1,608.0 | 1,614.0 | 1,590.0 | 1,601.0 | +7.0 | +0.44% | 54,200 |
2023/02/22 | 1,601.0 | 1,615.0 | 1,576.0 | 1,594.0 | -27.0 | -1.67% | 78,000 |
2023/02/21 | 1,624.0 | 1,667.0 | 1,621.0 | 1,621.0 | +31.0 | +1.95% | 131,100 |
2023/02/20 | 1,716.0 | 1,716.0 | 1,580.0 | 1,590.0 | -143.0 | -8.25% | 288,300 |
2023/02/17 | 1,708.0 | 1,737.0 | 1,698.0 | 1,733.0 | -7.0 | -0.4% | 57,300 |
2023/02/16 | 1,671.0 | 1,741.0 | 1,645.0 | 1,740.0 | +69.0 | +4.13% | 75,700 |
2023/02/15 | 1,668.0 | 1,695.0 | 1,658.0 | 1,671.0 | +40.0 | +2.45% | 50,400 |
2023/02/14 | 1,675.0 | 1,680.0 | 1,621.0 | 1,631.0 | -19.0 | -1.15% | 49,200 |
2023/02/13 | 1,690.0 | 1,692.0 | 1,650.0 | 1,650.0 | -51.0 | -3% | 38,100 |
2023/02/10 | 1,698.0 | 1,729.0 | 1,693.0 | 1,701.0 | +3.0 | +0.18% | 39,300 |
2023/02/09 | 1,655.0 | 1,705.0 | 1,655.0 | 1,698.0 | +25.0 | +1.49% | 24,600 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2307 | 東プ | クロスキャット | 0.62 |
2 | 3691 | 東グ | デジタルプラス | 0.5934 |
3 | 7734 | 東プ | 理研計器 | 0.5886 |
4 | 4445 | 東グ | リビン・テクノ | 0.5777 |
5 | 6104 | 東プ | 芝浦機械 | 0.5694 |
6 | 6779 | 東プ | 日本電波工業 | 0.5643 |
7 | 9625 | 東ス | セレスポ | 0.5612 |
8 | 9896 | 東プ | JKHD | 0.56 |
9 | 6554 | 東グ | エスユーエス | 0.5564 |
10 | 7809 | 東ス | 寿屋 | 0.5502 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2023/02/14 15:00 |
2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/11/14 15:30 | |
2022/08/12 15:30 | |
2022/05/12 15:30 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。