銘柄検索
8804東京建物
2023/3/31 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,615.0 | 1,621.0 | 1,627.0 | 1,610.0 | 1,210,600株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12予 | 4,130.00 | 660.00 | 670.00 | 445.00 | 213.03 | 72.00 |
22/12連 | 3,499.40 | 644.78 | 635.31 | 430.62 | 206.15 | 65.00 |
21/12連 | 3,404.77 | 587.84 | 462.70 | 349.65 | 167.35 | 51.00 |
20/12連 | 3,349.80 | 496.31 | 470.72 | 317.95 | 152.12 | 46.00 |
19/12連 | 3,230.36 | 524.10 | 446.11 | 297.96 | 141.59 | 41.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/31 | 1,621.0 | 1,627.0 | 1,610.0 | 1,615.0 | 0.0 | 0% | 1,210,600 |
2023/03/30 | 1,610.0 | 1,622.0 | 1,593.0 | 1,615.0 | +28.0 | +1.76% | 1,120,200 |
2023/03/29 | 1,570.0 | 1,587.0 | 1,563.0 | 1,587.0 | +22.0 | +1.41% | 931,800 |
2023/03/28 | 1,586.0 | 1,586.0 | 1,558.0 | 1,565.0 | -5.0 | -0.32% | 653,000 |
2023/03/27 | 1,563.0 | 1,573.0 | 1,551.0 | 1,570.0 | +28.0 | +1.82% | 882,400 |
2023/03/24 | 1,545.0 | 1,552.0 | 1,536.0 | 1,542.0 | -17.0 | -1.09% | 1,105,700 |
2023/03/23 | 1,550.0 | 1,562.0 | 1,547.0 | 1,559.0 | 0.0 | 0% | 870,500 |
2023/03/22 | 1,572.0 | 1,574.0 | 1,537.0 | 1,559.0 | +6.0 | +0.39% | 1,306,900 |
2023/03/20 | 1,581.0 | 1,587.0 | 1,550.0 | 1,553.0 | -45.0 | -2.82% | 1,317,100 |
2023/03/17 | 1,615.0 | 1,624.0 | 1,593.0 | 1,598.0 | -5.0 | -0.31% | 1,563,600 |
2023/03/16 | 1,576.0 | 1,606.0 | 1,572.0 | 1,603.0 | -18.0 | -1.11% | 1,202,000 |
2023/03/15 | 1,623.0 | 1,632.0 | 1,614.0 | 1,621.0 | +1.0 | +0.06% | 932,300 |
2023/03/14 | 1,613.0 | 1,627.0 | 1,593.0 | 1,620.0 | -15.0 | -0.92% | 1,375,000 |
2023/03/13 | 1,658.0 | 1,665.0 | 1,626.0 | 1,635.0 | -46.0 | -2.74% | 957,000 |
2023/03/10 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,666.0 | 1,681.0 | -29.0 | -1.7% | 1,458,400 |
2023/03/09 | 1,714.0 | 1,726.0 | 1,706.0 | 1,710.0 | +19.0 | +1.12% | 1,165,300 |
2023/03/08 | 1,656.0 | 1,694.0 | 1,652.0 | 1,691.0 | +31.0 | +1.87% | 948,800 |
2023/03/07 | 1,667.0 | 1,668.0 | 1,656.0 | 1,660.0 | -5.0 | -0.3% | 712,000 |
2023/03/06 | 1,670.0 | 1,680.0 | 1,663.0 | 1,665.0 | -2.0 | -0.12% | 887,700 |
2023/03/03 | 1,655.0 | 1,677.0 | 1,653.0 | 1,667.0 | +16.0 | +0.97% | 1,033,000 |
2023/03/02 | 1,665.0 | 1,670.0 | 1,635.0 | 1,651.0 | -12.0 | -0.72% | 1,000,400 |
2023/03/01 | 1,679.0 | 1,690.0 | 1,650.0 | 1,663.0 | -5.0 | -0.3% | 1,821,800 |
2023/02/28 | 1,644.0 | 1,674.0 | 1,638.0 | 1,668.0 | +37.0 | +2.27% | 1,848,600 |
2023/02/27 | 1,630.0 | 1,641.0 | 1,610.0 | 1,631.0 | +11.0 | +0.68% | 1,308,600 |
2023/02/24 | 1,575.0 | 1,620.0 | 1,575.0 | 1,620.0 | +51.0 | +3.25% | 1,545,300 |
2023/02/22 | 1,583.0 | 1,584.0 | 1,568.0 | 1,569.0 | -15.0 | -0.95% | 1,821,100 |
2023/02/21 | 1,585.0 | 1,591.0 | 1,577.0 | 1,584.0 | -9.0 | -0.56% | 1,130,100 |
2023/02/20 | 1,587.0 | 1,601.0 | 1,582.0 | 1,593.0 | +13.0 | +0.82% | 653,500 |
2023/02/17 | 1,570.0 | 1,580.0 | 1,566.0 | 1,580.0 | -5.0 | -0.32% | 605,600 |
2023/02/16 | 1,575.0 | 1,590.0 | 1,562.0 | 1,585.0 | +15.0 | +0.96% | 1,083,500 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 3231 | 東プ | 野村不動産HD | 0.822 |
2 | 8801 | 東プ | 三井不動産 | 0.7512 |
3 | 9301 | 東プ | 三菱倉庫 | 0.7068 |
4 | 3289 | 東プ | 東急不動産HD | 0.706 |
5 | 6448 | 東プ | ブラザー工業 | 0.6843 |
6 | 7267 | 東プ | ホンダ | 0.6701 |
7 | 9445 | 東ス | フォバルテレ | 0.6688 |
8 | 4914 | 東プ | 高砂香料工業 | 0.6646 |
9 | 8830 | 東プ | 住友不動産 | 0.6529 |
10 | 3003 | 東プ | ヒューリック | 0.6436 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2023/02/13 15:00 | |
2022/11/10 15:00 | |
2022/08/10 15:00 | |
2022/08/10 15:00 |
通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
2022/05/12 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。