銘柄検索
8802三菱地所
2025/1/31 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
2,269.5 | 2,262.0 | 2,277.5 | 2,238.0 | 3,628,600株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03予 | 15,960.00 | 3,000.00 | 2,520.00 | 1,730.00 | 137.93 | 43.00 |
24/03連 | 15,046.87 | 2,786.27 | 2,411.58 | 1,684.32 | 131.96 | 40.00 |
23/03連 | 13,778.27 | 2,967.02 | 2,718.19 | 1,653.43 | 125.54 | 38.00 |
22/03連 | 13,494.89 | 2,789.77 | 2,537.10 | 1,551.71 | 116.45 | 36.00 |
21/03連 | 12,075.94 | 2,243.94 | 2,109.65 | 1,356.55 | 101.34 | 31.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/31 | 2,262.0 | 2,277.5 | 2,238.0 | 2,268.0 | -1.5 | -0.07% | 3,628,600 |
2025/01/30 | 2,285.5 | 2,294.5 | 2,261.5 | 2,269.5 | -33.5 | -1.45% | 4,182,700 |
2025/01/29 | 2,298.5 | 2,308.0 | 2,285.5 | 2,303.0 | +13.0 | +0.57% | 2,916,400 |
2025/01/28 | 2,241.0 | 2,302.0 | 2,233.5 | 2,290.0 | +49.0 | +2.19% | 4,830,500 |
2025/01/27 | 2,226.0 | 2,243.0 | 2,192.0 | 2,241.0 | +63.5 | +2.92% | 3,208,300 |
2025/01/24 | 2,196.5 | 2,242.0 | 2,171.0 | 2,177.5 | 0.0 | 0% | 5,848,900 |
2025/01/23 | 2,161.5 | 2,177.5 | 2,138.0 | 2,177.5 | +15.0 | +0.69% | 4,008,500 |
2025/01/22 | 2,175.0 | 2,184.0 | 2,150.0 | 2,162.5 | +9.5 | +0.44% | 3,790,500 |
2025/01/21 | 2,153.5 | 2,157.5 | 2,137.0 | 2,153.0 | +6.5 | +0.3% | 2,098,200 |
2025/01/20 | 2,158.0 | 2,160.0 | 2,137.0 | 2,146.5 | +14.5 | +0.68% | 3,222,000 |
2025/01/17 | 2,125.5 | 2,136.5 | 2,097.0 | 2,132.0 | +1.0 | +0.05% | 4,151,100 |
2025/01/16 | 2,138.5 | 2,148.5 | 2,117.5 | 2,131.0 | +7.5 | +0.35% | 2,845,100 |
2025/01/15 | 2,149.0 | 2,156.5 | 2,105.0 | 2,123.5 | +12.5 | +0.59% | 3,284,400 |
2025/01/14 | 2,120.0 | 2,141.5 | 2,099.0 | 2,111.0 | -14.0 | -0.66% | 3,226,000 |
2025/01/10 | 2,133.5 | 2,141.0 | 2,110.5 | 2,125.0 | -8.0 | -0.38% | 2,794,100 |
2025/01/09 | 2,117.5 | 2,142.0 | 2,108.5 | 2,133.0 | +9.5 | +0.45% | 2,821,100 |
2025/01/08 | 2,150.0 | 2,155.5 | 2,116.0 | 2,123.5 | -47.0 | -2.17% | 3,786,700 |
2025/01/07 | 2,183.0 | 2,185.0 | 2,148.5 | 2,170.5 | -9.5 | -0.44% | 2,928,100 |
2025/01/06 | 2,200.0 | 2,224.0 | 2,161.5 | 2,180.0 | -20.5 | -0.93% | 3,126,600 |
2024/12/30 | 2,244.0 | 2,244.0 | 2,189.5 | 2,200.5 | -12.0 | -0.54% | 3,540,300 |
2024/12/27 | 2,197.5 | 2,218.0 | 2,176.0 | 2,212.5 | +37.0 | +1.7% | 5,073,700 |
2024/12/26 | 2,142.5 | 2,179.0 | 2,142.0 | 2,175.5 | +9.0 | +0.42% | 2,415,700 |
2024/12/25 | 2,162.0 | 2,169.5 | 2,132.5 | 2,166.5 | +4.5 | +0.21% | 2,064,500 |
2024/12/24 | 2,141.5 | 2,169.5 | 2,141.0 | 2,162.0 | +5.0 | +0.23% | 1,775,500 |
2024/12/23 | 2,165.0 | 2,171.5 | 2,137.5 | 2,157.0 | +11.5 | +0.54% | 2,600,700 |
2024/12/20 | 2,161.0 | 2,182.0 | 2,145.5 | 2,145.5 | +84.5 | +4.1% | 14,077,600 |
2024/12/19 | 2,073.0 | 2,086.5 | 2,054.0 | 2,061.0 | -59.0 | -2.78% | 4,491,300 |
2024/12/18 | 2,129.0 | 2,141.5 | 2,113.0 | 2,120.0 | -15.5 | -0.73% | 3,080,100 |
2024/12/17 | 2,149.0 | 2,172.5 | 2,134.0 | 2,135.5 | +1.0 | +0.05% | 3,510,900 |
2024/12/16 | 2,148.5 | 2,156.0 | 2,124.5 | 2,134.5 | -5.0 | -0.23% | 2,582,800 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 8801 | 東プ | 三井不動産 | 0.8286 |
2 | 3289 | 東プ | 東急不動産HD | 0.7275 |
3 | 8830 | 東プ | 住友不動産 | 0.6884 |
4 | 3231 | 東プ | 野村不動産HD | 0.6497 |
5 | 8742 | 東ス | 小林洋行 | 0.622 |
6 | 9704 | 東ス | アゴーラHG | 0.6178 |
7 | 2743 | 東ス | ピクセルカンパ | 0.6094 |
8 | 1815 | 東プ | 鉄建建設 | 0.6019 |
9 | 7175 | 東ス | 今村証券 | 0.581 |
10 | 8706 | 東プ | 極東証券 | 0.5673 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2024/11/07 15:30 | |
2024/08/08 15:00 | |
2024/05/10 15:00 | |
2024/05/10 15:00 |
通期個別(三菱地所単体)業績実績値と前期実績値との差異に関するお知らせ |
2024/02/09 15:00 | |
2023/11/09 15:00 | |
2023/08/10 15:00 | |
2023/05/11 15:00 | |
2023/02/09 15:00 | |
2022/11/10 15:00 | |
2022/08/05 15:00 | |
2022/05/12 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。