銘柄検索
4028石原産業
決算・業績情報発表
2025/05/08
2025/5/9 前場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,814.0 | 1,836.0 | 1,848.0 | 1,774.0 | 351,500株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03予 | 1,470.00 | 150.00 | 127.00 | 92.00 | 240.46 | 100.00 |
25/03連 | 1,451.96 | 104.82 | 113.92 | 84.10 | 219.98 | 85.00 |
24/03連 | 1,384.56 | 114.91 | 148.50 | 79.88 | 209.27 | 70.00 |
23/03連 | 1,312.38 | 86.31 | 103.49 | 69.47 | 175.75 | 42.00 |
22/03連 | 1,109.55 | 115.57 | 132.72 | 116.90 | 292.58 | 36.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/08 | 1,768.0 | 1,910.0 | 1,736.0 | 1,814.0 | +46.0 | +2.6% | 1,124,300 |
2025/05/07 | 1,750.0 | 1,768.0 | 1,737.0 | 1,768.0 | +35.0 | +2.02% | 268,100 |
2025/05/02 | 1,740.0 | 1,753.0 | 1,720.0 | 1,733.0 | -12.0 | -0.69% | 230,600 |
2025/05/01 | 1,746.0 | 1,751.0 | 1,733.0 | 1,745.0 | -10.0 | -0.57% | 133,900 |
2025/04/30 | 1,732.0 | 1,755.0 | 1,728.0 | 1,755.0 | +26.0 | +1.5% | 123,700 |
2025/04/28 | 1,735.0 | 1,737.0 | 1,716.0 | 1,729.0 | +10.0 | +0.58% | 148,100 |
2025/04/25 | 1,720.0 | 1,737.0 | 1,706.0 | 1,719.0 | +37.0 | +2.2% | 161,300 |
2025/04/24 | 1,690.0 | 1,716.0 | 1,681.0 | 1,682.0 | +9.0 | +0.54% | 127,500 |
2025/04/23 | 1,695.0 | 1,696.0 | 1,672.0 | 1,673.0 | +9.0 | +0.54% | 126,900 |
2025/04/22 | 1,635.0 | 1,664.0 | 1,632.0 | 1,664.0 | +29.0 | +1.77% | 130,700 |
2025/04/21 | 1,664.0 | 1,672.0 | 1,635.0 | 1,635.0 | -37.0 | -2.21% | 153,800 |
2025/04/18 | 1,655.0 | 1,683.0 | 1,655.0 | 1,672.0 | +35.0 | +2.14% | 159,900 |
2025/04/17 | 1,625.0 | 1,640.0 | 1,618.0 | 1,637.0 | +9.0 | +0.55% | 104,200 |
2025/04/16 | 1,639.0 | 1,651.0 | 1,609.0 | 1,628.0 | +6.0 | +0.37% | 109,200 |
2025/04/15 | 1,611.0 | 1,629.0 | 1,606.0 | 1,622.0 | +23.0 | +1.44% | 97,400 |
2025/04/14 | 1,610.0 | 1,618.0 | 1,599.0 | 1,599.0 | +1.0 | +0.06% | 118,500 |
2025/04/11 | 1,526.0 | 1,600.0 | 1,514.0 | 1,598.0 | -3.0 | -0.19% | 201,500 |
2025/04/10 | 1,640.0 | 1,641.0 | 1,576.0 | 1,601.0 | +124.0 | +8.4% | 441,100 |
2025/04/09 | 1,529.0 | 1,529.0 | 1,434.0 | 1,477.0 | -120.0 | -7.51% | 665,000 |
2025/04/08 | 1,555.0 | 1,603.0 | 1,550.0 | 1,597.0 | +168.0 | +11.76% | 319,200 |
2025/04/07 | 1,429.0 | 1,489.0 | 1,399.0 | 1,429.0 | -158.0 | -9.96% | 556,300 |
2025/04/04 | 1,625.0 | 1,641.0 | 1,547.0 | 1,587.0 | -116.0 | -6.81% | 522,200 |
2025/04/03 | 1,680.0 | 1,703.0 | 1,673.0 | 1,703.0 | -68.0 | -3.84% | 373,900 |
2025/04/02 | 1,774.0 | 1,780.0 | 1,750.0 | 1,771.0 | -13.0 | -0.73% | 192,500 |
2025/04/01 | 1,800.0 | 1,810.0 | 1,783.0 | 1,784.0 | 0.0 | 0% | 165,700 |
2025/03/31 | 1,780.0 | 1,797.0 | 1,755.0 | 1,784.0 | -36.0 | -1.98% | 256,700 |
2025/03/28 | 1,834.0 | 1,848.0 | 1,806.0 | 1,820.0 | -100.0 | -5.21% | 353,800 |
2025/03/27 | 1,892.0 | 1,920.0 | 1,885.0 | 1,920.0 | +13.0 | +0.68% | 268,800 |
2025/03/26 | 1,906.0 | 1,914.0 | 1,891.0 | 1,907.0 | +1.0 | +0.05% | 221,800 |
2025/03/25 | 1,917.0 | 1,917.0 | 1,899.0 | 1,906.0 | -2.0 | -0.1% | 251,300 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 7246 | 東プ | プレス工業 | 0.7843 |
2 | 6305 | 東プ | 日立建機 | 0.7199 |
3 | 7250 | 東プ | 太平洋工業 | 0.673 |
4 | 3231 | 東プ | 野村不動産HD | 0.6516 |
5 | 5463 | 東プ | 丸一鋼管 | 0.6445 |
6 | 7917 | 東プ | ZACROS | 0.6414 |
7 | 8830 | 東プ | 住友不動産 | 0.6368 |
8 | 8935 | 東プ | FJネクストH | 0.63 |
9 | 1812 | 東プ | 鹿島 | 0.6271 |
10 | 6317 | 東ス | 北川鉄工所 | 0.6194 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2025/05/08 13:00 | |
2025/05/08 13:00 | |
2025/02/12 15:00 | |
2024/11/08 15:00 | |
2024/11/08 15:00 |
営業外費用(為替差損)の計上及び2025年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想値と実績値との差異並びに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/08/09 15:00 | |
2024/08/09 15:00 |
2025年3月期第2四半期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/05/10 15:00 |
通期業績予想と実績の差異に関するお知らせ |
2024/05/10 15:00 | |
2024/02/09 15:00 | |
2023/11/10 15:00 | |
2023/11/10 15:00 |
2024年3月期第2四半期連結累計期間業績予想数値との差異および通期連結業績予想の修正ならびに期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2023/08/10 15:00 | |
2023/08/10 15:00 | |
2023/05/11 16:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。