銘柄検索
5184ニチリン
2023/2/7 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,885.0 | 1,885.0 | 1,900.0 | 1,881.0 | 29,400株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
22/12予 | 655.00 | 73.00 | 88.00 | 43.00 | 304.37 | 88.00 |
21/12連 | 582.60 | 68.41 | 75.31 | 47.81 | 336.04 | 83.00 |
20/12連 | 515.05 | 43.11 | 44.53 | 23.80 | 167.23 | 45.00 |
19/12連 | 610.73 | 62.19 | 62.43 | 27.48 | 191.73 | 60.00 |
18/12連 | 624.13 | 84.49 | 85.12 | 46.44 | 323.72 | 50.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/07 | 1,885.0 | 1,900.0 | 1,881.0 | 1,882.0 | -3.0 | -0.16% | 29,400 |
2023/02/06 | 1,859.0 | 1,890.0 | 1,859.0 | 1,885.0 | +56.0 | +3.06% | 27,100 |
2023/02/03 | 1,851.0 | 1,859.0 | 1,828.0 | 1,829.0 | -37.0 | -1.98% | 10,300 |
2023/02/02 | 1,875.0 | 1,876.0 | 1,856.0 | 1,866.0 | -9.0 | -0.48% | 11,700 |
2023/02/01 | 1,879.0 | 1,879.0 | 1,860.0 | 1,875.0 | -4.0 | -0.21% | 7,200 |
2023/01/31 | 1,875.0 | 1,888.0 | 1,864.0 | 1,879.0 | +9.0 | +0.48% | 13,500 |
2023/01/30 | 1,867.0 | 1,879.0 | 1,855.0 | 1,870.0 | +3.0 | +0.16% | 9,800 |
2023/01/27 | 1,870.0 | 1,875.0 | 1,857.0 | 1,867.0 | -3.0 | -0.16% | 10,600 |
2023/01/26 | 1,892.0 | 1,895.0 | 1,870.0 | 1,870.0 | -20.0 | -1.06% | 6,800 |
2023/01/25 | 1,862.0 | 1,890.0 | 1,856.0 | 1,890.0 | +28.0 | +1.5% | 29,700 |
2023/01/24 | 1,863.0 | 1,875.0 | 1,858.0 | 1,862.0 | -1.0 | -0.05% | 26,900 |
2023/01/23 | 1,869.0 | 1,873.0 | 1,856.0 | 1,863.0 | +1.0 | +0.05% | 31,800 |
2023/01/20 | 1,819.0 | 1,863.0 | 1,815.0 | 1,862.0 | +46.0 | +2.53% | 43,300 |
2023/01/19 | 1,819.0 | 1,825.0 | 1,808.0 | 1,816.0 | -3.0 | -0.16% | 27,800 |
2023/01/18 | 1,822.0 | 1,826.0 | 1,810.0 | 1,819.0 | +1.0 | +0.06% | 18,600 |
2023/01/17 | 1,785.0 | 1,824.0 | 1,779.0 | 1,818.0 | +27.0 | +1.51% | 18,700 |
2023/01/16 | 1,792.0 | 1,792.0 | 1,779.0 | 1,791.0 | -4.0 | -0.22% | 12,700 |
2023/01/13 | 1,799.0 | 1,808.0 | 1,790.0 | 1,795.0 | -10.0 | -0.55% | 12,900 |
2023/01/12 | 1,810.0 | 1,823.0 | 1,804.0 | 1,805.0 | -5.0 | -0.28% | 20,300 |
2023/01/11 | 1,810.0 | 1,819.0 | 1,800.0 | 1,810.0 | +5.0 | +0.28% | 19,800 |
2023/01/10 | 1,785.0 | 1,805.0 | 1,785.0 | 1,805.0 | +23.0 | +1.29% | 24,600 |
2023/01/06 | 1,765.0 | 1,789.0 | 1,755.0 | 1,782.0 | +14.0 | +0.79% | 18,700 |
2023/01/05 | 1,741.0 | 1,768.0 | 1,740.0 | 1,768.0 | +31.0 | +1.78% | 31,200 |
2023/01/04 | 1,752.0 | 1,755.0 | 1,730.0 | 1,737.0 | -40.0 | -2.25% | 37,700 |
2022/12/30 | 1,755.0 | 1,786.0 | 1,746.0 | 1,777.0 | +37.0 | +2.13% | 46,600 |
2022/12/29 | 1,758.0 | 1,763.0 | 1,728.0 | 1,740.0 | -68.0 | -3.76% | 81,800 |
2022/12/28 | 1,819.0 | 1,819.0 | 1,800.0 | 1,808.0 | -16.0 | -0.88% | 109,700 |
2022/12/27 | 1,820.0 | 1,824.0 | 1,813.0 | 1,824.0 | +2.0 | +0.11% | 48,000 |
2022/12/26 | 1,817.0 | 1,823.0 | 1,813.0 | 1,822.0 | +5.0 | +0.28% | 27,100 |
2022/12/23 | 1,823.0 | 1,826.0 | 1,810.0 | 1,817.0 | -13.0 | -0.71% | 29,700 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1718 | 東ス | 美樹工業 | 0.7879 |
2 | 3242 | 東ス | アーバネット | 0.7617 |
3 | 3241 | 東ス | ウィル | 0.7583 |
4 | 3486 | 東プ | グローバルLK | 0.7403 |
5 | 5989 | 東プ | エイチワン | 0.7367 |
6 | 4045 | 東プ | 東亜合成 | 0.7328 |
7 | 8860 | 東プ | フジ住宅 | 0.7147 |
8 | 4840 | 東グ | トライアイズ | 0.7137 |
9 | 6357 | 東ス | 三精テクノ | 0.7123 |
10 | 9791 | 東ス | ビケンテクノ | 0.7108 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2022/11/11 15:00 | |
2022/11/11 15:00 | |
2022/08/12 15:00 | |
2022/05/13 15:05 |
2022年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。