銘柄検索
7812クレステック
2025/4/16 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,689.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,670.0 | 1,000株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06予 | 189.31 | 12.82 | 12.45 | 7.67 | 249.05 | 76.00 |
24/06連 | 190.66 | 11.80 | 12.90 | 9.10 | 295.48 | 89.00 |
23/06連 | 212.70 | 16.15 | 16.16 | 8.51 | 276.42 | 83.00 |
22/06連 | 186.10 | 11.75 | 13.60 | 7.91 | 256.91 | 78.00 |
21/06連 | 172.48 | 11.11 | 10.67 | 4.53 | 147.98 | 45.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/16 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,670.0 | 1,670.0 | -19.0 | -1.12% | 1,000 |
2025/04/15 | 1,683.0 | 1,700.0 | 1,680.0 | 1,689.0 | +25.0 | +1.5% | 1,900 |
2025/04/14 | 1,606.0 | 1,664.0 | 1,606.0 | 1,664.0 | +61.0 | +3.81% | 2,600 |
2025/04/11 | 1,552.0 | 1,644.0 | 1,552.0 | 1,603.0 | -20.0 | -1.23% | 6,300 |
2025/04/10 | 1,647.0 | 1,647.0 | 1,623.0 | 1,623.0 | +96.0 | +6.29% | 2,300 |
2025/04/09 | 1,555.0 | 1,620.0 | 1,527.0 | 1,527.0 | -28.0 | -1.8% | 5,700 |
2025/04/08 | 1,529.0 | 1,615.0 | 1,529.0 | 1,555.0 | +45.0 | +2.98% | 5,000 |
2025/04/07 | 1,450.0 | 1,578.0 | 1,450.0 | 1,510.0 | -156.0 | -9.36% | 9,100 |
2025/04/04 | 1,701.0 | 1,704.0 | 1,610.0 | 1,666.0 | -109.0 | -6.14% | 12,300 |
2025/04/03 | 1,736.0 | 1,775.0 | 1,734.0 | 1,775.0 | -28.0 | -1.55% | 4,900 |
2025/04/02 | 1,803.0 | 1,818.0 | 1,802.0 | 1,803.0 | +1.0 | +0.06% | 2,100 |
2025/04/01 | 1,840.0 | 1,840.0 | 1,802.0 | 1,802.0 | +2.0 | +0.11% | 500 |
2025/03/31 | 1,816.0 | 1,816.0 | 1,796.0 | 1,800.0 | -22.0 | -1.21% | 2,900 |
2025/03/28 | 1,838.0 | 1,838.0 | 1,810.0 | 1,822.0 | -34.0 | -1.83% | 900 |
2025/03/27 | 1,883.0 | 1,883.0 | 1,847.0 | 1,856.0 | -18.0 | -0.96% | 7,200 |
2025/03/26 | 1,885.0 | 1,890.0 | 1,873.0 | 1,874.0 | -5.0 | -0.27% | 3,800 |
2025/03/25 | 1,883.0 | 1,883.0 | 1,872.0 | 1,879.0 | -3.0 | -0.16% | 900 |
2025/03/24 | 1,848.0 | 1,882.0 | 1,848.0 | 1,882.0 | +55.0 | +3.01% | 8,800 |
2025/03/21 | 1,844.0 | 1,850.0 | 1,827.0 | 1,827.0 | -18.0 | -0.98% | 3,200 |
2025/03/19 | 1,824.0 | 1,845.0 | 1,823.0 | 1,845.0 | +15.0 | +0.82% | 1,200 |
2025/03/18 | 1,833.0 | 1,833.0 | 1,813.0 | 1,830.0 | +2.0 | +0.11% | 4,600 |
2025/03/17 | 1,825.0 | 1,836.0 | 1,817.0 | 1,828.0 | +4.0 | +0.22% | 4,200 |
2025/03/14 | 1,762.0 | 1,824.0 | 1,762.0 | 1,824.0 | +110.0 | +6.42% | 8,200 |
2025/03/13 | 1,795.0 | 1,809.0 | 1,714.0 | 1,714.0 | -78.0 | -4.35% | 2,800 |
2025/03/12 | 1,790.0 | 1,792.0 | 1,790.0 | 1,792.0 | +17.0 | +0.96% | 400 |
2025/03/11 | 1,798.0 | 1,798.0 | 1,771.0 | 1,775.0 | -28.0 | -1.55% | 1,600 |
2025/03/10 | 1,816.0 | 1,816.0 | 1,802.0 | 1,803.0 | -12.0 | -0.66% | 900 |
2025/03/07 | 1,823.0 | 1,823.0 | 1,803.0 | 1,815.0 | -11.0 | -0.6% | 1,600 |
2025/03/06 | 1,793.0 | 1,832.0 | 1,793.0 | 1,826.0 | +34.0 | +1.9% | 2,200 |
2025/03/05 | 1,811.0 | 1,811.0 | 1,792.0 | 1,792.0 | -19.0 | -1.05% | 700 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 4072 | 東プ | 電算システムH | 0.6214 |
2 | 5184 | 東ス | ニチリン | 0.5666 |
3 | 6723 | 東プ | ルネサスエレク | 0.5665 |
4 | 7927 | 東ス | ムトー精工 | 0.5664 |
5 | 5108 | 東プ | ブリヂストン | 0.5652 |
6 | 3489 | 東ス | フェイスNW | 0.5554 |
7 | 3863 | 東プ | 日本製紙 | 0.5492 |
8 | 1833 | 東プ | 奥村組 | 0.5404 |
9 | 6568 | 東グ | 神戸天然物化学 | 0.5327 |
10 | 4264 | 東グ | セキュア | 0.5298 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2025/02/14 15:31 |
2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/11/14 15:31 |
2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/14 15:01 |
2024年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/14 15:01 |
販売費及び一般管理費、営業外収益、特別利益の計上、並びに個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ |
2024/05/15 15:01 |
2024年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/02/14 15:01 |
2024年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/11/14 15:01 |
2024年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/08/14 15:01 | |
2023/08/14 15:01 | |
2023/05/15 15:01 |
2023年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/05/15 15:01 |
通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2023/02/14 15:01 |
2023年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/11/14 15:00 | |
2022/11/14 15:00 | |
2022/08/15 15:01 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。