銘柄検索
4062イビデン
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 6,968.0 | 7,050.0 | 7,160.0 | 6,966.0 | 2,150,000株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03予 | 4,150.00 | 550.00 | 510.00 | 340.00 | 243.52 | -- |
| 25/03連 | 3,694.36 | 476.21 | 478.90 | 337.04 | 241.32 | 40.00 |
| 24/03連 | 3,705.11 | 475.68 | 511.40 | 314.90 | 225.44 | 40.00 |
| 23/03連 | 4,175.49 | 723.62 | 761.76 | 521.87 | 373.73 | 50.00 |
| 22/03連 | 4,011.38 | 708.21 | 743.94 | 412.32 | 295.35 | 40.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 7,050.0 | 7,160.0 | 6,966.0 | 7,015.0 | +47.0 | +0.67% | 2,150,000 |
| 2025/08/18 | 6,950.0 | 6,978.0 | 6,844.0 | 6,968.0 | +79.0 | +1.15% | 1,383,600 |
| 2025/08/15 | 6,795.0 | 6,930.0 | 6,717.0 | 6,889.0 | +240.0 | +3.61% | 2,103,100 |
| 2025/08/14 | 6,555.0 | 6,702.0 | 6,432.0 | 6,649.0 | +11.0 | +0.17% | 1,751,800 |
| 2025/08/13 | 6,750.0 | 6,766.0 | 6,593.0 | 6,638.0 | -33.0 | -0.49% | 2,037,700 |
| 2025/08/12 | 6,739.0 | 6,870.0 | 6,622.0 | 6,671.0 | +67.0 | +1.01% | 2,418,000 |
| 2025/08/08 | 6,623.0 | 6,640.0 | 6,473.0 | 6,604.0 | -72.0 | -1.08% | 2,086,900 |
| 2025/08/07 | 6,734.0 | 6,877.0 | 6,656.0 | 6,676.0 | -100.0 | -1.48% | 1,974,300 |
| 2025/08/06 | 6,800.0 | 6,860.0 | 6,680.0 | 6,776.0 | -106.0 | -1.54% | 2,360,000 |
| 2025/08/05 | 6,701.0 | 6,892.0 | 6,508.0 | 6,882.0 | +323.0 | +4.92% | 5,013,600 |
| 2025/08/04 | 6,332.0 | 6,596.0 | 6,241.0 | 6,559.0 | +273.0 | +4.34% | 6,619,700 |
| 2025/08/01 | 6,316.0 | 6,358.0 | 6,150.0 | 6,286.0 | -174.0 | -2.69% | 2,267,100 |
| 2025/07/31 | 6,317.0 | 6,496.0 | 6,316.0 | 6,460.0 | +123.0 | +1.94% | 1,243,300 |
| 2025/07/30 | 6,300.0 | 6,389.0 | 6,248.0 | 6,337.0 | +106.0 | +1.7% | 1,666,600 |
| 2025/07/29 | 6,264.0 | 6,277.0 | 6,167.0 | 6,231.0 | -129.0 | -2.03% | 1,477,800 |
| 2025/07/28 | 6,215.0 | 6,367.0 | 6,162.0 | 6,360.0 | +92.0 | +1.47% | 1,430,200 |
| 2025/07/25 | 6,201.0 | 6,327.0 | 6,199.0 | 6,268.0 | +16.0 | +0.26% | 1,200,500 |
| 2025/07/24 | 6,169.0 | 6,287.0 | 6,169.0 | 6,252.0 | +108.0 | +1.76% | 1,116,400 |
| 2025/07/23 | 6,300.0 | 6,322.0 | 6,083.0 | 6,144.0 | -105.0 | -1.68% | 2,046,200 |
| 2025/07/22 | 6,300.0 | 6,385.0 | 6,226.0 | 6,249.0 | -46.0 | -0.73% | 976,500 |
| 2025/07/18 | 6,451.0 | 6,455.0 | 6,275.0 | 6,295.0 | -102.0 | -1.59% | 911,800 |
| 2025/07/17 | 6,346.0 | 6,447.0 | 6,244.0 | 6,397.0 | +28.0 | +0.44% | 1,407,800 |
| 2025/07/16 | 6,478.0 | 6,520.0 | 6,265.0 | 6,369.0 | -65.0 | -1.01% | 1,857,500 |
| 2025/07/15 | 6,167.0 | 6,448.0 | 6,064.0 | 6,434.0 | +234.0 | +3.77% | 2,392,300 |
| 2025/07/14 | 6,177.0 | 6,216.0 | 6,138.0 | 6,200.0 | -16.0 | -0.26% | 1,092,500 |
| 2025/07/11 | 6,294.0 | 6,325.0 | 6,103.0 | 6,216.0 | -110.0 | -1.74% | 2,616,400 |
| 2025/07/10 | 6,366.0 | 6,470.0 | 6,256.0 | 6,326.0 | -109.0 | -1.69% | 1,724,400 |
| 2025/07/09 | 6,550.0 | 6,579.0 | 6,338.0 | 6,435.0 | -169.0 | -2.56% | 1,897,900 |
| 2025/07/08 | 6,360.0 | 6,655.0 | 6,350.0 | 6,604.0 | +234.0 | +3.67% | 2,113,700 |
| 2025/07/07 | 6,400.0 | 6,440.0 | 6,340.0 | 6,370.0 | +13.0 | +0.2% | 1,117,900 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4971 | 東プ | メック | 0.6443 |
| 2 | 6859 | 東プ | エスペック | 0.6344 |
| 3 | 5976 | 東プ | ネツレン | 0.6181 |
| 4 | 3156 | 東プ | レスター | 0.6112 |
| 5 | 6857 | 東プ | アドバンテスト | 0.6043 |
| 6 | 8715 | 東プ | アニコムHD | 0.6035 |
| 7 | 6337 | 東ス | テセック | 0.5896 |
| 8 | 6703 | 東プ | OKI | 0.5793 |
| 9 | 6807 | 東プ | 日本航空電子 | 0.5777 |
| 10 | 6258 | 東プ | 平田機工 | 0.5745 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/01 15:40 | |
| 2025/08/01 15:40 | |
| 2025/05/08 15:40 | |
| 2025/05/08 15:40 | |
| 2025/02/04 15:40 | |
| 2024/10/31 15:20 | |
| 2024/10/31 15:20 |
2025年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異及び2025年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2024/08/02 15:20 | |
| 2024/05/14 17:30 | |
| 2024/05/01 15:20 | |
| 2024/02/01 15:20 | |
| 2024/02/01 15:20 | |
| 2023/10/26 15:20 | |
| 2023/10/26 15:20 |
2024年3月期第2四半期連結累計期間の予想値と実績値との差異及び2024年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2023/08/02 15:40 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
