銘柄検索
6258平田機工
2025/4/16 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,331.0 | 1,322.0 | 1,328.0 | 1,282.0 | 253,300株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03予 | 890.00 | 64.00 | 62.00 | 42.00 | 405.38 | 120.00 |
24/03連 | 828.39 | 60.47 | 62.59 | 43.44 | 418.27 | 100.00 |
23/03連 | 784.43 | 59.20 | 58.02 | 42.69 | 411.23 | 90.00 |
22/03連 | 670.87 | 38.56 | 42.58 | 26.82 | 258.42 | 65.00 |
21/03連 | 652.55 | 49.95 | 51.76 | 40.75 | 392.70 | 65.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/16 | 1,322.0 | 1,328.0 | 1,282.0 | 1,302.0 | -29.0 | -2.18% | 253,300 |
2025/04/15 | 1,303.0 | 1,333.0 | 1,288.0 | 1,331.0 | +46.0 | +3.58% | 236,600 |
2025/04/14 | 1,253.0 | 1,299.0 | 1,253.0 | 1,285.0 | +43.0 | +3.46% | 178,400 |
2025/04/11 | 1,200.0 | 1,252.0 | 1,170.0 | 1,242.0 | -34.0 | -2.66% | 223,400 |
2025/04/10 | 1,325.0 | 1,325.0 | 1,265.0 | 1,276.0 | +131.0 | +11.44% | 274,000 |
2025/04/09 | 1,190.0 | 1,190.0 | 1,129.0 | 1,145.0 | -105.0 | -8.4% | 370,500 |
2025/04/08 | 1,201.0 | 1,277.0 | 1,201.0 | 1,250.0 | +127.0 | +11.31% | 378,100 |
2025/04/07 | 1,099.0 | 1,177.0 | 1,099.0 | 1,123.0 | -156.0 | -12.2% | 629,800 |
2025/04/04 | 1,346.0 | 1,352.0 | 1,253.0 | 1,279.0 | -126.0 | -8.97% | 623,300 |
2025/04/03 | 1,411.0 | 1,425.0 | 1,381.0 | 1,405.0 | -107.0 | -7.08% | 413,100 |
2025/04/02 | 1,506.0 | 1,528.0 | 1,500.0 | 1,512.0 | +2.0 | +0.13% | 205,700 |
2025/04/01 | 1,536.0 | 1,545.0 | 1,505.0 | 1,510.0 | -18.0 | -1.18% | 275,000 |
2025/03/31 | 1,630.0 | 1,630.0 | 1,522.0 | 1,528.0 | -69.0 | -4.32% | 305,400 |
2025/03/28 | 1,638.0 | 1,642.0 | 1,590.0 | 1,597.0 | - | - | 503,200 |
2025/03/27 | 1,699.8 | 1,703.2 | 1,679.8 | 1,689.8 | -80.0 | -1.55% | 188,000 |
2025/03/26 | 1,703.2 | 1,716.5 | 1,696.5 | 1,716.5 | +70.0 | +1.38% | 86,600 |
2025/03/25 | 1,703.2 | 1,706.5 | 1,693.2 | 1,693.2 | +30.0 | +0.59% | 72,300 |
2025/03/24 | 1,703.2 | 1,706.5 | 1,683.2 | 1,683.2 | -120.0 | -2.32% | 100,300 |
2025/03/21 | 1,703.2 | 1,743.2 | 1,703.2 | 1,723.2 | +40.0 | +0.78% | 97,900 |
2025/03/19 | 1,689.8 | 1,723.2 | 1,689.8 | 1,709.8 | +70.0 | +1.38% | 83,600 |
2025/03/18 | 1,663.2 | 1,696.5 | 1,663.2 | 1,686.5 | +140.0 | +2.85% | 98,900 |
2025/03/17 | 1,624.8 | 1,643.2 | 1,608.2 | 1,639.8 | +185.0 | +3.91% | 131,400 |
2025/03/14 | 1,548.2 | 1,588.2 | 1,546.5 | 1,578.2 | +70.0 | +1.5% | 152,500 |
2025/03/13 | 1,603.2 | 1,608.2 | 1,549.8 | 1,554.8 | -110.0 | -2.3% | 146,300 |
2025/03/12 | 1,559.8 | 1,599.8 | 1,559.8 | 1,591.5 | +55.0 | +1.17% | 106,800 |
2025/03/11 | 1,574.8 | 1,604.8 | 1,559.8 | 1,573.2 | -115.0 | -2.38% | 160,000 |
2025/03/10 | 1,578.2 | 1,611.5 | 1,576.5 | 1,611.5 | +100.0 | +2.11% | 122,200 |
2025/03/07 | 1,589.8 | 1,596.5 | 1,568.2 | 1,578.2 | -155.0 | -3.17% | 120,000 |
2025/03/06 | 1,613.2 | 1,641.5 | 1,613.2 | 1,629.8 | +75.0 | +1.56% | 80,900 |
2025/03/05 | 1,578.2 | 1,609.8 | 1,578.2 | 1,604.8 | +55.0 | +1.16% | 65,600 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 7942 | 東プ | JSP | 0.7016 |
2 | 4420 | 東ス | イーソル | 0.6958 |
3 | 6859 | 東プ | エスペック | 0.6932 |
4 | 5384 | 東プ | フジミインコ | 0.6732 |
5 | 8053 | 東プ | 住友商事 | 0.6617 |
6 | 8739 | 東プ | スパークスG | 0.6559 |
7 | 8159 | 東プ | 立花エレテック | 0.6553 |
8 | 6490 | 東プ | PILLAR | 0.6456 |
9 | 7472 | 東ス | 鳥羽洋行 | 0.6413 |
10 | 6113 | 東プ | アマダ | 0.6405 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2025/02/14 15:30 | |
2025/02/14 15:30 |
通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/11/08 15:30 | |
2024/08/08 15:10 | |
2024/05/31 15:10 | |
2024/05/10 15:10 |
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/02/09 15:10 |
2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/02/09 15:10 |
通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
2023/11/10 15:10 |
2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/08/10 15:10 |
2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/05/12 15:10 |
2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/02/10 15:10 | |
2022/11/11 15:10 |
2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/11/11 15:10 |
通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
2022/08/10 15:10 |
2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。