銘柄検索
4971メック
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,005.0 | 3,030.0 | 3,060.0 | 3,020.0 | 100,800株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12予 | 200.00 | 50.00 | 51.00 | 36.00 | 192.26 | 55.00 |
| 24/12連 | 182.34 | 45.62 | 46.82 | 22.91 | 122.38 | 45.00 |
| 23/12連 | 140.20 | 24.92 | 26.83 | 23.04 | 122.29 | 45.00 |
| 22/12連 | 163.29 | 40.04 | 42.46 | 30.64 | 161.22 | 45.00 |
| 21/12連 | 150.38 | 39.39 | 41.04 | 29.49 | 155.28 | 35.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 3,030.0 | 3,060.0 | 3,020.0 | 3,030.0 | +25.0 | +0.83% | 100,800 |
| 2025/08/18 | 3,020.0 | 3,040.0 | 2,990.0 | 3,005.0 | 0.0 | 0% | 109,200 |
| 2025/08/15 | 2,955.0 | 3,020.0 | 2,946.0 | 3,005.0 | +52.0 | +1.76% | 147,100 |
| 2025/08/14 | 2,947.0 | 2,995.0 | 2,932.0 | 2,953.0 | +24.0 | +0.82% | 194,200 |
| 2025/08/13 | 2,857.0 | 2,972.0 | 2,828.0 | 2,929.0 | +104.0 | +3.68% | 216,100 |
| 2025/08/12 | 2,859.0 | 2,979.0 | 2,803.0 | 2,825.0 | +47.0 | +1.69% | 275,400 |
| 2025/08/08 | 2,772.0 | 2,820.0 | 2,761.0 | 2,778.0 | -8.0 | -0.29% | 116,300 |
| 2025/08/07 | 2,754.0 | 2,817.0 | 2,742.0 | 2,786.0 | +28.0 | +1.02% | 99,900 |
| 2025/08/06 | 2,816.0 | 2,816.0 | 2,739.0 | 2,758.0 | -58.0 | -2.06% | 121,900 |
| 2025/08/05 | 2,788.0 | 2,850.0 | 2,773.0 | 2,816.0 | +44.0 | +1.59% | 123,200 |
| 2025/08/04 | 2,712.0 | 2,775.0 | 2,704.0 | 2,772.0 | -36.0 | -1.28% | 138,000 |
| 2025/08/01 | 2,786.0 | 2,818.0 | 2,734.0 | 2,808.0 | -12.0 | -0.43% | 136,800 |
| 2025/07/31 | 2,761.0 | 2,845.0 | 2,760.0 | 2,820.0 | +59.0 | +2.14% | 127,600 |
| 2025/07/30 | 2,737.0 | 2,761.0 | 2,715.0 | 2,761.0 | +24.0 | +0.88% | 215,700 |
| 2025/07/29 | 2,781.0 | 2,785.0 | 2,711.0 | 2,737.0 | -44.0 | -1.58% | 147,200 |
| 2025/07/28 | 2,751.0 | 2,786.0 | 2,727.0 | 2,781.0 | +60.0 | +2.21% | 121,400 |
| 2025/07/25 | 2,758.0 | 2,766.0 | 2,706.0 | 2,721.0 | -29.0 | -1.05% | 77,900 |
| 2025/07/24 | 2,769.0 | 2,769.0 | 2,730.0 | 2,750.0 | +28.0 | +1.03% | 116,600 |
| 2025/07/23 | 2,688.0 | 2,740.0 | 2,641.0 | 2,722.0 | +78.0 | +2.95% | 141,900 |
| 2025/07/22 | 2,663.0 | 2,688.0 | 2,631.0 | 2,644.0 | -18.0 | -0.68% | 98,900 |
| 2025/07/18 | 2,711.0 | 2,716.0 | 2,661.0 | 2,662.0 | -19.0 | -0.71% | 83,600 |
| 2025/07/17 | 2,638.0 | 2,684.0 | 2,632.0 | 2,681.0 | +6.0 | +0.22% | 96,800 |
| 2025/07/16 | 2,700.0 | 2,721.0 | 2,669.0 | 2,675.0 | -26.0 | -0.96% | 79,600 |
| 2025/07/15 | 2,706.0 | 2,711.0 | 2,663.0 | 2,701.0 | -16.0 | -0.59% | 84,100 |
| 2025/07/14 | 2,718.0 | 2,759.0 | 2,705.0 | 2,717.0 | +3.0 | +0.11% | 97,100 |
| 2025/07/11 | 2,715.0 | 2,746.0 | 2,705.0 | 2,714.0 | +12.0 | +0.44% | 101,300 |
| 2025/07/10 | 2,737.0 | 2,737.0 | 2,689.0 | 2,702.0 | -38.0 | -1.39% | 138,500 |
| 2025/07/09 | 2,750.0 | 2,769.0 | 2,739.0 | 2,740.0 | +13.0 | +0.48% | 129,200 |
| 2025/07/08 | 2,676.0 | 2,738.0 | 2,676.0 | 2,727.0 | +51.0 | +1.91% | 109,000 |
| 2025/07/07 | 2,709.0 | 2,709.0 | 2,666.0 | 2,676.0 | -42.0 | -1.55% | 109,000 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7741 | 東プ | HOYA | 0.7474 |
| 2 | 4187 | 東プ | 大阪有機化学 | 0.6767 |
| 3 | 4901 | 東プ | 富士フイルム | 0.6586 |
| 4 | 4062 | 東プ | イビデン | 0.6443 |
| 5 | 1870 | 東プ | 矢作建設工業 | 0.6357 |
| 6 | 6841 | 東プ | 横河電機 | 0.6268 |
| 7 | 6098 | 東プ | リクルートHD | 0.6238 |
| 8 | 6146 | 東プ | ディスコ | 0.6208 |
| 9 | 7715 | 東プ | 長野計器 | 0.6186 |
| 10 | 6875 | 東プ | メガチップス | 0.6144 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/08 15:30 | |
| 2025/08/08 15:30 | |
| 2025/05/12 15:30 | |
| 2025/03/25 15:30 | |
| 2025/02/14 15:30 |
2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025/02/14 15:30 |
2024年12月期通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2024/11/11 15:30 | |
| 2024/08/08 15:00 | |
| 2024/08/08 15:00 | |
| 2024/05/10 15:00 |
2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/05/10 15:00 |
業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2024/02/14 15:00 | |
| 2023/11/10 15:00 | |
| 2023/11/10 15:00 | |
| 2023/08/09 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
