銘柄検索
3048ビックカメラ
2025/7/29 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,578.5 | 1,571.0 | 1,572.5 | 1,562.5 | 530,900株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/08予 | 9,680.00 | 310.00 | 320.00 | 170.00 | 99.29 | 40.00 |
24/08連 | 9,225.72 | 243.88 | 266.74 | 139.08 | 81.25 | 33.00 |
23/08連 | 8,155.60 | 142.15 | 165.66 | 29.36 | 17.16 | 15.00 |
22/08連 | 7,923.68 | 178.63 | 208.08 | 57.65 | 33.22 | 15.00 |
21/08連 | 8,340.60 | 182.17 | 216.29 | 87.61 | 49.80 | 15.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/29 | 1,571.0 | 1,572.5 | 1,562.5 | 1,568.5 | -10.0 | -0.63% | 530,900 |
2025/07/28 | 1,600.0 | 1,600.0 | 1,577.0 | 1,578.5 | -13.5 | -0.85% | 669,000 |
2025/07/25 | 1,616.0 | 1,616.0 | 1,590.0 | 1,592.0 | -27.5 | -1.7% | 739,400 |
2025/07/24 | 1,617.0 | 1,620.0 | 1,611.5 | 1,619.5 | +15.5 | +0.97% | 388,600 |
2025/07/23 | 1,607.5 | 1,619.0 | 1,597.0 | 1,604.0 | -3.5 | -0.22% | 669,400 |
2025/07/22 | 1,628.0 | 1,633.5 | 1,607.5 | 1,607.5 | -21.0 | -1.29% | 483,300 |
2025/07/18 | 1,632.0 | 1,640.0 | 1,618.5 | 1,628.5 | +7.5 | +0.46% | 362,500 |
2025/07/17 | 1,607.0 | 1,624.5 | 1,605.0 | 1,621.0 | +6.5 | +0.4% | 396,600 |
2025/07/16 | 1,624.5 | 1,629.5 | 1,608.0 | 1,614.5 | -16.5 | -1.01% | 593,400 |
2025/07/15 | 1,638.5 | 1,658.0 | 1,630.0 | 1,631.0 | -7.0 | -0.43% | 708,500 |
2025/07/14 | 1,624.0 | 1,638.0 | 1,606.5 | 1,638.0 | +6.5 | +0.4% | 926,500 |
2025/07/11 | 1,733.5 | 1,735.5 | 1,631.5 | 1,631.5 | -95.0 | -5.5% | 2,414,000 |
2025/07/10 | 1,740.0 | 1,745.0 | 1,718.5 | 1,726.5 | -3.0 | -0.17% | 580,000 |
2025/07/09 | 1,710.0 | 1,735.0 | 1,707.5 | 1,729.5 | +24.5 | +1.44% | 551,700 |
2025/07/08 | 1,689.0 | 1,705.0 | 1,678.0 | 1,705.0 | +19.5 | +1.16% | 515,200 |
2025/07/07 | 1,676.5 | 1,704.0 | 1,674.0 | 1,685.5 | +5.5 | +0.33% | 500,100 |
2025/07/04 | 1,661.0 | 1,680.0 | 1,657.0 | 1,680.0 | +14.5 | +0.87% | 409,000 |
2025/07/03 | 1,669.0 | 1,684.0 | 1,663.0 | 1,665.5 | -8.5 | -0.51% | 408,100 |
2025/07/02 | 1,650.0 | 1,674.0 | 1,647.0 | 1,674.0 | +22.0 | +1.33% | 391,700 |
2025/07/01 | 1,654.0 | 1,659.0 | 1,644.5 | 1,652.0 | -2.0 | -0.12% | 370,500 |
2025/06/30 | 1,654.0 | 1,680.0 | 1,647.5 | 1,654.0 | +8.0 | +0.49% | 570,700 |
2025/06/27 | 1,630.0 | 1,646.5 | 1,624.5 | 1,646.0 | +17.5 | +1.07% | 468,800 |
2025/06/26 | 1,606.5 | 1,638.5 | 1,595.0 | 1,628.5 | +22.0 | +1.37% | 476,400 |
2025/06/25 | 1,624.5 | 1,624.5 | 1,602.0 | 1,606.5 | -19.5 | -1.2% | 476,300 |
2025/06/24 | 1,640.0 | 1,667.0 | 1,624.5 | 1,626.0 | -3.5 | -0.21% | 721,700 |
2025/06/23 | 1,586.5 | 1,632.0 | 1,586.0 | 1,629.5 | +43.0 | +2.71% | 688,500 |
2025/06/20 | 1,569.0 | 1,596.0 | 1,563.5 | 1,586.5 | +13.5 | +0.86% | 3,005,900 |
2025/06/19 | 1,558.0 | 1,573.0 | 1,552.5 | 1,573.0 | +23.5 | +1.52% | 437,800 |
2025/06/18 | 1,534.0 | 1,557.0 | 1,533.0 | 1,549.5 | +13.0 | +0.85% | 355,300 |
2025/06/17 | 1,531.0 | 1,539.0 | 1,529.0 | 1,536.5 | +7.5 | +0.49% | 316,300 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 7513 | 東プ | コジマ | 0.5055 |
2 | 2349 | 東ス | エヌアイデイ | 0.4508 |
3 | 9275 | 東ス | ナルミヤ | 0.3933 |
4 | 8260 | 東ス | 井筒屋 | 0.3777 |
5 | 6228 | 東ス | ジェイイーティ | 0.3715 |
6 | 4761 | 東ス | さくらKCS | 0.3681 |
7 | 3648 | 東ス | AGS | 0.3576 |
8 | 6492 | 東ス | 岡野バルブ製造 | 0.3483 |
9 | 9533 | 東プ | 東邦ガス | 0.343 |
10 | 7678 | 東ス | あさくま | 0.3401 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2025/07/11 12:00 | |
2025/04/11 12:00 |
2025年8月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正並びに2025年8月期配当(増配)に関するお知らせ |
2025/04/11 12:00 | |
2025/01/14 12:00 | |
2024/10/11 15:00 | |
2024/10/11 15:00 |
連結業績予想と実績との差異、個別業績の前期実績との差異及び特別損失(減損損失)の計上並びに剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
2024/07/12 15:00 | |
2024/07/12 15:00 | |
2024/04/12 15:00 | |
2024/04/12 15:00 |
2024年8月期第2四半期連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正並びに期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2024/01/12 15:00 | |
2023/10/11 15:00 | |
2023/10/11 15:00 | |
2023/10/10 15:00 | |
2023/07/11 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。