銘柄検索
9104商船三井
2025/6/6 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
4,862.0 | 4,900.0 | 4,914.0 | 4,854.0 | 2,472,600株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03予 | 17,000.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,700.00 | 492.10 | 150.00 |
25/03連 | 17,754.70 | 1,508.51 | 4,197.03 | 4,254.92 | 1,186.60 | 360.00 |
24/03連 | 16,279.12 | 1,031.32 | 2,589.86 | 2,616.51 | 722.85 | 220.00 |
23/03連 | 16,119.84 | 1,087.09 | 8,115.89 | 7,960.60 | 2,204.04 | 560.00 |
22/03連 | 12,693.10 | 550.05 | 7,217.79 | 7,088.19 | 1,970.16 | 1,200.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/06 | 4,900.0 | 4,914.0 | 4,854.0 | 4,901.0 | +39.0 | +0.8% | 2,472,600 |
2025/06/05 | 5,018.0 | 5,026.0 | 4,840.0 | 4,862.0 | -184.0 | -3.65% | 4,893,500 |
2025/06/04 | 5,066.0 | 5,098.0 | 5,046.0 | 5,046.0 | -31.0 | -0.61% | 1,677,000 |
2025/06/03 | 5,054.0 | 5,089.0 | 5,023.0 | 5,077.0 | +21.0 | +0.42% | 2,147,700 |
2025/06/02 | 5,121.0 | 5,145.0 | 5,038.0 | 5,056.0 | -69.0 | -1.35% | 2,442,200 |
2025/05/30 | 5,090.0 | 5,150.0 | 5,076.0 | 5,125.0 | +7.0 | +0.14% | 3,479,000 |
2025/05/29 | 5,149.0 | 5,196.0 | 5,113.0 | 5,118.0 | -14.0 | -0.27% | 3,217,200 |
2025/05/28 | 5,139.0 | 5,179.0 | 5,121.0 | 5,132.0 | +12.0 | +0.23% | 2,522,800 |
2025/05/27 | 5,118.0 | 5,154.0 | 5,092.0 | 5,120.0 | +11.0 | +0.22% | 1,987,200 |
2025/05/26 | 5,051.0 | 5,115.0 | 5,036.0 | 5,109.0 | +57.0 | +1.13% | 2,202,400 |
2025/05/23 | 5,060.0 | 5,104.0 | 5,021.0 | 5,052.0 | +27.0 | +0.54% | 3,179,900 |
2025/05/22 | 4,980.0 | 5,025.0 | 4,955.0 | 5,025.0 | +18.0 | +0.36% | 2,312,400 |
2025/05/21 | 4,970.0 | 5,030.0 | 4,963.0 | 5,007.0 | +19.0 | +0.38% | 2,677,600 |
2025/05/20 | 5,055.0 | 5,080.0 | 4,976.0 | 4,988.0 | -68.0 | -1.34% | 3,361,300 |
2025/05/19 | 5,200.0 | 5,205.0 | 5,056.0 | 5,056.0 | -157.0 | -3.01% | 3,748,600 |
2025/05/16 | 5,161.0 | 5,239.0 | 5,161.0 | 5,213.0 | +59.0 | +1.14% | 4,896,700 |
2025/05/15 | 5,103.0 | 5,210.0 | 5,082.0 | 5,154.0 | +151.0 | +3.02% | 7,593,600 |
2025/05/14 | 5,035.0 | 5,075.0 | 4,954.0 | 5,003.0 | -42.0 | -0.83% | 5,369,900 |
2025/05/13 | 4,975.0 | 5,057.0 | 4,950.0 | 5,045.0 | +312.0 | +6.59% | 11,683,400 |
2025/05/12 | 4,654.0 | 4,733.0 | 4,642.0 | 4,733.0 | +101.0 | +2.18% | 5,569,900 |
2025/05/09 | 4,638.0 | 4,667.0 | 4,581.0 | 4,632.0 | +44.0 | +0.96% | 5,326,800 |
2025/05/08 | 4,620.0 | 4,627.0 | 4,504.0 | 4,588.0 | -87.0 | -1.86% | 11,889,200 |
2025/05/07 | 4,608.0 | 4,710.0 | 4,574.0 | 4,675.0 | +76.0 | +1.65% | 8,856,900 |
2025/05/02 | 4,578.0 | 4,687.0 | 4,562.0 | 4,599.0 | +36.0 | +0.79% | 12,543,000 |
2025/05/01 | 4,689.0 | 4,722.0 | 4,505.0 | 4,563.0 | -176.0 | -3.71% | 17,767,100 |
2025/04/30 | 5,334.0 | 5,361.0 | 4,422.0 | 4,739.0 | -533.0 | -10.11% | 41,975,100 |
2025/04/28 | 5,242.0 | 5,324.0 | 5,221.0 | 5,272.0 | +77.0 | +1.48% | 5,558,600 |
2025/04/25 | 5,146.0 | 5,199.0 | 5,126.0 | 5,195.0 | +107.0 | +2.1% | 4,411,700 |
2025/04/24 | 5,060.0 | 5,131.0 | 5,050.0 | 5,088.0 | +84.0 | +1.68% | 4,876,700 |
2025/04/23 | 5,000.0 | 5,011.0 | 4,960.0 | 5,004.0 | +96.0 | +1.96% | 3,811,300 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 9101 | 東プ | 日本郵船 | 0.9132 |
2 | 9107 | 東プ | 川崎汽船 | 0.8444 |
3 | 9110 | 東プ | NSユナイテド | 0.6761 |
4 | 9127 | 東ス | 玉井商船 | 0.6728 |
5 | 9119 | 東プ | 飯野海運 | 0.6408 |
6 | 5741 | 東プ | UACJ | 0.5549 |
7 | 7050 | 東グ | フロンティアI | 0.5472 |
8 | 6087 | 東ス | アビスト | 0.5327 |
9 | 5192 | 東プ | 三ツ星ベルト | 0.4989 |
10 | 5410 | 東プ | 合同製鉄 | 0.4906 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2025/04/30 12:00 | |
2025/01/31 12:00 | |
2024/10/31 12:00 | |
2024/10/31 12:00 |
2025年3月期中間期個別業績予想と実績値との差異、2025年3月期通期個別業績予想、及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2024/07/31 12:00 | |
2024/07/31 12:00 | |
2024/04/30 12:00 | |
2024/04/30 12:00 | |
2024/01/31 12:00 | |
2023/11/01 12:00 |
(数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期累計期間個別業績予想と実績値との差異、 2024年3月期通期個別業績予想、及び配当予想の修正に関するお知らせ」 |
2023/10/31 12:00 |
2024年3月期第2四半期累計期間個別業績予想と実績値との差異、2024年3月期通期個別業績予想、及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2023/10/31 12:00 | |
2023/07/31 12:00 | |
2023/04/28 12:00 | |
2023/01/31 12:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。