銘柄検索
8411みずほフィナンシャルグループ
2024/12/9 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
3,814.0 | 3,814.0 | 3,832.0 | 3,743.0 | 9,004,000株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03予 | -- | -- | -- | 8,200.00 | 323.48 | 130.00 |
24/03連 | 87,444.58 | -- | 9,140.47 | 6,789.93 | 267.88 | 105.00 |
23/03連 | 57,787.72 | -- | 7,896.06 | 5,555.27 | 219.20 | 85.00 |
22/03連 | 39,630.91 | -- | 5,598.47 | 5,304.79 | 209.27 | 80.00 |
21/03連 | 32,180.95 | -- | 5,363.06 | 4,710.20 | 185.75 | 41.25 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/09 | 3,814.0 | 3,832.0 | 3,743.0 | 3,824.0 | +10.0 | +0.26% | 9,004,000 |
2024/12/06 | 3,818.0 | 3,824.0 | 3,782.0 | 3,814.0 | -10.0 | -0.26% | 6,643,400 |
2024/12/05 | 3,832.0 | 3,849.0 | 3,786.0 | 3,824.0 | +14.0 | +0.37% | 9,967,100 |
2024/12/04 | 3,945.0 | 3,957.0 | 3,810.0 | 3,810.0 | -115.0 | -2.93% | 12,769,000 |
2024/12/03 | 3,892.0 | 3,930.0 | 3,886.0 | 3,925.0 | +46.0 | +1.19% | 13,723,300 |
2024/12/02 | 3,810.0 | 3,879.0 | 3,798.0 | 3,879.0 | +95.0 | +2.51% | 12,270,900 |
2024/11/29 | 3,750.0 | 3,788.0 | 3,727.0 | 3,784.0 | +59.0 | +1.58% | 8,144,900 |
2024/11/28 | 3,643.0 | 3,757.0 | 3,630.0 | 3,725.0 | +25.0 | +0.68% | 7,857,700 |
2024/11/27 | 3,737.0 | 3,788.0 | 3,700.0 | 3,700.0 | -52.0 | -1.39% | 8,105,800 |
2024/11/26 | 3,791.0 | 3,809.0 | 3,725.0 | 3,752.0 | -67.0 | -1.75% | 9,518,400 |
2024/11/25 | 3,836.0 | 3,865.0 | 3,815.0 | 3,819.0 | -16.0 | -0.42% | 21,104,000 |
2024/11/22 | 3,846.0 | 3,856.0 | 3,823.0 | 3,835.0 | -13.0 | -0.34% | 9,408,300 |
2024/11/21 | 3,800.0 | 3,892.0 | 3,798.0 | 3,848.0 | +50.0 | +1.32% | 12,410,800 |
2024/11/20 | 3,832.0 | 3,855.0 | 3,791.0 | 3,798.0 | -37.0 | -0.96% | 11,043,100 |
2024/11/19 | 3,755.0 | 3,849.0 | 3,755.0 | 3,835.0 | +93.0 | +2.49% | 14,746,300 |
2024/11/18 | 3,765.0 | 3,799.0 | 3,737.0 | 3,742.0 | -23.0 | -0.61% | 15,801,700 |
2024/11/15 | 3,620.0 | 3,783.0 | 3,615.0 | 3,765.0 | +234.0 | +6.63% | 33,647,400 |
2024/11/14 | 3,500.0 | 3,555.0 | 3,484.0 | 3,531.0 | +46.0 | +1.32% | 14,608,800 |
2024/11/13 | 3,500.0 | 3,521.0 | 3,465.0 | 3,485.0 | +31.0 | +0.9% | 12,858,400 |
2024/11/12 | 3,491.0 | 3,533.0 | 3,454.0 | 3,454.0 | +33.0 | +0.96% | 13,916,300 |
2024/11/11 | 3,427.0 | 3,460.0 | 3,386.0 | 3,421.0 | -4.0 | -0.12% | 7,904,600 |
2024/11/08 | 3,442.0 | 3,459.0 | 3,421.0 | 3,425.0 | -27.0 | -0.78% | 9,739,800 |
2024/11/07 | 3,580.0 | 3,589.0 | 3,415.0 | 3,452.0 | 0.0 | 0% | 20,193,500 |
2024/11/06 | 3,280.0 | 3,452.0 | 3,271.0 | 3,452.0 | +207.0 | +6.38% | 22,528,300 |
2024/11/05 | 3,241.0 | 3,248.0 | 3,218.0 | 3,245.0 | +35.0 | +1.09% | 7,593,500 |
2024/11/01 | 3,193.0 | 3,265.0 | 3,192.0 | 3,210.0 | -2.0 | -0.06% | 10,997,000 |
2024/10/31 | 3,212.0 | 3,243.0 | 3,196.0 | 3,212.0 | -11.0 | -0.34% | 11,142,900 |
2024/10/30 | 3,188.0 | 3,225.0 | 3,186.0 | 3,223.0 | +21.0 | +0.66% | 15,460,200 |
2024/10/29 | 3,133.0 | 3,213.0 | 3,131.0 | 3,202.0 | +87.0 | +2.79% | 9,959,500 |
2024/10/28 | 3,016.0 | 3,128.0 | 3,012.0 | 3,115.0 | +29.0 | +0.94% | 8,166,200 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 8316 | 東プ | 三井住友FG | 0.8925 |
2 | 8306 | 東プ | 三菱UFJFG | 0.8708 |
3 | 7322 | 東プ | 三十三FG | 0.8279 |
4 | 7186 | 東プ | コンコルディア | 0.8195 |
5 | 8368 | 東プ | 百五銀行 | 0.7996 |
6 | 7189 | 東プ | 西日本FH | 0.7746 |
7 | 8309 | 東プ | 三井住友トラス | 0.7724 |
8 | 8551 | 東プ | 北日本銀行 | 0.7612 |
9 | 8354 | 東プ | ふくおかFG | 0.757 |
10 | 7380 | 東プ | 十六FG | 0.7545 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2024/11/14 15:45 |
2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/31 15:30 | |
2024/05/15 15:45 | |
2024/02/02 15:30 | |
2023/11/13 15:30 | |
2023/07/31 15:30 | |
2023/05/15 15:45 | |
2023/02/02 15:30 | |
2022/11/14 15:45 | |
2022/07/29 15:30 | |
2022/05/13 15:30 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。