銘柄検索
8002丸紅
決算・業績情報発表
2023/02/03
2023/2/7 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,715.5 | 1,715.5 | 1,749.0 | 1,701.0 | 12,173,700株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03予 | -- | -- | -- | 5,300.00 | 308.54 | 78.00 |
22/03連 | 85,085.91 | 2,844.90 | 5,287.90 | 4,243.20 | 242.89 | 62.00 |
21/03連 | 63,324.14 | 1,415.53 | 2,817.63 | 2,253.43 | 127.52 | 33.00 |
20/03連 | 68,276.41 | 1,338.75 | -1,659.35 | -1,974.50 | -116.03 | 35.00 |
19/03連 | 74,012.56 | 1,730.09 | 2,888.19 | 2,308.91 | 130.74 | 34.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/07 | 1,715.5 | 1,749.0 | 1,701.0 | 1,738.0 | +22.5 | +1.31% | 12,173,700 |
2023/02/06 | 1,700.0 | 1,719.0 | 1,681.0 | 1,715.5 | +69.5 | +4.22% | 15,386,600 |
2023/02/03 | 1,550.0 | 1,647.5 | 1,528.0 | 1,646.0 | +69.5 | +4.41% | 28,229,200 |
2023/02/02 | 1,611.0 | 1,612.5 | 1,567.5 | 1,576.5 | -26.5 | -1.65% | 5,948,100 |
2023/02/01 | 1,602.0 | 1,615.5 | 1,597.5 | 1,603.0 | +16.5 | +1.04% | 5,290,400 |
2023/01/31 | 1,608.0 | 1,608.5 | 1,586.5 | 1,586.5 | -11.0 | -0.69% | 4,536,500 |
2023/01/30 | 1,619.5 | 1,621.5 | 1,591.0 | 1,597.5 | -20.5 | -1.27% | 5,341,600 |
2023/01/27 | 1,610.0 | 1,621.0 | 1,607.0 | 1,618.0 | +20.5 | +1.28% | 5,086,500 |
2023/01/26 | 1,598.5 | 1,612.5 | 1,591.5 | 1,597.5 | +5.0 | +0.31% | 4,667,900 |
2023/01/25 | 1,580.0 | 1,604.0 | 1,574.0 | 1,592.5 | -2.0 | -0.13% | 5,232,400 |
2023/01/24 | 1,576.5 | 1,606.0 | 1,573.5 | 1,594.5 | +30.5 | +1.95% | 7,295,200 |
2023/01/23 | 1,562.5 | 1,566.0 | 1,548.5 | 1,564.0 | +20.0 | +1.3% | 4,182,800 |
2023/01/20 | 1,528.0 | 1,548.0 | 1,526.5 | 1,544.0 | +16.0 | +1.05% | 4,266,200 |
2023/01/19 | 1,538.5 | 1,544.5 | 1,526.0 | 1,528.0 | -22.5 | -1.45% | 3,833,500 |
2023/01/18 | 1,523.0 | 1,550.5 | 1,510.5 | 1,550.5 | +33.0 | +2.17% | 5,191,100 |
2023/01/17 | 1,506.5 | 1,519.5 | 1,504.5 | 1,517.5 | +18.0 | +1.2% | 3,575,500 |
2023/01/16 | 1,507.5 | 1,510.0 | 1,491.5 | 1,499.5 | -19.0 | -1.25% | 3,710,600 |
2023/01/13 | 1,510.0 | 1,525.5 | 1,508.5 | 1,518.5 | +4.5 | +0.3% | 4,988,700 |
2023/01/12 | 1,508.0 | 1,523.0 | 1,503.0 | 1,514.0 | +7.0 | +0.46% | 4,375,900 |
2023/01/11 | 1,491.5 | 1,509.5 | 1,485.0 | 1,507.0 | +19.5 | +1.31% | 4,787,100 |
2023/01/10 | 1,488.0 | 1,495.0 | 1,483.0 | 1,487.5 | +4.0 | +0.27% | 4,524,700 |
2023/01/06 | 1,484.0 | 1,494.5 | 1,479.5 | 1,483.5 | -5.5 | -0.37% | 5,783,600 |
2023/01/05 | 1,484.5 | 1,496.0 | 1,476.0 | 1,489.0 | +4.5 | +0.3% | 5,859,900 |
2023/01/04 | 1,503.5 | 1,506.0 | 1,479.0 | 1,484.5 | -30.5 | -2.01% | 7,155,200 |
2022/12/30 | 1,510.0 | 1,527.0 | 1,510.0 | 1,515.0 | -4.5 | -0.3% | 3,229,100 |
2022/12/29 | 1,517.0 | 1,520.0 | 1,498.5 | 1,519.5 | -16.5 | -1.07% | 4,204,100 |
2022/12/28 | 1,532.0 | 1,540.5 | 1,526.5 | 1,536.0 | 0.0 | 0% | 3,792,300 |
2022/12/27 | 1,550.0 | 1,553.0 | 1,535.0 | 1,536.0 | -2.5 | -0.16% | 2,820,600 |
2022/12/26 | 1,535.0 | 1,542.5 | 1,522.0 | 1,538.5 | +19.0 | +1.25% | 3,241,800 |
2022/12/23 | 1,510.5 | 1,521.0 | 1,505.5 | 1,519.5 | -13.5 | -0.88% | 3,977,800 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 8031 | 東プ | 三井物産 | 0.8626 |
2 | 8053 | 東プ | 住友商事 | 0.8067 |
3 | 8058 | 東プ | 三菱商事 | 0.784 |
4 | 8001 | 東プ | 伊藤忠商事 | 0.7525 |
5 | 2768 | 東プ | 双日 | 0.7481 |
6 | 8015 | 東プ | 豊田通商 | 0.7428 |
7 | 8593 | 東プ | 三菱HC | 0.6825 |
8 | 8616 | 東プ | 東海東京FHD | 0.679 |
9 | 8591 | 東プ | オリックス | 0.6771 |
10 | 4005 | 東プ | 住友化学 | 0.6757 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2023/02/03 11:00 | |
2022/11/04 11:00 | |
2022/08/05 11:00 | |
2022/05/16 09:15 |
(訂正)「当社子会社(アルテリア・ネットワークス株式会社)における個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ」の一部訂正について |
2022/05/13 16:00 | |
2022/05/06 14:30 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。