銘柄検索
7717ブイ・テクノロジー
2023/3/30 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
2,713.0 | 2,733.0 | 2,876.0 | 2,723.0 | 455,800株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03予 | 440.00 | 7.00 | 15.00 | 12.00 | 124.10 | 90.00 |
22/03連 | 514.18 | 54.61 | 58.68 | 41.98 | 434.21 | 120.00 |
21/03連 | 551.86 | 66.04 | 68.36 | 35.13 | 363.41 | 120.00 |
20/03連 | 543.22 | 57.07 | 62.09 | 32.77 | 338.99 | 120.00 |
19/03連 | 721.32 | 166.28 | 167.67 | 109.01 | 2,217.48 | 320.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/30 | 2,733.0 | 2,876.0 | 2,723.0 | 2,830.0 | +117.0 | +4.31% | 455,800 |
2023/03/29 | 2,757.0 | 2,772.0 | 2,665.0 | 2,713.0 | +256.0 | +10.42% | 504,400 |
2023/03/28 | 2,477.0 | 2,478.0 | 2,450.0 | 2,457.0 | -13.0 | -0.53% | 50,100 |
2023/03/27 | 2,451.0 | 2,475.0 | 2,427.0 | 2,470.0 | +19.0 | +0.78% | 37,700 |
2023/03/24 | 2,430.0 | 2,453.0 | 2,420.0 | 2,451.0 | +33.0 | +1.36% | 35,600 |
2023/03/23 | 2,382.0 | 2,421.0 | 2,382.0 | 2,418.0 | +11.0 | +0.46% | 31,100 |
2023/03/22 | 2,394.0 | 2,413.0 | 2,391.0 | 2,407.0 | +54.0 | +2.29% | 36,200 |
2023/03/20 | 2,378.0 | 2,382.0 | 2,343.0 | 2,353.0 | -36.0 | -1.51% | 55,300 |
2023/03/17 | 2,396.0 | 2,405.0 | 2,378.0 | 2,389.0 | +21.0 | +0.89% | 45,200 |
2023/03/16 | 2,350.0 | 2,386.0 | 2,329.0 | 2,368.0 | -32.0 | -1.33% | 60,800 |
2023/03/15 | 2,442.0 | 2,450.0 | 2,393.0 | 2,400.0 | +8.0 | +0.33% | 47,000 |
2023/03/14 | 2,435.0 | 2,436.0 | 2,386.0 | 2,392.0 | -66.0 | -2.69% | 87,900 |
2023/03/13 | 2,451.0 | 2,460.0 | 2,438.0 | 2,458.0 | -32.0 | -1.29% | 56,000 |
2023/03/10 | 2,525.0 | 2,532.0 | 2,490.0 | 2,490.0 | -72.0 | -2.81% | 72,700 |
2023/03/09 | 2,548.0 | 2,562.0 | 2,535.0 | 2,562.0 | +52.0 | +2.07% | 61,100 |
2023/03/08 | 2,501.0 | 2,526.0 | 2,501.0 | 2,510.0 | +6.0 | +0.24% | 33,100 |
2023/03/07 | 2,531.0 | 2,538.0 | 2,504.0 | 2,504.0 | -18.0 | -0.71% | 33,300 |
2023/03/06 | 2,508.0 | 2,525.0 | 2,491.0 | 2,522.0 | +41.0 | +1.65% | 46,500 |
2023/03/03 | 2,480.0 | 2,486.0 | 2,468.0 | 2,481.0 | +16.0 | +0.65% | 33,100 |
2023/03/02 | 2,510.0 | 2,513.0 | 2,458.0 | 2,465.0 | -32.0 | -1.28% | 40,000 |
2023/03/01 | 2,456.0 | 2,497.0 | 2,455.0 | 2,497.0 | +41.0 | +1.67% | 42,600 |
2023/02/28 | 2,492.0 | 2,510.0 | 2,447.0 | 2,456.0 | -35.0 | -1.41% | 106,700 |
2023/02/27 | 2,498.0 | 2,502.0 | 2,477.0 | 2,491.0 | +12.0 | +0.48% | 40,400 |
2023/02/24 | 2,494.0 | 2,517.0 | 2,476.0 | 2,479.0 | +21.0 | +0.85% | 37,900 |
2023/02/22 | 2,455.0 | 2,474.0 | 2,452.0 | 2,458.0 | -28.0 | -1.13% | 49,800 |
2023/02/21 | 2,504.0 | 2,525.0 | 2,486.0 | 2,486.0 | -33.0 | -1.31% | 38,100 |
2023/02/20 | 2,553.0 | 2,553.0 | 2,514.0 | 2,519.0 | -16.0 | -0.63% | 33,600 |
2023/02/17 | 2,507.0 | 2,551.0 | 2,474.0 | 2,535.0 | -1.0 | -0.04% | 52,700 |
2023/02/16 | 2,485.0 | 2,538.0 | 2,473.0 | 2,536.0 | +77.0 | +3.13% | 87,300 |
2023/02/15 | 2,475.0 | 2,475.0 | 2,426.0 | 2,459.0 | -3.0 | -0.12% | 95,300 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 6197 | 東プ | ソラスト | 0.6277 |
2 | 3837 | 東プ | アドソル日進 | 0.6142 |
3 | 3920 | 東ス | アイビーシー | 0.591 |
4 | 7779 | 東グ | サイバダイン | 0.5792 |
5 | 3110 | 東プ | 日東紡 | 0.5683 |
6 | 6864 | 東ス | NFHD | 0.5681 |
7 | 3932 | 東プ | アカツキ | 0.5655 |
8 | 9474 | 東プ | ゼンリン | 0.5609 |
9 | 3550 | 東グ | スタジオアタオ | 0.5546 |
10 | 3559 | 東プ | ピーバン | 0.5477 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2023/02/10 15:01 | |
2022/11/10 15:00 | |
2022/11/10 15:00 | |
2022/08/10 15:00 | |
2022/06/28 15:00 | |
2022/05/13 15:03 |
2022年3月期決算短信[日本基準](連結) |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。