銘柄検索
7309シマノ
2024/11/22 前場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
20,975.0 | 21,025.0 | 21,380.0 | 20,990.0 | 138,000株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12予 | 4,500.00 | 660.00 | 775.00 | 560.00 | 626.92 | 309.00 |
23/12連 | 4,743.62 | 836.53 | 1,033.69 | 611.42 | 676.77 | 285.00 |
22/12連 | 6,289.09 | 1,691.58 | 1,765.68 | 1,281.78 | 1,408.22 | 260.00 |
21/12連 | 5,465.15 | 1,482.87 | 1,525.62 | 1,159.37 | 1,252.62 | 235.00 |
20/12連 | 3,780.40 | 827.01 | 814.71 | 634.72 | 684.71 | 355.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 20,750.0 | 21,215.0 | 20,720.0 | 20,975.0 | +320.0 | +1.55% | 326,900 |
2024/11/20 | 20,670.0 | 20,925.0 | 20,555.0 | 20,655.0 | -495.0 | -2.34% | 379,600 |
2024/11/19 | 20,765.0 | 21,275.0 | 20,700.0 | 21,150.0 | +255.0 | +1.22% | 296,000 |
2024/11/18 | 20,845.0 | 21,130.0 | 20,805.0 | 20,895.0 | -200.0 | -0.95% | 291,200 |
2024/11/15 | 21,000.0 | 21,300.0 | 21,000.0 | 21,095.0 | +330.0 | +1.59% | 302,900 |
2024/11/14 | 20,960.0 | 21,135.0 | 20,765.0 | 20,765.0 | -225.0 | -1.07% | 338,200 |
2024/11/13 | 21,400.0 | 21,570.0 | 20,920.0 | 20,990.0 | -490.0 | -2.28% | 337,000 |
2024/11/12 | 21,730.0 | 21,910.0 | 21,480.0 | 21,480.0 | +5.0 | +0.02% | 387,000 |
2024/11/11 | 21,835.0 | 22,165.0 | 21,320.0 | 21,475.0 | -1,360.0 | -5.96% | 564,200 |
2024/11/08 | 23,380.0 | 23,555.0 | 22,835.0 | 22,835.0 | -205.0 | -0.89% | 212,100 |
2024/11/07 | 23,075.0 | 23,270.0 | 22,870.0 | 23,040.0 | -220.0 | -0.95% | 192,300 |
2024/11/06 | 23,300.0 | 23,625.0 | 23,090.0 | 23,260.0 | -40.0 | -0.17% | 234,300 |
2024/11/05 | 23,000.0 | 23,415.0 | 22,900.0 | 23,300.0 | +400.0 | +1.75% | 249,800 |
2024/11/01 | 22,985.0 | 23,130.0 | 22,640.0 | 22,900.0 | +135.0 | +0.59% | 311,000 |
2024/10/31 | 22,290.0 | 22,790.0 | 22,150.0 | 22,765.0 | +595.0 | +2.68% | 392,800 |
2024/10/30 | 22,000.0 | 22,830.0 | 21,625.0 | 22,170.0 | -1,000.0 | -4.32% | 728,900 |
2024/10/29 | 23,190.0 | 23,430.0 | 22,960.0 | 23,170.0 | -165.0 | -0.71% | 355,900 |
2024/10/28 | 23,055.0 | 23,430.0 | 22,845.0 | 23,335.0 | +280.0 | +1.21% | 250,600 |
2024/10/25 | 23,400.0 | 23,415.0 | 22,900.0 | 23,055.0 | -275.0 | -1.18% | 187,200 |
2024/10/24 | 23,065.0 | 23,455.0 | 23,005.0 | 23,330.0 | -100.0 | -0.43% | 211,900 |
2024/10/23 | 23,845.0 | 23,975.0 | 23,330.0 | 23,430.0 | -420.0 | -1.76% | 198,700 |
2024/10/22 | 24,390.0 | 24,390.0 | 23,835.0 | 23,850.0 | -540.0 | -2.21% | 155,500 |
2024/10/21 | 24,125.0 | 24,800.0 | 23,940.0 | 24,390.0 | +365.0 | +1.52% | 264,800 |
2024/10/18 | 23,975.0 | 24,530.0 | 23,970.0 | 24,025.0 | +115.0 | +0.48% | 280,200 |
2024/10/17 | 24,200.0 | 24,280.0 | 23,810.0 | 23,910.0 | -105.0 | -0.44% | 202,900 |
2024/10/16 | 24,120.0 | 24,445.0 | 23,900.0 | 24,015.0 | -315.0 | -1.29% | 224,500 |
2024/10/15 | 24,600.0 | 24,600.0 | 24,150.0 | 24,330.0 | -45.0 | -0.18% | 477,700 |
2024/10/11 | 24,015.0 | 24,435.0 | 23,865.0 | 24,375.0 | +275.0 | +1.14% | 411,700 |
2024/10/10 | 25,140.0 | 25,285.0 | 24,075.0 | 24,100.0 | -1,145.0 | -4.54% | 388,300 |
2024/10/09 | 25,130.0 | 25,285.0 | 24,835.0 | 25,245.0 | +245.0 | +0.98% | 181,600 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 9962 | 東プ | ミスミG本社 | 0.5882 |
2 | 3678 | 東プ | メディアドゥ | 0.5495 |
3 | 4490 | 東グ | ビザスク | 0.5254 |
4 | 7082 | 東グ | ジモティー | 0.4867 |
5 | 6594 | 東プ | ニデック | 0.4714 |
6 | 4017 | 東グ | クリーマ | 0.4663 |
7 | 5332 | 東プ | TOTO | 0.4611 |
8 | 6869 | 東プ | シスメックス | 0.4533 |
9 | 2181 | 東プ | パーソルHD | 0.4485 |
10 | 2371 | 東プ | カカクコム | 0.4428 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2024/10/29 15:30 | |
2024/07/30 15:30 | |
2024/07/30 15:30 |
第2四半期(中間期)連結業績予想数値と実績数値との差異及び通期連結業績予想の修正並びに配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2024/04/23 15:30 | |
2024/04/23 15:30 | |
2024/02/13 15:30 | |
2023/10/24 15:30 | |
2023/07/25 15:30 | |
2023/07/25 15:30 | |
2023/04/25 15:45 | |
2023/02/14 15:30 | |
2022/10/25 15:30 | |
2022/07/26 15:30 | |
2022/04/26 15:30 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。