銘柄検索
7202いすゞ自動車
2024/12/20 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
2,080.5 | 2,090.0 | 2,104.5 | 2,069.5 | 3,687,900株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03予 | 32,500.00 | 2,300.00 | 2,450.00 | 1,350.00 | 182.57 | 92.00 |
24/03連 | 33,866.76 | 2,930.85 | 3,130.39 | 1,764.42 | 229.92 | 92.00 |
23/03連 | 31,955.37 | 2,535.46 | 2,698.72 | 1,517.43 | 195.75 | 79.00 |
22/03連 | 25,142.91 | 1,871.97 | 2,084.06 | 1,261.93 | 162.87 | 66.00 |
21/03連 | 19,081.50 | 957.32 | 1,042.65 | 427.08 | 57.91 | 30.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 2,090.0 | 2,104.5 | 2,069.5 | 2,078.5 | -2.0 | -0.1% | 3,687,900 |
2024/12/19 | 2,098.0 | 2,105.5 | 2,077.5 | 2,080.5 | -44.5 | -2.09% | 2,351,000 |
2024/12/18 | 2,130.0 | 2,152.5 | 2,119.5 | 2,125.0 | -8.5 | -0.4% | 2,683,500 |
2024/12/17 | 2,158.5 | 2,183.0 | 2,133.5 | 2,133.5 | -36.0 | -1.66% | 2,292,200 |
2024/12/16 | 2,140.0 | 2,187.5 | 2,138.0 | 2,169.5 | +41.0 | +1.93% | 2,633,500 |
2024/12/13 | 2,058.0 | 2,134.0 | 2,058.0 | 2,128.5 | +20.5 | +0.97% | 3,215,500 |
2024/12/12 | 2,107.0 | 2,114.5 | 2,095.5 | 2,108.0 | +21.5 | +1.03% | 2,549,300 |
2024/12/11 | 2,101.5 | 2,103.0 | 2,063.0 | 2,086.5 | -14.5 | -0.69% | 3,162,400 |
2024/12/10 | 2,128.5 | 2,131.5 | 2,091.0 | 2,101.0 | +17.0 | +0.82% | 2,136,000 |
2024/12/09 | 2,096.5 | 2,097.5 | 2,068.5 | 2,084.0 | +6.5 | +0.31% | 2,353,000 |
2024/12/06 | 2,053.0 | 2,079.0 | 2,044.5 | 2,077.5 | +39.5 | +1.94% | 2,245,000 |
2024/12/05 | 2,051.0 | 2,052.0 | 2,026.5 | 2,038.0 | +10.5 | +0.52% | 1,755,900 |
2024/12/04 | 2,045.0 | 2,051.0 | 2,010.0 | 2,027.5 | -17.5 | -0.86% | 2,270,800 |
2024/12/03 | 2,029.5 | 2,053.5 | 2,026.5 | 2,045.0 | +17.5 | +0.86% | 2,529,400 |
2024/12/02 | 2,000.5 | 2,032.0 | 1,989.5 | 2,027.5 | +30.5 | +1.53% | 2,049,400 |
2024/11/29 | 2,025.0 | 2,035.0 | 1,967.0 | 1,997.0 | -38.0 | -1.87% | 2,830,300 |
2024/11/28 | 2,007.5 | 2,038.5 | 2,001.0 | 2,035.0 | +24.0 | +1.19% | 1,626,900 |
2024/11/27 | 2,038.5 | 2,042.0 | 1,995.0 | 2,011.0 | -62.5 | -3.01% | 2,657,200 |
2024/11/26 | 2,051.0 | 2,073.5 | 2,016.5 | 2,073.5 | +6.5 | +0.31% | 2,823,400 |
2024/11/25 | 2,039.0 | 2,072.5 | 2,032.0 | 2,067.0 | +68.0 | +3.4% | 6,176,600 |
2024/11/22 | 1,990.0 | 2,007.0 | 1,990.0 | 1,999.0 | +17.5 | +0.88% | 2,535,700 |
2024/11/21 | 1,973.0 | 1,981.5 | 1,957.0 | 1,981.5 | +8.5 | +0.43% | 2,300,900 |
2024/11/20 | 1,998.0 | 2,004.0 | 1,960.0 | 1,973.0 | -25.0 | -1.25% | 2,213,200 |
2024/11/19 | 1,983.5 | 1,998.0 | 1,971.0 | 1,998.0 | +15.0 | +0.76% | 2,330,800 |
2024/11/18 | 1,960.5 | 1,994.5 | 1,953.0 | 1,983.0 | +22.5 | +1.15% | 2,791,300 |
2024/11/15 | 1,948.0 | 1,966.5 | 1,939.5 | 1,960.5 | +23.0 | +1.19% | 2,325,500 |
2024/11/14 | 1,924.0 | 1,958.0 | 1,913.0 | 1,937.5 | +30.0 | +1.57% | 2,924,300 |
2024/11/13 | 1,908.5 | 1,943.0 | 1,897.0 | 1,907.5 | -5.5 | -0.29% | 3,662,500 |
2024/11/12 | 1,880.0 | 1,936.5 | 1,873.5 | 1,913.0 | +52.5 | +2.82% | 5,227,800 |
2024/11/11 | 1,961.0 | 1,968.0 | 1,812.0 | 1,860.5 | -104.0 | -5.29% | 8,723,000 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 6762 | 東プ | TDK | 0.6092 |
2 | 6473 | 東プ | ジェイテクト | 0.5701 |
3 | 8020 | 東プ | 兼松 | 0.5651 |
4 | 7270 | 東プ | SUBARU | 0.5626 |
5 | 8015 | 東プ | 豊田通商 | 0.5477 |
6 | 3817 | 東プ | SRAHD | 0.5374 |
7 | 7283 | 東プ | 愛三工業 | 0.5373 |
8 | 7261 | 東プ | マツダ | 0.5281 |
9 | 9435 | 東プ | 光通信 | 0.5244 |
10 | 3156 | 東プ | レスター | 0.5243 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2024/11/11 14:00 | |
2024/08/07 15:00 | |
2024/05/14 15:00 |
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/02/09 15:00 | |
2023/11/10 15:00 | |
2023/08/09 15:00 | |
2023/05/12 15:00 | |
2023/02/09 15:00 | |
2022/11/09 15:00 | |
2022/08/05 15:00 | |
2022/05/13 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。