銘柄検索
5975東プレ
2025/6/20 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,913.0 | 1,919.0 | 1,938.0 | 1,880.0 | 277,200株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03予 | 3,650.00 | 220.00 | 190.00 | 120.00 | 235.88 | 80.00 |
25/03連 | 3,735.68 | 286.48 | 273.78 | 141.43 | 278.01 | 85.00 |
24/03連 | 3,549.22 | 224.06 | 378.40 | 170.99 | 326.71 | 55.00 |
23/03連 | 2,904.16 | 73.30 | 165.18 | 100.09 | 190.70 | 30.00 |
22/03連 | 2,336.01 | 68.53 | 170.13 | 109.98 | 209.60 | 25.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/20 | 1,919.0 | 1,938.0 | 1,880.0 | 1,880.0 | -33.0 | -1.73% | 277,200 |
2025/06/19 | 1,902.0 | 1,919.0 | 1,894.0 | 1,913.0 | +13.0 | +0.68% | 85,300 |
2025/06/18 | 1,864.0 | 1,906.0 | 1,851.0 | 1,900.0 | +50.0 | +2.7% | 109,100 |
2025/06/17 | 1,823.0 | 1,856.0 | 1,823.0 | 1,850.0 | +27.0 | +1.48% | 104,200 |
2025/06/16 | 1,799.0 | 1,828.0 | 1,799.0 | 1,823.0 | +42.0 | +2.36% | 89,800 |
2025/06/13 | 1,794.0 | 1,807.0 | 1,777.0 | 1,781.0 | -35.0 | -1.93% | 117,900 |
2025/06/12 | 1,816.0 | 1,833.0 | 1,801.0 | 1,816.0 | +4.0 | +0.22% | 100,000 |
2025/06/11 | 1,773.0 | 1,821.0 | 1,770.0 | 1,812.0 | +51.0 | +2.9% | 149,800 |
2025/06/10 | 1,745.0 | 1,781.0 | 1,745.0 | 1,761.0 | +1.0 | +0.06% | 101,900 |
2025/06/09 | 1,777.0 | 1,782.0 | 1,758.0 | 1,760.0 | -4.0 | -0.23% | 99,700 |
2025/06/06 | 1,760.0 | 1,774.0 | 1,759.0 | 1,764.0 | +6.0 | +0.34% | 50,200 |
2025/06/05 | 1,755.0 | 1,775.0 | 1,747.0 | 1,758.0 | -23.0 | -1.29% | 81,000 |
2025/06/04 | 1,797.0 | 1,797.0 | 1,772.0 | 1,781.0 | 0.0 | 0% | 110,300 |
2025/06/03 | 1,781.0 | 1,793.0 | 1,772.0 | 1,781.0 | 0.0 | 0% | 91,700 |
2025/06/02 | 1,782.0 | 1,790.0 | 1,774.0 | 1,781.0 | -13.0 | -0.72% | 64,200 |
2025/05/30 | 1,777.0 | 1,807.0 | 1,770.0 | 1,794.0 | -4.0 | -0.22% | 96,500 |
2025/05/29 | 1,780.0 | 1,807.0 | 1,780.0 | 1,798.0 | +19.0 | +1.07% | 55,700 |
2025/05/28 | 1,809.0 | 1,810.0 | 1,779.0 | 1,779.0 | -5.0 | -0.28% | 57,800 |
2025/05/27 | 1,787.0 | 1,796.0 | 1,778.0 | 1,784.0 | -3.0 | -0.17% | 36,600 |
2025/05/26 | 1,793.0 | 1,810.0 | 1,780.0 | 1,787.0 | -8.0 | -0.45% | 44,100 |
2025/05/23 | 1,777.0 | 1,810.0 | 1,773.0 | 1,795.0 | +18.0 | +1.01% | 41,000 |
2025/05/22 | 1,786.0 | 1,789.0 | 1,764.0 | 1,777.0 | -24.0 | -1.33% | 101,600 |
2025/05/21 | 1,790.0 | 1,817.0 | 1,790.0 | 1,801.0 | +12.0 | +0.67% | 78,400 |
2025/05/20 | 1,825.0 | 1,834.0 | 1,782.0 | 1,789.0 | -35.0 | -1.92% | 89,600 |
2025/05/19 | 1,830.0 | 1,862.0 | 1,818.0 | 1,824.0 | -5.0 | -0.27% | 72,500 |
2025/05/16 | 1,821.0 | 1,849.0 | 1,815.0 | 1,829.0 | +8.0 | +0.44% | 77,900 |
2025/05/15 | 1,794.0 | 1,834.0 | 1,782.0 | 1,821.0 | -4.0 | -0.22% | 145,900 |
2025/05/14 | 1,865.0 | 1,884.0 | 1,738.0 | 1,825.0 | -32.0 | -1.72% | 182,600 |
2025/05/13 | 1,860.0 | 1,877.0 | 1,840.0 | 1,857.0 | +28.0 | +1.53% | 72,200 |
2025/05/12 | 1,831.0 | 1,844.0 | 1,801.0 | 1,829.0 | +1.0 | +0.05% | 89,100 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 7280 | 東プ | ミツバ | 0.7235 |
2 | 6902 | 東プ | デンソー | 0.6835 |
3 | 6622 | 東プ | ダイヘン | 0.6805 |
4 | 6584 | 東プ | 三桜工業 | 0.6773 |
5 | 6470 | 東ス | 大豊工業 | 0.6753 |
6 | 6473 | 東プ | ジェイテクト | 0.6672 |
7 | 8020 | 東プ | 兼松 | 0.6583 |
8 | 5334 | 東プ | 日本特殊陶業 | 0.6464 |
9 | 6995 | 東プ | 東海理化 | 0.6453 |
10 | 5110 | 東プ | 住友ゴム工業 | 0.6391 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2025/05/14 13:00 | |
2025/05/14 13:00 |
通期連結業績予想値と実績値との差異並びに通期個別業績の前期実績値との差異 及び営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ |
2025/02/14 16:00 | |
2024/11/14 16:00 |
2025年3月期第2四半期(中間期)業績予想と実績値の差異並びに通期連結業績予想の修正及び営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ |
2024/11/14 16:00 | |
2024/08/09 16:00 | |
2024/05/14 13:00 |
2024年3月期通期連結業績予想値と実績値との差異並びに個別業績と前期実績値との差異及び営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ |
2024/05/14 13:00 | |
2024/02/14 16:00 | |
2023/11/14 16:00 | |
2023/11/14 16:00 |
2024年3月期第2四半期(累計)連結業績予想値と実績値との差異並びに通期連結業績予想の修正及び営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ |
2023/08/10 16:00 | |
2023/08/10 16:00 | |
2023/05/12 13:00 | |
2023/05/12 13:00 |
2023年3月期通期連結業績予想値と実績値との差異並びに個別業績と前期実績値との差異及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。