銘柄検索
5802住友電気工業
2024/9/6 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
2,338.0 | 2,327.0 | 2,336.0 | 2,277.0 | 2,052,700株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03予 | 46,000.00 | 2,500.00 | 2,430.00 | 1,450.00 | 185.93 | 72.00 |
24/03連 | 44,028.14 | 2,266.18 | 2,153.41 | 1,497.23 | 191.98 | 77.00 |
23/03連 | 40,055.61 | 1,774.43 | 1,733.48 | 1,126.54 | 144.45 | 50.00 |
22/03連 | 33,678.63 | 1,221.95 | 1,381.60 | 963.06 | 123.49 | 50.00 |
21/03連 | 29,185.80 | 1,139.26 | 1,140.72 | 563.44 | 72.25 | 32.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/06 | 2,327.0 | 2,336.0 | 2,277.0 | 2,298.0 | -40.0 | -1.71% | 2,052,700 |
2024/09/05 | 2,290.0 | 2,372.0 | 2,278.5 | 2,338.0 | +8.0 | +0.34% | 2,043,400 |
2024/09/04 | 2,385.0 | 2,408.0 | 2,325.0 | 2,330.0 | -136.0 | -5.52% | 2,842,600 |
2024/09/03 | 2,468.0 | 2,496.0 | 2,453.0 | 2,466.0 | -3.0 | -0.12% | 2,946,400 |
2024/09/02 | 2,439.0 | 2,469.0 | 2,427.0 | 2,469.0 | +60.5 | +2.51% | 2,663,900 |
2024/08/30 | 2,350.0 | 2,420.0 | 2,343.5 | 2,408.5 | +77.5 | +3.32% | 4,272,900 |
2024/08/29 | 2,316.0 | 2,337.5 | 2,303.0 | 2,331.0 | +3.0 | +0.13% | 2,200,400 |
2024/08/28 | 2,303.5 | 2,328.0 | 2,290.0 | 2,328.0 | +7.0 | +0.3% | 1,902,300 |
2024/08/27 | 2,324.5 | 2,328.0 | 2,298.5 | 2,321.0 | +22.0 | +0.96% | 2,684,900 |
2024/08/26 | 2,339.0 | 2,343.5 | 2,291.5 | 2,299.0 | -66.0 | -2.79% | 1,713,600 |
2024/08/23 | 2,348.5 | 2,383.0 | 2,336.0 | 2,365.0 | +41.5 | +1.79% | 2,029,900 |
2024/08/22 | 2,341.5 | 2,357.5 | 2,308.5 | 2,323.5 | -54.0 | -2.27% | 3,483,400 |
2024/08/21 | 2,390.0 | 2,422.0 | 2,367.0 | 2,377.5 | -17.0 | -0.71% | 3,121,000 |
2024/08/20 | 2,380.0 | 2,406.5 | 2,348.0 | 2,394.5 | +57.5 | +2.46% | 2,252,500 |
2024/08/19 | 2,382.0 | 2,384.0 | 2,323.0 | 2,337.0 | -56.5 | -2.36% | 2,731,400 |
2024/08/16 | 2,443.5 | 2,449.5 | 2,381.0 | 2,393.5 | +10.5 | +0.44% | 5,330,200 |
2024/08/15 | 2,300.0 | 2,392.5 | 2,300.0 | 2,383.0 | +105.0 | +4.61% | 5,180,800 |
2024/08/14 | 2,244.5 | 2,280.0 | 2,225.0 | 2,278.0 | +55.5 | +2.5% | 3,627,300 |
2024/08/13 | 2,153.0 | 2,235.5 | 2,150.0 | 2,222.5 | +91.5 | +4.29% | 4,797,600 |
2024/08/09 | 2,128.0 | 2,154.5 | 2,089.5 | 2,131.0 | +53.0 | +2.55% | 4,624,100 |
2024/08/08 | 2,070.5 | 2,121.5 | 2,052.0 | 2,078.0 | -42.5 | -2% | 2,802,000 |
2024/08/07 | 2,021.5 | 2,174.0 | 2,008.5 | 2,120.5 | +23.5 | +1.12% | 5,332,500 |
2024/08/06 | 2,022.5 | 2,114.5 | 2,009.0 | 2,097.0 | +241.5 | +13.02% | 4,503,200 |
2024/08/05 | 2,051.0 | 2,054.5 | 1,802.5 | 1,855.5 | -349.5 | -15.85% | 5,767,300 |
2024/08/02 | 2,265.0 | 2,277.0 | 2,175.0 | 2,205.0 | -14.5 | -0.65% | 9,365,800 |
2024/08/01 | 2,225.0 | 2,260.5 | 2,176.5 | 2,219.5 | -90.5 | -3.92% | 5,120,500 |
2024/07/31 | 2,250.5 | 2,321.5 | 2,245.0 | 2,310.0 | +27.0 | +1.18% | 2,865,100 |
2024/07/30 | 2,275.5 | 2,287.5 | 2,258.0 | 2,283.0 | -14.5 | -0.63% | 2,447,400 |
2024/07/29 | 2,277.0 | 2,315.0 | 2,241.5 | 2,297.5 | +70.5 | +3.17% | 2,803,100 |
2024/07/26 | 2,240.0 | 2,267.5 | 2,223.0 | 2,227.0 | -25.5 | -1.13% | 3,056,700 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 7296 | 東プ | FCC | 0.7189 |
2 | 6501 | 東プ | 日立製作所 | 0.6869 |
3 | 5801 | 東プ | 古河電気工業 | 0.6561 |
4 | 5334 | 東プ | 日本特殊陶業 | 0.6511 |
5 | 7270 | 東プ | SUBARU | 0.6391 |
6 | 6674 | 東プ | GSユアサ | 0.6317 |
7 | 6463 | 東プ | TPR | 0.6265 |
8 | 6141 | 東プ | DMG森精機 | 0.6235 |
9 | 5805 | 東プ | SWCC | 0.6234 |
10 | 5975 | 東プ | 東プレ | 0.6218 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2024/08/01 15:00 | |
2024/05/10 15:00 | |
2024/02/05 15:00 | |
2023/11/02 15:00 | |
2023/11/02 15:00 | |
2023/08/02 15:00 | |
2023/05/12 15:00 |
2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/02/02 15:00 | |
2022/11/02 15:00 | |
2022/08/03 15:00 | |
2022/05/11 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。