銘柄検索
5541大平洋金属
2022/6/28 後場終値
+99.0
+4.17%
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
2,374.0 | 2,428.0 | 2,509.0 | 2,424.0 | 584,800株 |
業績データ
2022/05/10 時点
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03予 | 502.10 | 9.25 | 38.44 | 35.13 | 180.13 | 50.00 |
22/03連 | 571.29 | 48.06 | 129.99 | 113.68 | 582.93 | 175.00 |
21/03連 | 322.17 | -4.93 | 33.44 | 11.62 | 59.61 | 20.00 |
20/03連 | 441.33 | -18.79 | 9.72 | 6.25 | 32.06 | 25.00 |
19/03連 | 490.62 | 1.76 | 34.51 | 36.93 | 189.37 | 55.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/28 | 2,428.0 | 2,509.0 | 2,424.0 | 2,473.0 | +99.0 | +4.17% | 584,800 |
2022/06/27 | 2,429.0 | 2,434.0 | 2,356.0 | 2,374.0 | -9.0 | -0.38% | 700,100 |
2022/06/24 | 2,330.0 | 2,395.0 | 2,311.0 | 2,383.0 | +17.0 | +0.72% | 583,000 |
2022/06/23 | 2,425.0 | 2,468.0 | 2,334.0 | 2,366.0 | -109.0 | -4.4% | 637,400 |
2022/06/22 | 2,565.0 | 2,565.0 | 2,465.0 | 2,475.0 | -91.0 | -3.55% | 543,800 |
2022/06/21 | 2,583.0 | 2,627.0 | 2,562.0 | 2,566.0 | +21.0 | +0.83% | 266,700 |
2022/06/20 | 2,573.0 | 2,607.0 | 2,495.0 | 2,545.0 | -78.0 | -2.97% | 369,500 |
2022/06/17 | 2,586.0 | 2,630.0 | 2,566.0 | 2,623.0 | -60.0 | -2.24% | 328,200 |
2022/06/16 | 2,725.0 | 2,753.0 | 2,683.0 | 2,683.0 | +45.0 | +1.71% | 288,300 |
2022/06/15 | 2,645.0 | 2,712.0 | 2,632.0 | 2,638.0 | -57.0 | -2.12% | 380,600 |
2022/06/14 | 2,610.0 | 2,705.0 | 2,605.0 | 2,695.0 | +18.0 | +0.67% | 376,800 |
2022/06/13 | 2,691.0 | 2,734.0 | 2,646.0 | 2,677.0 | -98.0 | -3.53% | 477,200 |
2022/06/10 | 2,842.0 | 2,842.0 | 2,738.0 | 2,775.0 | -105.0 | -3.65% | 549,000 |
2022/06/09 | 2,889.0 | 2,900.0 | 2,837.0 | 2,880.0 | -49.0 | -1.67% | 441,600 |
2022/06/08 | 2,980.0 | 3,010.0 | 2,911.0 | 2,929.0 | -1.0 | -0.03% | 537,600 |
2022/06/07 | 2,864.0 | 2,952.0 | 2,777.0 | 2,930.0 | +16.0 | +0.55% | 538,400 |
2022/06/06 | 2,862.0 | 2,936.0 | 2,842.0 | 2,914.0 | +19.0 | +0.66% | 472,100 |
2022/06/03 | 2,813.0 | 2,915.0 | 2,787.0 | 2,895.0 | +176.0 | +6.47% | 1,023,500 |
2022/06/02 | 2,789.0 | 2,794.0 | 2,701.0 | 2,719.0 | -70.0 | -2.51% | 718,000 |
2022/06/01 | 2,774.0 | 2,814.0 | 2,716.0 | 2,789.0 | -5.0 | -0.18% | 572,200 |
2022/05/31 | 2,902.0 | 2,910.0 | 2,788.0 | 2,794.0 | -114.0 | -3.92% | 1,333,300 |
2022/05/30 | 3,005.0 | 3,035.0 | 2,892.0 | 2,908.0 | -14.0 | -0.48% | 567,800 |
2022/05/27 | 2,932.0 | 2,951.0 | 2,870.0 | 2,922.0 | +25.0 | +0.86% | 448,100 |
2022/05/26 | 2,898.0 | 2,938.0 | 2,838.0 | 2,897.0 | -30.0 | -1.02% | 548,300 |
2022/05/25 | 2,949.0 | 2,986.0 | 2,909.0 | 2,927.0 | -45.0 | -1.51% | 599,200 |
2022/05/24 | 3,020.0 | 3,085.0 | 2,954.0 | 2,972.0 | -22.0 | -0.73% | 772,800 |
2022/05/23 | 2,953.0 | 2,994.0 | 2,880.0 | 2,994.0 | +73.0 | +2.5% | 871,200 |
2022/05/20 | 2,783.0 | 2,945.0 | 2,783.0 | 2,921.0 | +188.0 | +6.88% | 1,420,800 |
2022/05/19 | 2,688.0 | 2,757.0 | 2,668.0 | 2,733.0 | -51.0 | -1.83% | 888,100 |
2022/05/18 | 2,705.0 | 2,799.0 | 2,694.0 | 2,784.0 | +98.0 | +3.65% | 624,200 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 5713 | 東プ | 住友金属鉱山 | 0.7363 |
2 | 9119 | 東プ | 飯野海運 | 0.6866 |
3 | 5707 | 東プ | 東邦亜鉛 | 0.6711 |
4 | 8053 | 東プ | 住友商事 | 0.664 |
5 | 9888 | 東ス | UEX | 0.6455 |
6 | 5714 | 東プ | DOWAHD | 0.6435 |
7 | 5706 | 東プ | 三井金属 | 0.6306 |
8 | 5491 | 東プ | 日本金属 | 0.6283 |
9 | 8001 | 東プ | 伊藤忠商事 | 0.6105 |
10 | 5480 | 東プ | 日本冶金工業 | 0.5985 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2022/05/10 15:00 | |
2022/04/28 15:00 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
※TOPIX(東証株価指数)に関する商標権並びにTOPIXの表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て東京証券取引所に帰属します。
※TOPIX(東証株価指数)に関する商標権並びにTOPIXの表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て東京証券取引所に帰属します。
円相場は1日1回 終値データを18時ごろ表示します。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「NYダウ」「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
「NYダウ平均株価」1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる