銘柄検索
5121藤倉コンポジット
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,800.0 | 1,810.0 | 1,863.0 | 1,810.0 | 122,600株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03予 | 407.00 | 50.00 | 52.00 | 38.00 | 193.73 | 66.00 |
| 25/03連 | 413.25 | 48.07 | 50.50 | 38.88 | 198.22 | 64.00 |
| 24/03連 | 377.85 | 36.24 | 38.98 | 32.52 | 140.48 | 70.00 |
| 23/03連 | 406.87 | 44.32 | 51.44 | 39.47 | 181.05 | 40.00 |
| 22/03連 | 371.90 | 41.60 | 47.78 | 40.62 | 180.58 | 26.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 1,810.0 | 1,863.0 | 1,810.0 | 1,851.0 | +51.0 | +2.83% | 122,600 |
| 2025/08/18 | 1,786.0 | 1,813.0 | 1,786.0 | 1,800.0 | -1.0 | -0.06% | 68,900 |
| 2025/08/15 | 1,803.0 | 1,824.0 | 1,792.0 | 1,801.0 | +15.0 | +0.84% | 93,300 |
| 2025/08/14 | 1,800.0 | 1,819.0 | 1,779.0 | 1,786.0 | -20.0 | -1.11% | 116,400 |
| 2025/08/13 | 1,793.0 | 1,847.0 | 1,761.0 | 1,806.0 | +13.0 | +0.73% | 209,900 |
| 2025/08/12 | 1,798.0 | 1,862.0 | 1,775.0 | 1,793.0 | +141.0 | +8.54% | 342,100 |
| 2025/08/08 | 1,653.0 | 1,664.0 | 1,641.0 | 1,652.0 | +1.0 | +0.06% | 95,700 |
| 2025/08/07 | 1,645.0 | 1,659.0 | 1,638.0 | 1,651.0 | -4.0 | -0.24% | 87,500 |
| 2025/08/06 | 1,640.0 | 1,657.0 | 1,638.0 | 1,655.0 | +28.0 | +1.72% | 79,200 |
| 2025/08/05 | 1,631.0 | 1,643.0 | 1,622.0 | 1,627.0 | +5.0 | +0.31% | 71,500 |
| 2025/08/04 | 1,611.0 | 1,629.0 | 1,603.0 | 1,622.0 | +2.0 | +0.12% | 90,300 |
| 2025/08/01 | 1,597.0 | 1,622.0 | 1,597.0 | 1,620.0 | +23.0 | +1.44% | 69,900 |
| 2025/07/31 | 1,600.0 | 1,607.0 | 1,594.0 | 1,597.0 | +3.0 | +0.19% | 33,300 |
| 2025/07/30 | 1,583.0 | 1,603.0 | 1,575.0 | 1,594.0 | -3.0 | -0.19% | 100,200 |
| 2025/07/29 | 1,598.0 | 1,600.0 | 1,572.0 | 1,597.0 | -4.0 | -0.25% | 67,000 |
| 2025/07/28 | 1,594.0 | 1,607.0 | 1,590.0 | 1,601.0 | +7.0 | +0.44% | 105,200 |
| 2025/07/25 | 1,579.0 | 1,597.0 | 1,573.0 | 1,594.0 | +16.0 | +1.01% | 97,300 |
| 2025/07/24 | 1,550.0 | 1,582.0 | 1,550.0 | 1,578.0 | +31.0 | +2% | 96,900 |
| 2025/07/23 | 1,532.0 | 1,553.0 | 1,532.0 | 1,547.0 | +20.0 | +1.31% | 75,500 |
| 2025/07/22 | 1,513.0 | 1,539.0 | 1,513.0 | 1,527.0 | +3.0 | +0.2% | 57,000 |
| 2025/07/18 | 1,515.0 | 1,529.0 | 1,509.0 | 1,524.0 | +17.0 | +1.13% | 56,000 |
| 2025/07/17 | 1,503.0 | 1,516.0 | 1,502.0 | 1,507.0 | +5.0 | +0.33% | 35,800 |
| 2025/07/16 | 1,478.0 | 1,514.0 | 1,478.0 | 1,502.0 | +24.0 | +1.62% | 115,900 |
| 2025/07/15 | 1,485.0 | 1,485.0 | 1,470.0 | 1,478.0 | +4.0 | +0.27% | 69,900 |
| 2025/07/14 | 1,470.0 | 1,483.0 | 1,465.0 | 1,474.0 | +4.0 | +0.27% | 41,000 |
| 2025/07/11 | 1,468.0 | 1,476.0 | 1,464.0 | 1,470.0 | +10.0 | +0.68% | 55,200 |
| 2025/07/10 | 1,485.0 | 1,497.0 | 1,453.0 | 1,460.0 | -25.0 | -1.68% | 82,400 |
| 2025/07/09 | 1,488.0 | 1,499.0 | 1,485.0 | 1,485.0 | +13.0 | +0.88% | 58,400 |
| 2025/07/08 | 1,460.0 | 1,472.0 | 1,460.0 | 1,472.0 | +13.0 | +0.89% | 46,700 |
| 2025/07/07 | 1,468.0 | 1,475.0 | 1,458.0 | 1,459.0 | -11.0 | -0.75% | 51,100 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4042 | 東プ | 東ソー | 0.6876 |
| 2 | 7940 | 東ス | ウェーブロック | 0.6632 |
| 3 | 9306 | 東ス | 東陽倉庫 | 0.6564 |
| 4 | 6033 | 東グ | エクストリーム | 0.6526 |
| 5 | 6787 | 東プ | メイコー | 0.6437 |
| 6 | 1975 | 東プ | 朝日工業社 | 0.6331 |
| 7 | 9895 | 東ス | コンセック | 0.6291 |
| 8 | 5802 | 東プ | 住友電気工業 | 0.6284 |
| 9 | 5013 | 東ス | ユシロ | 0.6257 |
| 10 | 8624 | 東プ | いちよし証券 | 0.6221 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/08 15:30 |
2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025/06/11 17:00 | |
| 2025/05/29 15:30 | |
| 2025/05/12 15:30 | |
| 2025/02/07 15:30 | |
| 2024/11/08 15:30 |
2025年3月期第2四半期(中間期)連結累計期間の業績予想値と実績値との差異及び2025年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2024/11/08 15:30 |
2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/08/09 15:00 |
2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/05/10 15:00 |
2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/02/09 14:00 | |
| 2023/11/09 14:00 | |
| 2023/11/09 14:00 | |
| 2023/08/10 14:00 | |
| 2023/05/11 17:00 | |
| 2023/05/11 14:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
