銘柄検索
5101横浜ゴム
2022/6/28 後場終値
+12.0
+0.65%
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,860.0 | 1,867.0 | 1,876.0 | 1,852.0 | 820,600株 |
業績データ
2022/05/13 時点
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
22/12予 | 7,500.00 | 585.00 | -- | 400.00 | 249.45 | 66.00 |
21/12連 | 6,708.09 | 836.36 | -- | 655.00 | 408.47 | 65.00 |
20/12連 | 5,705.72 | 364.09 | -- | 263.12 | 164.09 | 64.00 |
19/12連 | 6,504.62 | 585.64 | -- | 419.71 | 261.61 | 64.00 |
18/12連 | 6,502.39 | 534.78 | -- | 356.23 | 222.12 | 62.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/28 | 1,867.0 | 1,876.0 | 1,852.0 | 1,872.0 | +12.0 | +0.65% | 820,600 |
2022/06/27 | 1,900.0 | 1,907.0 | 1,844.0 | 1,860.0 | +1.0 | +0.05% | 854,600 |
2022/06/24 | 1,850.0 | 1,876.0 | 1,822.0 | 1,859.0 | +9.0 | +0.49% | 1,212,800 |
2022/06/23 | 1,879.0 | 1,888.0 | 1,843.0 | 1,850.0 | -12.0 | -0.64% | 1,046,000 |
2022/06/22 | 1,810.0 | 1,877.0 | 1,796.0 | 1,862.0 | +90.0 | +5.08% | 1,770,800 |
2022/06/21 | 1,766.0 | 1,780.0 | 1,702.0 | 1,772.0 | +86.0 | +5.1% | 1,175,800 |
2022/06/20 | 1,723.0 | 1,731.0 | 1,673.0 | 1,686.0 | -19.0 | -1.11% | 558,100 |
2022/06/17 | 1,724.0 | 1,731.0 | 1,686.0 | 1,705.0 | -59.0 | -3.34% | 2,052,600 |
2022/06/16 | 1,762.0 | 1,777.0 | 1,750.0 | 1,764.0 | +42.0 | +2.44% | 431,900 |
2022/06/15 | 1,723.0 | 1,746.0 | 1,721.0 | 1,722.0 | -3.0 | -0.17% | 668,100 |
2022/06/14 | 1,731.0 | 1,735.0 | 1,705.0 | 1,725.0 | -27.0 | -1.54% | 589,000 |
2022/06/13 | 1,754.0 | 1,768.0 | 1,732.0 | 1,752.0 | -54.0 | -2.99% | 652,600 |
2022/06/10 | 1,791.0 | 1,812.0 | 1,768.0 | 1,806.0 | +5.0 | +0.28% | 673,200 |
2022/06/09 | 1,801.0 | 1,810.0 | 1,786.0 | 1,801.0 | +7.0 | +0.39% | 558,800 |
2022/06/08 | 1,808.0 | 1,810.0 | 1,787.0 | 1,794.0 | +9.0 | +0.5% | 608,100 |
2022/06/07 | 1,770.0 | 1,801.0 | 1,768.0 | 1,785.0 | +23.0 | +1.31% | 659,000 |
2022/06/06 | 1,747.0 | 1,768.0 | 1,741.0 | 1,762.0 | +4.0 | +0.23% | 484,700 |
2022/06/03 | 1,774.0 | 1,774.0 | 1,748.0 | 1,758.0 | -7.0 | -0.4% | 563,000 |
2022/06/02 | 1,748.0 | 1,765.0 | 1,739.0 | 1,765.0 | +22.0 | +1.26% | 570,900 |
2022/06/01 | 1,685.0 | 1,743.0 | 1,685.0 | 1,743.0 | +89.0 | +5.38% | 950,100 |
2022/05/31 | 1,642.0 | 1,678.0 | 1,638.0 | 1,654.0 | -9.0 | -0.54% | 867,800 |
2022/05/30 | 1,645.0 | 1,666.0 | 1,632.0 | 1,663.0 | +45.0 | +2.78% | 1,100,000 |
2022/05/27 | 1,637.0 | 1,646.0 | 1,614.0 | 1,618.0 | +5.0 | +0.31% | 473,600 |
2022/05/26 | 1,609.0 | 1,636.0 | 1,608.0 | 1,613.0 | -2.0 | -0.12% | 854,600 |
2022/05/25 | 1,631.0 | 1,642.0 | 1,612.0 | 1,615.0 | -26.0 | -1.58% | 792,800 |
2022/05/24 | 1,671.0 | 1,671.0 | 1,633.0 | 1,641.0 | -11.0 | -0.67% | 764,800 |
2022/05/23 | 1,632.0 | 1,661.0 | 1,630.0 | 1,652.0 | +20.0 | +1.23% | 838,400 |
2022/05/20 | 1,646.0 | 1,658.0 | 1,631.0 | 1,632.0 | -26.0 | -1.57% | 726,700 |
2022/05/19 | 1,640.0 | 1,659.0 | 1,633.0 | 1,658.0 | -19.0 | -1.13% | 671,400 |
2022/05/18 | 1,709.0 | 1,734.0 | 1,669.0 | 1,677.0 | +4.0 | +0.24% | 892,300 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 5110 | 東プ | 住友ゴム工業 | 0.8338 |
2 | 6473 | 東プ | ジェイテクト | 0.7779 |
3 | 7259 | 東プ | アイシン | 0.7657 |
4 | 5105 | 東プ | TOYOタイヤ | 0.7644 |
5 | 7272 | 東プ | ヤマハ発動機 | 0.7489 |
6 | 7202 | 東プ | いすゞ自動車 | 0.7447 |
7 | 5108 | 東プ | ブリヂストン | 0.7395 |
8 | 3407 | 東プ | 旭化成 | 0.7375 |
9 | 5802 | 東プ | 住友電気工業 | 0.7357 |
10 | 7220 | 東プ | 武蔵精密工業 | 0.7266 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2022/05/13 13:00 | |
2022/03/01 11:00 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
※TOPIX(東証株価指数)に関する商標権並びにTOPIXの表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て東京証券取引所に帰属します。
※TOPIX(東証株価指数)に関する商標権並びにTOPIXの表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て東京証券取引所に帰属します。
円相場は1日1回 終値データを18時ごろ表示します。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「NYダウ」「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
「NYダウ平均株価」1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる