2024/4/22 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 129.75 +2.05 +1.61% 126.75 130.66 125.78 18,556,792
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 868.07 -2.18 -0.25% 876.40 878.74 857.98 1,856,345
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 66.08 -0.43 -0.65% 67.14 67.59 65.39 1,846,218
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 491.23 -9.90 -1.98% 497.78 499.42 490.64 4,697,677
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 600.63 +9.11 +1.54% 596.77 603.26 584.95 467,878
MRK メルク NYSE 126.94 +1.16 +0.92% 126.71 128.08 126.22 7,805,992
MCD マクドナルド NYSE 275.58 +3.59 +1.32% 273.75 276.50 272.32 3,129,435
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 109.12 +2.35 +2.2% 107.60 110.23 106.63 19,820,866
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 83.53 +1.85 +2.26% 82.32 84.40 81.68 4,368,147
MSFT マイクロソフト NASDAQ 400.96 +1.84 +0.46% 400.08 402.85 395.75 20,286,875
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 62.88 +0.75 +1.21% 62.78 63.36 61.72 9,851,153
HD ホーム・デポ NYSE 336.11 +0.75 +0.22% 338.22 339.45 333.71 3,112,789
BA ボーイング NYSE 170.48 +0.66 +0.39% 169.82 172.15 168.16 4,724,887
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 38.60 -1.89 -4.67% 41.40 41.64 38.56 51,243,224
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 160.54 +2.40 +1.52% 158.43 161.28 157.25 8,926,327
AVGO ブロードコム NASDAQ 1,224.46 +19.75 +1.64% 1,224.50 1,233.20 1,200.54 2,516,218
V ビザ NYSE 272.33 +2.55 +0.95% 270.95 273.76 269.36 6,463,742
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 195.58 +1.32 +0.68% 194.28 196.30 194.14 2,366,958
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 153.11 +3.70 +2.48% 150.99 154.53 150.12 145,543
NKE ナイキ NYSE 94.19 -0.34 -0.36% 94.63 95.06 93.85 8,641,953
TRV トラベラーズ NYSE 214.27 +0.20 +0.09% 214.46 215.52 212.56 1,471,720
TER テラダイン NASDAQ 97.76 +1.79 +1.87% 97.10 98.70 96.20 2,302,910
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 163.43 +3.75 +2.35% 160.26 164.14 160.05 5,942,368
DOW ダウ NYSE 56.99 +0.33 +0.58% 56.62 57.31 56.28 3,211,574
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 273.81 +3.44 +1.27% 279.39 279.70 269.56 6,747,204
MMM スリーエム NYSE 92.62 +0.35 +0.38% 92.54 92.71 91.70 2,992,931
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 98.11 +2.00 +2.08% 96.70 98.74 95.82 1,834,321
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 149.12 +1.21 +0.82% 148.51 150.27 147.30 10,118,694
SYNA シナプティクス NASDAQ 79.80 -1.24 -1.53% 81.76 81.76 79.47 593,403
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 48.14 -0.18 -0.37% 48.49 48.59 48.00 20,135,728
CVX シェブロン NYSE 161.92 +1.92 +1.2% 159.95 162.70 158.44 6,779,221
QRVO コルボ NASDAQ 107.12 +2.24 +2.14% 105.63 107.80 104.98 1,216,142
COHR コヒレント NASDAQ 51.51 +2.25 +4.57% 50.28 51.87 49.52 2,212,363
KO コカ・コーラ NYSE 60.55 +0.38 +0.63% 60.14 60.63 59.72 15,624,546
GS ゴールドマン・サックス NYSE 417.35 +13.35 +3.3% 406.94 417.98 404.57 4,165,569
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 46.37 +0.11 +0.24% 46.51 46.81 45.52 1,286,653
QCOM クアルコム NASDAQ 160.18 +2.55 +1.62% 158.04 161.64 157.16 7,848,681
CAT キャタピラー NYSE 357.61 +2.95 +0.83% 356.10 362.00 353.24 2,085,356
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 60.65 -0.06 -0.1% 61.02 61.31 59.34 7,414,875
NVDA エヌビディア NASDAQ 795.18 +33.18 +4.35% 781.04 800.73 764.00 59,634,051
WOLF ウルフスピード NYSE 23.94 +1.76 +7.94% 22.35 25.33 21.85 14,559,484
WMT ウォルマート NYSE 60.14 +0.61 +1.02% 59.56 60.40 59.04 14,909,983
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 111.99 -0.62 -0.55% 113.10 113.64 111.75 6,901,689
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 18.22 -0.02 -0.11% 18.33 18.35 18.00 7,640,578
INTC インテル NASDAQ 34.41 +0.21 +0.61% 34.41 34.57 34.08 39,909,927
ENTG インテグリス NASDAQ 124.04 +1.84 +1.51% 124.17 125.33 120.36 1,226,183
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 26.21 +0.12 +0.46% 26.24 26.34 25.54 2,487,817
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 233.00 +1.96 +0.85% 232.03 235.37 227.69 5,151,299
AMGN アムジェン NASDAQ 271.91 +2.98 +1.11% 269.84 273.14 269.84 2,165,755
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 177.23 +2.60 +1.49% 176.94 178.87 174.56 37,924,890
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 189.46 -0.31 -0.16% 191.55 191.78 186.85 7,149,843
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 186.31 +2.95 +1.61% 184.44 188.31 183.19 3,557,814
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 148.64 +2.00 +1.36% 148.15 149.89 145.63 49,397,034
AAPL アップル NASDAQ 165.84 +0.84 +0.51% 165.51 167.26 164.77 48,116,443
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 218.66 +3.54 +1.65% 218.67 220.20 214.33 2,230,361
KLAC KLA NASDAQ 633.64 +5.48 +0.87% 635.35 638.73 625.33 924,297
JPM JPモルガン・チェース NYSE 189.41 +3.61 +1.94% 185.99 190.12 185.98 11,529,668
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 85.10 +0.83 +0.98% 84.85 85.58 84.37 157,929
IBM IBM NYSE 181.90 +0.32 +0.18% 182.45 183.31 180.45 3,076,451
ASML ASMLホールディング NASDAQ 872.05 +12.51 +1.46% 870.00 880.00 862.46 1,143,919
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。