2023/12/5 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
ASML ASMLホールディング NASDAQ 694.53 +4.21 +0.61% 690.32 697.43 687.93 609,964
IBM IBM NYSE 161.39 +0.29 +0.18% 160.76 162.47 160.72 4,556,668
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 96.32 -2.21 -2.24% 98.30 98.37 95.77 232,636
JPM JPモルガン・チェース NYSE 157.97 -0.02 -0.01% 157.26 158.50 156.97 9,135,597
KLAC KLA NASDAQ 537.23 -2.36 -0.44% 532.29 537.37 527.11 578,933
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 205.83 -0.45 -0.22% 204.57 206.35 202.68 1,937,141
AAPL アップル NASDAQ 193.42 +3.99 +2.11% 190.21 194.40 190.18 66,628,398
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 118.38 -0.19 -0.16% 117.43 118.49 116.45 39,191,565
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 180.63 -2.63 -1.44% 182.22 182.51 179.63 2,619,996
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 146.15 -2.12 -1.43% 146.53 147.47 145.22 5,206,319
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 146.88 +2.04 +1.41% 143.55 148.57 143.13 46,822,411
AMGN アムジェン NASDAQ 270.87 -1.67 -0.61% 271.87 272.00 268.47 1,853,625
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 170.68 -2.57 -1.48% 172.10 172.71 165.93 6,452,483
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 26.60 -0.73 -2.67% 27.04 27.17 26.49 871,690
ENTG インテグリス NASDAQ 104.91 -1.97 -1.84% 106.19 106.19 104.07 726,036
INTC インテル NASDAQ 41.92 -0.43 -1.02% 41.91 42.29 41.61 31,859,318
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 20.51 -0.28 -1.35% 20.73 20.82 20.40 8,932,154
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 90.79 -1.22 -1.33% 91.61 91.78 89.93 12,356,988
WMT ウォルマート NYSE 155.73 +1.43 +0.93% 154.45 155.85 153.74 7,294,610
WOLF ウルフスピード NYSE 38.51 -1.94 -4.8% 39.58 39.87 37.95 2,813,854
NVDA エヌビディア NASDAQ 465.66 +10.56 +2.32% 454.66 466.00 452.71 37,171,762
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 72.28 -0.82 -1.12% 72.64 72.91 71.45 3,368,387
CAT キャタピラー NYSE 255.19 +0.44 +0.17% 253.78 257.20 253.78 2,682,372
QCOM クアルコム NASDAQ 130.75 +0.80 +0.62% 129.09 130.85 128.95 6,231,640
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 51.62 -0.84 -1.6% 51.95 52.19 51.19 1,341,019
GS ゴールドマン・サックス NYSE 341.75 -7.64 -2.19% 346.60 346.83 340.54 2,429,702
KO コカ・コーラ NYSE 58.66 +0.09 +0.15% 58.55 58.83 58.41 11,891,513
COHR コヒレント NASDAQ 38.73 -0.47 -1.2% 38.68 39.07 37.65 1,783,465
QRVO コルボ NASDAQ 97.11 -0.56 -0.57% 96.79 97.82 96.18 1,073,473
CVX シェブロン NYSE 142.86 -2.01 -1.39% 144.76 145.07 142.63 9,597,632
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 47.93 -0.12 -0.25% 47.74 47.96 47.59 20,985,036
SYNA シナプティクス NASDAQ 97.39 -2.90 -2.89% 99.40 99.40 96.47 225,521
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 158.55 -0.33 -0.21% 158.80 159.63 158.22 7,268,151
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 99.04 +0.10 +0.1% 98.18 99.16 97.15 1,318,658
MMM スリーエム NYSE 101.69 -1.75 -1.69% 102.75 103.00 101.44 3,073,380
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 251.02 +0.36 +0.14% 249.99 251.67 248.64 5,771,514
DOW ダウ NYSE 51.14 -0.96 -1.84% 51.74 51.85 50.97 4,691,247
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 157.25 -0.17 -0.11% 156.46 157.74 154.84 4,935,654
TER テラダイン NASDAQ 91.24 -1.92 -2.06% 92.21 92.22 90.24 1,352,649
TRV トラベラーズ NYSE 183.66 +0.47 +0.26% 183.32 185.25 182.72 1,475,899
NKE ナイキ NYSE 115.41 +0.26 +0.23% 114.66 116.04 114.60 6,959,966
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 146.71 -2.49 -1.67% 148.75 148.76 145.24 151,552
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 196.95 -1.41 -0.71% 197.52 197.84 195.33 2,584,262
V ビザ NYSE 254.61 +0.17 +0.07% 254.19 254.82 252.14 4,199,094
AVGO ブロードコム NASDAQ 913.12 -10.85 -1.17% 911.60 917.27 905.85 3,706,593
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 146.76 -5.30 -3.49% 152.14 152.61 146.18 11,895,824
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 38.42 +0.38 +1% 38.35 38.55 38.09 23,003,306
BA ボーイング NYSE 234.16 -0.71 -0.3% 233.54 234.74 231.49 3,589,846
HD ホーム・デポ NYSE 323.50 -0.52 -0.16% 322.00 323.92 320.01 3,269,803
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 50.70 -1.31 -2.52% 51.22 51.47 50.49 9,851,142
MSFT マイクロソフト NASDAQ 372.52 +3.38 +0.92% 366.45 373.07 365.62 23,065,035
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 83.55 -0.94 -1.11% 83.89 83.95 82.89 3,218,760
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 73.69 -0.60 -0.81% 73.47 73.97 73.04 8,800,502
MCD マクドナルド NYSE 286.54 +0.41 +0.14% 286.55 288.76 285.20 3,005,333
MRK メルク NYSE 106.23 +1.17 +1.11% 104.92 106.40 104.18 10,789,086
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 553.39 -6.15 -1.1% 553.16 560.05 549.38 259,494
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 550.26 +1.98 +0.36% 549.10 552.53 545.35 2,645,818
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 60.71 -0.89 -1.44% 60.84 61.38 59.77 2,493,101
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 697.14 -12.92 -1.82% 696.34 699.95 687.18 1,220,143
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 96.69 -0.32 -0.33% 96.46 97.02 95.88 8,009,587
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。