2023/3/31 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
ASML ASMLホールディング NASDAQ 680.71 +4.03 +0.6% 675.09 683.18 673.63 681,621
IBM IBM NYSE 131.09 +1.87 +1.45% 129.47 131.23 129.42 4,524,686
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 123.31 +2.04 +1.68% 121.88 123.44 121.34 165,453
JPM JPモルガン・チェース NYSE 130.31 +1.56 +1.21% 129.66 130.34 128.85 13,105,215
KLAC KLA NASDAQ 399.17 +3.14 +0.79% 393.73 399.88 392.88 1,055,518
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 186.47 +4.86 +2.67% 180.71 186.82 180.36 2,081,239
AZTA アゼンタ NASDAQ 44.62 +1.65 +3.84% 43.27 44.90 43.27 936,715
AAPL アップル NASDAQ 164.90 +2.54 +1.56% 162.44 165.00 161.91 68,749,792
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 98.01 +0.13 +0.13% 96.34 98.36 95.27 55,861,066
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 197.22 +3.01 +1.55% 193.52 197.56 193.25 3,873,013
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 122.83 +0.72 +0.59% 121.52 123.52 121.00 5,016,500
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 103.29 +1.29 +1.26% 102.16 103.49 101.95 56,750,317
AMKR アムコー・テクノロジー NASDAQ 26.02 +0.14 +0.54% 25.75 26.10 25.67 678,885
AMGN アムジェン NASDAQ 241.75 +0.25 +0.1% 241.43 242.40 239.15 2,762,531
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 164.95 +2.54 +1.56% 163.67 165.08 161.75 3,594,349
ENTG インテグリス NASDAQ 82.01 +0.35 +0.43% 81.26 83.07 81.08 1,267,067
INTC インテル NASDAQ 32.67 +0.58 +1.81% 31.80 32.90 31.73 59,764,991
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 34.58 -0.05 -0.14% 34.82 34.84 34.26 6,708,156
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 100.13 +2.03 +2.07% 98.89 100.20 98.50 8,919,965
WMT ウォルマート NYSE 147.45 +1.78 +1.22% 146.58 148.44 146.47 6,955,996
WOLF ウルフスピード NYSE 64.95 +1.39 +2.19% 63.43 66.28 63.11 1,740,540
NVDA エヌビディア NASDAQ 277.77 +3.94 +1.44% 271.40 278.34 271.05 43,393,277
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 82.32 +0.49 +0.6% 81.58 82.55 81.04 5,852,335
CAT キャタピラー NYSE 228.84 +4.30 +1.92% 226.38 229.06 224.90 2,746,909
QCOM クアルコム NASDAQ 127.58 +0.18 +0.14% 126.65 127.97 126.29 6,222,445
GS ゴールドマン・サックス NYSE 327.11 +5.97 +1.86% 323.47 327.33 322.42 2,281,101
KO コカ・コーラ NYSE 62.03 +0.18 +0.29% 62.06 62.25 61.87 14,440,888
QRVO コルボ NASDAQ 101.57 +0.69 +0.68% 100.30 101.79 99.97 941,727
CVX シェブロン NYSE 163.16 +0.77 +0.47% 162.70 163.72 162.15 7,041,436
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 52.27 +0.84 +1.64% 51.44 52.35 51.39 20,588,795
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 155.00 +1.57 +1.02% 153.79 155.19 153.24 9,890,047
SLAB シリコン・ラボラトリーズ NASDAQ 175.09 +2.14 +1.24% 172.52 176.43 172.50 361,790
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 117.98 +0.66 +0.56% 116.50 118.08 116.29 1,331,801
MMM スリーエム NYSE 105.11 +2.33 +2.27% 103.50 105.19 103.01 3,611,488
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 199.78 +3.18 +1.62% 197.49 200.00 196.99 6,634,260
DOW ダウ NYSE 54.82 +0.82 +1.52% 54.17 54.89 53.96 4,410,842
IIVI ツー・シックス NASDAQ 174.99 +2.86 +1.66% 172.83 177.85 172.27 86,471
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 186.01 +1.77 +0.96% 184.02 186.30 183.12 4,793,263
TER テラダイン NASDAQ 107.51 -0.09 -0.08% 107.21 108.72 106.60 1,598,239
TRV トラベラーズ NYSE 171.41 +0.59 +0.35% 171.74 172.33 169.99 1,865,724
NKE ナイキ NYSE 122.64 +2.54 +2.11% 120.92 122.71 120.60 5,659,422
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 191.12 +2.00 +1.06% 190.12 191.38 189.33 2,702,570
POWI パワー・インテグレーションズ NASDAQ 84.64 +1.35 +1.62% 83.42 85.13 83.16 347,334
V ビザ NYSE 225.46 +3.10 +1.39% 223.60 225.84 223.29 9,508,978
AVGO ブロードコム NASDAQ 641.54 +7.79 +1.23% 630.54 642.22 625.91 2,209,728
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 148.69 +1.24 +0.84% 147.74 148.69 147.57 7,685,942
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 38.89 +0.23 +0.59% 38.79 39.05 38.55 22,801,450
BA ボーイング NYSE 212.43 +1.39 +0.66% 211.75 214.80 211.39 5,147,549
HD ホーム・デポ NYSE 295.12 +9.76 +3.42% 286.99 295.55 286.76 5,800,560
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 43.30 +0.05 +0.12% 43.02 43.38 42.70 8,713,964
MSFT マイクロソフト NASDAQ 288.30 +4.25 +1.5% 283.73 289.27 283.00 32,765,976
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 83.78 +1.00 +1.21% 82.49 83.92 82.25 3,115,246
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 60.34 -2.75 -4.36% 60.35 61.66 59.90 35,416,496
MCD マクドナルド NYSE 279.61 +1.82 +0.66% 278.92 280.63 278.50 2,902,491
MRK メルク NYSE 106.39 +0.47 +0.44% 106.23 106.53 105.52 7,184,258
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 500.54 +2.75 +0.55% 494.49 502.82 492.20 464,131
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 472.59 +2.53 +0.54% 471.52 476.00 470.10 3,996,695
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 95.50 +1.00 +1.06% 93.92 95.73 93.39 1,095,183
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 530.12 -1.24 -0.23% 527.64 533.09 525.39 1,163,703
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 93.02 +0.55 +0.59% 91.24 93.26 91.13 8,701,770
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。