2024/7/26 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
AAPL アップル NASDAQ 217.96 +0.47 +0.22% 218.70 219.49 216.01 41,601,345
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 226.43 +5.51 +2.49% 225.30 227.25 222.97 4,296,172
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 24.15 -0.16 -0.66% 24.77 24.82 23.99 8,853,642
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 206.47 +4.15 +2.05% 206.99 208.36 202.81 5,208,974
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 139.99 +1.67 +1.21% 140.32 141.29 138.27 49,435,825
AMGN アムジェン NASDAQ 334.85 +0.55 +0.16% 334.56 338.94 333.28 1,515,471
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 182.50 +2.65 +1.47% 180.39 183.19 180.24 29,505,964
ASML ASMLホールディング NASDAQ 888.39 +25.76 +2.99% 893.92 895.57 882.23 1,681,620
AVGO ブロードコム NASDAQ 151.63 +2.37 +1.59% 153.50 153.58 149.92 20,839,871
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 245.89 +5.71 +2.38% 241.93 246.39 241.88 2,174,459
BA ボーイング NYSE 186.89 +2.54 +1.38% 185.86 189.59 184.63 6,271,995
CAT キャタピラー NYSE 350.48 +6.18 +1.79% 348.64 352.94 346.88 1,894,930
COHR コヒレント NASDAQ 70.50 +3.05 +4.52% 69.31 71.27 68.59 1,967,855
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 262.71 +6.19 +2.41% 258.17 264.49 257.07 6,127,323
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 47.88 +0.64 +1.35% 47.32 48.01 47.24 16,104,858
CVX シェブロン NYSE 157.84 +0.30 +0.19% 157.73 159.04 157.06 5,232,519
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 89.93 +0.72 +0.81% 90.00 90.55 89.33 11,301,857
DOW ダウ NYSE 52.86 +0.01 +0.02% 52.87 53.20 52.36 4,087,414
ENTG インテグリス NASDAQ 126.72 +3.09 +2.5% 126.55 129.30 125.07 1,398,285
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 51.75 +0.81 +1.59% 51.98 52.36 51.42 845,217
GS ゴールドマン・サックス NYSE 499.03 +7.32 +1.49% 495.72 504.00 495.65 2,249,857
HD ホーム・デポ NYSE 359.51 +6.22 +1.76% 355.01 361.67 355.01 2,439,246
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 202.74 +0.29 +0.14% 203.03 207.80 198.24 7,452,531
IBM IBM NYSE 191.75 -0.23 -0.12% 190.51 193.57 189.62 4,294,875
INTC インテル NASDAQ 31.35 +0.25 +0.8% 31.43 31.56 31.02 38,352,543
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 86.59 +1.10 +1.29% 86.35 87.02 84.95 227,821
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 160.64 +1.00 +0.63% 159.75 161.58 159.47 8,356,878
JPM JPモルガン・チェース NYSE 212.24 +3.57 +1.71% 209.24 213.16 208.62 8,027,787
KLAC KLA NASDAQ 787.39 +24.58 +3.22% 789.35 799.00 769.07 1,047,694
KO コカ・コーラ NYSE 67.05 +0.98 +1.48% 66.07 67.11 66.01 13,530,071
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 894.64 +10.52 +1.19% 908.10 908.66 889.04 1,167,861
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 55.07 +0.89 +1.64% 55.53 55.61 54.29 2,083,994
MCD マクドナルド NYSE 252.00 +0.54 +0.21% 252.90 254.04 250.75 4,002,852
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 86.83 +1.80 +2.12% 86.97 87.71 85.38 5,590,310
MMM スリーエム NYSE 127.16 +23.77 +22.99% 112.69 128.03 112.69 32,748,920
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 821.78 +31.88 +4.04% 812.20 832.15 804.48 627,371
MRK メルク NYSE 125.26 -0.59 -0.47% 127.23 128.73 125.05 6,467,036
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 65.72 +1.73 +2.7% 65.91 66.30 64.67 8,626,610
MSFT マイクロソフト NASDAQ 425.27 +6.87 +1.64% 418.20 428.92 417.27 23,583,839
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 109.41 +1.96 +1.82% 110.00 110.63 107.78 18,547,885
NKE ナイキ NYSE 72.56 +1.15 +1.61% 72.00 72.78 71.87 8,891,986
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 185.16 +2.76 +1.51% 186.36 187.00 183.12 137,567
NVDA エヌビディア NASDAQ 113.06 +0.78 +0.69% 116.19 116.20 111.58 293,399,073
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 253.62 +6.11 +2.47% 251.59 256.23 250.58 2,111,290
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 70.17 +2.63 +3.89% 69.15 70.78 68.66 7,765,453
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 169.11 +2.21 +1.32% 167.25 169.32 167.03 5,581,557
QCOM クアルコム NASDAQ 180.05 +4.66 +2.66% 179.01 181.30 177.57 6,567,842
QRVO コルボ NASDAQ 122.01 +3.34 +2.81% 121.62 123.66 120.38 1,099,466
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 116.18 +3.50 +3.11% 115.33 117.21 113.87 2,207,493
SYNA シナプティクス NASDAQ 88.62 +1.13 +1.29% 89.47 89.53 87.61 208,862
TER テラダイン NASDAQ 126.46 +2.12 +1.71% 125.16 126.59 123.03 2,617,182
TRV トラベラーズ NYSE 213.85 +4.62 +2.21% 210.70 214.97 210.36 1,220,457
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 161.94 +1.66 +1.04% 164.30 164.59 159.19 13,089,172
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 201.99 +4.84 +2.46% 200.47 204.38 199.08 5,384,831
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 569.72 +10.04 +1.79% 560.00 579.13 560.00 3,202,023
V ビザ NYSE 259.46 +5.72 +2.25% 255.59 261.20 255.59 7,062,213
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 40.09 +0.14 +0.35% 39.90 40.17 39.65 15,911,465
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 11.82 +0.31 +2.69% 11.62 11.83 11.37 14,503,093
WMT ウォルマート NYSE 69.78 -0.24 -0.34% 70.23 70.23 68.83 16,789,306
WOLF ウルフスピード NYSE 19.23 +0.89 +4.85% 18.78 19.94 18.38 3,627,196
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。