2025/3/14 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
AAPL アップル NASDAQ 213.49 +3.81 +1.82% 211.25 213.95 209.58 60,107,582
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 208.75 +4.95 +2.43% 207.36 209.85 206.23 2,614,297
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 26.78 +0.54 +2.06% 26.95 27.60 26.34 3,736,080
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 155.66 +5.71 +3.81% 152.13 156.50 152.13 5,138,783
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 100.97 +2.86 +2.92% 99.64 101.22 99.58 24,715,265
AMGN アムジェン NASDAQ 313.71 +1.07 +0.34% 312.23 314.51 310.30 2,396,818
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 197.95 +4.06 +2.09% 197.41 198.65 195.32 38,096,663
ASML ASMLホールディング NASDAQ 714.00 +19.41 +2.79% 707.68 720.03 705.36 1,367,524
AVGO ブロードコム NASDAQ 195.54 +4.18 +2.18% 196.20 197.50 193.20 25,900,939
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 265.63 +9.20 +3.59% 260.14 266.66 259.00 4,337,169
BA ボーイング NYSE 161.81 +2.49 +1.56% 160.91 162.32 159.20 5,215,140
CAT キャタピラー NYSE 339.64 +6.33 +1.9% 337.72 341.99 336.95 1,936,119
COHR コヒレント NASDAQ 64.30 +1.90 +3.04% 62.59 64.82 61.48 4,247,796
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 279.40 +7.66 +2.82% 275.00 279.89 272.68 6,976,916
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 60.50 +0.83 +1.39% 60.32 60.62 59.92 16,250,727
CVX シェブロン NYSE 157.02 +3.41 +2.22% 153.99 157.24 153.01 6,671,549
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 98.64 +1.77 +1.83% 97.44 99.10 97.42 10,199,761
DOW ダウ NYSE 36.97 +0.74 +2.04% 36.78 37.18 36.66 5,991,563
ENTG インテグリス NASDAQ 98.37 +3.95 +4.18% 96.36 99.14 96.14 1,929,252
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 37.73 +1.20 +3.29% 36.95 38.02 36.92 1,745,009
GOOGL アルファベット A NASDAQ 165.49 +2.73 +1.68% 163.27 166.49 162.45 31,995,894
GS ゴールドマン・サックス NYSE 541.41 +16.60 +3.16% 533.99 543.57 526.70 2,808,108
HD ホーム・デポ NYSE 351.31 +4.06 +1.17% 350.65 351.39 345.42 5,510,696
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 209.47 +2.78 +1.34% 208.47 211.15 207.89 3,884,590
IBM IBM NYSE 248.35 +2.55 +1.04% 242.75 248.95 241.68 4,045,284
INTC インテル NASDAQ 24.05 +0.35 +1.48% 23.68 24.37 23.52 116,901,643
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 62.25 +2.74 +4.6% 60.47 62.35 59.78 328,330
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 162.81 -0.18 -0.11% 162.12 163.15 161.10 6,235,797
JPM JPモルガン・チェース NYSE 232.44 +7.25 +3.22% 228.12 233.14 227.58 11,962,108
KLAC KLA NASDAQ 713.00 +31.50 +4.62% 689.97 713.74 689.97 1,142,942
KO コカ・コーラ NYSE 69.16 +0.05 +0.07% 68.51 69.26 68.38 14,205,091
LMT ロッキード・マーチン NYSE 466.17 -1.76 -0.38% 465.92 469.00 461.96 972,659
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 78.69 +3.43 +4.56% 76.75 79.08 76.52 11,862,048
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 60.79 +2.81 +4.85% 59.46 61.13 59.10 1,589,849
MCD マクドナルド NYSE 299.83 +2.33 +0.78% 296.97 300.67 295.71 2,696,979
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 53.50 +1.61 +3.1% 52.72 53.62 52.28 7,349,295
META メタ・プラットフォームズ NASDAQ 607.60 +16.96 +2.87% 602.80 608.86 594.78 12,364,505
MMM スリーエム NYSE 150.41 +4.31 +2.95% 147.92 150.79 147.06 4,094,429
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 606.06 +34.85 +6.1% 585.38 607.35 582.63 916,292
MRK メルク NYSE 94.57 -0.14 -0.15% 94.28 94.88 93.45 12,681,125
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 68.74 -0.02 -0.03% 70.17 70.76 67.98 15,613,084
MSFT マイクロソフト NASDAQ 388.56 +9.79 +2.58% 379.77 390.23 379.51 19,952,846
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 100.79 +5.91 +6.23% 98.75 102.78 98.75 24,623,572
NKE ナイキ NYSE 71.66 -0.98 -1.35% 73.28 73.54 71.31 12,182,970
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 136.07 +1.60 +1.19% 136.30 136.62 134.62 186,492
NVDA エヌビディア NASDAQ 121.67 +6.09 +5.27% 118.61 121.88 118.15 277,593,455
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 206.16 +5.14 +2.56% 204.80 206.96 203.48 2,771,741
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 43.19 +1.04 +2.47% 42.99 43.44 42.34 6,639,965
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 167.97 -0.62 -0.37% 167.79 168.59 166.62 6,790,624
QCOM クアルコム NASDAQ 156.58 +4.64 +3.05% 153.56 156.95 153.54 5,309,435
QRVO コルボ NASDAQ 71.39 +2.27 +3.28% 69.98 71.70 69.74 1,557,031
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 69.40 +2.21 +3.29% 68.19 69.61 67.89 2,866,197
SYNA シナプティクス NASDAQ 62.82 +1.11 +1.8% 62.58 63.28 61.58 500,933
T AT&T NYSE 26.58 +0.49 +1.88% 25.80 26.65 25.75 37,591,277
TER テラダイン NASDAQ 86.74 +1.41 +1.65% 85.94 86.91 84.01 5,429,146
TRV トラベラーズ NYSE 260.91 +4.97 +1.94% 256.55 261.97 254.70 1,302,680
TSLA テスラ NASDAQ 249.98 +9.30 +3.86% 247.31 251.58 240.73 100,242,264
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 174.09 +2.50 +1.46% 172.65 174.37 171.93 11,449,411
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 176.42 +2.82 +1.62% 175.59 176.86 175.07 4,927,858
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 488.65 +7.13 +1.48% 481.00 489.45 478.24 3,915,911
V ビザ NYSE 331.80 +3.25 +0.99% 327.21 332.77 326.38 7,810,970
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 43.57 -0.14 -0.32% 43.16 43.77 43.01 17,432,087
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 11.23 -0.03 -0.27% 11.25 11.28 11.21 10,311,432
WMT ウォルマート NYSE 85.35 +0.85 +1.01% 84.96 85.37 84.06 35,500,647
WOLF ウルフスピード NYSE 5.85 +0.74 +14.48% 5.19 5.96 5.13 28,488,551
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。