2024/3/27 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
AAPL アップル NASDAQ 173.31 +3.60 +2.12% 170.41 173.60 170.11 60,273,265
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 193.33 +4.37 +2.31% 190.68 193.40 189.38 2,410,432
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 26.80 +0.54 +2.06% 26.45 26.98 26.25 1,346,281
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 208.00 +1.33 +0.64% 208.04 208.49 203.90 3,123,889
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 179.59 +1.72 +0.97% 179.96 181.23 175.40 55,685,645
AMGN アムジェン NASDAQ 286.30 +4.53 +1.61% 284.22 286.82 282.55 2,256,315
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 179.83 +1.53 +0.86% 179.88 180.00 177.31 33,272,551
ASML ASMLホールディング NASDAQ 974.01 +2.71 +0.28% 978.78 979.20 964.07 572,349
AVGO ブロードコム NASDAQ 1,318.73 -12.76 -0.96% 1,350.00 1,350.00 1,296.02 2,558,265
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 227.75 +3.29 +1.47% 227.20 228.00 225.14 2,153,112
BA ボーイング NYSE 191.95 +4.45 +2.37% 188.84 191.99 188.33 7,372,795
CAT キャタピラー NYSE 364.65 +8.26 +2.32% 358.72 364.81 357.88 2,262,845
COHR コヒレント NASDAQ 60.88 +1.20 +2.01% 60.08 61.10 59.22 1,653,799
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 301.38 -4.45 -1.46% 307.44 309.30 298.63 3,859,858
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 49.77 +0.22 +0.44% 49.77 49.90 49.41 17,230,958
CVX シェブロン NYSE 156.35 +1.08 +0.7% 154.87 156.44 154.85 7,416,870
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 120.98 +1.05 +0.88% 120.95 122.03 120.02 10,782,835
DOW ダウ NYSE 58.14 +1.07 +1.87% 57.56 58.16 57.43 5,126,900
ENTG インテグリス NASDAQ 140.99 +0.69 +0.49% 141.28 141.64 139.14 1,329,531
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 51.73 +0.94 +1.85% 51.55 51.86 51.04 1,312,065
GS ゴールドマン・サックス NYSE 415.25 +9.07 +2.23% 409.62 415.49 408.37 2,353,629
HD ホーム・デポ NYSE 385.89 +5.96 +1.57% 380.85 386.32 380.74 2,536,661
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 205.13 +4.13 +2.05% 202.94 205.26 202.21 2,760,101
IBM IBM NYSE 190.80 +2.30 +1.22% 189.60 190.96 188.60 3,693,305
INTC インテル NASDAQ 43.77 +1.78 +4.24% 42.54 43.83 42.50 51,017,828
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 90.57 +1.33 +1.49% 89.84 90.69 88.99 166,926
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 157.96 +2.19 +1.41% 155.99 158.22 155.44 8,461,600
JPM JPモルガン・チェース NYSE 199.52 +3.79 +1.94% 196.50 199.60 196.38 8,725,757
KLAC KLA NASDAQ 696.87 +8.45 +1.23% 692.40 697.70 681.91 976,345
KO コカ・コーラ NYSE 61.03 +0.49 +0.81% 60.79 61.43 60.70 12,551,216
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 965.67 -1.56 -0.16% 972.82 975.48 954.80 589,698
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 79.63 +1.96 +2.52% 78.85 79.85 77.19 1,364,324
MCD マクドナルド NYSE 282.02 +3.40 +1.22% 278.10 282.30 278.10 2,604,991
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 89.19 +2.95 +3.42% 87.30 89.27 86.89 4,036,105
MMM スリーエム NYSE 104.59 +1.96 +1.91% 103.00 104.76 102.99 3,881,023
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 673.14 +6.65 +1% 670.21 676.62 657.41 503,208
MRK メルク NYSE 131.75 +6.23 +4.96% 132.87 133.10 130.11 16,061,581
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 72.31 +4.05 +5.93% 71.55 72.77 70.35 22,855,063
MSFT マイクロソフト NASDAQ 421.43 -0.22 -0.05% 424.44 424.45 419.01 16,704,978
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 119.25 +0.45 +0.38% 119.30 120.11 117.08 29,320,731
NKE ナイキ NYSE 94.13 +1.55 +1.67% 93.27 94.15 92.32 11,095,675
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 173.80 +1.16 +0.67% 174.12 174.69 172.65 206,213
NVDA エヌビディア NASDAQ 902.50 -23.11 -2.5% 931.12 932.40 891.23 58,606,723
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 245.44 +6.38 +2.67% 242.25 246.14 240.48 1,631,219
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 75.61 +2.72 +3.73% 73.92 75.77 73.00 6,723,557
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 162.61 +2.06 +1.28% 161.36 162.74 161.34 6,599,711
QCOM クアルコム NASDAQ 169.13 +2.06 +1.23% 169.45 169.48 166.97 6,309,666
QRVO コルボ NASDAQ 114.60 +1.96 +1.74% 113.48 114.72 112.41 949,761
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 107.89 +3.87 +3.72% 105.15 107.98 104.72 2,226,340
SYNA シナプティクス NASDAQ 98.81 +2.73 +2.84% 96.93 99.05 95.36 285,162
TER テラダイン NASDAQ 111.54 +3.40 +3.14% 108.99 111.68 108.52 1,256,523
TRV トラベラーズ NYSE 228.83 +3.50 +1.55% 226.13 229.22 225.98 967,597
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 136.69 -2.15 -1.55% 138.86 139.28 135.15 13,842,815
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 172.87 +4.96 +2.95% 169.00 172.92 168.83 4,272,356
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 493.10 +0.79 +0.16% 493.70 495.73 491.31 2,653,185
V ビザ NYSE 279.02 -1.58 -0.56% 280.25 281.25 276.98 5,190,674
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 41.54 +0.69 +1.69% 41.10 41.78 41.10 19,260,122
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 21.02 +0.51 +2.49% 20.62 21.09 20.58 12,394,434
WMT ウォルマート NYSE 60.72 +0.21 +0.35% 60.87 61.05 60.38 14,363,410
WOLF ウルフスピード NYSE 28.58 +1.65 +6.13% 27.27 28.88 27.23 3,327,488
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。