2023/5/26 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
AAPL アップル NASDAQ 175.43 +2.44 +1.41% 173.32 175.77 173.11 54,834,975
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 176.53 +4.14 +2.4% 172.48 177.74 171.49 6,794,834
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 136.06 +5.59 +4.28% 130.77 136.69 129.99 9,083,778
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 127.03 +6.68 +5.55% 122.46 127.43 120.89 92,922,750
AMGN アムジェン NASDAQ 216.93 -0.53 -0.24% 215.96 218.48 214.48 3,081,160
AMKR アムコー・テクノロジー NASDAQ 25.28 +1.19 +4.94% 24.36 25.39 24.14 1,016,465
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 120.11 +5.11 +4.44% 116.04 121.50 116.02 96,779,889
ASML ASMLホールディング NASDAQ 735.93 +27.45 +3.87% 716.65 742.31 715.63 2,349,129
AVGO ブロードコム NASDAQ 812.73 +83.93 +11.52% 747.42 814.98 747.02 8,250,038
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 157.24 +6.16 +4.08% 152.81 158.25 152.53 4,015,476
AZTA アゼンタ NASDAQ 42.67 +1.16 +2.79% 41.53 42.69 41.53 649,666
BA ボーイング NYSE 203.63 +2.76 +1.37% 201.60 204.80 201.18 3,820,301
CAT キャタピラー NYSE 211.80 +1.82 +0.87% 211.74 213.28 210.21 1,973,881
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 215.44 +5.53 +2.63% 212.80 216.15 212.55 6,933,320
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 49.86 +0.83 +1.69% 49.11 50.09 49.11 19,825,593
CVX シェブロン NYSE 154.08 -0.48 -0.31% 155.29 155.63 153.46 7,736,203
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 88.29 +0.15 +0.17% 88.49 89.24 88.10 12,892,702
DOW ダウ NYSE 50.34 -0.03 -0.06% 50.73 50.79 50.25 3,513,139
ENTG インテグリス NASDAQ 107.22 +7.47 +7.49% 100.88 108.03 100.38 3,464,485
GS ゴールドマン・サックス NYSE 332.01 +8.13 +2.51% 324.72 332.87 324.00 2,718,654
HD ホーム・デポ NYSE 292.83 +6.08 +2.12% 287.00 293.30 285.69 4,626,113
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 193.75 +1.48 +0.77% 192.78 194.31 192.15 1,972,053
IBM IBM NYSE 128.89 +2.13 +1.68% 127.06 129.66 126.81 5,612,570
IIVI ツー・シックス NASDAQ 174.18 +22.68 +14.97% 165.80 175.01 165.42 8,197
INTC インテル NASDAQ 29.00 +1.60 +5.84% 27.44 29.09 27.10 71,910,621
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 114.61 +3.05 +2.73% 111.80 115.04 111.80 192,336
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 154.35 -0.06 -0.04% 154.69 155.28 154.20 6,845,396
JPM JPモルガン・チェース NYSE 136.94 +1.27 +0.94% 136.11 137.60 135.63 8,579,941
KLAC KLA NASDAQ 461.19 +26.94 +6.2% 435.00 465.00 434.47 2,163,622
KO コカ・コーラ NYSE 60.26 -0.15 -0.25% 60.45 60.64 60.11 12,570,281
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 628.25 +26.15 +4.34% 605.00 633.01 599.98 2,198,852
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 83.13 +5.97 +7.74% 78.00 84.06 77.91 3,784,170
MCD マクドナルド NYSE 286.04 +0.52 +0.18% 285.68 288.75 285.68 2,148,422
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 78.32 +4.18 +5.64% 75.00 78.97 74.70 8,215,898
MMM スリーエム NYSE 96.94 -0.11 -0.11% 97.05 97.44 96.36 2,787,353
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 520.92 +32.60 +6.68% 495.58 532.00 490.24 2,053,776
MRK メルク NYSE 111.07 -1.23 -1.1% 112.00 113.19 110.65 6,378,339
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 65.51 +16.04 +32.42% 58.66 65.75 58.58 94,307,250
MSFT マイクロソフト NASDAQ 332.89 +6.97 +2.14% 324.02 333.40 323.88 36,630,633
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 73.93 +4.32 +6.21% 69.88 74.59 69.80 33,409,984
NKE ナイキ NYSE 107.51 +0.03 +0.03% 107.00 108.45 107.00 7,911,202
NVDA エヌビディア NASDAQ 389.46 +9.66 +2.54% 378.90 391.70 375.50 71,439,676
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 181.18 +9.84 +5.74% 173.96 182.58 173.36 3,605,823
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 86.62 +4.62 +5.63% 82.87 87.77 82.83 10,518,744
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 145.40 +0.01 +0.01% 145.33 146.01 144.72 4,716,495
POWI パワー・インテグレーションズ NASDAQ 89.64 +3.98 +4.65% 85.91 90.43 85.89 415,186
QCOM クアルコム NASDAQ 110.35 +6.33 +6.09% 104.94 111.28 104.82 15,969,935
QRVO コルボ NASDAQ 100.04 +5.75 +6.1% 95.00 100.50 94.76 1,678,518
SLAB シリコン・ラボラトリーズ NASDAQ 149.31 +9.28 +6.63% 141.16 149.84 140.84 877,736
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 105.05 +5.07 +5.07% 99.81 105.73 99.81 2,760,567
TER テラダイン NASDAQ 103.71 +6.44 +6.62% 98.40 104.59 98.26 3,136,360
TRV トラベラーズ NYSE 172.29 -1.38 -0.79% 172.43 173.73 171.26 1,172,413
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 103.21 +2.26 +2.24% 100.85 104.44 100.73 26,135,846
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 176.29 +6.67 +3.93% 171.32 177.05 170.67 8,323,156
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 481.52 +3.82 +0.8% 478.06 488.39 478.00 3,135,257
V ビザ NYSE 225.01 +1.63 +0.73% 223.82 226.21 223.34 5,067,460
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 35.00 +0.18 +0.52% 34.84 35.05 34.67 18,216,699
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 30.01 +0.04 +0.13% 29.79 30.12 29.48 7,269,653
WMT ウォルマート NYSE 146.42 +0.26 +0.18% 145.70 146.81 145.47 5,240,285
WOLF ウルフスピード NYSE 51.20 +3.26 +6.8% 48.15 51.76 48.00 3,050,725
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。