銘柄検索
2024/9/17 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 216.79 | +0.47 | +0.22% | 215.75 | 216.90 | 214.50 | 45,519,339 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 225.35 | +2.07 | +0.93% | 227.44 | 229.04 | 222.65 | 2,524,630 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 22.96 | +0.28 | +1.23% | 23.09 | 23.33 | 22.54 | 1,854,581 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 188.59 | +1.01 | +0.54% | 189.50 | 190.50 | 185.98 | 4,026,069 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 150.82 | -1.26 | -0.83% | 153.55 | 154.04 | 149.22 | 29,888,994 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 332.80 | -2.46 | -0.73% | 334.58 | 334.58 | 331.08 | 2,014,219 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 186.88 | +1.99 | +1.08% | 186.85 | 189.45 | 186.14 | 26,091,682 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 805.69 | +2.65 | +0.33% | 808.70 | 811.77 | 796.54 | 734,551 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 162.47 | -1.55 | -0.94% | 165.49 | 166.02 | 160.70 | 19,844,343 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 265.40 | +4.31 | +1.65% | 261.52 | 267.22 | 261.35 | 2,765,723 |
BA | ボーイング | NYSE | 156.39 | +0.84 | +0.54% | 156.17 | 158.88 | 155.14 | 8,123,236 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 353.69 | +5.73 | +1.65% | 350.00 | 354.58 | 349.24 | 2,088,589 |
COHR | コヒレント | NASDAQ | 77.92 | +2.67 | +3.55% | 75.48 | 78.11 | 75.25 | 2,348,206 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 255.19 | -1.72 | -0.67% | 258.72 | 259.37 | 254.76 | 5,423,388 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 50.61 | -0.42 | -0.82% | 51.02 | 51.41 | 50.57 | 13,230,265 |
CVX | シェブロン | NYSE | 143.41 | +1.32 | +0.93% | 141.80 | 144.14 | 141.74 | 7,338,782 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 92.86 | +1.01 | +1.1% | 92.37 | 93.25 | 92.17 | 8,193,075 |
DOW | ダウ | NYSE | 51.51 | +0.85 | +1.68% | 50.84 | 51.86 | 50.71 | 4,029,570 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 111.64 | +1.49 | +1.35% | 112.23 | 113.24 | 110.48 | 836,666 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 39.11 | -0.08 | -0.2% | 39.65 | 40.27 | 38.90 | 1,232,245 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 159.32 | +1.26 | +0.8% | 159.02 | 160.55 | 158.38 | 20,715,612 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 485.39 | +0.23 | +0.05% | 488.00 | 489.73 | 481.80 | 1,444,884 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 383.24 | +1.23 | +0.32% | 383.43 | 387.94 | 381.68 | 2,947,574 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 204.24 | -0.44 | -0.21% | 205.00 | 205.74 | 203.55 | 1,441,683 |
IBM | IBM | NYSE | 214.13 | -3.03 | -1.4% | 217.25 | 218.84 | 213.00 | 5,635,210 |
INTC | インテル | NASDAQ | 21.47 | +0.56 | +2.68% | 21.71 | 22.58 | 21.24 | 196,249,783 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 68.81 | +0.04 | +0.06% | 69.61 | 70.14 | 68.18 | 298,203 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 167.07 | +0.08 | +0.05% | 166.24 | 167.72 | 165.93 | 5,066,586 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 209.25 | +1.39 | +0.67% | 207.73 | 209.93 | 207.66 | 7,573,345 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 739.60 | +3.20 | +0.43% | 749.34 | 750.92 | 733.45 | 855,529 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 71.80 | -0.30 | -0.42% | 71.90 | 72.35 | 71.72 | 12,974,382 |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 567.01 | -5.91 | -1.03% | 566.66 | 568.11 | 563.60 | 739,890 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 766.04 | +7.57 | +1% | 772.56 | 776.00 | 757.00 | 1,145,793 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 51.22 | +0.91 | +1.81% | 51.72 | 53.06 | 51.06 | 3,598,488 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 293.75 | -2.94 | -0.99% | 297.00 | 297.39 | 292.17 | 2,997,493 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 77.00 | 0.00 | 0% | 78.25 | 78.85 | 76.32 | 4,735,840 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 536.32 | +3.04 | +0.57% | 537.60 | 542.10 | 530.57 | 11,690,779 |
MMM | スリーエム | NYSE | 133.57 | -1.04 | -0.77% | 134.09 | 134.43 | 132.31 | 3,969,018 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 867.31 | -17.92 | -2.02% | 893.22 | 903.81 | 864.00 | 546,130 |
MRK | メルク | NYSE | 118.29 | +0.33 | +0.28% | 118.97 | 119.14 | 117.73 | 7,915,148 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 72.77 | -0.63 | -0.86% | 74.00 | 74.23 | 71.97 | 6,346,697 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 435.15 | +3.81 | +0.88% | 440.23 | 441.85 | 432.27 | 18,874,231 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 88.73 | +1.55 | +1.78% | 88.06 | 89.57 | 87.54 | 17,744,764 |
NKE | ナイキ | NYSE | 80.64 | +0.84 | +1.05% | 80.01 | 80.98 | 79.86 | 7,580,602 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 171.03 | -0.71 | -0.41% | 173.03 | 174.67 | 170.17 | 123,944 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 115.59 | -1.19 | -1.02% | 118.17 | 118.80 | 114.83 | 231,925,876 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 232.57 | +2.56 | +1.11% | 232.35 | 234.68 | 229.51 | 1,920,660 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 71.42 | +1.05 | +1.49% | 71.47 | 72.30 | 70.52 | 2,711,625 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 175.88 | -1.36 | -0.77% | 176.62 | 176.97 | 175.36 | 4,757,247 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 168.70 | +2.09 | +1.25% | 168.88 | 169.50 | 166.08 | 5,828,016 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 100.00 | -0.46 | -0.46% | 102.07 | 102.30 | 99.30 | 1,507,247 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 96.75 | -0.50 | -0.51% | 97.88 | 98.64 | 96.16 | 1,514,896 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 76.13 | -0.56 | -0.73% | 77.48 | 78.43 | 75.30 | 310,977 |
T | AT&T | NYSE | 21.78 | -0.49 | -2.2% | 22.07 | 22.10 | 21.71 | 29,304,421 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 129.71 | +1.73 | +1.35% | 129.62 | 131.64 | 128.67 | 1,142,865 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 241.54 | -0.72 | -0.3% | 242.30 | 243.48 | 238.97 | 908,137 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 227.87 | +1.09 | +0.48% | 229.45 | 234.57 | 226.55 | 66,761,636 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 167.35 | -1.73 | -1.02% | 169.35 | 170.24 | 166.35 | 8,582,819 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 201.39 | +2.92 | +1.47% | 199.44 | 202.25 | 198.93 | 3,478,472 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 577.96 | -11.18 | -1.9% | 586.01 | 586.72 | 576.39 | 3,415,975 |
V | ビザ | NYSE | 291.56 | +1.08 | +0.37% | 290.90 | 293.07 | 290.08 | 5,135,913 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 44.08 | -0.92 | -2.04% | 44.75 | 44.75 | 43.92 | 18,769,603 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 9.06 | +0.04 | +0.44% | 9.06 | 9.32 | 9.03 | 17,276,127 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 78.60 | -1.96 | -2.43% | 79.76 | 80.26 | 78.26 | 21,065,938 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 8.60 | +0.36 | +4.37% | 8.41 | 9.13 | 8.41 | 8,829,145 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる