2023/3/24 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
AMGN アムジェン NASDAQ 238.03 +4.93 +2.12% 234.22 238.50 233.01 2,547,681
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 146.72 +2.93 +2.04% 144.30 146.76 144.30 6,145,622
KO コカ・コーラ NYSE 60.90 +0.98 +1.64% 60.25 61.02 59.91 12,977,607
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 50.51 +0.78 +1.57% 49.90 50.55 49.49 19,439,419
IBM IBM NYSE 125.29 +1.92 +1.56% 123.36 125.40 122.88 3,812,644
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 190.06 +2.62 +1.4% 186.50 190.32 186.09 6,104,529
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 475.99 +6.08 +1.29% 468.98 476.88 467.59 2,533,418
AZTA アゼンタ NASDAQ 42.10 +0.50 +1.2% 41.24 42.28 40.92 1,444,263
INTC インテル NASDAQ 29.36 +0.33 +1.14% 29.04 29.81 28.93 55,931,606
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 32.70 +0.37 +1.14% 32.38 32.79 31.86 8,105,992
MSFT マイクロソフト NASDAQ 280.57 +2.91 +1.05% 277.24 280.63 275.28 28,199,962
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 152.65 +1.52 +1.01% 151.48 152.76 150.83 5,696,845
CVX シェブロン NYSE 156.06 +1.54 +1% 152.10 156.65 151.83 6,601,923
AAPL アップル NASDAQ 160.25 +1.32 +0.83% 158.86 160.34 157.85 59,256,343
WMT ウォルマート NYSE 141.80 +1.15 +0.82% 141.01 142.47 140.60 7,584,272
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 37.66 +0.29 +0.78% 37.53 37.70 37.25 14,960,047
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 188.16 +1.24 +0.66% 186.39 188.22 184.60 2,332,277
TRV トラベラーズ NYSE 164.91 +1.05 +0.64% 162.50 165.36 161.33 1,200,277
MCD マクドナルド NYSE 271.33 +1.71 +0.63% 270.37 271.83 268.84 2,229,368
MRK メルク NYSE 104.80 +0.57 +0.55% 104.09 105.01 102.44 6,661,846
QCOM クアルコム NASDAQ 124.76 +0.61 +0.49% 123.63 124.93 122.25 6,987,982
DOW ダウ NYSE 51.78 +0.13 +0.25% 50.85 51.93 50.45 4,338,513
MMM スリーエム NYSE 101.14 +0.14 +0.14% 100.37 101.34 100.16 3,553,991
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 116.82 -0.12 -0.1% 116.00 117.09 114.74 215,383
BA ボーイング NYSE 197.53 -0.37 -0.19% 195.50 197.57 193.92 4,513,512
NKE ナイキ NYSE 120.71 -0.26 -0.21% 120.23 121.00 119.31 6,163,391
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 61.16 -0.18 -0.29% 60.51 61.40 60.50 18,740,564
HD ホーム・デポ NYSE 283.02 -0.89 -0.31% 282.56 284.93 280.83 3,851,349
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 179.51 -0.77 -0.43% 179.83 180.49 177.66 5,345,460
AVGO ブロードコム NASDAQ 636.17 -3.06 -0.48% 638.03 639.30 628.55 1,722,916
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 98.13 -0.58 -0.59% 98.06 98.30 96.40 56,144,801
V ビザ NYSE 221.04 -1.55 -0.7% 220.67 221.33 218.25 4,792,394
IIVI ツー・シックス NASDAQ 160.83 -1.17 -0.72% 162.89 162.89 157.47 8,789
GS ゴールドマン・サックス NYSE 312.57 -2.28 -0.72% 310.15 312.75 305.36 2,457,182
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 187.69 -1.76 -0.93% 189.10 189.42 185.66 3,401,812
CAT キャタピラー NYSE 217.01 -2.43 -1.11% 216.85 217.43 213.14 2,977,746
TER テラダイン NASDAQ 106.34 -1.27 -1.18% 106.58 107.00 104.44 1,679,422
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 114.94 -1.42 -1.22% 115.03 115.59 113.41 1,702,602
AMKR アムコー・テクノロジー NASDAQ 25.64 -0.39 -1.5% 25.68 26.02 25.00 2,330,982
JPM JPモルガン・チェース NYSE 124.91 -1.93 -1.52% 125.63 125.68 123.11 22,326,916
NVDA エヌビディア NASDAQ 267.79 -4.12 -1.52% 270.31 271.67 263.55 45,541,407
QRVO コルボ NASDAQ 100.92 -1.56 -1.52% 101.80 102.48 100.13 1,218,846
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 159.78 -2.98 -1.83% 160.52 160.71 157.82 2,588,943
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 94.08 -1.75 -1.83% 94.81 95.00 93.02 9,544,154
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 92.79 -1.80 -1.9% 93.95 94.18 92.09 7,655,139
SLAB シリコン・ラボラトリーズ NASDAQ 169.17 -3.83 -2.21% 171.01 171.81 167.42 1,344,597
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 97.95 -2.33 -2.32% 99.18 99.52 96.74 64,743,698
ASML ASMLホールディング NASDAQ 647.53 -16.63 -2.5% 656.05 658.95 639.75 842,922
WOLF ウルフスピード NYSE 61.30 -1.65 -2.62% 62.33 62.58 60.62 1,741,602
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 119.53 -3.25 -2.65% 121.64 122.12 118.05 6,356,161
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 41.06 -1.22 -2.87% 41.55 41.83 40.39 10,616,698
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 176.55 -5.49 -3.02% 181.45 181.80 174.70 2,280,888
POWI パワー・インテグレーションズ NASDAQ 83.32 -2.69 -3.13% 85.10 86.44 82.10 604,764
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 79.43 -2.87 -3.49% 81.38 81.79 78.91 5,487,639
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 90.78 -3.31 -3.52% 92.89 93.26 89.12 1,855,655
KLAC KLA NASDAQ 375.07 -13.74 -3.53% 384.90 385.63 370.50 1,375,756
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 77.81 -3.16 -3.9% 79.82 80.48 77.10 5,794,099
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 502.06 -21.53 -4.11% 515.00 517.41 498.78 1,396,527
ENTG インテグリス NASDAQ 78.04 -3.46 -4.25% 80.34 80.92 77.38 1,242,900
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 485.40 -25.10 -4.92% 505.53 506.25 479.10 661,506
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。