銘柄検索
2024/9/16 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 50.31 | +5.52 | +12.32% | 47.24 | 50.83 | 47.00 | 7,325,998 |
INTC | インテル | NASDAQ | 20.91 | +1.25 | +6.36% | 20.03 | 21.07 | 19.76 | 149,337,028 |
T | AT&T | NYSE | 22.27 | +0.63 | +2.91% | 21.84 | 22.34 | 21.79 | 53,733,360 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 76.69 | +2.12 | +2.84% | 73.94 | 77.16 | 73.52 | 431,704 |
MRK | メルク | NYSE | 117.96 | +2.87 | +2.49% | 115.80 | 118.37 | 115.80 | 7,846,101 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 51.03 | +1.23 | +2.47% | 49.88 | 51.07 | 49.78 | 16,668,244 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 242.26 | +4.43 | +1.86% | 239.76 | 242.78 | 239.76 | 1,069,407 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 177.24 | +3.16 | +1.82% | 174.71 | 177.31 | 174.32 | 6,892,335 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 207.86 | +3.54 | +1.73% | 205.83 | 208.21 | 205.59 | 8,634,936 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 533.28 | +8.66 | +1.65% | 524.54 | 534.10 | 517.40 | 9,527,646 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 68.77 | +1.10 | +1.63% | 67.56 | 68.83 | 66.75 | 324,391 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 91.85 | +1.30 | +1.44% | 91.10 | 92.37 | 90.95 | 9,028,572 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 485.16 | +6.17 | +1.29% | 481.43 | 487.38 | 479.49 | 1,500,456 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 45.00 | +0.57 | +1.28% | 44.61 | 45.05 | 44.46 | 24,714,535 |
IBM | IBM | NYSE | 217.16 | +2.37 | +1.1% | 215.88 | 217.90 | 215.52 | 4,176,257 |
V | ビザ | NYSE | 290.48 | +3.13 | +1.09% | 288.05 | 290.90 | 287.74 | 4,458,865 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 22.68 | +0.24 | +1.07% | 22.04 | 22.79 | 21.87 | 2,313,028 |
MMM | スリーエム | NYSE | 134.61 | +1.43 | +1.07% | 133.98 | 135.28 | 133.83 | 3,069,311 |
CVX | シェブロン | NYSE | 142.09 | +1.48 | +1.05% | 141.69 | 143.16 | 141.06 | 6,864,275 |
DOW | ダウ | NYSE | 50.66 | +0.51 | +1.02% | 50.31 | 51.04 | 50.28 | 3,189,490 |
NKE | ナイキ | NYSE | 79.80 | +0.79 | +1% | 79.33 | 79.99 | 78.69 | 9,547,660 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 72.10 | +0.69 | +0.97% | 71.77 | 72.24 | 71.62 | 10,786,531 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 256.91 | +2.34 | +0.92% | 254.57 | 257.81 | 254.57 | 5,367,024 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 166.99 | +1.47 | +0.89% | 166.36 | 167.25 | 165.78 | 5,187,887 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 335.26 | +2.81 | +0.85% | 335.84 | 337.56 | 332.92 | 2,360,577 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 261.09 | +2.09 | +0.81% | 261.31 | 262.85 | 259.15 | 2,170,169 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 347.96 | +2.65 | +0.77% | 348.35 | 351.46 | 344.29 | 1,648,247 |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 572.92 | +3.01 | +0.53% | 574.41 | 577.00 | 568.99 | 597,813 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 382.01 | +2.02 | +0.53% | 382.00 | 384.00 | 379.53 | 2,877,932 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 158.06 | +0.60 | +0.38% | 157.31 | 158.25 | 156.60 | 18,379,775 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 171.74 | +0.62 | +0.36% | 170.90 | 172.46 | 170.04 | 97,627 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 204.68 | +0.53 | +0.26% | 206.00 | 206.95 | 203.73 | 1,562,228 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 431.34 | +0.75 | +0.17% | 430.60 | 433.53 | 428.22 | 13,834,697 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 296.69 | +0.16 | +0.05% | 297.42 | 300.11 | 295.04 | 2,916,205 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 230.01 | +0.08 | +0.03% | 227.00 | 230.50 | 225.33 | 1,866,372 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 80.56 | -0.04 | -0.05% | 80.84 | 81.02 | 80.14 | 15,346,367 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 152.08 | -0.23 | -0.15% | 151.70 | 154.44 | 150.91 | 27,677,761 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 187.58 | -0.89 | -0.47% | 185.00 | 187.91 | 183.14 | 5,915,836 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 110.15 | -0.52 | -0.47% | 109.51 | 110.47 | 108.34 | 1,328,403 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 589.14 | -3.08 | -0.52% | 595.00 | 598.79 | 587.76 | 2,548,647 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 166.61 | -1.12 | -0.67% | 164.93 | 167.34 | 163.79 | 6,510,034 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 198.47 | -1.46 | -0.73% | 198.72 | 199.50 | 195.99 | 3,717,845 |
BA | ボーイング | NYSE | 155.55 | -1.22 | -0.78% | 156.25 | 157.76 | 154.02 | 9,955,158 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 77.00 | -0.62 | -0.8% | 76.81 | 77.48 | 75.89 | 3,831,805 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 184.89 | -1.60 | -0.86% | 185.29 | 185.81 | 183.36 | 26,065,485 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 223.28 | -2.14 | -0.95% | 222.39 | 224.46 | 220.69 | 2,124,156 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 39.19 | -0.56 | -1.41% | 39.54 | 39.89 | 38.49 | 1,384,823 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 73.40 | -1.08 | -1.45% | 73.87 | 74.42 | 72.44 | 7,666,725 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 758.47 | -11.25 | -1.46% | 751.46 | 760.65 | 745.00 | 1,252,128 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 226.78 | -3.51 | -1.52% | 229.30 | 229.96 | 223.53 | 54,322,995 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 803.04 | -13.32 | -1.63% | 808.96 | 809.23 | 792.14 | 1,150,141 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 70.37 | -1.35 | -1.88% | 70.80 | 71.46 | 69.15 | 4,388,577 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 116.78 | -2.32 | -1.95% | 116.79 | 118.18 | 114.36 | 248,772,308 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 169.08 | -3.42 | -1.98% | 169.91 | 170.56 | 166.77 | 12,194,259 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 736.40 | -15.10 | -2.01% | 735.00 | 742.99 | 726.15 | 863,090 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 9.02 | -0.19 | -2.06% | 9.25 | 9.31 | 8.86 | 20,637,938 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 164.02 | -3.67 | -2.19% | 165.19 | 165.50 | 160.41 | 26,126,934 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 127.98 | -3.25 | -2.48% | 128.34 | 129.51 | 124.59 | 1,974,147 |
AAPL | アップル | NASDAQ | 216.32 | -6.18 | -2.78% | 216.54 | 217.22 | 213.92 | 59,357,427 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 885.23 | -28.87 | -3.16% | 895.65 | 900.37 | 876.01 | 482,994 |
COHR | コヒレント | NASDAQ | 75.25 | -2.73 | -3.5% | 75.64 | 77.13 | 74.60 | 1,654,482 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 87.18 | -4.04 | -4.43% | 87.24 | 88.24 | 85.92 | 26,494,332 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 97.25 | -5.22 | -5.09% | 100.07 | 100.20 | 95.00 | 3,232,173 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 8.24 | -0.48 | -5.5% | 8.76 | 8.78 | 7.88 | 9,787,425 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 100.46 | -7.19 | -6.68% | 104.70 | 105.00 | 98.72 | 2,771,859 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる