2025/6/11 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
AVGO ブロードコム NASDAQ 252.91 +8.28 +3.38% 246.35 254.77 243.80 24,598,987
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 310.56 +6.77 +2.23% 302.68 311.58 302.23 14,711,373
IBM IBM NYSE 281.52 +5.28 +1.91% 276.70 281.75 275.11 4,656,034
KLAC KLA NASDAQ 872.00 +15.41 +1.8% 865.08 873.52 858.80 1,650,372
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 116.03 +1.89 +1.66% 115.60 117.26 114.73 21,614,059
GS ゴールドマン・サックス NYSE 624.17 +9.30 +1.51% 617.18 629.84 614.59 2,063,555
MMM スリーエム NYSE 147.18 +2.12 +1.46% 145.04 148.05 144.42 2,904,370
CAT キャタピラー NYSE 363.14 +4.57 +1.27% 360.94 364.29 357.75 2,551,804
CVX シェブロン NYSE 144.78 +1.43 +1% 144.19 145.12 142.61 9,256,663
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 214.10 +1.64 +0.77% 215.00 217.43 212.95 13,326,440
V ビザ NYSE 373.31 +2.61 +0.7% 370.00 375.51 369.38 5,562,874
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 119.52 +0.79 +0.67% 118.38 119.55 117.65 10,439,186
MCD マクドナルド NYSE 301.72 +1.29 +0.43% 300.20 303.20 297.19 3,312,510
MSFT マイクロソフト NASDAQ 472.62 +1.70 +0.36% 470.02 475.47 469.65 16,399,176
QCOM クアルコム NASDAQ 159.48 +0.35 +0.22% 160.00 162.14 157.70 8,859,937
TSLA テスラ NASDAQ 326.43 +0.34 +0.1% 334.39 335.50 322.50 122,611,360
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 69.60 +0.01 +0.01% 70.23 71.01 68.84 12,731,484
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 90.95 -0.05 -0.05% 91.39 91.99 89.87 10,646,545
DOW ダウ NYSE 30.68 -0.02 -0.07% 31.06 31.18 30.27 7,842,271
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 11.34 -0.01 -0.09% 11.37 11.39 11.34 3,724,043
ASML ASMLホールディング NASDAQ 784.09 -0.88 -0.11% 790.05 797.25 780.69 1,365,886
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 299.10 -0.42 -0.14% 300.18 303.39 298.65 2,013,798
JPM JPモルガン・チェース NYSE 268.15 -0.45 -0.17% 268.68 269.62 265.79 7,434,064
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 225.82 -0.44 -0.19% 225.92 226.80 221.65 2,493,650
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 67.97 -0.14 -0.21% 68.77 68.77 67.22 190,930
T AT&T NYSE 28.34 -0.08 -0.28% 28.48 28.61 28.25 32,164,490
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 232.54 -0.80 -0.34% 234.09 236.12 230.27 3,311,792
KO コカ・コーラ NYSE 72.07 -0.28 -0.39% 72.27 72.36 71.76 12,718,510
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 162.11 -0.73 -0.45% 162.63 162.77 161.69 5,960,052
QRVO コルボ NASDAQ 82.63 -0.38 -0.46% 83.70 83.89 81.98 1,221,490
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 51.01 -0.25 -0.49% 51.67 51.93 49.99 2,078,880
AMGN アムジェン NASDAQ 291.81 -1.62 -0.55% 293.21 294.67 291.15 1,828,333
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 172.79 -0.98 -0.56% 174.24 175.79 170.33 6,133,201
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 217.41 -1.31 -0.6% 219.80 222.22 215.12 2,222,175
COHR コヒレント NYSE 81.51 -0.51 -0.62% 82.25 83.35 80.92 1,941,680
TRV トラベラーズ NYSE 261.27 -1.73 -0.66% 262.61 264.00 260.24 1,326,352
GOOGL アルファベット A NASDAQ 177.35 -1.25 -0.7% 179.77 180.37 176.75 31,646,757
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 155.26 -1.19 -0.76% 156.30 156.60 154.73 6,016,039
NVDA エヌビディア NASDAQ 142.83 -1.13 -0.78% 144.61 144.99 141.87 167,694,044
BA ボーイング NYSE 214.00 -1.73 -0.8% 215.50 216.21 212.21 5,398,772
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 265.91 -2.31 -0.86% 268.50 269.51 265.41 6,568,118
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 68.24 -0.60 -0.87% 69.39 70.24 67.64 13,885,466
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 43.74 -0.39 -0.88% 44.19 44.40 43.69 14,602,140
META メタ・プラットフォームズ NASDAQ 694.14 -8.26 -1.18% 703.71 708.87 691.99 9,582,508
NKE ナイキ NYSE 63.11 -0.76 -1.19% 64.39 64.85 62.58 10,238,704
MRK メルク NYSE 80.32 -1.03 -1.27% 81.35 81.68 79.98 11,803,341
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 199.69 -2.60 -1.29% 203.31 203.35 198.15 5,062,131
ENTG インテグリス NASDAQ 78.48 -1.15 -1.44% 81.05 81.13 77.39 3,626,717
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 127.76 -1.91 -1.47% 130.43 131.35 126.53 218,992
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 64.19 -0.96 -1.47% 65.11 65.15 63.87 20,442,571
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 720.83 -11.01 -1.5% 736.61 740.90 709.21 565,097
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 30.04 -0.46 -1.51% 30.84 30.84 29.75 1,847,601
WMT ウォルマート NYSE 95.80 -1.52 -1.56% 97.29 97.29 95.35 16,389,620
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 121.14 -2.10 -1.7% 124.44 124.47 119.88 32,261,863
AAPL アップル NASDAQ 198.78 -3.89 -1.92% 203.50 204.50 198.41 60,989,857
SYNA シナプティクス NASDAQ 64.72 -1.29 -1.95% 66.50 66.93 64.42 350,287
HD ホーム・デポ NYSE 360.46 -7.45 -2.02% 369.14 369.14 359.31 3,793,526
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 213.20 -4.41 -2.03% 217.41 218.40 212.89 39,325,981
TER テラダイン NASDAQ 86.79 -1.91 -2.15% 89.14 89.58 85.76 2,522,224
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 38.55 -0.92 -2.33% 39.65 39.80 38.14 1,207,853
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 72.82 -2.13 -2.84% 75.20 75.28 72.36 3,493,876
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 51.78 -2.02 -3.75% 54.29 54.44 51.12 10,484,641
LMT ロッキード・マーチン NYSE 456.60 -20.30 -4.26% 464.15 464.15 443.41 3,618,239
WOLF ウルフスピード NYSE 1.43 -0.08 -5.3% 1.53 1.57 1.40 12,894,711
INTC インテル NASDAQ 20.68 -1.40 -6.34% 21.78 21.83 20.38 146,784,468
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。