2024/5/1 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 151.18 +6.59 +4.56% 148.74 151.85 147.62 14,142,992
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 179.00 +4.00 +2.29% 181.63 185.15 176.56 89,624,966
BA ボーイング NYSE 171.46 +3.62 +2.16% 167.50 173.86 167.50 6,177,970
MMM スリーエム NYSE 98.44 +1.93 +2% 98.10 99.70 97.28 11,042,237
MSFT マイクロソフト NASDAQ 394.94 +5.61 +1.44% 392.61 401.72 390.31 22,881,656
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 195.30 +2.57 +1.33% 191.97 197.18 191.90 4,865,487
AMGN アムジェン NASDAQ 277.37 +3.43 +1.25% 274.18 279.84 273.38 2,267,901
DOW ダウ NYSE 57.23 +0.33 +0.58% 57.04 57.95 56.43 5,102,461
MCD マクドナルド NYSE 274.43 +1.39 +0.51% 271.38 276.43 270.05 4,842,201
TRV トラベラーズ NYSE 213.15 +0.99 +0.47% 212.16 215.24 212.16 1,139,713
KO コカ・コーラ NYSE 61.93 +0.16 +0.26% 61.80 62.57 61.21 16,724,536
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 163.40 +0.20 +0.12% 163.28 164.24 162.22 7,541,642
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 484.11 +0.41 +0.08% 479.26 489.19 477.07 2,623,945
JPM JPモルガン・チェース NYSE 191.86 +0.12 +0.06% 192.27 194.46 190.79 7,419,703
GS ゴールドマン・サックス NYSE 426.95 +0.24 +0.06% 426.69 433.43 425.19 1,739,656
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 156.58 +0.08 +0.05% 156.98 160.98 154.20 128,603
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 268.69 -0.25 -0.09% 269.02 274.00 266.55 3,758,583
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 46.84 -0.14 -0.3% 46.70 47.57 46.68 17,439,713
MRK メルク NYSE 128.80 -0.42 -0.33% 128.61 129.93 127.80 5,895,386
INTC インテル NASDAQ 30.37 -0.10 -0.33% 30.17 31.04 30.02 49,647,655
V ビザ NYSE 267.32 -1.29 -0.48% 268.15 270.91 266.71 6,037,367
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 83.58 -0.41 -0.48% 82.78 85.48 82.29 276,200
COHR コヒレント NASDAQ 54.34 -0.29 -0.53% 54.37 56.45 53.35 2,082,414
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 110.48 -0.62 -0.56% 111.29 111.99 110.21 6,326,363
AAPL アップル NASDAQ 169.30 -1.03 -0.6% 169.58 172.71 169.11 42,905,253
HD ホーム・デポ NYSE 331.97 -2.25 -0.67% 333.01 335.39 329.43 3,184,581
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 175.20 -1.22 -0.69% 175.84 178.71 174.40 5,975,803
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 39.20 -0.29 -0.73% 39.33 39.66 39.13 17,721,995
WMT ウォルマート NYSE 58.85 -0.50 -0.84% 59.31 59.41 58.72 15,334,968
CVX シェブロン NYSE 159.63 -1.64 -1.02% 160.78 161.45 158.90 7,712,057
QCOM クアルコム NASDAQ 164.11 -1.74 -1.05% 164.51 169.64 163.79 10,360,161
CAT キャタピラー NYSE 331.07 -3.50 -1.05% 333.38 338.50 330.74 3,512,035
IBM IBM NYSE 164.43 -1.77 -1.06% 165.69 166.27 164.30 4,028,045
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 231.46 -2.57 -1.1% 233.22 235.14 231.23 4,140,431
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 69.01 -1.15 -1.64% 68.99 71.92 68.76 8,801,087
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 134.94 -2.40 -1.75% 137.42 139.43 133.21 12,436,565
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 67.19 -1.41 -2.06% 67.69 70.30 66.40 3,386,972
NKE ナイキ NYSE 90.34 -1.92 -2.08% 91.81 91.87 90.09 9,555,892
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 17.34 -0.39 -2.2% 17.41 17.68 17.25 10,657,676
TER テラダイン NASDAQ 113.74 -2.58 -2.22% 115.05 117.23 111.79 2,833,919
ASML ASMLホールディング NASDAQ 852.50 -19.97 -2.29% 871.11 880.59 849.14 1,127,336
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 193.94 -4.71 -2.37% 196.08 200.68 192.69 4,373,851
SYNA シナプティクス NASDAQ 87.56 -2.40 -2.67% 88.20 91.08 86.87 186,051
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 249.36 -6.83 -2.67% 253.35 258.21 246.55 2,976,696
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 651.34 -17.99 -2.69% 658.90 686.76 647.50 752,546
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 109.70 -3.26 -2.89% 110.52 113.73 108.75 13,909,673
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 28.81 -0.88 -2.96% 29.08 29.79 28.31 1,203,973
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 867.80 -26.61 -2.98% 883.08 899.89 863.95 978,871
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 63.82 -2.09 -3.17% 64.49 66.84 63.34 8,989,160
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 193.89 -6.72 -3.35% 197.06 199.52 193.85 2,609,762
KLAC KLA NASDAQ 666.04 -23.25 -3.37% 680.47 691.73 662.50 1,241,887
WOLF ウルフスピード NYSE 26.11 -0.92 -3.4% 26.54 27.74 25.89 4,319,948
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 88.79 -3.19 -3.47% 90.43 92.26 88.45 5,617,737
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 47.04 -1.84 -3.76% 48.23 48.57 46.97 1,047,381
NVDA エヌビディア NASDAQ 830.41 -33.61 -3.89% 850.77 860.00 812.55 53,729,893
QRVO コルボ NASDAQ 111.86 -4.98 -4.26% 113.64 116.23 111.83 2,404,296
AVGO ブロードコム NASDAQ 1,242.86 -57.41 -4.42% 1,278.33 1,292.37 1,241.35 3,040,995
ENTG インテグリス NASDAQ 123.23 -9.69 -7.29% 127.52 129.84 122.04 2,425,518
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 144.27 -14.11 -8.91% 148.11 151.37 142.14 85,140,937
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 90.30 -16.29 -15.28% 91.07 94.00 89.78 8,228,113
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。