銘柄検索
2023/2/6 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC | インテル | NASDAQ | 28.69 | -1.63 | -5.38% | 29.55 | 29.65 | 28.61 | 48,726,359 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 102.24 | -4.64 | -4.34% | 105.26 | 106.31 | 102.01 | 1,593,961 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 59.98 | -2.43 | -3.89% | 60.94 | 61.18 | 59.74 | 11,484,265 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 45.03 | -1.55 | -3.33% | 45.63 | 46.70 | 44.85 | 7,777,254 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 91.83 | -2.83 | -2.99% | 91.80 | 92.05 | 90.73 | 12,425,241 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 82.14 | -2.44 | -2.88% | 82.85 | 83.83 | 81.84 | 1,089,581 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 79.34 | -2.34 | -2.86% | 80.08 | 81.64 | 78.97 | 1,450,072 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 109.28 | -3.20 | -2.85% | 111.19 | 112.09 | 109.11 | 2,032,674 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 83.68 | -2.41 | -2.8% | 84.63 | 86.28 | 83.22 | 53,008,890 |
AMKR | アムコー・テクノロジー | NASDAQ | 29.42 | -0.83 | -2.74% | 29.73 | 30.03 | 29.29 | 706,137 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 661.97 | -17.65 | -2.6% | 665.92 | 669.34 | 659.49 | 783,292 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 36.28 | -0.81 | -2.18% | 37.00 | 37.00 | 36.07 | 6,287,152 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 47.57 | -1.06 | -2.18% | 48.07 | 48.28 | 47.52 | 13,991,567 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 117.69 | -2.29 | -1.91% | 118.21 | 119.44 | 116.91 | 5,330,987 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 187.37 | -3.58 | -1.87% | 187.91 | 190.30 | 186.09 | 2,060,027 |
AZTA | アゼンタ | NASDAQ | 57.22 | -1.08 | -1.85% | 57.43 | 58.72 | 57.04 | 575,882 |
IIVI | ツー・シックス | NASDAQ | 57.22 | -1.08 | -1.85% | 57.43 | 58.72 | 57.04 | 575,882 |
AAPL | アップル | NASDAQ | 151.73 | -2.77 | -1.79% | 152.57 | 153.10 | 150.78 | 69,858,306 |
POWI | パワー・インテグレーションズ | NASDAQ | 87.97 | -1.56 | -1.74% | 87.55 | 89.39 | 87.36 | 522,539 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 113.24 | -1.99 | -1.73% | 114.00 | 114.62 | 112.38 | 177,686 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 520.95 | -8.30 | -1.57% | 521.90 | 530.00 | 518.25 | 1,008,431 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 132.93 | -2.09 | -1.55% | 132.27 | 134.88 | 131.86 | 6,830,514 |
NKE | ナイキ | NYSE | 125.73 | -1.88 | -1.47% | 125.52 | 126.10 | 124.32 | 4,666,535 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 449.68 | -6.62 | -1.45% | 446.84 | 463.19 | 445.01 | 473,168 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 78.38 | -1.15 | -1.45% | 78.33 | 80.37 | 78.05 | 1,526,100 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 176.48 | -2.38 | -1.33% | 176.74 | 177.75 | 175.69 | 3,397,762 |
SLAB | シリコン・ラボラトリーズ | NASDAQ | 181.36 | -2.25 | -1.23% | 180.04 | 184.17 | 180.04 | 456,714 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 102.18 | -1.21 | -1.17% | 102.92 | 103.95 | 100.65 | 81,945,199 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 169.05 | -1.99 | -1.16% | 168.00 | 171.17 | 167.35 | 4,310,553 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 84.47 | -0.87 | -1.02% | 84.29 | 86.24 | 83.80 | 5,810,356 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 106.95 | -1.04 | -0.96% | 107.43 | 108.50 | 106.37 | 1,411,468 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 141.40 | -1.21 | -0.85% | 142.01 | 142.64 | 141.01 | 6,108,342 |
MMM | スリーエム | NYSE | 116.50 | -0.99 | -0.84% | 116.79 | 117.26 | 115.88 | 2,487,459 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 163.36 | -1.25 | -0.76% | 164.55 | 164.85 | 163.10 | 7,020,989 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 109.87 | -0.84 | -0.76% | 110.17 | 110.43 | 108.53 | 11,956,540 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 140.68 | -1.03 | -0.73% | 141.82 | 142.10 | 140.03 | 5,817,971 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 177.55 | -1.27 | -0.71% | 176.99 | 179.32 | 176.37 | 2,916,609 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 181.00 | -1.29 | -0.71% | 180.51 | 182.58 | 179.44 | 4,385,743 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 329.27 | -2.23 | -0.67% | 328.99 | 331.01 | 327.46 | 2,229,679 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 405.59 | -2.68 | -0.66% | 404.37 | 413.17 | 402.07 | 855,502 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 256.77 | -1.58 | -0.61% | 257.44 | 258.30 | 254.78 | 22,517,997 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 80.40 | -0.49 | -0.61% | 77.75 | 84.70 | 77.50 | 15,910,323 |
IBM | IBM | NYSE | 136.18 | -0.76 | -0.56% | 135.83 | 136.32 | 134.95 | 4,841,300 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 41.28 | -0.23 | -0.55% | 41.51 | 41.59 | 40.90 | 15,530,722 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 243.85 | -1.32 | -0.54% | 245.36 | 246.80 | 243.45 | 2,196,981 |
V | ビザ | NYSE | 229.44 | -0.69 | -0.3% | 228.70 | 230.26 | 228.03 | 3,402,356 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 210.89 | -0.11 | -0.05% | 208.06 | 215.70 | 207.86 | 45,219,709 |
CVX | シェブロン | NYSE | 169.64 | +0.19 | +0.11% | 169.56 | 170.12 | 167.37 | 7,659,492 |
DOW | ダウ | NYSE | 60.09 | +0.09 | +0.15% | 60.00 | 60.30 | 59.30 | 4,658,746 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 370.80 | +0.85 | +0.23% | 369.00 | 371.26 | 365.78 | 1,816,448 |
BA | ボーイング | NYSE | 206.81 | +0.80 | +0.39% | 205.19 | 208.21 | 203.69 | 3,903,023 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 60.17 | +0.34 | +0.57% | 59.79 | 60.34 | 59.72 | 11,330,897 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 141.92 | +0.83 | +0.59% | 140.23 | 142.24 | 140.03 | 8,406,231 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 601.30 | +3.68 | +0.62% | 593.34 | 603.22 | 592.26 | 1,870,933 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 204.04 | +1.35 | +0.67% | 202.25 | 204.13 | 200.76 | 2,854,188 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 475.24 | +3.22 | +0.68% | 472.00 | 478.96 | 471.01 | 4,174,173 |
MRK | メルク | NYSE | 104.03 | +1.09 | +1.06% | 103.43 | 104.62 | 102.84 | 9,054,519 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 267.92 | +3.69 | +1.4% | 264.99 | 268.20 | 264.36 | 2,863,920 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 251.42 | +3.66 | +1.48% | 248.11 | 252.14 | 248.00 | 3,528,766 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 185.99 | +3.23 | +1.77% | 181.69 | 186.41 | 181.69 | 1,452,701 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる