銘柄検索
2025/7/3 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK | メルク | NYSE | 80.93 | -1.46 | -1.77% | 82.55 | 82.60 | 80.70 | 7,734,538 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 93.06 | -1.12 | -1.19% | 95.20 | 95.20 | 92.16 | 2,188,783 |
DOW | ダウ | NYSE | 28.46 | -0.27 | -0.94% | 28.67 | 28.78 | 28.37 | 5,949,954 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 758.64 | -5.76 | -0.75% | 770.00 | 776.88 | 754.40 | 400,080 |
MMM | スリーエム | NYSE | 152.94 | -1.03 | -0.67% | 154.25 | 155.00 | 149.50 | 3,182,854 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 794.50 | -5.09 | -0.64% | 786.97 | 798.52 | 786.61 | 910,715 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 52.01 | -0.30 | -0.57% | 52.85 | 52.99 | 51.59 | 1,183,828 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 137.91 | -0.61 | -0.44% | 139.11 | 139.50 | 137.32 | 28,645,993 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 160.83 | -0.37 | -0.23% | 161.79 | 162.02 | 159.78 | 6,999,589 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 294.08 | -0.55 | -0.19% | 294.67 | 294.83 | 292.61 | 1,678,645 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 11.47 | -0.02 | -0.17% | 11.45 | 11.49 | 11.43 | 6,656,769 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 73.06 | -0.10 | -0.14% | 73.83 | 74.40 | 72.94 | 3,810,846 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 397.86 | -0.57 | -0.14% | 398.92 | 402.42 | 397.59 | 1,737,838 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 315.35 | -0.30 | -0.1% | 317.99 | 318.45 | 312.76 | 58,042,302 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 43.55 | -0.04 | -0.09% | 43.74 | 43.77 | 43.41 | 10,301,320 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 162.21 | -0.11 | -0.07% | 163.04 | 163.96 | 162.09 | 4,280,773 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 371.68 | -0.17 | -0.05% | 371.81 | 373.18 | 368.33 | 2,573,629 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 98.81 | -0.02 | -0.02% | 98.83 | 99.50 | 98.66 | 5,028,931 |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 462.52 | -0.03 | -0.01% | 463.71 | 465.35 | 460.97 | 707,859 |
NKE | ナイキ | NYSE | 76.39 | 0.00 | 0% | 76.27 | 77.03 | 75.58 | 12,022,568 |
T | AT&T | NYSE | 28.36 | +0.05 | +0.18% | 28.29 | 28.41 | 28.13 | 21,085,177 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 216.02 | +0.43 | +0.2% | 215.25 | 216.94 | 214.72 | 2,561,140 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 86.64 | +0.18 | +0.21% | 86.86 | 87.31 | 85.56 | 1,922,883 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 245.68 | +0.53 | +0.22% | 245.84 | 246.55 | 244.18 | 1,837,392 |
CVX | シェブロン | NYSE | 148.37 | +0.39 | +0.26% | 147.84 | 148.98 | 147.36 | 5,173,309 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 156.01 | +0.45 | +0.29% | 155.43 | 156.28 | 154.88 | 3,482,521 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 308.55 | +0.99 | +0.32% | 309.84 | 312.25 | 308.23 | 6,161,145 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 73.63 | +0.25 | +0.34% | 73.88 | 74.40 | 73.56 | 139,283 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 133.33 | +0.48 | +0.36% | 134.69 | 135.26 | 132.93 | 225,533 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 924.58 | +3.48 | +0.38% | 920.00 | 928.02 | 916.05 | 489,375 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 232.10 | +0.95 | +0.41% | 231.15 | 233.18 | 230.25 | 1,299,390 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 122.29 | +0.55 | +0.45% | 122.33 | 123.63 | 121.83 | 13,247,931 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 298.24 | +1.39 | +0.47% | 297.00 | 298.99 | 295.51 | 1,518,529 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 240.40 | +1.14 | +0.48% | 239.89 | 241.30 | 239.39 | 1,903,189 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 179.53 | +0.89 | +0.5% | 178.50 | 179.67 | 177.05 | 21,689,729 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 68.71 | +0.35 | +0.51% | 68.60 | 69.34 | 68.36 | 203,170 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 234.80 | +1.20 | +0.51% | 233.87 | 237.58 | 233.27 | 7,779,584 |
AAPL | アップル | NASDAQ | 213.55 | +1.11 | +0.52% | 212.15 | 214.65 | 211.81 | 34,955,836 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 191.05 | +1.04 | +0.55% | 189.35 | 192.04 | 189.27 | 3,568,536 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 88.78 | +0.50 | +0.57% | 88.62 | 89.58 | 87.78 | 1,361,276 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 35.93 | +0.21 | +0.59% | 35.88 | 36.08 | 35.53 | 683,700 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 71.35 | +0.44 | +0.62% | 71.04 | 71.39 | 70.45 | 9,440,457 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 39.80 | +0.25 | +0.63% | 39.61 | 40.17 | 39.30 | 1,428,038 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 78.76 | +0.58 | +0.74% | 78.55 | 78.94 | 77.64 | 1,831,003 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 719.01 | +5.44 | +0.76% | 726.61 | 729.03 | 714.42 | 8,601,653 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 98.36 | +0.75 | +0.77% | 97.70 | 98.48 | 97.42 | 7,686,204 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 124.00 | +1.02 | +0.83% | 123.06 | 124.24 | 122.90 | 4,252,305 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 328.13 | +3.34 | +1.03% | 325.32 | 329.14 | 324.18 | 1,541,782 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 272.15 | +2.94 | +1.09% | 269.70 | 274.73 | 269.31 | 5,031,804 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 723.68 | +7.79 | +1.09% | 715.91 | 726.00 | 713.40 | 1,502,041 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 69.37 | +0.78 | +1.14% | 68.18 | 69.47 | 68.18 | 17,973,495 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 56.60 | +0.65 | +1.16% | 56.39 | 57.13 | 55.63 | 5,572,172 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 75.18 | +0.93 | +1.25% | 74.83 | 75.34 | 74.12 | 10,217,992 |
V | ビザ | NYSE | 358.86 | +4.64 | +1.31% | 354.59 | 359.00 | 353.61 | 3,702,810 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 159.34 | +2.09 | +1.33% | 158.37 | 160.98 | 157.77 | 143,716,055 |
IBM | IBM | NYSE | 291.97 | +4.32 | +1.5% | 287.94 | 292.32 | 287.90 | 1,853,289 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 498.84 | +7.75 | +1.58% | 493.81 | 500.13 | 493.44 | 13,984,829 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 223.41 | +3.49 | +1.59% | 221.82 | 224.01 | 221.36 | 29,632,353 |
BA | ボーイング | NYSE | 215.92 | +3.89 | +1.83% | 211.78 | 217.68 | 211.67 | 4,476,122 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 296.00 | +5.40 | +1.86% | 292.15 | 296.40 | 291.21 | 6,541,646 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 275.18 | +5.28 | +1.96% | 270.73 | 275.80 | 270.12 | 10,592,655 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 264.13 | +6.79 | +2.64% | 259.83 | 264.13 | 258.10 | 859,525 |
INTC | インテル | NASDAQ | 22.49 | +0.61 | +2.79% | 22.15 | 22.63 | 21.99 | 61,175,951 |
COHR | コヒレント | NYSE | 90.90 | +2.54 | +2.87% | 90.00 | 91.80 | 89.50 | 2,017,623 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 1.18 | +0.41 | +52.63% | 0.80 | 1.35 | 0.80 | 209,766,619 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる