2024/3/28 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 73.55 -2.06 -2.72% 75.43 76.08 73.38 7,408,866
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 70.88 -1.43 -1.98% 72.00 72.58 70.53 12,473,987
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 78.23 -1.40 -1.76% 79.09 79.86 77.88 1,342,499
SYNA シナプティクス NASDAQ 97.56 -1.25 -1.27% 98.44 99.99 97.26 392,881
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 117.89 -1.36 -1.14% 119.44 119.63 117.35 21,047,778
AAPL アップル NASDAQ 171.48 -1.83 -1.06% 171.75 172.23 170.51 65,672,690
WMT ウォルマート NYSE 60.17 -0.55 -0.91% 60.66 60.77 60.16 17,535,100
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 206.23 -1.77 -0.85% 207.56 207.65 202.71 5,750,078
AMGN アムジェン NASDAQ 284.32 -1.98 -0.69% 287.86 288.56 284.21 2,289,919
HD ホーム・デポ NYSE 383.60 -2.29 -0.59% 387.13 387.61 379.72 4,108,328
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 136.05 -0.64 -0.47% 135.68 136.80 135.44 10,019,364
COHR コヒレント NASDAQ 60.62 -0.26 -0.43% 61.13 62.26 60.19 1,545,035
ASML ASMLホールディング NASDAQ 970.47 -3.54 -0.36% 969.55 971.87 961.65 685,856
DOW ダウ NYSE 57.93 -0.21 -0.36% 58.20 58.44 57.80 4,064,553
ENTG インテグリス NASDAQ 140.54 -0.45 -0.32% 140.48 141.46 139.74 895,387
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 162.25 -0.36 -0.22% 162.82 163.14 161.70 7,191,571
MSFT マイクロソフト NASDAQ 420.72 -0.71 -0.17% 420.96 421.87 419.12 21,871,161
NKE ナイキ NYSE 93.98 -0.15 -0.16% 94.37 94.81 93.43 11,331,676
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 301.18 -0.20 -0.07% 300.00 302.80 299.63 4,892,275
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 227.69 -0.06 -0.03% 228.46 228.46 226.34 2,295,844
MCD マクドナルド NYSE 281.95 -0.07 -0.02% 282.25 283.38 281.25 3,454,073
V ビザ NYSE 279.08 +0.06 +0.02% 278.49 279.80 277.12 5,844,358
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 205.25 +0.12 +0.06% 205.40 206.82 205.18 3,594,210
IBM IBM NYSE 190.96 +0.16 +0.08% 190.94 191.93 190.34 3,742,169
QCOM クアルコム NASDAQ 169.30 +0.17 +0.1% 169.10 169.89 167.98 5,323,975
NVDA エヌビディア NASDAQ 903.56 +1.06 +0.12% 900.00 913.00 891.93 43,521,227
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 90.69 +0.12 +0.13% 90.01 91.67 90.00 191,670
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 158.19 +0.23 +0.15% 158.20 159.14 158.11 6,181,503
MRK メルク NYSE 131.95 +0.20 +0.15% 132.00 132.42 131.08 10,189,650
QRVO コルボ NASDAQ 114.83 +0.23 +0.2% 114.91 115.80 114.14 1,142,337
KLAC KLA NASDAQ 698.57 +1.70 +0.24% 696.87 699.82 690.01 1,080,962
KO コカ・コーラ NYSE 61.18 +0.15 +0.25% 61.14 61.26 60.99 13,683,528
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 49.91 +0.14 +0.28% 49.89 50.20 49.81 18,139,735
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 180.38 +0.55 +0.31% 180.17 181.70 179.26 38,051,588
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 494.70 +1.60 +0.32% 495.00 495.87 489.30 3,820,008
JPM JPモルガン・チェース NYSE 200.30 +0.78 +0.39% 199.49 200.72 198.54 8,628,313
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 108.32 +0.43 +0.4% 107.84 109.41 107.54 1,718,183
CAT キャタピラー NYSE 366.43 +1.78 +0.49% 364.62 367.22 363.53 2,028,629
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 180.49 +0.90 +0.5% 179.47 183.40 178.30 57,628,614
AVGO ブロードコム NASDAQ 1,325.41 +6.68 +0.51% 1,317.90 1,330.09 1,311.53 1,985,552
BA ボーイング NYSE 192.99 +1.04 +0.54% 192.00 193.38 191.20 4,471,666
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 174.77 +0.97 +0.56% 173.73 175.17 172.57 137,699
TRV トラベラーズ NYSE 230.14 +1.31 +0.57% 229.78 230.87 229.38 871,145
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 89.71 +0.52 +0.58% 89.60 89.87 88.96 3,688,779
GS ゴールドマン・サックス NYSE 417.69 +2.44 +0.59% 416.21 419.20 414.98 2,409,718
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 26.96 +0.16 +0.6% 26.87 27.22 26.86 1,656,935
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 971.57 +5.90 +0.61% 965.96 973.89 961.63 664,100
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 677.42 +4.28 +0.64% 674.97 683.76 671.73 353,649
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 52.11 +0.38 +0.73% 51.71 52.74 51.71 988,600
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 174.21 +1.34 +0.78% 173.47 175.85 173.33 4,417,751
CVX シェブロン NYSE 157.74 +1.39 +0.89% 157.15 158.19 156.37 8,331,627
INTC インテル NASDAQ 44.17 +0.40 +0.91% 43.76 44.60 43.71 54,204,194
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 247.77 +2.33 +0.95% 245.89 248.31 245.00 1,731,419
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 41.96 +0.42 +1.01% 41.64 42.15 41.63 19,771,402
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 122.36 +1.38 +1.14% 121.25 123.74 121.20 15,367,421
TER テラダイン NASDAQ 112.83 +1.29 +1.16% 111.64 113.28 111.57 2,046,945
MMM スリーエム NYSE 106.07 +1.48 +1.42% 104.61 106.26 104.59 4,386,102
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 197.79 +4.46 +2.31% 194.04 198.57 193.93 3,119,793
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 21.69 +0.67 +3.19% 20.60 22.05 20.55 32,886,762
WOLF ウルフスピード NYSE 29.50 +0.92 +3.22% 28.63 29.91 28.63 3,419,240
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。