銘柄検索
2025/3/25 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK | メルク | NYSE | 87.87 | -4.44 | -4.81% | 92.31 | 92.31 | 87.08 | 20,640,186 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 94.22 | -4.10 | -4.17% | 98.24 | 98.36 | 94.00 | 2,466,000 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 6.16 | -0.25 | -3.9% | 6.35 | 6.62 | 6.12 | 14,156,309 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 84.76 | -2.73 | -3.12% | 86.76 | 87.31 | 84.62 | 27,908,573 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 94.18 | -2.76 | -2.85% | 96.18 | 96.38 | 93.25 | 22,191,735 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 52.36 | -1.53 | -2.84% | 53.50 | 54.08 | 52.28 | 8,676,447 |
DOW | ダウ | NYSE | 35.32 | -0.97 | -2.67% | 36.29 | 36.32 | 35.23 | 7,217,983 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 306.86 | -7.52 | -2.39% | 313.98 | 314.22 | 303.51 | 2,565,308 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 39.01 | -0.71 | -1.79% | 39.26 | 39.74 | 38.52 | 1,907,784 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 66.41 | -1.21 | -1.79% | 66.23 | 68.02 | 66.06 | 348,925 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 162.85 | -2.80 | -1.69% | 165.30 | 165.37 | 162.19 | 8,366,736 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 188.26 | -2.99 | -1.56% | 190.88 | 191.60 | 187.68 | 23,417,250 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 71.67 | -1.09 | -1.5% | 72.50 | 73.23 | 71.09 | 9,443,098 |
COHR | コヒレント | NASDAQ | 75.64 | -1.07 | -1.39% | 75.86 | 76.69 | 73.85 | 2,932,397 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 161.02 | -2.27 | -1.39% | 163.52 | 164.19 | 160.56 | 7,456,197 |
NKE | ナイキ | NYSE | 66.54 | -0.85 | -1.26% | 67.56 | 68.05 | 66.23 | 17,394,137 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 68.22 | -0.80 | -1.16% | 68.70 | 68.97 | 68.04 | 2,148,359 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 89.95 | -1.05 | -1.15% | 90.25 | 91.29 | 89.47 | 1,942,291 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 62.76 | -0.64 | -1.01% | 63.22 | 64.06 | 62.59 | 1,120,516 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 153.64 | -1.31 | -0.85% | 154.84 | 154.95 | 152.52 | 5,093,720 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 183.97 | -1.54 | -0.83% | 184.49 | 186.84 | 183.55 | 4,357,411 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 45.31 | -0.37 | -0.81% | 45.43 | 45.88 | 44.98 | 4,759,073 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 721.85 | -5.88 | -0.81% | 724.62 | 727.16 | 718.73 | 498,846 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 360.99 | -2.78 | -0.76% | 361.53 | 363.65 | 358.54 | 2,799,657 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 513.43 | -3.07 | -0.59% | 518.28 | 519.00 | 511.53 | 3,015,143 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 120.69 | -0.72 | -0.59% | 120.55 | 121.29 | 118.92 | 167,447,198 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 136.82 | -0.69 | -0.5% | 137.13 | 137.74 | 136.15 | 176,916 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 77.67 | -0.32 | -0.41% | 77.85 | 78.37 | 77.47 | 6,437,289 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 11.12 | -0.03 | -0.27% | 11.15 | 11.17 | 11.12 | 7,945,751 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 68.81 | -0.14 | -0.2% | 68.95 | 69.08 | 68.60 | 12,513,897 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 27.14 | -0.05 | -0.18% | 27.33 | 27.77 | 27.00 | 1,746,292 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 43.49 | -0.07 | -0.16% | 43.50 | 43.83 | 43.15 | 21,483,244 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 726.74 | -1.10 | -0.15% | 732.06 | 735.00 | 725.42 | 1,244,301 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 180.90 | -0.26 | -0.14% | 182.47 | 182.51 | 179.80 | 8,718,753 |
INTC | インテル | NASDAQ | 24.20 | -0.02 | -0.08% | 24.18 | 24.75 | 24.11 | 51,743,281 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 259.45 | +0.01 | +0% | 260.51 | 261.76 | 256.42 | 1,136,420 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 65.26 | +0.01 | +0.02% | 64.29 | 65.88 | 64.11 | 487,203 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 60.99 | +0.02 | +0.03% | 60.84 | 61.21 | 60.70 | 20,877,635 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 160.15 | +0.07 | +0.04% | 159.88 | 161.47 | 159.42 | 3,978,200 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 211.33 | +0.21 | +0.1% | 213.91 | 216.63 | 210.75 | 1,662,393 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 212.12 | +0.27 | +0.13% | 211.09 | 213.01 | 210.27 | 3,810,393 |
V | ビザ | NYSE | 344.62 | +0.75 | +0.22% | 344.56 | 345.53 | 340.67 | 3,931,161 |
MMM | スリーエム | NYSE | 153.50 | +0.35 | +0.23% | 153.13 | 155.00 | 152.68 | 4,118,863 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 342.62 | +0.95 | +0.28% | 343.58 | 344.81 | 340.83 | 1,678,009 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 306.92 | +1.25 | +0.41% | 306.93 | 308.66 | 304.03 | 2,657,170 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 279.28 | +1.42 | +0.51% | 278.90 | 279.79 | 276.21 | 2,767,709 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 395.16 | +2.08 | +0.53% | 393.92 | 396.36 | 392.64 | 15,774,968 |
CVX | シェブロン | NYSE | 165.94 | +0.92 | +0.56% | 166.08 | 167.82 | 165.11 | 7,869,159 |
IBM | IBM | NYSE | 249.90 | +1.45 | +0.58% | 248.36 | 250.90 | 248.20 | 3,133,809 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 213.58 | +1.24 | +0.58% | 210.98 | 214.63 | 210.98 | 2,550,034 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 632.97 | +5.04 | +0.8% | 628.36 | 638.71 | 623.92 | 702,447 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 114.81 | +0.96 | +0.84% | 113.27 | 114.95 | 112.71 | 29,077,507 |
BA | ボーイング | NYSE | 182.59 | +1.69 | +0.93% | 182.16 | 183.85 | 180.36 | 7,174,436 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 288.61 | +2.65 | +0.93% | 285.61 | 290.45 | 285.61 | 4,301,704 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 585.94 | +5.84 | +1.01% | 584.69 | 586.89 | 578.21 | 1,875,451 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 626.31 | +7.46 | +1.21% | 626.76 | 633.88 | 621.18 | 15,312,540 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 205.71 | +2.45 | +1.21% | 203.59 | 206.21 | 203.22 | 31,171,161 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 251.13 | +3.07 | +1.24% | 249.31 | 251.82 | 247.62 | 9,287,694 |
T | AT&T | NYSE | 27.31 | +0.35 | +1.3% | 26.97 | 27.56 | 26.97 | 42,339,650 |
AAPL | アップル | NASDAQ | 223.75 | +3.02 | +1.37% | 220.77 | 224.10 | 220.08 | 34,493,583 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 101.61 | +1.43 | +1.43% | 100.65 | 101.76 | 100.41 | 7,365,249 |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 442.07 | +7.09 | +1.63% | 436.77 | 444.01 | 433.00 | 1,600,166 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 170.56 | +2.88 | +1.72% | 168.98 | 170.63 | 168.31 | 24,174,373 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 288.14 | +9.75 | +3.5% | 283.60 | 288.20 | 271.28 | 150,361,538 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 75.63 | +2.72 | +3.73% | 72.52 | 75.86 | 72.44 | 2,634,666 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる