銘柄検索
9843ニトリホールディングス
2024/12/20 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
18,675.0 | 18,525.0 | 18,810.0 | 18,200.0 | 1,315,100株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03予 | 9,600.00 | 1,296.00 | 1,340.00 | 920.00 | 814.07 | 152.00 |
24/03連 | 8,957.99 | 1,277.25 | 1,323.77 | 865.23 | 765.62 | 147.00 |
23/03連 | 9,480.94 | 1,400.76 | 1,440.85 | 951.29 | 841.90 | 146.00 |
22/02連 | 8,115.81 | 1,382.70 | 1,418.47 | 967.24 | 856.71 | 140.00 |
21/02連 | 7,169.00 | 1,376.87 | 1,384.26 | 921.14 | 817.01 | 123.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 18,525.0 | 18,810.0 | 18,200.0 | 18,340.0 | -335.0 | -1.79% | 1,315,100 |
2024/12/19 | 19,400.0 | 19,440.0 | 18,670.0 | 18,675.0 | -1,065.0 | -5.4% | 866,500 |
2024/12/18 | 19,830.0 | 19,830.0 | 19,525.0 | 19,740.0 | +25.0 | +0.13% | 393,900 |
2024/12/17 | 19,250.0 | 19,775.0 | 19,250.0 | 19,715.0 | +375.0 | +1.94% | 567,900 |
2024/12/16 | 19,700.0 | 19,775.0 | 19,275.0 | 19,340.0 | -450.0 | -2.27% | 488,200 |
2024/12/13 | 19,755.0 | 19,995.0 | 19,620.0 | 19,790.0 | -185.0 | -0.93% | 637,500 |
2024/12/12 | 19,900.0 | 20,030.0 | 19,775.0 | 19,975.0 | 0.0 | 0% | 459,200 |
2024/12/11 | 19,850.0 | 19,975.0 | 19,670.0 | 19,975.0 | +125.0 | +0.63% | 469,700 |
2024/12/10 | 19,920.0 | 19,950.0 | 19,605.0 | 19,850.0 | -340.0 | -1.68% | 615,200 |
2024/12/09 | 19,995.0 | 20,190.0 | 19,905.0 | 20,190.0 | +350.0 | +1.76% | 559,900 |
2024/12/06 | 19,740.0 | 19,950.0 | 19,710.0 | 19,840.0 | +30.0 | +0.15% | 546,800 |
2024/12/05 | 19,650.0 | 19,845.0 | 19,510.0 | 19,810.0 | -240.0 | -1.2% | 792,300 |
2024/12/04 | 19,500.0 | 20,195.0 | 19,410.0 | 20,050.0 | +700.0 | +3.62% | 1,145,000 |
2024/12/03 | 19,210.0 | 19,360.0 | 19,100.0 | 19,350.0 | +160.0 | +0.83% | 655,800 |
2024/12/02 | 19,325.0 | 19,370.0 | 18,960.0 | 19,190.0 | -35.0 | -0.18% | 828,000 |
2024/11/29 | 18,805.0 | 19,350.0 | 18,650.0 | 19,225.0 | +425.0 | +2.26% | 1,379,400 |
2024/11/28 | 19,360.0 | 19,600.0 | 18,735.0 | 18,800.0 | -310.0 | -1.62% | 1,502,100 |
2024/11/27 | 18,700.0 | 19,110.0 | 18,560.0 | 19,110.0 | +560.0 | +3.02% | 1,095,100 |
2024/11/26 | 18,320.0 | 18,665.0 | 18,125.0 | 18,550.0 | +230.0 | +1.26% | 858,300 |
2024/11/25 | 18,200.0 | 18,540.0 | 18,080.0 | 18,320.0 | +295.0 | +1.64% | 1,023,700 |
2024/11/22 | 17,395.0 | 18,140.0 | 17,390.0 | 18,025.0 | +710.0 | +4.1% | 856,200 |
2024/11/21 | 17,390.0 | 17,475.0 | 17,170.0 | 17,315.0 | -85.0 | -0.49% | 367,900 |
2024/11/20 | 17,660.0 | 17,740.0 | 17,370.0 | 17,400.0 | -310.0 | -1.75% | 409,700 |
2024/11/19 | 17,655.0 | 17,885.0 | 17,585.0 | 17,710.0 | +35.0 | +0.2% | 385,900 |
2024/11/18 | 17,960.0 | 18,455.0 | 17,630.0 | 17,675.0 | -145.0 | -0.81% | 883,000 |
2024/11/15 | 17,735.0 | 17,870.0 | 17,625.0 | 17,820.0 | +305.0 | +1.74% | 725,600 |
2024/11/14 | 17,405.0 | 17,570.0 | 17,340.0 | 17,515.0 | +110.0 | +0.63% | 462,000 |
2024/11/13 | 17,350.0 | 17,570.0 | 17,340.0 | 17,405.0 | -150.0 | -0.85% | 413,800 |
2024/11/12 | 17,655.0 | 17,770.0 | 17,445.0 | 17,555.0 | +45.0 | +0.26% | 478,100 |
2024/11/11 | 17,415.0 | 17,565.0 | 17,300.0 | 17,510.0 | -75.0 | -0.43% | 443,300 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2871 | 東プ | ニチレイ | 0.7307 |
2 | 3994 | 東プ | マネフォワード | 0.5735 |
3 | 1959 | 東プ | 九電工 | 0.5447 |
4 | 1786 | 東プ | オリエタル白石 | 0.51 |
5 | 9418 | 東プ | U-NEXT H | 0.5078 |
6 | 8007 | 東プ | 高島 | 0.5025 |
7 | 4323 | 東プ | 日システム技術 | 0.4927 |
8 | 6643 | 東ス | 戸上電機製作所 | 0.4922 |
9 | 5471 | 東プ | 大同特殊鋼 | 0.4877 |
10 | 2791 | 東プ | 大黒天物産 | 0.4854 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2024/11/06 15:30 | |
2024/08/07 15:00 | |
2024/05/14 15:00 |
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/02/08 15:00 | |
2023/11/10 15:00 | |
2023/08/08 15:00 | |
2023/05/09 15:00 | |
2022/12/23 15:00 | |
2022/09/30 15:00 | |
2022/07/01 15:00 | |
2022/03/31 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。