銘柄検索
9286エネクス・インフラ投資法人
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 53,400.0 | 53,700.0 | 53,900.0 | 53,400.0 | 1,591株 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 53,700.0 | 53,900.0 | 53,400.0 | 53,700.0 | +300.0 | +0.56% | 1,591 |
| 2025/08/18 | 52,800.0 | 53,500.0 | 52,500.0 | 53,400.0 | +1,400.0 | +2.69% | 2,151 |
| 2025/08/15 | 51,000.0 | 52,000.0 | 50,900.0 | 52,000.0 | +1,000.0 | +1.96% | 1,671 |
| 2025/08/14 | 50,700.0 | 51,000.0 | 50,600.0 | 51,000.0 | +500.0 | +0.99% | 1,918 |
| 2025/08/13 | 50,000.0 | 50,500.0 | 49,950.0 | 50,500.0 | +550.0 | +1.1% | 1,063 |
| 2025/08/12 | 50,200.0 | 50,700.0 | 49,950.0 | 49,950.0 | 0.0 | 0% | 2,304 |
| 2025/08/08 | 49,950.0 | 50,200.0 | 49,750.0 | 49,950.0 | 0.0 | 0% | 1,382 |
| 2025/08/07 | 49,550.0 | 49,950.0 | 49,550.0 | 49,950.0 | +400.0 | +0.81% | 1,211 |
| 2025/08/06 | 49,350.0 | 49,550.0 | 49,200.0 | 49,550.0 | +200.0 | +0.41% | 1,233 |
| 2025/08/05 | 49,250.0 | 49,350.0 | 49,100.0 | 49,350.0 | +250.0 | +0.51% | 563 |
| 2025/08/04 | 48,900.0 | 49,250.0 | 48,900.0 | 49,100.0 | -150.0 | -0.3% | 864 |
| 2025/08/01 | 48,950.0 | 49,450.0 | 48,800.0 | 49,250.0 | +300.0 | +0.61% | 1,238 |
| 2025/07/31 | 48,350.0 | 48,950.0 | 48,250.0 | 48,950.0 | +600.0 | +1.24% | 1,122 |
| 2025/07/30 | 47,950.0 | 48,350.0 | 47,750.0 | 48,350.0 | +400.0 | +0.83% | 1,133 |
| 2025/07/29 | 47,850.0 | 47,950.0 | 47,650.0 | 47,950.0 | +200.0 | +0.42% | 678 |
| 2025/07/28 | 47,750.0 | 48,000.0 | 47,500.0 | 47,750.0 | +100.0 | +0.21% | 2,227 |
| 2025/07/25 | 47,350.0 | 47,650.0 | 47,100.0 | 47,650.0 | +450.0 | +0.95% | 2,726 |
| 2025/07/24 | 47,350.0 | 47,550.0 | 47,200.0 | 47,200.0 | -150.0 | -0.32% | 1,340 |
| 2025/07/23 | 47,050.0 | 47,350.0 | 47,050.0 | 47,350.0 | +50.0 | +0.11% | 1,594 |
| 2025/07/22 | 46,950.0 | 47,450.0 | 46,950.0 | 47,300.0 | +350.0 | +0.75% | 1,383 |
| 2025/07/18 | 46,800.0 | 47,000.0 | 46,550.0 | 46,950.0 | +150.0 | +0.32% | 1,128 |
| 2025/07/17 | 46,500.0 | 46,800.0 | 46,500.0 | 46,800.0 | +350.0 | +0.75% | 643 |
| 2025/07/16 | 46,800.0 | 46,950.0 | 46,450.0 | 46,450.0 | 0.0 | 0% | 1,846 |
| 2025/07/15 | 46,700.0 | 46,750.0 | 46,450.0 | 46,450.0 | -300.0 | -0.64% | 912 |
| 2025/07/14 | 46,800.0 | 46,900.0 | 46,550.0 | 46,750.0 | -200.0 | -0.43% | 558 |
| 2025/07/11 | 46,700.0 | 46,950.0 | 46,700.0 | 46,950.0 | +150.0 | +0.32% | 432 |
| 2025/07/10 | 46,700.0 | 46,900.0 | 46,700.0 | 46,800.0 | -150.0 | -0.32% | 345 |
| 2025/07/09 | 46,650.0 | 47,000.0 | 46,600.0 | 46,950.0 | +200.0 | +0.43% | 700 |
| 2025/07/08 | 46,850.0 | 47,100.0 | 46,750.0 | 46,750.0 | -200.0 | -0.43% | 582 |
| 2025/07/07 | 46,900.0 | 47,150.0 | 46,850.0 | 46,950.0 | -50.0 | -0.11% | 648 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9287 | 東証 | ジャパンインフ | 0.9389 |
| 2 | 9285 | 東証 | 東京インフラE | 0.6787 |
| 3 | 7879 | 東ス | ノダ | 0.5849 |
| 4 | 9284 | 東証 | カナディアンソ | 0.574 |
| 5 | 8887 | 東ス | シーラHD | 0.5443 |
| 6 | 3089 | 東ス | テクノアルファ | 0.5177 |
| 7 | 9282 | 東証 | いちごインフラ | 0.5026 |
| 8 | 4925 | 東ス | ハーバー研究所 | 0.4548 |
| 9 | 6776 | 東ス | 天昇電気工業 | 0.4378 |
| 10 | 2769 | 東ス | VVC | 0.4238 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/07/15 17:00 | |
| 2025/01/15 17:00 | |
| 2025/01/15 17:00 |
2024年11月期(第10期)及び2025年5月期(第11期)の運用状況の予想の修正並びに2025年11月期(第12期)の運用状況の予想に関するお知らせ |
| 2024/07/12 17:00 | |
| 2024/01/18 15:00 | |
| 2024/01/15 17:30 | |
| 2023/07/14 17:30 | |
| 2023/06/15 15:15 |
2023年5月期(第7期)及び2023年11月期(第8期)の運用状況の予想の修正並びに2024年5月期(第9期)の運用状況の予想に関するお知らせ |
| 2023/02/08 17:30 | |
| 2023/01/26 16:00 | |
| 2023/01/26 15:15 | |
| 2023/01/13 15:00 | |
| 2022/07/15 17:00 | |
| 2022/07/01 17:30 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
