銘柄検索
9003相鉄ホールディングス
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,545.0 | 2,551.0 | 2,572.5 | 2,545.5 | 189,900株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03予 | 3,163.00 | 351.00 | 325.00 | 213.00 | 221.59 | 65.00 |
| 25/03連 | 2,921.78 | 378.20 | 348.12 | 224.07 | 228.84 | 65.00 |
| 24/03連 | 2,700.39 | 289.65 | 269.95 | 160.80 | 164.13 | 50.00 |
| 23/03連 | 2,496.67 | 143.48 | 127.35 | 69.80 | 71.25 | 25.00 |
| 22/03連 | 2,166.84 | 39.98 | 32.94 | 18.55 | 18.94 | 20.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 2,551.0 | 2,572.5 | 2,545.5 | 2,572.0 | +27.0 | +1.06% | 189,900 |
| 2025/08/18 | 2,531.0 | 2,576.0 | 2,531.0 | 2,545.0 | +14.5 | +0.57% | 233,200 |
| 2025/08/15 | 2,526.0 | 2,536.0 | 2,512.5 | 2,530.5 | +10.5 | +0.42% | 163,400 |
| 2025/08/14 | 2,519.0 | 2,533.5 | 2,503.5 | 2,520.0 | -3.5 | -0.14% | 211,000 |
| 2025/08/13 | 2,524.5 | 2,526.0 | 2,504.5 | 2,523.5 | +4.5 | +0.18% | 225,100 |
| 2025/08/12 | 2,518.0 | 2,532.5 | 2,506.0 | 2,519.0 | +0.5 | +0.02% | 261,200 |
| 2025/08/08 | 2,495.0 | 2,518.5 | 2,490.5 | 2,518.5 | +25.5 | +1.02% | 219,100 |
| 2025/08/07 | 2,490.0 | 2,513.0 | 2,481.0 | 2,493.0 | +12.5 | +0.5% | 225,800 |
| 2025/08/06 | 2,472.5 | 2,503.0 | 2,461.0 | 2,480.5 | +9.0 | +0.36% | 274,200 |
| 2025/08/05 | 2,452.0 | 2,478.0 | 2,447.0 | 2,471.5 | +24.5 | +1% | 218,000 |
| 2025/08/04 | 2,428.5 | 2,474.0 | 2,421.5 | 2,447.0 | +12.0 | +0.49% | 394,100 |
| 2025/08/01 | 2,415.0 | 2,435.0 | 2,381.0 | 2,435.0 | +45.0 | +1.88% | 416,100 |
| 2025/07/31 | 2,395.0 | 2,414.5 | 2,321.0 | 2,390.0 | -1.0 | -0.04% | 674,100 |
| 2025/07/30 | 2,367.0 | 2,391.0 | 2,367.0 | 2,391.0 | +33.5 | +1.42% | 277,100 |
| 2025/07/29 | 2,353.5 | 2,364.0 | 2,348.5 | 2,357.5 | +0.5 | +0.02% | 147,400 |
| 2025/07/28 | 2,342.5 | 2,363.0 | 2,337.0 | 2,357.0 | 0.0 | 0% | 168,300 |
| 2025/07/25 | 2,344.0 | 2,361.5 | 2,339.0 | 2,357.0 | +17.0 | +0.73% | 253,100 |
| 2025/07/24 | 2,331.0 | 2,341.0 | 2,322.5 | 2,340.0 | +9.0 | +0.39% | 217,000 |
| 2025/07/23 | 2,330.0 | 2,347.0 | 2,326.0 | 2,331.0 | +13.5 | +0.58% | 268,700 |
| 2025/07/22 | 2,320.0 | 2,323.5 | 2,305.5 | 2,317.5 | -6.5 | -0.28% | 211,200 |
| 2025/07/18 | 2,302.0 | 2,331.5 | 2,302.0 | 2,324.0 | +22.0 | +0.96% | 260,300 |
| 2025/07/17 | 2,290.0 | 2,310.0 | 2,289.0 | 2,302.0 | 0.0 | 0% | 228,400 |
| 2025/07/16 | 2,310.0 | 2,318.5 | 2,290.0 | 2,302.0 | -7.0 | -0.3% | 237,200 |
| 2025/07/15 | 2,317.0 | 2,317.0 | 2,300.5 | 2,309.0 | 0.0 | 0% | 202,800 |
| 2025/07/14 | 2,300.5 | 2,313.0 | 2,293.0 | 2,309.0 | +14.0 | +0.61% | 154,400 |
| 2025/07/11 | 2,293.0 | 2,315.5 | 2,291.0 | 2,295.0 | +5.0 | +0.22% | 176,400 |
| 2025/07/10 | 2,298.0 | 2,303.0 | 2,278.0 | 2,290.0 | -7.5 | -0.33% | 262,500 |
| 2025/07/09 | 2,304.0 | 2,329.5 | 2,291.0 | 2,297.5 | +4.5 | +0.2% | 256,200 |
| 2025/07/08 | 2,295.0 | 2,297.5 | 2,274.5 | 2,293.0 | +5.5 | +0.24% | 212,400 |
| 2025/07/07 | 2,282.0 | 2,302.5 | 2,278.5 | 2,287.5 | +3.0 | +0.13% | 229,000 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2784 | 東プ | アルフレッサ | 0.5789 |
| 2 | 4343 | 東プ | イオンF | 0.5626 |
| 3 | 2804 | 東プ | ブルドック | 0.5466 |
| 4 | 3073 | 東プ | DDグループ | 0.5294 |
| 5 | 2340 | 東ス | 極楽湯HD | 0.5274 |
| 6 | 3123 | 東ス | サイボー | 0.5243 |
| 7 | 7687 | 東グ | ミクリード | 0.523 |
| 8 | 5911 | 東プ | 横河ブリッジ | 0.505 |
| 9 | 5901 | 東プ | 東洋製罐GHD | 0.5034 |
| 10 | 2201 | 東プ | 森永製菓 | 0.5001 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/07/31 14:00 | |
| 2025/04/25 16:30 | |
| 2025/02/20 15:30 | |
| 2025/02/06 14:00 | |
| 2024/10/31 14:00 |
2025年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績の差異及び2025年3月期連結業績予想の修正並びに剰余金の配当・期末配当予想に関するお知らせ |
| 2024/10/31 14:00 | |
| 2024/08/01 14:00 | |
| 2024/04/26 14:00 | |
| 2024/02/02 14:00 | |
| 2024/02/02 14:00 | |
| 2023/11/02 14:00 | |
| 2023/11/02 14:00 |
2024年3月期 第2四半期(累計)連結業績予想と実績の差異及び2024年3月期連結業績予想の修正並びに剰余金の配当・期末配当予想に関するお知らせ |
| 2023/07/27 16:00 | |
| 2023/04/27 16:00 | |
| 2023/02/02 14:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
