銘柄検索
7445ライトオン
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 334.0 | 337.0 | 340.0 | 334.0 | 82,700株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08予 | 281.00 | -15.00 | -20.00 | -18.00 | -52.99 | 0.00 |
| 24/08 | 388.08 | -50.00 | -51.66 | -121.42 | -410.52 | 0.00 |
| 23/08 | 469.26 | -9.22 | -10.48 | -25.45 | -86.06 | 0.00 |
| 22/08 | 482.29 | 2.39 | 0.07 | -11.66 | -39.86 | 0.00 |
| 21/08連 | 496.05 | 0.49 | 0.87 | -20.70 | -75.08 | 0.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 337.0 | 340.0 | 334.0 | 339.0 | +5.0 | +1.5% | 82,700 |
| 2025/08/18 | 333.0 | 337.0 | 332.0 | 334.0 | +3.0 | +0.91% | 38,700 |
| 2025/08/15 | 333.0 | 334.0 | 330.0 | 331.0 | -2.0 | -0.6% | 45,400 |
| 2025/08/14 | 335.0 | 337.0 | 333.0 | 333.0 | -2.0 | -0.6% | 48,200 |
| 2025/08/13 | 338.0 | 339.0 | 335.0 | 335.0 | 0.0 | 0% | 40,300 |
| 2025/08/12 | 340.0 | 340.0 | 335.0 | 335.0 | -1.0 | -0.3% | 63,900 |
| 2025/08/08 | 338.0 | 338.0 | 335.0 | 336.0 | 0.0 | 0% | 45,700 |
| 2025/08/07 | 338.0 | 339.0 | 335.0 | 336.0 | -2.0 | -0.59% | 62,200 |
| 2025/08/06 | 339.0 | 339.0 | 334.0 | 338.0 | +1.0 | +0.3% | 54,600 |
| 2025/08/05 | 330.0 | 338.0 | 329.0 | 337.0 | +7.0 | +2.12% | 77,900 |
| 2025/08/04 | 329.0 | 333.0 | 325.0 | 330.0 | +1.0 | +0.3% | 58,300 |
| 2025/08/01 | 325.0 | 329.0 | 323.0 | 329.0 | +5.0 | +1.54% | 62,600 |
| 2025/07/31 | 325.0 | 328.0 | 323.0 | 324.0 | +1.0 | +0.31% | 38,800 |
| 2025/07/30 | 327.0 | 327.0 | 322.0 | 323.0 | 0.0 | 0% | 37,700 |
| 2025/07/29 | 329.0 | 329.0 | 319.0 | 323.0 | -5.0 | -1.52% | 111,600 |
| 2025/07/28 | 322.0 | 328.0 | 322.0 | 328.0 | +7.0 | +2.18% | 43,500 |
| 2025/07/25 | 322.0 | 323.0 | 320.0 | 321.0 | +1.0 | +0.31% | 26,000 |
| 2025/07/24 | 318.0 | 321.0 | 317.0 | 320.0 | +2.0 | +0.63% | 33,000 |
| 2025/07/23 | 323.0 | 323.0 | 317.0 | 318.0 | 0.0 | 0% | 34,600 |
| 2025/07/22 | 313.0 | 322.0 | 310.0 | 318.0 | +10.0 | +3.25% | 89,200 |
| 2025/07/18 | 314.0 | 314.0 | 306.0 | 308.0 | -4.0 | -1.28% | 36,800 |
| 2025/07/17 | 307.0 | 312.0 | 307.0 | 312.0 | +4.0 | +1.3% | 30,500 |
| 2025/07/16 | 307.0 | 310.0 | 305.0 | 308.0 | +2.0 | +0.65% | 53,100 |
| 2025/07/15 | 313.0 | 313.0 | 306.0 | 306.0 | -8.0 | -2.55% | 47,900 |
| 2025/07/14 | 322.0 | 322.0 | 311.0 | 314.0 | -4.0 | -1.26% | 54,600 |
| 2025/07/11 | 330.0 | 330.0 | 318.0 | 318.0 | -2.0 | -0.63% | 151,100 |
| 2025/07/10 | 305.0 | 329.0 | 301.0 | 320.0 | +23.0 | +7.74% | 440,500 |
| 2025/07/09 | 304.0 | 306.0 | 297.0 | 297.0 | -6.0 | -1.98% | 81,300 |
| 2025/07/08 | 300.0 | 303.0 | 300.0 | 303.0 | +4.0 | +1.34% | 28,600 |
| 2025/07/07 | 300.0 | 305.0 | 299.0 | 299.0 | +1.0 | +0.34% | 44,700 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3396 | 東ス | フェリシモ | 0.5334 |
| 2 | 1768 | 東ス | ソネック | 0.5157 |
| 3 | 3536 | 東ス | アクサスHD | 0.4938 |
| 4 | 4918 | 東ス | アイビー化粧品 | 0.4613 |
| 5 | 7514 | 東ス | ヒマラヤ | 0.46 |
| 6 | 9610 | 東ス | ウィルソン | 0.4469 |
| 7 | 3222 | 東ス | USMHD | 0.4408 |
| 8 | 6336 | 東ス | 石井表記 | 0.4256 |
| 9 | 3186 | 東プ | ネクステージ | 0.4244 |
| 10 | 8585 | 東プ | オリコ | 0.4112 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/07/09 15:30 | |
| 2025/04/09 16:00 | |
| 2025/04/09 16:00 | |
| 2025/01/07 16:50 | |
| 2024/10/08 17:00 | |
| 2024/10/08 17:00 | |
| 2024/07/09 15:00 | |
| 2024/04/09 15:00 | |
| 2024/04/02 15:00 |
2024年8月期第2四半期累計期間及び通期業績予想の修正、特別損失の計上及び財務制限条項への抵触の見込み並びに対応結果に関するお知らせ |
| 2024/01/11 15:00 | |
| 2023/10/10 15:00 | |
| 2023/10/02 17:00 | |
| 2023/07/11 15:00 | |
| 2023/04/11 15:00 |
2023年8月期第2四半期(累計)業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正、並びに特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2023/04/11 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
