銘柄検索
6952カシオ計算機
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,194.0 | 1,185.5 | 1,191.5 | 1,183.5 | 719,400株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03予 | 2,700.00 | 210.00 | 205.00 | 150.00 | 65.76 | -- |
| 25/03連 | 2,617.57 | 142.36 | 141.31 | 80.64 | 35.22 | 45.00 |
| 24/03連 | 2,688.28 | 142.08 | 179.20 | 119.09 | 50.91 | 45.00 |
| 23/03連 | 2,638.31 | 181.64 | 195.70 | 130.79 | 54.65 | 45.00 |
| 22/03連 | 2,523.22 | 220.11 | 221.74 | 158.89 | 65.53 | 45.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 1,185.5 | 1,191.5 | 1,183.5 | 1,189.5 | -4.5 | -0.38% | 719,400 |
| 2025/08/18 | 1,180.5 | 1,197.0 | 1,180.5 | 1,194.0 | +7.5 | +0.63% | 695,400 |
| 2025/08/15 | 1,181.0 | 1,190.0 | 1,176.0 | 1,186.5 | +5.0 | +0.42% | 644,800 |
| 2025/08/14 | 1,193.0 | 1,193.0 | 1,179.0 | 1,181.5 | -12.5 | -1.05% | 606,500 |
| 2025/08/13 | 1,196.0 | 1,203.0 | 1,190.5 | 1,194.0 | +2.0 | +0.17% | 725,100 |
| 2025/08/12 | 1,192.0 | 1,198.5 | 1,186.5 | 1,192.0 | +4.0 | +0.34% | 1,175,100 |
| 2025/08/08 | 1,182.0 | 1,188.5 | 1,177.5 | 1,188.0 | +6.5 | +0.55% | 1,279,300 |
| 2025/08/07 | 1,185.0 | 1,192.5 | 1,178.5 | 1,181.5 | +2.5 | +0.21% | 762,600 |
| 2025/08/06 | 1,165.5 | 1,186.0 | 1,165.0 | 1,179.0 | +15.0 | +1.29% | 985,300 |
| 2025/08/05 | 1,158.0 | 1,175.0 | 1,148.0 | 1,164.0 | +14.0 | +1.22% | 1,268,700 |
| 2025/08/04 | 1,183.5 | 1,195.5 | 1,141.5 | 1,150.0 | -60.0 | -4.96% | 2,952,300 |
| 2025/08/01 | 1,216.5 | 1,224.0 | 1,206.0 | 1,210.0 | +11.5 | +0.96% | 967,200 |
| 2025/07/31 | 1,203.5 | 1,204.5 | 1,194.5 | 1,198.5 | -4.0 | -0.33% | 2,511,000 |
| 2025/07/30 | 1,197.0 | 1,205.5 | 1,193.5 | 1,202.5 | -4.0 | -0.33% | 878,600 |
| 2025/07/29 | 1,205.0 | 1,215.0 | 1,200.5 | 1,206.5 | -13.0 | -1.07% | 1,004,700 |
| 2025/07/28 | 1,198.0 | 1,226.0 | 1,197.0 | 1,219.5 | +25.0 | +2.09% | 1,460,900 |
| 2025/07/25 | 1,209.0 | 1,211.0 | 1,192.0 | 1,194.5 | -6.0 | -0.5% | 833,500 |
| 2025/07/24 | 1,210.0 | 1,211.5 | 1,195.0 | 1,200.5 | +10.0 | +0.84% | 1,326,000 |
| 2025/07/23 | 1,166.0 | 1,198.0 | 1,163.0 | 1,190.5 | +37.5 | +3.25% | 1,544,200 |
| 2025/07/22 | 1,170.0 | 1,173.0 | 1,147.0 | 1,153.0 | -12.0 | -1.03% | 1,184,900 |
| 2025/07/18 | 1,183.0 | 1,184.5 | 1,163.5 | 1,165.0 | -1.0 | -0.09% | 595,000 |
| 2025/07/17 | 1,158.0 | 1,166.0 | 1,152.0 | 1,166.0 | +7.5 | +0.65% | 705,500 |
| 2025/07/16 | 1,162.0 | 1,168.5 | 1,150.5 | 1,158.5 | +3.5 | +0.3% | 918,600 |
| 2025/07/15 | 1,164.0 | 1,165.0 | 1,148.0 | 1,155.0 | -5.5 | -0.47% | 989,300 |
| 2025/07/14 | 1,179.0 | 1,184.0 | 1,154.5 | 1,160.5 | -19.5 | -1.65% | 1,259,200 |
| 2025/07/11 | 1,159.0 | 1,181.0 | 1,153.0 | 1,180.0 | +37.0 | +3.24% | 1,831,300 |
| 2025/07/10 | 1,155.0 | 1,161.5 | 1,136.0 | 1,143.0 | -15.0 | -1.3% | 2,156,800 |
| 2025/07/09 | 1,106.5 | 1,214.0 | 1,106.0 | 1,158.0 | +57.0 | +5.18% | 6,524,600 |
| 2025/07/08 | 1,092.5 | 1,109.0 | 1,085.5 | 1,101.0 | +11.5 | +1.06% | 1,005,400 |
| 2025/07/07 | 1,089.0 | 1,093.5 | 1,075.5 | 1,089.5 | -5.5 | -0.5% | 872,500 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6293 | 東プ | 日精樹脂工業 | 0.5555 |
| 2 | 4829 | 東ス | 日本エンター | 0.5492 |
| 3 | 5998 | 東ス | アドバネクス | 0.5431 |
| 4 | 4534 | 東プ | 持田製薬 | 0.4917 |
| 5 | 6326 | 東プ | クボタ | 0.4792 |
| 6 | 3917 | 東グ | アイリッジ | 0.4613 |
| 7 | 6724 | 東プ | セイコエプソン | 0.4553 |
| 8 | 8771 | 東プ | Eギャランティ | 0.4514 |
| 9 | 4228 | 東プ | 積水化成品工業 | 0.4502 |
| 10 | 4471 | 東プ | 三洋化成工業 | 0.4495 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/01 15:30 | |
| 2025/05/13 15:30 | |
| 2025/02/14 15:30 | |
| 2024/11/27 15:30 | |
| 2024/11/27 15:30 |
2025年3月期第2四半期(中間期)の連結業績予想値と実績値との差異及び2025年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2024/08/01 15:00 | |
| 2024/05/14 15:00 | |
| 2024/02/07 15:00 | |
| 2023/11/08 15:00 | |
| 2023/11/08 15:00 |
2024年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異及び2024年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2023/08/03 15:00 | |
| 2023/05/11 15:00 | |
| 2023/02/02 15:00 | |
| 2022/11/09 15:00 | |
| 2022/08/03 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
