銘柄検索
6926岡谷電機産業
決算・業績情報発表
2022/05/13
2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ
2022/5/19 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
276.0 | 273.0 | 274.0 | 270.0 | 10,400株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03予 | 140.00 | 1.00 | 1.10 | 0.70 | 3.13 | 0.00 |
22/03連 | 133.66 | -4.53 | -3.54 | -4.36 | -19.51 | 0.00 |
21/03連 | 105.21 | 0.65 | 0.66 | 0.02 | 0.11 | 4.00 |
20/03連 | 111.80 | -2.02 | -2.56 | -5.70 | -25.53 | 0.00 |
19/03連 | 130.70 | 1.94 | 1.71 | -6.70 | -30.01 | 4.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/19 | 273.0 | 274.0 | 270.0 | 272.0 | -4.0 | -1.45% | 10,400 |
2022/05/18 | 270.0 | 276.0 | 270.0 | 276.0 | +7.0 | +2.6% | 17,300 |
2022/05/17 | 273.0 | 273.0 | 266.0 | 269.0 | -4.0 | -1.47% | 33,100 |
2022/05/16 | 283.0 | 283.0 | 269.0 | 273.0 | -4.0 | -1.44% | 25,900 |
2022/05/13 | 265.0 | 277.0 | 265.0 | 277.0 | +14.0 | +5.32% | 14,500 |
2022/05/12 | 265.0 | 270.0 | 263.0 | 263.0 | -6.0 | -2.23% | 32,800 |
2022/05/11 | 273.0 | 275.0 | 268.0 | 269.0 | -4.0 | -1.47% | 21,500 |
2022/05/10 | 275.0 | 277.0 | 272.0 | 273.0 | -3.0 | -1.09% | 21,500 |
2022/05/09 | 284.0 | 284.0 | 276.0 | 276.0 | -6.0 | -2.13% | 18,200 |
2022/05/06 | 290.0 | 290.0 | 282.0 | 282.0 | -1.0 | -0.35% | 26,300 |
2022/05/02 | 286.0 | 286.0 | 280.0 | 283.0 | 0.0 | 0% | 23,600 |
2022/04/28 | 282.0 | 285.0 | 278.0 | 283.0 | 0.0 | 0% | 21,900 |
2022/04/27 | 273.0 | 283.0 | 271.0 | 283.0 | +8.0 | +2.91% | 49,600 |
2022/04/26 | 275.0 | 276.0 | 273.0 | 275.0 | +1.0 | +0.36% | 21,400 |
2022/04/25 | 281.0 | 281.0 | 274.0 | 274.0 | -6.0 | -2.14% | 32,000 |
2022/04/22 | 282.0 | 283.0 | 280.0 | 280.0 | -5.0 | -1.75% | 15,300 |
2022/04/21 | 281.0 | 286.0 | 279.0 | 285.0 | +7.0 | +2.52% | 21,300 |
2022/04/20 | 286.0 | 288.0 | 278.0 | 278.0 | -6.0 | -2.11% | 54,200 |
2022/04/19 | 292.0 | 294.0 | 282.0 | 284.0 | -8.0 | -2.74% | 54,400 |
2022/04/18 | 310.0 | 310.0 | 289.0 | 292.0 | -18.0 | -5.81% | 123,800 |
2022/04/15 | 295.0 | 324.0 | 292.0 | 310.0 | +14.0 | +4.73% | 333,300 |
2022/04/14 | 293.0 | 297.0 | 290.0 | 296.0 | +6.0 | +2.07% | 27,800 |
2022/04/13 | 291.0 | 294.0 | 290.0 | 290.0 | -1.0 | -0.34% | 34,800 |
2022/04/12 | 296.0 | 297.0 | 291.0 | 291.0 | +1.0 | +0.34% | 21,300 |
2022/04/11 | 290.0 | 295.0 | 290.0 | 290.0 | -2.0 | -0.68% | 19,900 |
2022/04/08 | 296.0 | 296.0 | 290.0 | 292.0 | -2.0 | -0.68% | 18,800 |
2022/04/07 | 301.0 | 301.0 | 292.0 | 294.0 | -10.0 | -3.29% | 26,000 |
2022/04/06 | 306.0 | 306.0 | 302.0 | 304.0 | -1.0 | -0.33% | 21,700 |
2022/04/05 | 301.0 | 305.0 | 298.0 | 305.0 | +7.0 | +2.35% | 33,200 |
2022/04/04 | 301.0 | 301.0 | 297.0 | 298.0 | -4.0 | -1.32% | 14,100 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIX(東証株価指数)に関する商標権並びにTOPIXの表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て東京証券取引所に帰属します。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「NYダウ」「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。