銘柄検索
6794フォスター電機
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,072.0 | 2,050.0 | 2,077.0 | 2,024.0 | 209,900株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03予 | 1,350.00 | 65.00 | 60.00 | 40.00 | 178.47 | 70.00 |
| 25/03連 | 1,376.07 | 67.96 | 77.26 | 39.02 | 174.98 | 60.00 |
| 24/03連 | 1,224.47 | 44.12 | 43.05 | 23.04 | 103.70 | 25.00 |
| 23/03連 | 1,213.38 | 24.45 | 23.27 | 8.48 | 38.23 | 20.00 |
| 22/03連 | 911.06 | -77.57 | -74.73 | -70.17 | -315.53 | 10.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 2,050.0 | 2,077.0 | 2,024.0 | 2,059.0 | -13.0 | -0.63% | 209,900 |
| 2025/08/18 | 2,020.0 | 2,074.0 | 1,997.0 | 2,072.0 | +52.0 | +2.57% | 224,600 |
| 2025/08/15 | 2,013.0 | 2,041.0 | 2,003.0 | 2,020.0 | -9.0 | -0.44% | 240,400 |
| 2025/08/14 | 2,027.0 | 2,041.0 | 2,016.0 | 2,029.0 | -8.0 | -0.39% | 203,800 |
| 2025/08/13 | 1,981.0 | 2,043.0 | 1,957.0 | 2,037.0 | +75.0 | +3.82% | 228,100 |
| 2025/08/12 | 1,990.0 | 2,030.0 | 1,942.0 | 1,962.0 | +9.0 | +0.46% | 273,200 |
| 2025/08/08 | 1,980.0 | 1,984.0 | 1,917.0 | 1,953.0 | -4.0 | -0.2% | 406,300 |
| 2025/08/07 | 1,960.0 | 1,968.0 | 1,926.0 | 1,957.0 | -3.0 | -0.15% | 221,200 |
| 2025/08/06 | 1,919.0 | 1,964.0 | 1,911.0 | 1,960.0 | +54.0 | +2.83% | 281,100 |
| 2025/08/05 | 1,899.0 | 1,915.0 | 1,884.0 | 1,906.0 | +11.0 | +0.58% | 282,800 |
| 2025/08/04 | 1,822.0 | 1,902.0 | 1,817.0 | 1,895.0 | -1.0 | -0.05% | 269,300 |
| 2025/08/01 | 1,860.0 | 1,906.0 | 1,838.0 | 1,896.0 | +6.0 | +0.32% | 316,400 |
| 2025/07/31 | 1,865.0 | 1,894.0 | 1,847.0 | 1,890.0 | +20.0 | +1.07% | 286,900 |
| 2025/07/30 | 1,846.0 | 1,881.0 | 1,820.0 | 1,870.0 | +18.0 | +0.97% | 187,900 |
| 2025/07/29 | 1,850.0 | 1,855.0 | 1,832.0 | 1,852.0 | -12.0 | -0.64% | 150,600 |
| 2025/07/28 | 1,859.0 | 1,875.0 | 1,839.0 | 1,864.0 | +12.0 | +0.65% | 168,500 |
| 2025/07/25 | 1,834.0 | 1,853.0 | 1,830.0 | 1,852.0 | +14.0 | +0.76% | 167,100 |
| 2025/07/24 | 1,814.0 | 1,847.0 | 1,811.0 | 1,838.0 | +26.0 | +1.43% | 186,500 |
| 2025/07/23 | 1,803.0 | 1,817.0 | 1,791.0 | 1,812.0 | +15.0 | +0.83% | 226,200 |
| 2025/07/22 | 1,758.0 | 1,809.0 | 1,758.0 | 1,797.0 | +68.0 | +3.93% | 270,500 |
| 2025/07/18 | 1,750.0 | 1,756.0 | 1,717.0 | 1,729.0 | +11.0 | +0.64% | 247,100 |
| 2025/07/17 | 1,705.0 | 1,723.0 | 1,703.0 | 1,718.0 | +16.0 | +0.94% | 165,000 |
| 2025/07/16 | 1,670.0 | 1,732.0 | 1,667.0 | 1,702.0 | +42.0 | +2.53% | 335,900 |
| 2025/07/15 | 1,610.0 | 1,668.0 | 1,610.0 | 1,660.0 | +60.0 | +3.75% | 275,700 |
| 2025/07/14 | 1,575.0 | 1,603.0 | 1,574.0 | 1,600.0 | +20.0 | +1.27% | 104,700 |
| 2025/07/11 | 1,561.0 | 1,589.0 | 1,561.0 | 1,580.0 | +25.0 | +1.61% | 110,900 |
| 2025/07/10 | 1,549.0 | 1,555.0 | 1,534.0 | 1,555.0 | -9.0 | -0.58% | 140,900 |
| 2025/07/09 | 1,551.0 | 1,578.0 | 1,545.0 | 1,564.0 | +20.0 | +1.3% | 106,500 |
| 2025/07/08 | 1,513.0 | 1,544.0 | 1,513.0 | 1,544.0 | +25.0 | +1.65% | 114,600 |
| 2025/07/07 | 1,545.0 | 1,545.0 | 1,513.0 | 1,519.0 | -23.0 | -1.49% | 101,900 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6278 | 東プ | ユニオンツール | 0.6599 |
| 2 | 6810 | 東プ | マクセル | 0.6499 |
| 3 | 8151 | 東プ | 東陽テクニカ | 0.6255 |
| 4 | 9310 | 東プ | トランスシティ | 0.5827 |
| 5 | 4658 | 東プ | 日本空調 | 0.5792 |
| 6 | 6373 | 東ス | 大同工業 | 0.5559 |
| 7 | 7718 | 東プ | スター精密 | 0.5514 |
| 8 | 6859 | 東プ | エスペック | 0.5404 |
| 9 | 4044 | 東プ | セントラル硝子 | 0.5403 |
| 10 | 7504 | 東プ | 高速 | 0.537 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/07 15:30 | |
| 2025/05/15 15:30 | |
| 2025/02/10 15:30 | |
| 2024/11/11 15:30 | |
| 2024/11/11 15:30 | |
| 2024/08/08 15:00 | |
| 2024/06/24 15:00 |
(訂正・数値データ訂正)「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2024年3月期 決算説明会資料」の一部訂正に関するお知らせ |
| 2024/05/15 15:00 |
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/02/14 15:00 |
2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2023/11/14 15:00 | |
| 2023/11/14 15:00 | |
| 2023/08/09 15:00 | |
| 2023/05/11 15:30 | |
| 2023/03/30 15:40 | |
| 2023/02/14 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
