銘柄検索
6594ニデック
2025/8/19 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
2,986.0 | 3,020.0 | 3,137.0 | 3,007.0 | 7,409,600株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03予 | 26,000.00 | 2,600.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | 174.47 | 42.50 |
25/03連 | 26,070.94 | 2,402.00 | 2,365.28 | 1,676.88 | 145.95 | 60.00 |
24/03連 | 23,471.59 | 1,627.99 | 2,026.12 | 1,251.44 | 217.79 | 75.00 |
23/03連 | 22,428.24 | 1,000.81 | 1,205.93 | 450.03 | 78.19 | 70.00 |
22/03連 | 19,181.74 | 1,714.87 | 1,711.45 | 1,368.70 | 234.30 | 65.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/19 | 3,020.0 | 3,137.0 | 3,007.0 | 3,120.0 | +134.0 | +4.49% | 7,409,600 |
2025/08/18 | 2,898.0 | 2,988.5 | 2,881.0 | 2,986.0 | +102.0 | +3.54% | 3,783,000 |
2025/08/15 | 2,897.5 | 2,929.5 | 2,871.5 | 2,884.0 | -28.5 | -0.98% | 3,001,500 |
2025/08/14 | 2,870.0 | 2,912.5 | 2,863.0 | 2,912.5 | +17.5 | +0.6% | 2,774,700 |
2025/08/13 | 2,882.0 | 2,914.5 | 2,875.0 | 2,895.0 | +21.0 | +0.73% | 3,922,700 |
2025/08/12 | 2,882.0 | 2,906.0 | 2,866.0 | 2,874.0 | -8.0 | -0.28% | 3,607,400 |
2025/08/08 | 2,938.0 | 2,944.5 | 2,880.5 | 2,882.0 | -27.5 | -0.95% | 3,907,400 |
2025/08/07 | 2,851.0 | 2,921.5 | 2,844.5 | 2,909.5 | +25.0 | +0.87% | 3,181,500 |
2025/08/06 | 2,882.0 | 2,903.0 | 2,868.0 | 2,884.5 | -7.5 | -0.26% | 2,096,600 |
2025/08/05 | 2,853.0 | 2,903.5 | 2,821.0 | 2,892.0 | +59.0 | +2.08% | 2,563,800 |
2025/08/04 | 2,810.0 | 2,853.5 | 2,806.0 | 2,833.0 | -69.0 | -2.38% | 2,609,900 |
2025/08/01 | 2,895.0 | 2,927.0 | 2,877.5 | 2,902.0 | -11.0 | -0.38% | 2,696,300 |
2025/07/31 | 2,858.0 | 2,919.0 | 2,848.0 | 2,913.0 | +38.5 | +1.34% | 3,462,400 |
2025/07/30 | 2,878.0 | 2,903.5 | 2,862.5 | 2,874.5 | -11.0 | -0.38% | 3,347,500 |
2025/07/29 | 2,918.0 | 2,929.0 | 2,873.0 | 2,885.5 | -57.5 | -1.95% | 3,462,900 |
2025/07/28 | 2,970.0 | 2,975.0 | 2,938.5 | 2,943.0 | -27.0 | -0.91% | 4,210,200 |
2025/07/25 | 3,049.0 | 3,057.0 | 2,942.5 | 2,970.0 | +38.5 | +1.31% | 10,052,800 |
2025/07/24 | 2,915.0 | 2,947.0 | 2,914.0 | 2,931.5 | +33.5 | +1.16% | 5,204,000 |
2025/07/23 | 2,811.0 | 2,898.0 | 2,811.0 | 2,898.0 | +177.0 | +6.5% | 8,205,300 |
2025/07/22 | 2,737.5 | 2,773.5 | 2,700.5 | 2,721.0 | -21.5 | -0.78% | 3,774,000 |
2025/07/18 | 2,724.0 | 2,747.5 | 2,718.5 | 2,742.5 | +21.5 | +0.79% | 3,192,500 |
2025/07/17 | 2,660.0 | 2,721.0 | 2,655.5 | 2,721.0 | +18.0 | +0.67% | 2,609,100 |
2025/07/16 | 2,720.0 | 2,753.0 | 2,694.0 | 2,703.0 | -3.5 | -0.13% | 2,982,200 |
2025/07/15 | 2,674.0 | 2,706.5 | 2,660.0 | 2,706.5 | +41.0 | +1.54% | 2,821,300 |
2025/07/14 | 2,685.0 | 2,691.5 | 2,640.0 | 2,665.5 | -43.0 | -1.59% | 3,284,600 |
2025/07/11 | 2,700.0 | 2,719.0 | 2,660.0 | 2,708.5 | +42.0 | +1.58% | 3,873,500 |
2025/07/10 | 2,697.5 | 2,704.0 | 2,655.0 | 2,666.5 | -11.5 | -0.43% | 3,504,700 |
2025/07/09 | 2,681.0 | 2,723.5 | 2,661.0 | 2,678.0 | +22.5 | +0.85% | 3,058,200 |
2025/07/08 | 2,640.5 | 2,678.5 | 2,637.0 | 2,655.5 | +19.5 | +0.74% | 3,634,000 |
2025/07/07 | 2,659.0 | 2,671.5 | 2,618.5 | 2,636.0 | -23.0 | -0.86% | 2,664,900 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 6343 | 東ス | フリージア | 0.615 |
2 | 6235 | 東プ | オプトラン | 0.5546 |
3 | 6615 | 東プ | UMCエレク | 0.5358 |
4 | 6506 | 東プ | 安川電機 | 0.5323 |
5 | 9259 | 東グ | タカヨシHD | 0.525 |
6 | 2693 | 東ス | YKT | 0.5241 |
7 | 6218 | 東ス | エンシュウ | 0.5219 |
8 | 6367 | 東プ | ダイキン工業 | 0.5197 |
9 | 5702 | 東プ | 大紀アルミ工業 | 0.518 |
10 | 6264 | 東プ | マルマエ | 0.4994 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2025/04/24 15:30 | |
2025/02/13 15:30 |
2025年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕 要約四半期連結財務諸表および注記の公認会計士又は監査法人による期中レビューの完了に関するお知らせ |
2025/01/23 15:30 | |
2024/10/23 15:15 | |
2024/08/09 15:15 |
2025年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕要約四半期連結財務諸表および注記の公認会計士又は監査法人による期中レビューの完了に関するお知らせ |
2024/07/23 15:15 | |
2024/07/23 15:15 | |
2024/05/24 17:00 | |
2024/04/23 19:40 | |
2024/04/23 15:15 | |
2024/01/24 15:15 | |
2024/01/24 15:15 | |
2023/10/23 15:15 | |
2023/10/23 15:15 | |
2023/07/20 15:15 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。