銘柄検索
6430ダイコク電機
2025/8/20 前場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
2,506.0 | 2,500.0 | 2,514.0 | 2,483.0 | 18,600株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03予 | 485.00 | 53.00 | 53.00 | 35.00 | 241.67 | 80.00 |
25/03連 | 574.15 | 122.12 | 122.31 | 77.27 | 526.84 | 120.00 |
24/03連 | 538.61 | 120.01 | 121.02 | 84.64 | 572.60 | 120.00 |
23/03連 | 318.24 | 40.19 | 42.60 | 29.27 | 198.05 | 70.00 |
22/03連 | 243.90 | 11.91 | 13.67 | 12.28 | 83.13 | 60.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/19 | 2,459.0 | 2,506.0 | 2,444.0 | 2,506.0 | +47.0 | +1.91% | 104,300 |
2025/08/18 | 2,491.0 | 2,505.0 | 2,447.0 | 2,459.0 | -29.0 | -1.17% | 88,200 |
2025/08/15 | 2,484.0 | 2,500.0 | 2,472.0 | 2,488.0 | +4.0 | +0.16% | 69,100 |
2025/08/14 | 2,475.0 | 2,520.0 | 2,463.0 | 2,484.0 | +14.0 | +0.57% | 105,200 |
2025/08/13 | 2,500.0 | 2,510.0 | 2,445.0 | 2,470.0 | -3.0 | -0.12% | 101,500 |
2025/08/12 | 2,380.0 | 2,510.0 | 2,380.0 | 2,473.0 | +149.0 | +6.41% | 355,700 |
2025/08/08 | 2,312.0 | 2,324.0 | 2,284.0 | 2,324.0 | +9.0 | +0.39% | 83,600 |
2025/08/07 | 2,309.0 | 2,336.0 | 2,306.0 | 2,315.0 | +7.0 | +0.3% | 80,700 |
2025/08/06 | 2,277.0 | 2,309.0 | 2,265.0 | 2,308.0 | +49.0 | +2.17% | 75,700 |
2025/08/05 | 2,250.0 | 2,279.0 | 2,250.0 | 2,259.0 | +22.0 | +0.98% | 98,300 |
2025/08/04 | 2,220.0 | 2,244.0 | 2,217.0 | 2,237.0 | -18.0 | -0.8% | 58,300 |
2025/08/01 | 2,253.0 | 2,271.0 | 2,240.0 | 2,255.0 | +27.0 | +1.21% | 52,000 |
2025/07/31 | 2,200.0 | 2,238.0 | 2,199.0 | 2,228.0 | +32.0 | +1.46% | 56,800 |
2025/07/30 | 2,183.0 | 2,200.0 | 2,174.0 | 2,196.0 | +13.0 | +0.6% | 46,800 |
2025/07/29 | 2,200.0 | 2,212.0 | 2,177.0 | 2,183.0 | -42.0 | -1.89% | 51,600 |
2025/07/28 | 2,188.0 | 2,227.0 | 2,185.0 | 2,225.0 | +37.0 | +1.69% | 62,900 |
2025/07/25 | 2,248.0 | 2,248.0 | 2,188.0 | 2,188.0 | -34.0 | -1.53% | 65,600 |
2025/07/24 | 2,214.0 | 2,248.0 | 2,214.0 | 2,222.0 | +11.0 | +0.5% | 78,100 |
2025/07/23 | 2,148.0 | 2,215.0 | 2,141.0 | 2,211.0 | +79.0 | +3.71% | 124,100 |
2025/07/22 | 2,134.0 | 2,155.0 | 2,127.0 | 2,132.0 | -2.0 | -0.09% | 30,600 |
2025/07/18 | 2,133.0 | 2,157.0 | 2,122.0 | 2,134.0 | -1.0 | -0.05% | 35,100 |
2025/07/17 | 2,109.0 | 2,135.0 | 2,105.0 | 2,135.0 | +23.0 | +1.09% | 58,000 |
2025/07/16 | 2,118.0 | 2,129.0 | 2,108.0 | 2,112.0 | -10.0 | -0.47% | 47,300 |
2025/07/15 | 2,130.0 | 2,139.0 | 2,114.0 | 2,122.0 | -4.0 | -0.19% | 40,800 |
2025/07/14 | 2,121.0 | 2,144.0 | 2,120.0 | 2,126.0 | +1.0 | +0.05% | 41,100 |
2025/07/11 | 2,125.0 | 2,138.0 | 2,116.0 | 2,125.0 | +13.0 | +0.62% | 41,500 |
2025/07/10 | 2,154.0 | 2,155.0 | 2,107.0 | 2,112.0 | -37.0 | -1.72% | 69,100 |
2025/07/09 | 2,127.0 | 2,157.0 | 2,127.0 | 2,149.0 | +26.0 | +1.22% | 51,800 |
2025/07/08 | 2,114.0 | 2,140.0 | 2,114.0 | 2,123.0 | +1.0 | +0.05% | 40,500 |
2025/07/07 | 2,130.0 | 2,139.0 | 2,106.0 | 2,122.0 | -9.0 | -0.42% | 52,800 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 5406 | 東プ | 神戸製鋼所 | 0.6941 |
2 | 5304 | 東ス | SECカーボン | 0.6834 |
3 | 6249 | 東ス | GCジョイコ | 0.6547 |
4 | 5410 | 東プ | 合同製鉄 | 0.6463 |
5 | 5461 | 東プ | 中部鋼鈑 | 0.6314 |
6 | 8076 | 東ス | カノークス | 0.6038 |
7 | 2705 | 東ス | 大戸屋HD | 0.599 |
8 | 7184 | 東プ | 富山第一銀行 | 0.5955 |
9 | 9986 | 東ス | 蔵王産業 | 0.5908 |
10 | 5192 | 東プ | 三ツ星ベルト | 0.5869 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2025/08/08 15:30 |
業績予想の修正に関するお知らせ |
2025/08/08 15:30 |
2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2025/05/15 15:30 |
2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2025/02/13 15:30 |
2025年3月期 第3四半期短信〔日本基準〕(連結) |
2024/11/14 15:00 | |
2024/08/09 15:00 |
2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/15 15:00 | |
2023/08/10 15:00 |
2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/05/15 15:00 |
2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/02/09 16:30 | |
2023/02/09 16:30 | |
2022/12/05 15:00 | |
2022/11/14 15:00 | |
2022/11/14 15:00 | |
2022/08/12 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。