銘柄検索
6340澁谷工業
決算・業績情報発表
2025/08/13
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,540.0 | 3,575.0 | 3,615.0 | 3,550.0 | 30,400株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06予 | 1,330.00 | 130.00 | 132.00 | 93.00 | 336.15 | 95.00 |
| 25/06連 | 1,290.17 | 137.49 | 137.73 | 100.52 | 363.34 | 95.00 |
| 24/06連 | 1,154.34 | 133.82 | 135.59 | 97.81 | 353.54 | 90.00 |
| 23/06連 | 978.42 | 80.39 | 81.71 | 59.28 | 214.29 | 70.00 |
| 22/06連 | 962.23 | 134.02 | 137.01 | 92.62 | 334.79 | 70.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 3,575.0 | 3,615.0 | 3,550.0 | 3,600.0 | +60.0 | +1.69% | 30,400 |
| 2025/08/18 | 3,520.0 | 3,565.0 | 3,510.0 | 3,540.0 | +40.0 | +1.14% | 31,000 |
| 2025/08/15 | 3,450.0 | 3,505.0 | 3,450.0 | 3,500.0 | +80.0 | +2.34% | 53,600 |
| 2025/08/14 | 3,425.0 | 3,430.0 | 3,385.0 | 3,420.0 | +20.0 | +0.59% | 82,800 |
| 2025/08/13 | 3,725.0 | 3,755.0 | 3,375.0 | 3,400.0 | -315.0 | -8.48% | 124,000 |
| 2025/08/12 | 3,750.0 | 3,765.0 | 3,715.0 | 3,715.0 | -35.0 | -0.93% | 26,900 |
| 2025/08/08 | 3,725.0 | 3,760.0 | 3,715.0 | 3,750.0 | +30.0 | +0.81% | 22,200 |
| 2025/08/07 | 3,670.0 | 3,725.0 | 3,670.0 | 3,720.0 | +10.0 | +0.27% | 16,300 |
| 2025/08/06 | 3,650.0 | 3,735.0 | 3,650.0 | 3,710.0 | +70.0 | +1.92% | 18,500 |
| 2025/08/05 | 3,605.0 | 3,690.0 | 3,585.0 | 3,640.0 | +55.0 | +1.53% | 21,500 |
| 2025/08/04 | 3,595.0 | 3,610.0 | 3,545.0 | 3,585.0 | -45.0 | -1.24% | 16,400 |
| 2025/08/01 | 3,640.0 | 3,705.0 | 3,630.0 | 3,630.0 | -10.0 | -0.27% | 30,000 |
| 2025/07/31 | 3,555.0 | 3,640.0 | 3,555.0 | 3,640.0 | +95.0 | +2.68% | 31,000 |
| 2025/07/30 | 3,510.0 | 3,560.0 | 3,510.0 | 3,545.0 | +30.0 | +0.85% | 31,300 |
| 2025/07/29 | 3,515.0 | 3,520.0 | 3,470.0 | 3,515.0 | -5.0 | -0.14% | 15,200 |
| 2025/07/28 | 3,560.0 | 3,570.0 | 3,515.0 | 3,520.0 | -25.0 | -0.71% | 12,200 |
| 2025/07/25 | 3,545.0 | 3,595.0 | 3,530.0 | 3,545.0 | -30.0 | -0.84% | 17,900 |
| 2025/07/24 | 3,555.0 | 3,600.0 | 3,525.0 | 3,575.0 | +50.0 | +1.42% | 24,300 |
| 2025/07/23 | 3,480.0 | 3,555.0 | 3,475.0 | 3,525.0 | +80.0 | +2.32% | 41,800 |
| 2025/07/22 | 3,440.0 | 3,475.0 | 3,425.0 | 3,445.0 | 0.0 | 0% | 13,200 |
| 2025/07/18 | 3,445.0 | 3,470.0 | 3,430.0 | 3,445.0 | 0.0 | 0% | 23,600 |
| 2025/07/17 | 3,400.0 | 3,455.0 | 3,400.0 | 3,445.0 | +30.0 | +0.88% | 13,600 |
| 2025/07/16 | 3,435.0 | 3,460.0 | 3,400.0 | 3,415.0 | -20.0 | -0.58% | 16,000 |
| 2025/07/15 | 3,440.0 | 3,460.0 | 3,405.0 | 3,435.0 | +20.0 | +0.59% | 22,600 |
| 2025/07/14 | 3,380.0 | 3,460.0 | 3,375.0 | 3,415.0 | +55.0 | +1.64% | 31,600 |
| 2025/07/11 | 3,350.0 | 3,395.0 | 3,350.0 | 3,360.0 | +10.0 | +0.3% | 12,800 |
| 2025/07/10 | 3,375.0 | 3,380.0 | 3,330.0 | 3,350.0 | 0.0 | 0% | 46,100 |
| 2025/07/09 | 3,340.0 | 3,380.0 | 3,325.0 | 3,350.0 | +10.0 | +0.3% | 21,700 |
| 2025/07/08 | 3,295.0 | 3,340.0 | 3,295.0 | 3,340.0 | +50.0 | +1.52% | 39,000 |
| 2025/07/07 | 3,255.0 | 3,310.0 | 3,250.0 | 3,290.0 | +35.0 | +1.08% | 19,700 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5302 | 東プ | 日本カーボン | 0.6751 |
| 2 | 1969 | 東プ | 高砂熱学工業 | 0.6579 |
| 3 | 5803 | 東プ | フジクラ | 0.6574 |
| 4 | 8097 | 東プ | 三愛オブリ | 0.6502 |
| 5 | 6674 | 東プ | GSユアサ | 0.6466 |
| 6 | 7003 | 東プ | 三井E&S | 0.6441 |
| 7 | 4461 | 東プ | 第一工業製薬 | 0.6341 |
| 8 | 4004 | 東プ | レゾナックHD | 0.6303 |
| 9 | 6504 | 東プ | 富士電機 | 0.6206 |
| 10 | 6361 | 東プ | 荏原 | 0.6196 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/13 14:00 | |
| 2025/05/09 14:00 | |
| 2025/02/12 14:00 | |
| 2024/11/08 15:30 | |
| 2024/08/09 15:00 | |
| 2024/08/06 15:00 | |
| 2024/05/10 15:05 |
2024年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/02/09 15:00 | |
| 2023/11/10 15:05 |
2024年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2023/08/10 15:00 | |
| 2023/05/12 15:05 |
2023年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2023/02/10 15:00 | |
| 2022/11/11 15:05 |
2023年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/09/29 15:00 | |
| 2022/08/12 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
