銘柄検索
6273SMC
2024/11/6 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
67,380.0 | 67,590.0 | 69,230.0 | 67,390.0 | 280,800株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03予 | 8,400.00 | 2,340.00 | 2,740.00 | 1,940.00 | 3,024.94 | 1,000.00 |
24/03連 | 7,768.73 | 1,962.26 | 2,510.08 | 1,783.21 | 2,766.92 | 950.00 |
23/03連 | 8,247.72 | 2,582.00 | 3,059.80 | 2,246.09 | 3,444.55 | 900.00 |
22/03連 | 7,273.97 | 2,278.57 | 2,729.81 | 1,929.91 | 2,923.76 | 750.00 |
21/03連 | 5,521.78 | 1,533.55 | 1,718.27 | 1,217.90 | 1,831.98 | 500.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/06 | 67,590.0 | 69,230.0 | 67,390.0 | 68,720.0 | +1,340.0 | +1.99% | 280,800 |
2024/11/05 | 65,760.0 | 67,400.0 | 65,580.0 | 67,380.0 | +2,620.0 | +4.05% | 234,100 |
2024/11/01 | 64,490.0 | 65,800.0 | 64,420.0 | 64,760.0 | -1,440.0 | -2.18% | 161,100 |
2024/10/31 | 65,710.0 | 66,500.0 | 65,440.0 | 66,200.0 | -480.0 | -0.72% | 221,200 |
2024/10/30 | 66,000.0 | 67,390.0 | 66,000.0 | 66,680.0 | +2,010.0 | +3.11% | 507,800 |
2024/10/29 | 64,830.0 | 65,060.0 | 63,700.0 | 64,670.0 | +840.0 | +1.32% | 195,200 |
2024/10/28 | 62,920.0 | 64,400.0 | 62,920.0 | 63,830.0 | +850.0 | +1.35% | 222,400 |
2024/10/25 | 62,000.0 | 62,980.0 | 62,000.0 | 62,980.0 | +700.0 | +1.12% | 162,500 |
2024/10/24 | 61,700.0 | 62,520.0 | 61,600.0 | 62,280.0 | -100.0 | -0.16% | 208,200 |
2024/10/23 | 63,000.0 | 63,700.0 | 62,380.0 | 62,380.0 | -630.0 | -1% | 189,900 |
2024/10/22 | 64,750.0 | 65,000.0 | 62,500.0 | 63,010.0 | -1,240.0 | -1.93% | 246,300 |
2024/10/21 | 64,140.0 | 64,400.0 | 63,550.0 | 64,250.0 | +920.0 | +1.45% | 213,400 |
2024/10/18 | 63,190.0 | 63,800.0 | 62,830.0 | 63,330.0 | +1,000.0 | +1.6% | 161,900 |
2024/10/17 | 63,920.0 | 63,920.0 | 62,300.0 | 62,330.0 | -590.0 | -0.94% | 215,800 |
2024/10/16 | 62,860.0 | 63,250.0 | 62,230.0 | 62,920.0 | -1,940.0 | -2.99% | 277,100 |
2024/10/15 | 65,580.0 | 65,840.0 | 64,550.0 | 64,860.0 | -270.0 | -0.41% | 231,500 |
2024/10/11 | 66,500.0 | 67,060.0 | 64,810.0 | 65,130.0 | -1,020.0 | -1.54% | 209,000 |
2024/10/10 | 66,830.0 | 67,130.0 | 65,710.0 | 66,150.0 | +410.0 | +0.62% | 269,900 |
2024/10/09 | 65,530.0 | 66,050.0 | 64,800.0 | 65,740.0 | +970.0 | +1.5% | 258,100 |
2024/10/08 | 65,810.0 | 66,050.0 | 64,470.0 | 64,770.0 | -2,040.0 | -3.05% | 275,000 |
2024/10/07 | 68,210.0 | 68,340.0 | 66,810.0 | 66,810.0 | +600.0 | +0.91% | 332,800 |
2024/10/04 | 64,710.0 | 66,790.0 | 64,640.0 | 66,210.0 | +1,670.0 | +2.59% | 385,800 |
2024/10/03 | 65,500.0 | 66,200.0 | 64,350.0 | 64,540.0 | +810.0 | +1.27% | 221,800 |
2024/10/02 | 63,350.0 | 64,300.0 | 63,210.0 | 63,730.0 | -880.0 | -1.36% | 189,100 |
2024/10/01 | 64,170.0 | 64,700.0 | 64,030.0 | 64,610.0 | +960.0 | +1.51% | 140,500 |
2024/09/30 | 64,290.0 | 65,090.0 | 63,340.0 | 63,650.0 | -3,640.0 | -5.41% | 319,400 |
2024/09/27 | 65,500.0 | 67,570.0 | 65,210.0 | 67,290.0 | +2,690.0 | +4.16% | 474,400 |
2024/09/26 | 63,580.0 | 64,930.0 | 62,800.0 | 64,600.0 | +1,530.0 | +2.43% | 309,200 |
2024/09/25 | 60,780.0 | 63,870.0 | 60,400.0 | 63,070.0 | +2,030.0 | +3.33% | 401,100 |
2024/09/24 | 61,530.0 | 62,060.0 | 60,750.0 | 61,040.0 | +560.0 | +0.93% | 233,500 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東プ | 東エレクトロン | 0.7446 |
2 | 8137 | 東プ | サンワテクノス | 0.7271 |
3 | 3433 | 東プ | トーカロ | 0.719 |
4 | 6479 | 東プ | ミネベアミツミ | 0.7166 |
5 | 6861 | 東プ | キーエンス | 0.7151 |
6 | 6490 | 東プ | PILLAR | 0.7021 |
7 | 7735 | 東プ | SCREEN | 0.6902 |
8 | 4369 | 東プ | トリケミカル | 0.68 |
9 | 4063 | 東プ | 信越化学工業 | 0.6625 |
10 | 6859 | 東プ | エスペック | 0.6454 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2024/08/09 14:00 | |
2024/05/14 15:00 | |
2023/11/14 15:00 | |
2023/08/09 15:00 | |
2023/06/22 13:30 | |
2023/05/15 15:00 | |
2023/02/14 15:00 | |
2022/11/14 15:00 | |
2022/11/14 15:00 | |
2022/08/10 15:00 | |
2022/05/13 15:05 |
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。