銘柄検索
6273SMC
2025/3/28 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
58,450.0 | 57,940.0 | 57,970.0 | 55,980.0 | 331,200株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03予 | 7,880.00 | 1,910.00 | 2,150.00 | 1,510.00 | 2,358.50 | 1,000.00 |
24/03連 | 7,768.73 | 1,962.26 | 2,510.08 | 1,783.21 | 2,766.92 | 950.00 |
23/03連 | 8,247.72 | 2,582.00 | 3,059.80 | 2,246.09 | 3,444.55 | 900.00 |
22/03連 | 7,273.97 | 2,278.57 | 2,729.81 | 1,929.91 | 2,923.76 | 750.00 |
21/03連 | 5,521.78 | 1,533.55 | 1,718.27 | 1,217.90 | 1,831.98 | 500.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/28 | 57,940.0 | 57,970.0 | 55,980.0 | 56,230.0 | -2,220.0 | -3.8% | 331,200 |
2025/03/27 | 57,700.0 | 58,450.0 | 56,930.0 | 58,450.0 | +740.0 | +1.28% | 246,100 |
2025/03/26 | 57,760.0 | 58,200.0 | 57,450.0 | 57,710.0 | +560.0 | +0.98% | 219,900 |
2025/03/25 | 56,010.0 | 57,310.0 | 55,940.0 | 57,150.0 | +1,950.0 | +3.53% | 229,700 |
2025/03/24 | 56,120.0 | 56,530.0 | 54,850.0 | 55,200.0 | -860.0 | -1.53% | 187,100 |
2025/03/21 | 55,770.0 | 56,600.0 | 55,600.0 | 56,060.0 | -440.0 | -0.78% | 285,100 |
2025/03/19 | 56,990.0 | 57,560.0 | 56,500.0 | 56,500.0 | -500.0 | -0.88% | 172,100 |
2025/03/18 | 57,640.0 | 58,260.0 | 57,000.0 | 57,000.0 | +360.0 | +0.64% | 188,400 |
2025/03/17 | 56,760.0 | 57,200.0 | 56,620.0 | 56,640.0 | +380.0 | +0.68% | 124,900 |
2025/03/14 | 56,130.0 | 56,770.0 | 55,930.0 | 56,260.0 | -340.0 | -0.6% | 262,000 |
2025/03/13 | 58,000.0 | 58,470.0 | 56,420.0 | 56,600.0 | -880.0 | -1.53% | 202,100 |
2025/03/12 | 58,660.0 | 58,660.0 | 57,080.0 | 57,480.0 | -520.0 | -0.9% | 238,000 |
2025/03/11 | 59,070.0 | 59,740.0 | 57,670.0 | 58,000.0 | -750.0 | -1.28% | 459,500 |
2025/03/10 | 55,770.0 | 58,760.0 | 55,760.0 | 58,750.0 | +3,750.0 | +6.82% | 380,400 |
2025/03/07 | 54,940.0 | 55,440.0 | 54,320.0 | 55,000.0 | -70.0 | -0.13% | 199,300 |
2025/03/06 | 55,080.0 | 55,720.0 | 54,840.0 | 55,070.0 | -250.0 | -0.45% | 234,100 |
2025/03/05 | 55,400.0 | 55,470.0 | 54,650.0 | 55,320.0 | +210.0 | +0.38% | 259,400 |
2025/03/04 | 54,910.0 | 55,580.0 | 54,530.0 | 55,110.0 | +360.0 | +0.66% | 267,200 |
2025/03/03 | 54,920.0 | 55,130.0 | 54,220.0 | 54,750.0 | +750.0 | +1.39% | 264,100 |
2025/02/28 | 54,840.0 | 55,170.0 | 53,210.0 | 54,000.0 | -1,840.0 | -3.3% | 431,600 |
2025/02/27 | 55,840.0 | 56,200.0 | 55,320.0 | 55,840.0 | +330.0 | +0.59% | 175,100 |
2025/02/26 | 56,460.0 | 56,760.0 | 55,080.0 | 55,510.0 | -850.0 | -1.51% | 211,300 |
2025/02/25 | 55,570.0 | 57,040.0 | 55,470.0 | 56,360.0 | +190.0 | +0.34% | 327,200 |
2025/02/21 | 55,360.0 | 56,170.0 | 54,850.0 | 56,170.0 | +1,440.0 | +2.63% | 260,000 |
2025/02/20 | 54,610.0 | 54,740.0 | 53,980.0 | 54,730.0 | -340.0 | -0.62% | 281,300 |
2025/02/19 | 54,450.0 | 55,160.0 | 54,100.0 | 55,070.0 | +610.0 | +1.12% | 310,100 |
2025/02/18 | 53,430.0 | 55,100.0 | 53,430.0 | 54,460.0 | +1,220.0 | +2.29% | 310,500 |
2025/02/17 | 53,350.0 | 54,990.0 | 53,100.0 | 53,240.0 | -1,040.0 | -1.92% | 407,600 |
2025/02/14 | 55,960.0 | 56,590.0 | 53,980.0 | 54,280.0 | -2,680.0 | -4.71% | 670,500 |
2025/02/13 | 57,730.0 | 57,970.0 | 56,960.0 | 56,960.0 | -10.0 | -0.02% | 184,700 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 6506 | 東プ | 安川電機 | 0.6918 |
2 | 3436 | 東プ | SUMCO | 0.6511 |
3 | 6367 | 東プ | ダイキン工業 | 0.6159 |
4 | 4238 | 東ス | ミライアル | 0.6133 |
5 | 4368 | 東プ | 扶桑化学工業 | 0.6028 |
6 | 6235 | 東プ | オプトラン | 0.5816 |
7 | 4661 | 東プ | OLC | 0.5782 |
8 | 3374 | 東ス | 内外テック | 0.5718 |
9 | 6471 | 東プ | 日本精工 | 0.5607 |
10 | 4970 | 東ス | 東洋合成工業 | 0.5594 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2025/02/14 14:00 | |
2024/11/14 14:00 | |
2024/08/09 14:00 | |
2024/05/14 15:00 | |
2023/11/14 15:00 | |
2023/08/09 15:00 | |
2023/06/22 13:30 | |
2023/05/15 15:00 | |
2023/02/14 15:00 | |
2022/11/14 15:00 | |
2022/11/14 15:00 | |
2022/08/10 15:00 | |
2022/05/13 15:05 |
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。