銘柄検索
6273SMC
2024/12/20 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
61,710.0 | 62,190.0 | 62,410.0 | 61,270.0 | 227,100株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03予 | 8,200.00 | 2,140.00 | 2,380.00 | 1,670.00 | 2,604.57 | 1,000.00 |
24/03連 | 7,768.73 | 1,962.26 | 2,510.08 | 1,783.21 | 2,766.92 | 950.00 |
23/03連 | 8,247.72 | 2,582.00 | 3,059.80 | 2,246.09 | 3,444.55 | 900.00 |
22/03連 | 7,273.97 | 2,278.57 | 2,729.81 | 1,929.91 | 2,923.76 | 750.00 |
21/03連 | 5,521.78 | 1,533.55 | 1,718.27 | 1,217.90 | 1,831.98 | 500.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 62,190.0 | 62,410.0 | 61,270.0 | 61,290.0 | -420.0 | -0.68% | 227,100 |
2024/12/19 | 61,340.0 | 62,060.0 | 61,100.0 | 61,710.0 | -630.0 | -1.01% | 233,900 |
2024/12/18 | 62,080.0 | 62,960.0 | 62,080.0 | 62,340.0 | -360.0 | -0.57% | 246,700 |
2024/12/17 | 62,510.0 | 63,020.0 | 62,120.0 | 62,700.0 | -120.0 | -0.19% | 187,800 |
2024/12/16 | 62,000.0 | 62,870.0 | 61,800.0 | 62,820.0 | +1,140.0 | +1.85% | 221,400 |
2024/12/13 | 61,700.0 | 62,460.0 | 61,320.0 | 61,680.0 | -1,020.0 | -1.63% | 300,700 |
2024/12/12 | 63,550.0 | 63,630.0 | 62,450.0 | 62,700.0 | -300.0 | -0.48% | 283,000 |
2024/12/11 | 62,580.0 | 63,290.0 | 62,360.0 | 63,000.0 | -180.0 | -0.28% | 284,700 |
2024/12/10 | 64,330.0 | 65,970.0 | 62,950.0 | 63,180.0 | -110.0 | -0.17% | 386,400 |
2024/12/09 | 64,590.0 | 65,530.0 | 63,280.0 | 63,290.0 | -1,900.0 | -2.91% | 295,700 |
2024/12/06 | 63,100.0 | 65,210.0 | 63,010.0 | 65,190.0 | +1,950.0 | +3.08% | 327,900 |
2024/12/05 | 64,640.0 | 64,800.0 | 62,920.0 | 63,240.0 | -1,150.0 | -1.79% | 331,900 |
2024/12/04 | 64,470.0 | 65,070.0 | 63,580.0 | 64,390.0 | -1,010.0 | -1.54% | 244,600 |
2024/12/03 | 65,190.0 | 66,450.0 | 64,620.0 | 65,400.0 | +810.0 | +1.25% | 253,900 |
2024/12/02 | 63,500.0 | 64,880.0 | 63,410.0 | 64,590.0 | +1,050.0 | +1.65% | 158,700 |
2024/11/29 | 64,660.0 | 65,030.0 | 63,540.0 | 63,540.0 | -1,760.0 | -2.7% | 177,800 |
2024/11/28 | 65,790.0 | 66,000.0 | 64,680.0 | 65,300.0 | +270.0 | +0.42% | 178,700 |
2024/11/27 | 66,070.0 | 66,220.0 | 64,040.0 | 65,030.0 | -2,040.0 | -3.04% | 296,600 |
2024/11/26 | 68,000.0 | 68,220.0 | 66,350.0 | 67,070.0 | -320.0 | -0.47% | 217,700 |
2024/11/25 | 67,410.0 | 68,720.0 | 67,010.0 | 67,390.0 | +810.0 | +1.22% | 378,900 |
2024/11/22 | 67,000.0 | 67,180.0 | 65,850.0 | 66,580.0 | -230.0 | -0.34% | 255,100 |
2024/11/21 | 66,510.0 | 67,050.0 | 66,220.0 | 66,810.0 | +310.0 | +0.47% | 175,800 |
2024/11/20 | 66,580.0 | 67,130.0 | 65,840.0 | 66,500.0 | +40.0 | +0.06% | 203,400 |
2024/11/19 | 66,990.0 | 68,100.0 | 66,450.0 | 66,460.0 | -620.0 | -0.92% | 218,400 |
2024/11/18 | 65,510.0 | 67,270.0 | 65,400.0 | 67,080.0 | +300.0 | +0.45% | 192,200 |
2024/11/15 | 65,310.0 | 67,940.0 | 65,100.0 | 66,780.0 | +780.0 | +1.18% | 418,900 |
2024/11/14 | 68,220.0 | 69,050.0 | 64,820.0 | 66,000.0 | -1,240.0 | -1.84% | 500,400 |
2024/11/13 | 67,250.0 | 67,500.0 | 66,450.0 | 67,240.0 | -150.0 | -0.22% | 283,900 |
2024/11/12 | 67,600.0 | 68,310.0 | 67,020.0 | 67,390.0 | +560.0 | +0.84% | 230,800 |
2024/11/11 | 67,420.0 | 67,750.0 | 66,310.0 | 66,830.0 | -590.0 | -0.88% | 167,000 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 6506 | 東プ | 安川電機 | 0.7659 |
2 | 6954 | 東プ | ファナック | 0.6974 |
3 | 6479 | 東プ | ミネベアミツミ | 0.6737 |
4 | 4369 | 東プ | トリケミカル | 0.6702 |
5 | 6125 | 東ス | 岡本工作機械 | 0.6582 |
6 | 4187 | 東プ | 大阪有機化学 | 0.6503 |
7 | 6480 | 東プ | 日本トムソン | 0.6409 |
8 | 4238 | 東ス | ミライアル | 0.6371 |
9 | 3436 | 東プ | SUMCO | 0.6265 |
10 | 6951 | 東プ | 日本電子 | 0.6234 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2024/11/14 14:00 | |
2024/08/09 14:00 | |
2024/05/14 15:00 | |
2023/11/14 15:00 | |
2023/08/09 15:00 | |
2023/06/22 13:30 | |
2023/05/15 15:00 | |
2023/02/14 15:00 | |
2022/11/14 15:00 | |
2022/11/14 15:00 | |
2022/08/10 15:00 | |
2022/05/13 15:05 |
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。