銘柄検索
6273SMC
2023/12/1 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
74,450.0 | 74,020.0 | 74,380.0 | 73,520.0 | 164,600株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
24/03予 | 8,070.00 | 2,330.00 | 2,530.00 | 1,830.00 | 2,837.18 | 900.00 |
23/03連 | 8,247.72 | 2,582.00 | 3,059.80 | 2,246.09 | 3,444.55 | 900.00 |
22/03連 | 7,273.97 | 2,278.57 | 2,729.81 | 1,929.91 | 2,923.76 | 750.00 |
21/03連 | 5,521.78 | 1,533.55 | 1,718.27 | 1,217.90 | 1,831.98 | 500.00 |
20/03連 | 5,260.00 | 1,462.54 | 1,584.50 | 1,105.00 | 1,656.44 | 400.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 74,020.0 | 74,380.0 | 73,520.0 | 74,010.0 | -440.0 | -0.59% | 164,600 |
2023/11/30 | 74,290.0 | 74,670.0 | 73,710.0 | 74,450.0 | +230.0 | +0.31% | 251,300 |
2023/11/29 | 73,600.0 | 74,800.0 | 73,500.0 | 74,220.0 | +60.0 | +0.08% | 156,300 |
2023/11/28 | 75,700.0 | 75,700.0 | 74,120.0 | 74,160.0 | -1,660.0 | -2.19% | 182,300 |
2023/11/27 | 76,600.0 | 77,140.0 | 75,730.0 | 75,820.0 | -780.0 | -1.02% | 201,200 |
2023/11/24 | 77,300.0 | 77,480.0 | 76,570.0 | 76,600.0 | -340.0 | -0.44% | 148,200 |
2023/11/22 | 75,760.0 | 76,940.0 | 75,590.0 | 76,940.0 | +50.0 | +0.07% | 170,700 |
2023/11/21 | 76,210.0 | 77,090.0 | 75,770.0 | 76,890.0 | +1,320.0 | +1.75% | 242,200 |
2023/11/20 | 74,610.0 | 76,040.0 | 74,340.0 | 75,570.0 | +780.0 | +1.04% | 177,200 |
2023/11/17 | 74,540.0 | 74,790.0 | 73,450.0 | 74,790.0 | +250.0 | +0.34% | 229,500 |
2023/11/16 | 75,560.0 | 76,260.0 | 74,330.0 | 74,540.0 | -1,280.0 | -1.69% | 296,000 |
2023/11/15 | 78,000.0 | 78,210.0 | 74,940.0 | 75,820.0 | -390.0 | -0.51% | 501,700 |
2023/11/14 | 76,150.0 | 76,820.0 | 75,700.0 | 76,210.0 | +140.0 | +0.18% | 199,700 |
2023/11/13 | 77,200.0 | 77,550.0 | 75,930.0 | 76,070.0 | -310.0 | -0.41% | 180,600 |
2023/11/10 | 75,300.0 | 76,410.0 | 75,080.0 | 76,380.0 | +20.0 | +0.03% | 220,400 |
2023/11/09 | 75,500.0 | 76,360.0 | 75,290.0 | 76,360.0 | +960.0 | +1.27% | 209,000 |
2023/11/08 | 76,460.0 | 76,770.0 | 75,360.0 | 75,400.0 | -490.0 | -0.65% | 226,500 |
2023/11/07 | 76,600.0 | 77,110.0 | 75,740.0 | 75,890.0 | -1,410.0 | -1.82% | 258,300 |
2023/11/06 | 75,970.0 | 77,300.0 | 75,820.0 | 77,300.0 | +3,900.0 | +5.31% | 374,900 |
2023/11/02 | 72,880.0 | 73,400.0 | 72,180.0 | 73,400.0 | +1,760.0 | +2.46% | 234,600 |
2023/11/01 | 70,990.0 | 71,970.0 | 70,800.0 | 71,640.0 | +2,960.0 | +4.31% | 296,100 |
2023/10/31 | 69,850.0 | 70,000.0 | 67,570.0 | 68,680.0 | -430.0 | -0.62% | 248,500 |
2023/10/30 | 67,510.0 | 69,470.0 | 67,410.0 | 69,110.0 | -160.0 | -0.23% | 768,700 |
2023/10/27 | 69,100.0 | 69,750.0 | 68,440.0 | 69,270.0 | +870.0 | +1.27% | 226,700 |
2023/10/26 | 69,800.0 | 70,100.0 | 68,150.0 | 68,400.0 | -1,760.0 | -2.51% | 241,400 |
2023/10/25 | 69,960.0 | 70,740.0 | 69,600.0 | 70,160.0 | +1,500.0 | +2.18% | 228,600 |
2023/10/24 | 68,820.0 | 68,940.0 | 67,200.0 | 68,660.0 | -170.0 | -0.25% | 193,500 |
2023/10/23 | 69,360.0 | 69,630.0 | 68,790.0 | 68,830.0 | -1,280.0 | -1.83% | 148,500 |
2023/10/20 | 70,040.0 | 70,680.0 | 69,760.0 | 70,110.0 | -1,230.0 | -1.72% | 183,900 |
2023/10/19 | 70,960.0 | 72,040.0 | 70,790.0 | 71,340.0 | -1,240.0 | -1.71% | 309,000 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 6506 | 東プ | 安川電機 | 0.8076 |
2 | 6861 | 東プ | キーエンス | 0.7455 |
3 | 8035 | 東プ | 東エレクトロン | 0.7366 |
4 | 6490 | 東プ | 日本ピラー工業 | 0.7159 |
5 | 4063 | 東プ | 信越化学工業 | 0.7143 |
6 | 3433 | 東プ | トーカロ | 0.7036 |
7 | 6407 | 東プ | CKD | 0.7031 |
8 | 7735 | 東プ | SCREEN | 0.6977 |
9 | 4369 | 東プ | トリケミカル | 0.6972 |
10 | 8137 | 東プ | サンワテクノス | 0.6935 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2023/11/14 15:00 | |
2023/08/09 15:00 | |
2023/06/22 13:30 | |
2023/05/15 15:00 | |
2023/02/14 15:00 | |
2022/11/14 15:00 | |
2022/11/14 15:00 | |
2022/08/10 15:00 | |
2022/05/13 15:05 |
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。