銘柄検索
5707東邦亜鉛
決算・業績情報発表
2025/08/14
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 624.0 | 620.0 | 646.0 | 613.0 | 643,000株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03予 | 1,157.00 | 49.00 | 41.00 | 30.00 | 101.57 | 0.00 |
| 25/03連 | 1,262.67 | 56.25 | 36.89 | -14.58 | -101.20 | 0.00 |
| 24/03連 | 1,308.03 | -6.90 | -107.27 | -464.52 | -3,421.32 | 0.00 |
| 23/03連 | 1,457.64 | 40.49 | 31.37 | 7.94 | 58.52 | 75.00 |
| 22/03連 | 1,242.79 | 105.09 | 93.53 | 79.22 | 583.45 | 75.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 620.0 | 646.0 | 613.0 | 631.0 | +7.0 | +1.12% | 643,000 |
| 2025/08/18 | 646.0 | 647.0 | 620.0 | 624.0 | -22.0 | -3.41% | 855,500 |
| 2025/08/15 | 668.0 | 670.0 | 641.0 | 646.0 | -132.0 | -16.97% | 1,218,800 |
| 2025/08/14 | 782.0 | 793.0 | 774.0 | 778.0 | -6.0 | -0.77% | 272,600 |
| 2025/08/13 | 780.0 | 787.0 | 767.0 | 784.0 | +26.0 | +3.43% | 230,600 |
| 2025/08/12 | 747.0 | 765.0 | 742.0 | 758.0 | +13.0 | +1.74% | 159,800 |
| 2025/08/08 | 756.0 | 766.0 | 745.0 | 745.0 | -3.0 | -0.4% | 134,200 |
| 2025/08/07 | 765.0 | 765.0 | 744.0 | 748.0 | -22.0 | -2.86% | 232,300 |
| 2025/08/06 | 763.0 | 779.0 | 755.0 | 770.0 | +11.0 | +1.45% | 213,800 |
| 2025/08/05 | 742.0 | 760.0 | 741.0 | 759.0 | +21.0 | +2.85% | 124,000 |
| 2025/08/04 | 727.0 | 738.0 | 723.0 | 738.0 | -4.0 | -0.54% | 118,700 |
| 2025/08/01 | 712.0 | 762.0 | 709.0 | 742.0 | +30.0 | +4.21% | 353,000 |
| 2025/07/31 | 727.0 | 729.0 | 708.0 | 712.0 | -14.0 | -1.93% | 145,300 |
| 2025/07/30 | 725.0 | 731.0 | 719.0 | 726.0 | -5.0 | -0.68% | 104,700 |
| 2025/07/29 | 740.0 | 744.0 | 730.0 | 731.0 | -15.0 | -2.01% | 105,600 |
| 2025/07/28 | 755.0 | 755.0 | 728.0 | 746.0 | -6.0 | -0.8% | 152,200 |
| 2025/07/25 | 740.0 | 756.0 | 730.0 | 752.0 | +11.0 | +1.48% | 149,900 |
| 2025/07/24 | 731.0 | 753.0 | 731.0 | 741.0 | +9.0 | +1.23% | 214,300 |
| 2025/07/23 | 730.0 | 747.0 | 725.0 | 732.0 | +10.0 | +1.39% | 206,200 |
| 2025/07/22 | 687.0 | 728.0 | 687.0 | 722.0 | +35.0 | +5.09% | 233,200 |
| 2025/07/18 | 698.0 | 701.0 | 683.0 | 687.0 | -5.0 | -0.72% | 82,000 |
| 2025/07/17 | 701.0 | 702.0 | 692.0 | 692.0 | -14.0 | -1.98% | 105,200 |
| 2025/07/16 | 702.0 | 709.0 | 695.0 | 706.0 | -4.0 | -0.56% | 96,100 |
| 2025/07/15 | 711.0 | 719.0 | 704.0 | 710.0 | -5.0 | -0.7% | 125,600 |
| 2025/07/14 | 703.0 | 727.0 | 703.0 | 715.0 | +17.0 | +2.44% | 231,600 |
| 2025/07/11 | 708.0 | 711.0 | 696.0 | 698.0 | -10.0 | -1.41% | 94,500 |
| 2025/07/10 | 721.0 | 724.0 | 701.0 | 708.0 | -13.0 | -1.8% | 154,600 |
| 2025/07/09 | 702.0 | 735.0 | 686.0 | 721.0 | +44.0 | +6.5% | 409,600 |
| 2025/07/08 | 647.0 | 680.0 | 647.0 | 677.0 | +27.0 | +4.15% | 176,800 |
| 2025/07/07 | 653.0 | 674.0 | 649.0 | 650.0 | -11.0 | -1.66% | 208,000 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5698 | 東プ | エンビプロHD | 0.5176 |
| 2 | 5332 | 東プ | TOTO | 0.5023 |
| 3 | 4925 | 東ス | ハーバー研究所 | 0.5009 |
| 4 | 6095 | 東プ | メドピア | 0.4983 |
| 5 | 4005 | 東プ | 住友化学 | 0.4905 |
| 6 | 7060 | 東ス | ギークス | 0.4587 |
| 7 | 7076 | 名メ | 名南M&A | 0.4585 |
| 8 | 7831 | 東ス | ウイルコHD | 0.4465 |
| 9 | 4021 | 東プ | 日産化学 | 0.4439 |
| 10 | 6495 | 東ス | 宮入バルブ製作 | 0.4387 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/14 15:30 | |
| 2025/05/30 15:30 | |
| 2025/05/15 15:30 | |
| 2025/05/15 15:30 | |
| 2025/02/14 15:30 |
2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025/02/14 15:30 |
業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2024/12/18 15:30 | |
| 2024/11/14 15:30 |
2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/08/09 15:00 |
2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/06/03 10:30 |
(訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2023年度決算IR資料」の一部訂正について |
| 2024/06/03 10:30 | |
| 2024/05/13 15:00 | |
| 2024/05/13 15:00 | |
| 2024/02/14 15:00 |
2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/02/14 15:00 |
2024年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
