銘柄検索
5541大平洋金属
2025/4/2 前場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1,712.0 | 1,725.0 | 1,728.0 | 1,709.0 | 70,400株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03予 | 134.37 | -76.23 | -27.32 | -25.38 | -130.15 | 0.00 |
24/03連 | 155.21 | -91.14 | -21.19 | -10.74 | -55.10 | 0.00 |
23/03連 | 348.52 | -125.88 | -49.60 | -50.26 | -257.75 | 0.00 |
22/03連 | 571.29 | 48.06 | 129.99 | 113.68 | 582.93 | 175.00 |
21/03連 | 322.17 | -4.93 | 33.44 | 11.62 | 59.61 | 20.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 1,720.0 | 1,746.0 | 1,704.0 | 1,712.0 | +3.0 | +0.18% | 326,800 |
2025/03/31 | 1,721.0 | 1,741.0 | 1,702.0 | 1,709.0 | -61.0 | -3.45% | 378,300 |
2025/03/28 | 1,710.0 | 1,779.0 | 1,710.0 | 1,770.0 | -72.0 | -3.91% | 704,400 |
2025/03/27 | 1,859.0 | 1,859.0 | 1,832.0 | 1,842.0 | -23.0 | -1.23% | 894,800 |
2025/03/26 | 1,857.0 | 1,871.0 | 1,838.0 | 1,865.0 | +9.0 | +0.48% | 378,200 |
2025/03/25 | 1,867.0 | 1,868.0 | 1,845.0 | 1,856.0 | +1.0 | +0.05% | 282,400 |
2025/03/24 | 1,887.0 | 1,887.0 | 1,852.0 | 1,855.0 | -11.0 | -0.59% | 341,400 |
2025/03/21 | 1,900.0 | 1,908.0 | 1,866.0 | 1,866.0 | -31.0 | -1.63% | 495,100 |
2025/03/19 | 1,884.0 | 1,904.0 | 1,877.0 | 1,897.0 | +11.0 | +0.58% | 424,500 |
2025/03/18 | 1,880.0 | 1,898.0 | 1,873.0 | 1,886.0 | +19.0 | +1.02% | 251,700 |
2025/03/17 | 1,885.0 | 1,902.0 | 1,867.0 | 1,867.0 | -15.0 | -0.8% | 311,000 |
2025/03/14 | 1,855.0 | 1,889.0 | 1,836.0 | 1,882.0 | +17.0 | +0.91% | 283,800 |
2025/03/13 | 1,879.0 | 1,900.0 | 1,856.0 | 1,865.0 | +7.0 | +0.38% | 327,700 |
2025/03/12 | 1,841.0 | 1,864.0 | 1,830.0 | 1,858.0 | +13.0 | +0.7% | 287,700 |
2025/03/11 | 1,881.0 | 1,892.0 | 1,838.0 | 1,845.0 | -49.0 | -2.59% | 466,200 |
2025/03/10 | 1,915.0 | 1,918.0 | 1,885.0 | 1,894.0 | -6.0 | -0.32% | 206,300 |
2025/03/07 | 1,882.0 | 1,913.0 | 1,882.0 | 1,900.0 | +13.0 | +0.69% | 307,200 |
2025/03/06 | 1,899.0 | 1,907.0 | 1,881.0 | 1,887.0 | -13.0 | -0.68% | 386,400 |
2025/03/05 | 1,900.0 | 1,907.0 | 1,873.0 | 1,900.0 | +2.0 | +0.11% | 366,100 |
2025/03/04 | 1,935.0 | 1,942.0 | 1,872.0 | 1,898.0 | -43.0 | -2.22% | 943,000 |
2025/03/03 | 1,911.0 | 1,949.0 | 1,791.0 | 1,941.0 | -2.0 | -0.1% | 2,576,900 |
2025/02/28 | 1,538.0 | 1,943.0 | 1,502.0 | 1,943.0 | +400.0 | +25.92% | 295,900 |
2025/02/27 | 1,525.0 | 1,549.0 | 1,525.0 | 1,543.0 | +17.0 | +1.11% | 83,700 |
2025/02/26 | 1,530.0 | 1,545.0 | 1,516.0 | 1,526.0 | -25.0 | -1.61% | 119,400 |
2025/02/25 | 1,520.0 | 1,551.0 | 1,510.0 | 1,551.0 | +21.0 | +1.37% | 117,700 |
2025/02/21 | 1,570.0 | 1,570.0 | 1,530.0 | 1,530.0 | -27.0 | -1.73% | 220,300 |
2025/02/20 | 1,614.0 | 1,646.0 | 1,557.0 | 1,557.0 | -44.0 | -2.75% | 159,700 |
2025/02/19 | 1,539.0 | 1,613.0 | 1,531.0 | 1,601.0 | +52.0 | +3.36% | 200,900 |
2025/02/18 | 1,510.0 | 1,555.0 | 1,504.0 | 1,549.0 | +24.0 | +1.57% | 135,300 |
2025/02/17 | 1,541.0 | 1,572.0 | 1,505.0 | 1,525.0 | -38.0 | -2.43% | 175,700 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 8103 | 東プ | 明和産業 | 0.4913 |
2 | 5702 | 東プ | 大紀アルミ工業 | 0.4746 |
3 | 7928 | 東ス | 旭化学工業 | 0.4606 |
4 | 5697 | 東ス | サンユウ | 0.4583 |
5 | 3926 | 東プ | オープンドア | 0.4467 |
6 | 9904 | 東ス | ベリテ | 0.4446 |
7 | 9639 | 東ス | 三協フロンテア | 0.429 |
8 | 4412 | 東グ | サイエンスアー | 0.4218 |
9 | 6310 | 東プ | 井関農機 | 0.4203 |
10 | 6092 | 東ス | エンバイオHD | 0.4186 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2025/02/07 15:30 | |
2024/11/08 15:30 | |
2024/10/30 15:30 | |
2024/08/08 15:00 | |
2024/07/31 15:00 |
売上原価(棚卸資産の簿価切下げ額の戻入れ)の計上、営業外収益(持分法による投資利益)の計上 及び業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/05/10 15:00 | |
2024/04/26 15:00 |
売上原価(棚卸資産の簿価切下げ額の戻入れ)の計上、営業外収益(持分法による投資利益)の計上 及び業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/02/09 15:00 | |
2024/02/02 15:00 | |
2023/11/09 15:00 | |
2023/10/31 15:00 | |
2023/08/09 15:00 | |
2023/08/02 15:00 | |
2023/05/09 15:00 | |
2023/04/28 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。