銘柄検索
5541大平洋金属
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,853.0 | 1,828.0 | 1,866.0 | 1,815.0 | 375,200株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03予 | 86.95 | -66.04 | -14.28 | -16.36 | -94.13 | 120.00 |
| 25/03連 | 131.75 | -73.68 | -16.22 | -16.67 | -85.52 | 135.00 |
| 24/03連 | 155.21 | -91.14 | -21.19 | -10.74 | -55.10 | 0.00 |
| 23/03連 | 348.52 | -125.88 | -49.60 | -50.26 | -257.75 | 0.00 |
| 22/03連 | 571.29 | 48.06 | 129.99 | 113.68 | 582.93 | 175.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 1,828.0 | 1,866.0 | 1,815.0 | 1,862.0 | +9.0 | +0.49% | 375,200 |
| 2025/08/18 | 1,875.0 | 1,879.0 | 1,851.0 | 1,853.0 | -9.0 | -0.48% | 394,000 |
| 2025/08/15 | 1,836.0 | 1,862.0 | 1,825.0 | 1,862.0 | +18.0 | +0.98% | 297,300 |
| 2025/08/14 | 1,842.0 | 1,849.0 | 1,825.0 | 1,844.0 | +2.0 | +0.11% | 242,600 |
| 2025/08/13 | 1,848.0 | 1,873.0 | 1,840.0 | 1,842.0 | -2.0 | -0.11% | 386,800 |
| 2025/08/12 | 1,879.0 | 1,879.0 | 1,841.0 | 1,844.0 | -13.0 | -0.7% | 449,600 |
| 2025/08/08 | 1,863.0 | 1,876.0 | 1,820.0 | 1,857.0 | -23.0 | -1.22% | 521,300 |
| 2025/08/07 | 1,937.0 | 1,942.0 | 1,853.0 | 1,880.0 | -42.0 | -2.19% | 405,600 |
| 2025/08/06 | 1,909.0 | 1,940.0 | 1,900.0 | 1,922.0 | +17.0 | +0.89% | 244,800 |
| 2025/08/05 | 1,900.0 | 1,928.0 | 1,889.0 | 1,905.0 | +16.0 | +0.85% | 413,500 |
| 2025/08/04 | 1,848.0 | 1,889.0 | 1,841.0 | 1,889.0 | +31.0 | +1.67% | 312,200 |
| 2025/08/01 | 1,854.0 | 1,877.0 | 1,842.0 | 1,858.0 | +4.0 | +0.22% | 251,600 |
| 2025/07/31 | 1,851.0 | 1,864.0 | 1,841.0 | 1,854.0 | -23.0 | -1.23% | 313,600 |
| 2025/07/30 | 1,873.0 | 1,883.0 | 1,853.0 | 1,877.0 | +16.0 | +0.86% | 212,800 |
| 2025/07/29 | 1,824.0 | 1,868.0 | 1,820.0 | 1,861.0 | +40.0 | +2.2% | 279,400 |
| 2025/07/28 | 1,869.0 | 1,869.0 | 1,817.0 | 1,821.0 | -58.0 | -3.09% | 414,200 |
| 2025/07/25 | 1,880.0 | 1,888.0 | 1,857.0 | 1,879.0 | -4.0 | -0.21% | 293,700 |
| 2025/07/24 | 1,849.0 | 1,884.0 | 1,840.0 | 1,883.0 | +44.0 | +2.39% | 453,700 |
| 2025/07/23 | 1,847.0 | 1,868.0 | 1,831.0 | 1,839.0 | -17.0 | -0.92% | 473,400 |
| 2025/07/22 | 1,765.0 | 1,865.0 | 1,754.0 | 1,856.0 | +101.0 | +5.75% | 860,200 |
| 2025/07/18 | 1,744.0 | 1,756.0 | 1,732.0 | 1,755.0 | +2.0 | +0.11% | 247,100 |
| 2025/07/17 | 1,742.0 | 1,754.0 | 1,737.0 | 1,753.0 | +13.0 | +0.75% | 181,900 |
| 2025/07/16 | 1,731.0 | 1,753.0 | 1,720.0 | 1,740.0 | -2.0 | -0.11% | 260,200 |
| 2025/07/15 | 1,755.0 | 1,755.0 | 1,734.0 | 1,742.0 | -11.0 | -0.63% | 206,000 |
| 2025/07/14 | 1,752.0 | 1,768.0 | 1,745.0 | 1,753.0 | +2.0 | +0.11% | 314,300 |
| 2025/07/11 | 1,770.0 | 1,770.0 | 1,746.0 | 1,751.0 | -5.0 | -0.28% | 221,600 |
| 2025/07/10 | 1,769.0 | 1,769.0 | 1,735.0 | 1,756.0 | -8.0 | -0.45% | 230,100 |
| 2025/07/09 | 1,729.0 | 1,771.0 | 1,729.0 | 1,764.0 | +41.0 | +2.38% | 357,000 |
| 2025/07/08 | 1,707.0 | 1,728.0 | 1,706.0 | 1,723.0 | +16.0 | +0.94% | 174,000 |
| 2025/07/07 | 1,750.0 | 1,750.0 | 1,706.0 | 1,707.0 | -47.0 | -2.68% | 255,500 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7928 | 東ス | 旭化学工業 | 0.5708 |
| 2 | 5938 | 東プ | LIXIL | 0.567 |
| 3 | 9466 | 東ス | アイドマMC | 0.4896 |
| 4 | 7192 | 東ス | 日本モーゲージ | 0.484 |
| 5 | 3926 | 東プ | オープンドア | 0.467 |
| 6 | 9903 | 東ス | カンセキ | 0.4575 |
| 7 | 9046 | 東プ | 神戸電鉄 | 0.4341 |
| 8 | 2454 | 東ス | オールアバウト | 0.4273 |
| 9 | 4563 | 東グ | アンジェス | 0.4221 |
| 10 | 3985 | 東ス | テモナ | 0.4022 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/07 15:00 | |
| 2025/05/09 15:00 | |
| 2025/04/25 15:00 |
売上原価(棚卸資産の簿価切下げ額の戻入れ)の計上、営業外収益(持分法による投資利益) の計上 及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2025/02/07 15:30 | |
| 2024/11/08 15:30 | |
| 2024/10/30 15:30 | |
| 2024/08/08 15:00 | |
| 2024/07/31 15:00 |
売上原価(棚卸資産の簿価切下げ額の戻入れ)の計上、営業外収益(持分法による投資利益)の計上 及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2024/05/10 15:00 | |
| 2024/04/26 15:00 |
売上原価(棚卸資産の簿価切下げ額の戻入れ)の計上、営業外収益(持分法による投資利益)の計上 及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2024/02/09 15:00 | |
| 2024/02/02 15:00 | |
| 2023/11/09 15:00 | |
| 2023/10/31 15:00 | |
| 2023/08/09 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
